RENNRODELN – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Luge
Frauen
Tipp: http://www.fil-luge.org/ + http://www.bsd-portal.de/ + https://www.olympedia/LUG/ + http://www.olympic.org/luge/ + http://www.wikipedia.org/luge/
RANG | NAME | VORNAME | LAND |
R.P.B.S.
|
G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
|
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | ||||||||||||||
1 | GEISENBERGER | Natalie | GER | 31 | 6 | 0 | 1 | 2010/14/18/22 | Einzel/Team | Info | Bilder | *05.02.1988 | Video | Homepage | ||
2 | HÜFNER | Tatjana | GER | 18 | 1 | 1 | 1 | 2006/10/14/18 | Einzel | Info | Bilder | *30.04.1983 | Video | Homepage | ||
3 | NEUNER | Angelika | AUT | 15 | 0 | 1 | 1 | 1992/94/98/02 | Einzel | Info | Bilder | *23.12.1969 | Video | website | olympedia | |
4 | KRAUSHAAR | Silke | GER | 15 | 1 | 1 | 1 | 1998/02/06 | Einzel | Info | Bilder | *10.10.1970 | Pielach | Video | Homepage | rennrodeln.info |
5 | ERDMANN | Susi L. | GER | 12(14) | 0 | 1 | 1 | 1992/94/98 | Einzel | Info | Bilder | *29.01.1968 | Plankensteiner, Bob Bronze | Video | Homepage | olympedia |
6 | WALTER | Steffi | GDR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1984/88 | Einzel | Info | Bilder | *17.09.1962-21.06.2017 | Martin | Video | Memory | olympedia |
6 | OTTO | Sylke | GER | 12 | 2 | 0 | 0 | 2002/06 | Einzel | Info | Bilder | *07.07.1969 | Video | website | rennrodeln.info | |
8 | ENDERLEIN | Ortrun | GDR | 12 | 1 | 0 | 0 | 1964/68 | Einzel | Info | Bilder | *01.12.1943 | Zöphel, disqualifiziert aber nicht korrekt – darum gezählt | Video | website | olympedia |
9 | SCHUMANN | Margit | GDR | 11 | 1 | 0 | 1 | 1972/76/80 | Einzel | Info | Bilder | *14.09.1952-11.04.2017 | Esmarch | Video | website | olympedia |
10 | MÜLLER | Annamaria | GDR | 11 | 1 | 0 | 0 | 1968/72 | Einzel | Info | Bilder | *23.02.1949-23.08.2009 | Murach, disqualifiziert aber nicht korrekt – darum gezählt | Video | website | olympedia |
11 | DEMLEITNER | Elisabeth | FRG | 10 | 0 | 0 | 1 | 1972/76/80 | Einzel | Info | Bilder | *23.09.1952 | Seitz | Video | website | olympedia |
12 | RÜHROLD | Ute | GDR | 10 | 0 | 2 | 0 | 1972/76 | Einzel | Info | Bilder | *09.12.1954 | Klawonn, Böhme | Video | website | olympedia |
12 | NIEDERNHUBER | Barbara | GER | 10 | 0 | 2 | 0 | 1998/02 | Einzel | Info | Bilder | *06.06.1974 | Video | website | olympedia | |
WEISSENSTEINER | Gerda | ITA | 9(11) | 1 | 0 | 0 | 1992/94 | Einzel | Info | Bilder | *03.01.1969 | + 2006 2er-Bob Bronze | Video | website | olympedia | |
|
AKTUALISIERT! |
25.02.2022
|
Auflistung aller Sportlerinnendie bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Rennrodeln Frauen bei den Olympische Spielen seit 1964
Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Disziplin/Platz |
Amantowa | Ingrida | URS | Rennrodeln | 1984 | Einsitzer/4 |
Amantowa | Ingrida | URS | Rennrodeln | 1980 | Einsitzer/3 |
Antipowa | Julia | URS | Rennrodeln | 1988 | Einsitzer/5 |
Berreiter | Anna | GER | Rennrodeln | 2022 | Einsitzer/2 |
Bilgeri | Veronika | FRG | Rennrodeln | 1988 | Einsitzer/4 |
Brand | Ilona | GDR | Rennrodeln | 1980 | Einsitzer/5 |
Demleitner | Elisabeth | FRG | Rennrodeln | 1980 | Einsitzer/4 |
Demleitner | Elisabeth | FRG | Rennrodeln | 1972 | Einsitzer/4 |
Demleitner | Elisabeth | FRG | Rennrodeln | 1976 | Einsitzer/3 |
Dünhaupt | Angelika | FRG | Rennrodeln | 1968 | Einsitzer/6 |
Egle | Madeleine | AUT | Rennrodeln | 2022 | Team/2 |
Egle | Madeleine | AUT | Rennrodeln | 2018 | Team/3 |
Egle | Madeleine | AUT | Rennrodeln | 2022 | Einsitzer/4 |
Eitberger | Dajana | GER | Rennrodeln | 2018 | Einsitzer/2 |
Enderlein | Ortrun | GDR | Rennrodeln | 1968 | Einsitzer/1 |
Enderlein | Ortrun | GDR | Rennrodeln | 1964 | Einsitzer/1 |
Erdmann | Susi | GER | Rennrodeln | 1992 | Einsitzer/3 |
Erdmann | Susi | GER | Rennrodeln | 1994 | Einsitzer/2 |
Erdmann | Susi | GER | Rennrodeln | 1998 | Einsitzer/4 |
Geisenberger | Natalie | GER | Rennrodeln | 2022 | Team/1 |
Geisenberger | Natalie | GER | Rennrodeln | 2018 | Team/1 |
Geisenberger | Natalie | GER | Rennrodeln | 2010 | Einsitzer/3 |
Geisenberger | Natalie | GER | Rennrodeln | 2014 | Team/1 |
Geisenberger | Natalie | GER | Rennrodeln | 2014 | Einsitzer/1 |
Geisenberger | Natalie | GER | Rennrodeln | 2018 | Einsitzer/1 |
Geisenberger | Natalie | GER | Rennrodeln | 2022 | Einsitzer/1 |
Geisler | Ilse | GDR | Rennrodeln | 1964 | Einsitzer/2 |
Gorgon | Barbara | POL | Rennrodeln | 1964 | Einsitzer/5 |
Gough | Alex | CAN | Rennrodeln | 2018 | Team/2 |
Gough | Alex | CAN | Rennrodeln | 2014 | Einsitzer/4 |
Gough | Alex | CAN | Rennrodeln | 2018 | Einsitzer/3 |
Graf | Margit | AUT | Rennrodeln | 1976 | Einsitzer/6 |
Halder | Veronika | AUT | Rennrodeln | 2006 | Einsitzer/5 |
Hamlin | Erin | USA | Rennrodeln | 2018 | Einsitzer/6 |
Hamlin | Erin | USA | Rennrodeln | 2014 | Einsitzer/3 |
Hüfner | Tatjana | GER | Rennrodeln | 2018 | Einsitzer/4 |
Hüfner | Tatjana | GER | Rennrodeln | 2006 | Einsitzer/3 |
Hüfner | Tatjana | GER | Rennrodeln | 2010 | Einsitzer/1 |
Hüfner | Tatjana | GER | Rennrodeln | 2014 | Einsitzer/2 |
Iwanowa | Tatjana | RUS | Rennrodeln | 2022 | Einsitzer/3 |
Iwanowa | Tatjana | RUS | Rennrodeln | 2014 | Team/2 |
Iwanowa | Tatjana | RUS | Rennrodeln | 2010 | Einsitzer/4 |
Kanasz | Halina | POL | Rennrodeln | 1972 | Einsitzer/6 |
Knösel | Angela | GDR | Rennrodeln | 1968 | Einsitzer/4 |
Kohlisch | Gabriele | GER | Rennrodeln | 1994 | Einsitzer/6 |
Kohlisch | Gabriele | GER | Rennrodeln | 1992 | Einsitzer/6 |
Kraushaar | Silke | GER | Rennrodeln | 2006 | Einsitzer/2 |
Kraushaar | Silke | GER | Rennrodeln | 1998 | Einsitzer/1 |
Kraushaar | Silke | GER | Rennrodeln | 2002 | Einsitzer/3 |
Lechner | Erica | ITA | Rennrodeln | 1968 | Einsitzer/3 |
Ludan | Lilija | UKR | Rennrodeln | 2006 | Einsitzer/6 |
Ludan | Lilija | UKR | Rennrodeln | 2002 | Einsitzer/6 |
Martyka | Wieslawa | POL | Rennrodeln | 1972 | Einsitzer/6 |
Mayr | Antonia | AUT | Rennrodeln | 1976 | Einsitzer/5 |
McRae | Kimberly | CAN | Rennrodeln | 2018 | Einsitzer/5 |
McRae | Kimberly | CAN | Rennrodeln | 2014 | Einsitzer/5 |
Müller | Annamaria | GDR | Rennrodeln | 1972 | Einsitzer/1 |
Müller | Annamaria | GDR | Rennrodeln | 1968 | Einsitzer/2 |
Myler | Cammy | USA | Rennrodeln | 1992 | Einsitzer/5 |
Neuner | Angelika | AUT | Rennrodeln | 2002 | Einsitzer/4 |
Neuner | Doris | AUT | Rennrodeln | 1992 | Einsitzer/1 |
Neuner | Angelika | AUT | Rennrodeln | 1992 | Einsitzer/2 |
Neuner | Angelika | AUT | Rennrodeln | 1994 | Einsitzer/4 |
Neuner | Angelika | AUT | Rennrodeln | 1998 | Einsitzer/3 |
Niedernhuber | Barbara | GER | Rennrodeln | 2002 | Einsitzer/2 |
Niedernhuber | Barbara | GER | Rennrodeln | 1998 | Einsitzer/2 |
Oberhoffner | Ute | GDR | Rennrodeln | 1988 | Einsitzer/2 |
Obkircher | Natalie | ITA | Rennrodeln | 1994 | Einsitzer/5 |
Otaka | Yuko | JPN | Rennrodeln | 1972 | Einsitzer/5 |
Otto | Sylke | GER | Rennrodeln | 2006 | Einsitzer/1 |
Otto | Sylke | GER | Rennrodeln | 2002 | Einsitzer/1 |
Pawelczyk | Irena | POL | Rennrodeln | 1964 | Einsitzer/4 |
Prock | Hannah | AUT | Rennrodeln | 2022 | Einsitzer/5 |
Radionowa | Alexandra | RUS | Rennrodeln | 2010 | Einsitzer/6 |
Rainer | Marie L. | ITA | Rennrodeln | 1984 | Einsitzer/6 |
Reithmayer | Nina | AUT | Rennrodeln | 2010 | Einsitzer/2 |
Rührold | Ute | GDR | Rennrodeln | 1976 | Einsitzer/2 |
Rührold | Ute | GDR | Rennrodeln | 1972 | Einsitzer/2 |
Schmidt | Bettina | GDR | Rennrodeln | 1984 | Einsitzer/2 |
Schmidt | Cerstin | GDR | Rennrodeln | 1988 | Einsitzer/3 |
Schmuck | Christa | FRG | Rennrodeln | 1968 | Einsitzer/5 |
Schulte | Lisa | AUT | Rennrodeln | 2022 | Einsitzer/6 |
Schumann | Margit | GDR | Rennrodeln | 1980 | Einsitzer/6 |
Schumann | Margit | GDR | Rennrodeln | 1972 | Einsitzer/3 |
Schumann | Margit | GDR | Rennrodeln | 1976 | Einsitzer/1 |
Sollmann | Melitta | GDR | Rennrodeln | 1980 | Einsitzer/2 |
Sosulja | Vera | URS | Rennrodeln | 1984 | Einsitzer/5 |
Sosulja | Vera | URS | Rennrodeln | 1980 | Einsitzer/1 |
Tagwerker | Andrea | AUT | Rennrodeln | 1998 | Einsitzer/5 |
Tagwerker | Andrea | AUT | Rennrodeln | 1994 | Einsitzer/3 |
Thurner | Helene | AUT | Rennrodeln | 1964 | Einsitzer/3 |
Tiruma | Eliza | LAT | Rennrodeln | 2022 | Team/3 |
Tiruma | Eliza | LAT | Rennrodeln | 2014 | Team/3 |
Tylová | Oldriska | TCH | Rennrodeln | 1964 | Einsitzer/6 |
Walter | Steffi | GDR | Rennrodeln | 1988 | Einsitzer/1 |
Walter | Steffi | GDR | Rennrodeln | 1984 | Einsitzer/1 |
Warner | Bonny | USA | Rennrodeln | 1988 | Einsitzer/6 |
Warren | Erin | USA | Rennrodeln | 1998 | Einsitzer/6 |
Weiß | Ute | GDR | Rennrodeln | 1984 | Einsitzer/3 |
Weissensteiner | Gerda | ITA | Rennrodeln | 1992 | Einsitzer/4 |
Weissensteiner | Gerda | ITA | Rennrodeln | 1994 | Einsitzer/1 |
Wernicke | Eva M. | GDR | Rennrodeln | 1976 | Einsitzer/4 |
Wilczak | Becky | USA | Rennrodeln | 2002 | Einsitzer/5 |
Wischnewski | Anke | GER | Rennrodeln | 2014 | Einsitzer/6 |
Wischnewski | Anke | GER | Rennrodeln | 2010 | Einsitzer/5 |
Zablocki | Courtney | USA | Rennrodeln | 2006 | Einsitzer/4 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.