RINGEN – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Wrestling
Männer
Tipp: http://www.unitedworldwrestling.org/ + http://www.ringen.de/ + https://www.olympedia/WRE/ + http://www.olympic.org/wrestling-greco-roman/ + http://www.olympic.org/wrestling-freestyle/ + http://www.wiki/wrestling/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DIZIPLIN | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | |||||||||||||||
1 | LOPEZ | Mijain | CUB | 32 | 6 | 0 | 0 | 2004/08/12/16/21/24 | G/R: bis 130kg | Info | Bilder | *20.08.1982 | Nunez | Video | website | olympedia |
2 | DIETRICH | Wilfried | FRG | 29 | 1 | 2 | 2 | 1956/60/64/68/72 | F-G/R:Schwer | Info | Bilder | *14.10.1933-02.06.1992 | Video | website | olympedia | |
3 | KARELIN | Alexander | URS/RUS | 23 | 3 | 1 | 0 | 1988/92/96/00 | G/R: Superschwer | Info | Bilder | *19.09.1967 | Video | website | olympedia | |
3 | TAYMASOW | Artur | UZB | 23 | 3 | 1 | 0 | 2000/04/08/12 | F: Schwer | Info | Bilder | *20.07.1979 | * Doping / Taymazov | Video | website | olympedia |
5 | POLYAK | Imre | HUN | 21 | 1 | 3 | 0 | 1952/56/60/64 | G/R: Feder | Info | Bilder | *16.04.1932-15.11.2010 | Video | website | olympedia | |
6 | BAUMGARTNER | Bruce | USA | 21 | 2 | 1 | 1 | 1984/88/92/96 | F: Superschwer | Info | Bilder | *31.08.1960 | Video | website | olympedia | |
7 | ALEXSANJAN | Artur | ARM | 20 | 1 | 2 | 1 | 2012/16/21/24 | G/R: bis 98kg | Info | Bilder | *21.10.1991 | Video | website | olympedia | |
8 | WESTERGREN | Carl | SWE | 20 | 3 | 0 | 0 | 1920/24/28 | F-G/R: Schwer | Info | Bilder | *13.10.1895-05.08.1958 | Video | website | olympedia | |
9 | PIHLAJAMÄKI | Kustaa | FIN | 19 | 2 | 1 | 0 | 1924/28/32/36 | F: Feder/Leicht/Mittel | Info | Bilder | *07.04.1902-10.02.1944 | Video | website | olympedia | |
10 | TAKHTI | Gholamreza | IRI | 19 | 1 | 2 | 0 | 1952/56/60/64 | F: Mittel/Halbschwer | Info | Bilder | *27.08.1930-07.01.1968 | Video | website | olympedia | |
11 | LEINO | Eino | FIN | 19 | 1 | 1 | 2 | 1920/24/28/32 | F: Leicht/Mittel/Welter | Info | Bilder | *07.04.1891-30.11.1986 | Video | website | olympedia | |
12 | SVENSSON | Rudolf | SWE | 19 | 2 | 2 | 0 | 1924/28/32 | F-G/R: Halbschwer | Info | Bilder | *27.03.1899-04.12.1978 | Video | website | olympedia | |
13 | MEDWED | Alexander W. | URS | 18 | 3 | 0 | 0 | 1964/68/72 | F: Schwer | Info | Bilder | *16.09.1937 | Video | website | olympedia | |
14 | SAJTIEW | Buwaisa | RUS | 18 | 3 | 0 | 0 | 1996/04/08 | F: Welter | Info | Bilder | *11.03.1975 | Buwaissar Saitijew | Video | website | olympedia |
15 | KAPLAN | Hamit | TUR | 18 | 1 | 1 | 1 | 1956/60/64 | F-G/R: Schwer | Info | Bilder | *20.09.1934-05.01.1976 | Video | website | olympedia | |
16 | JOHANSSON | Ivar | SWE | 18 | 3 | 0 | 0 | 1932/36 | F-G/R: Mittel/Welter | Info | Bilder | *31.01.1903-04.08.1979 | Video | website | olympedia | |
17 | KHARDATSEV | Makharbek | URS | 17 | 2 | 1 | 0 | 1988/92/96 | F: Halbschwer | Info | Bilder | *02.10.1964 | Macharbek Chadarzew | Video | website | olympedia |
18 | MAENZA | Vinzenco | ITA | 17 | 2 | 1 | 0 | 1984/88/92 | G/R: Papier | Info | Bilder | *02.05.1962 | Video | website | olympedia | |
19 | NASARJAN | Armen | BUL | 16 | 2 | 0 | 1 | 1996/00/04 | G/R: Fliegen | Info | Bilder | *09.03.1974 | früher Armenien | Video | website | olympedia |
20 | ROSCHTSCHIN | Anatoli | URS | 16 | 1 | 2 | 0 | 1964/68/72 | G/R: Schwer | Info | Bilder | *10.03.1932-05.01.2016 | Video | website | olympedia | |
20 | PARK | Jang-Soon | KOR | 16 | 1 | 2 | 0 | 1988/92/96 | F: Leicht/Welter | Info | Bilder | *10.04.1968 | Video | website | olympedia | |
22 | FABRA | Ignazio | ITA | 15 | 0 | 2 | 0 | 1952/56/60/64 | G/R: Fliegen | Info | Bilder | *25.04.1930-13.04.2008 | Lotta | Video | website | olympedia |
23 | WRONSKI | Andrzej | POL | 15 | 2 | 0 | 0 | 1988/92/96 | G/R: Schwer | Info | Bilder | *08.10.1965 | Video | website | olympedia | |
23 | KOZMA | Istvan | HUN | 15 | 2 | 0 | 0 | 1960/64/68 | G/R: Schwer | Info | Bilder | *27.11.1939-09.04.1970 | Video | website | olympedia | |
23 | YERLIKAYA | Hamza | TUR | 15 | 2 | 0 | 0 | 1996/00/04 | G/R: Mittel | Info | Bilder | *03.06.1976 | Video | website | olympedia | |
26 | MALMBERG | Erik | SWE | 15 | 1 | 1 | 1 | 1924/28/32 | G/R: Leicht/Feder | Info | Bilder | *15.03.1897-09.05.1964 | Video | website | olympedia | |
26 | METZ | Lothar | GDR | 15 | 1 | 1 | 1 | 1960/64/68 | G/R: Mittel | Info | Bilder | *16.01.1939-23.01.2021 | Video | website | olympedia | |
26 | WALTSCHEW | Enju | BUL | 15 | 1 | 1 | 1 | 1960/64/68 | F: Leicht | Info | Bilder | *04.01.1936-15.02.2014 | Dimow | Video | website | olympedia |
26 | BELENJUK | Schan | UKR | 15 | 1 | 1 | 1 | 2016/21/24 | G/R: bis 87kg | Info | Bilder | *24.01.1991 | Video | website | olympedia | |
26 | PETRIASCHWILI | Geno | GEO | 15 | 1 | 1 | 1 | 2016/21/24 | G/R: bis 125kg | Info | Bilder | *04.01.1994 | Video | website | olympedia | |
31 | FREIJ | Gustav | SWE | 15 | 1 | 1 | 1 | 1948/52/60 | G/R: Leicht | Info | Bilder | *17.03.1922-04.08.1973 | Video | website | olympedia | |
32 | TOMOW | Alexander | BUL | 15 | 0 | 3 | 0 | 1972/76/80 | G/R: Superschwer | Info | Bilder | *03.04.1949 | Video | website | olympedia | |
33 | RUSU | Stefan | ROU | 15 | 1 | 1 | 1 | 1976/80/84 | G/R: Leicht/Welter | Info | Bilder | *02.02.1956 | Video | website | olympedia | |
34 | KARPATY | Karoly | HUN | 14 | 1 | 1 | 0 | 1928/32/36 | F-G/R: Feder/Leicht | Info | Bilder | *02.07.1906-23.09.1996 | Video | website | olympedia | |
34 | ZOMBORI | Ödön | HUN | 14 | 1 | 1 | 0 | 1928/32/36 | F-G/R: Bantam/Feder | Info | Bilder | *16.09.1906-29.11.1989 | Zanich, Janicsek | Video | website | olympedia |
36 | AKGÜL | Taha | TUR | 14 | 1 | 0 | 2 | 2016/21/24 | F: bis 125kg | Info | Bilder | 22.11.1990 | Video | website | olympedia | |
37 | MAREN | Juan L. | CUB | 14 | 0 | 2 | 1 | 1992/96/00 | G/R: Feder | Info | Bilder | *20.08.1971 | Delis | Video | website | olympedia |
38 | RONNINGEN | Jon | NOR | 14 | 2 | 0 | 0 | 1984/88/92 | G/R: Fliegen | Info | Bilder | *28.11.1962 | Video | website | olympedia | |
38 | JOHANSON | Claes E. | SWE | 14 | 2 | 0 | 0 | 1912/20/24 | G/R: Mittel/Schwer | Info | Bilder | *04.11.1884-09.03.1949 | Video | website | olympedia | |
40 | NILSSON | Karl E. | SWE | 14 | 1 | 0 | 2 | 1948/52/56 | G/R: Halbschwer | Info | Bilder | *04.01.1922-14.12.2017 | Video | website | olympedia | |
41 | KOKKINEN | Väino | FIN | 13 | 2 | 0 | 0 | 1928/32/36 | G/R: Mittel | Info | Bilder | *25.11.1899-27.08.1967 | Video | website | olympedia | |
42 | SNYDER | Kyle F. | USA | 13 | 1 | 1 | 0 | 2016/21/24 | F: bis 97kg | Info | Bilder | 20.11.1995 | Video | website | olympedia | |
43 | PARVULESCU | Dumitru | ROU | 13 | 1 | 0 | 1 | 1956/60/64 | G/R:Fliegen | Info | Bilder | *14.06.1933-09.04.2007 | Pirvulescu | Video | website | olympedia |
43 | MARTINESCU | Nicolae | ROU | 13 | 1 | 0 | 1 | 1964/68/72 | G/R: Schwer | Info | Bilder | *24.02.1940-01.04.2013 | Video | website | olympedia | |
43 | LJUNGBERG | Mikael | SWE | 13 | 1 | 0 | 1 | 1992/96/00 | G/R: Schwer | Info | Bilder | *13.06.1970-17.11.2004 | Video | website | olympedia | |
46 | PELLINEN | Onni | FIN | 13 | 0 | 1 | 2 | 1924/28/32 | G/R: Halbschwer | Info | Bilder | *14.02.1899-30.10.1945 | Video | website | olympedia | |
46 | TRACZ | Jozef | POL | 13 | 0 | 1 | 2 | 1988/92/96 | G/R: Welter | Info | Bilder | *01.09.1964 | Video | website | olympedia | |
46 | KAYAALP | Riza | TUR | 13 | 0 | 1 | 2 | 2012/16/21 | G/R: bis 130kg | Info | Bilder | *10.10.1989 | Video | website | olympedia | |
49 | ASCUY | Filiberto | CUB | 13 | 2 | 0 | 0 | 1996/00 | G/R: Welter | Info | Bilder | *13.10.1972 | Aquilera | Video | website | olympedia |
50 | ROBIN | Daniel | FRA | 13 | 0 | 2 | 0 | 1968/72 | F-G/R: Welter | Info | Bilder | *31.05.1943-23.05.2018 | Video | website | olympedia | |
51 | TRSTENA | Saban | YUG/MCD | 13 | 1 | 1 | 0 | 1984/88 | F: Fliegen/Bantam | Info | Bilder | *01.01.1965 | Shaban Terstena | Video | website | olympedia |
52 | MONDAY | Kenneth | USA | 12 | 1 | 1 | 0 | 1988/92/96 | F: Welter | Info | Bilder | *25.11.1961 | Video | website | olympedia | |
53 | GARDSCHEW | Prodan | BUL | 12 | 1 | 0 | 1 | 1960/64/68 | F: Mittel | Info | Bilder | *08.04.1936-05.07.2003 | Video | website | olympedia | |
54 | BAYRAMOW | Rowshan | AZE | 12 | 0 | 2 | 0 | 2008/12/16 | G/R: bis 55kg/bis 59kg | Info | Bilder | *07.05.1987 | Video | website | olympedia | |
55 | TURLYCHANOW | Daulet | URS/KAZ | 12 | 0 | 1 | 1 | 1988/92/96 | G/R: Welter/Bantam | Info | Bilder | *18.11.1963 | Video | website | olympedia | |
56 | SHENG | Zetian | CHN | 12 | 0 | 0 | 3 | 1992/96/00 | G/R: Bantam | Info | Bilder | *06.11.1972 | Video | website | olympedia | |
57 | MACHA | Vitezslaw | TCH | 12 | 1 | 1 | 0 | 1972/76/80 | G/R: Welter | Info | Bilder | *06.04.1948-29.05.2023 | Video | website | olympedia | |
58 | ANTONSSON | Bertil | SWE | 12 | 0 | 2 | 0 | 1948/52/56 | F-G/R: Schwer | Info | Bilder | *19.07.1921-27.11.2006 | Video | website | olympedia | |
59 | AKAISHI | Kosei | JPN | 12 | 0 | 1 | 1 | 1984/88/92 | F: Feder/Leicht | Info | Bilder | *26.02.1965 | Video | website | olympedia | |
60 | MEHNERT | Georg | USA | 12 | 2 | 0 | 0 | 1904/08 | F: Bantam/Leicht | Info | Bilder | *03.11.1881-08.07.1948 | Video | website | olympedia | |
60 | GUREWITSCH | Boris | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1952/68 | F-G/R: Fliegen/Mittel | Info | Bilder | *23.03.1931-10.01.1995 | Video | website | olympedia | |
60 | DAGISTANLI | Mustafa | TUR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1956/60 | F: Bantam/Welter | Info | Bilder | *11.04.1931-18.09.2022 | Video | website | olympedia | |
60 | BAYRAK | Mithat | TUR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1956/60 | G/R: Welter | Info | Bilder | *03.03.1929-20.04.2014 | Video | website | olympedia | |
60 | UETAKE | Yojiro | JPN | 12 | 2 | 0 | 0 | 1964/68 | F: Bantam | Info | Bilder | *12.01.1943 | Video | website | olympedia | |
60 | RADEW | Bojan | BUL | 12 | 2 | 0 | 0 | 1964/68 | G/R: Halbschwer | Info | Bilder | *25.02.1942 | Video | website | olympedia | |
60 | KIROW | Petar | BUL | 12 | 2 | 0 | 0 | 1968/72 | G/R:Fliegen | Info | Bilder | *17.09.1942 | Video | website | olympedia | |
60 | TEDIASCHWILI | Lewan | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972/76 | F: Mittel/Halbschwer | Info | Bilder | *15.03.1948-17.02.2024 | Video | website | olympedia | |
60 | RESANTSEW | Waleri G.. | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972/76 | G/R: Halbschwer | Info | Bilder | *25.11.1942 | Resanzew | Video | website | olympedia |
60 | JARYGIN | Iwan S. | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972/76 | F: Schwer | Info | Bilder | *11.07.1948-11.10.1997 | Video | website | olympedia | |
60 | SMITH | John | USA | 12 | 2 | 0 | 0 | 1988/92 | F: Feder | Info | Bilder | *09.08.1965 | Video | website | olympedia | |
60 | FADZAJEW | Arsen | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1988/92 | F: Leicht | Info | Bilder | *05.09.1962 | Fadsajew | Video | website | olympedia |
60 | KIM | Il-ong | PRK | 12 | 2 | 0 | 0 | 1992/96 | F: Papier | Info | Bilder | *25.07.1971 | Video | website | olympedia | |
60 | SIM | Kwon Ho | KOR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1996/00 | G/R: Papier | Info | Bilder | *10.10.1972 | Video | website | olympedia | |
60 | WLASSOW | Roman | RUS | 12 | 2 | 0 | 0 | 2012/16 | G/R: bis 75kg | Info | Bilder | *06.10.1990 | Video | website | olympedia | |
60 | SADULAJEW | Abdulraschid | RUS | 12 | 2 | 0 | 0 | 2016/21 | F: bis 86/97kg | Info | Bilder | *09.05.1996 | Video | website | olympedia | |
76 | BERLIN | Per | SWE | 12 | 0 | 1 | 1 | 1952/56 | G/R: Welter | Info | Bilder | *01.08.1921-22.12.2011 | Video | website | olympedia | |
77 | VÄRE | Eermeli E. | FIN | 12 | 2 | 0 | 0 | 1912/20 | G/R: Leicht | Info | Bilder | *28.09.1885-31.01.1974 | Vilén | Video | website | olympedia |
77 | ANTILLA | Kaarlo | FIN | 12 | 2 | 0 | 0 | 1920/24 | F-G/R: Feder/Leicht | Info | Bilder | *30.08.1887-01.01.1975 | Video | website | olympedia | |
77 | FRIMAN | Oskar D. | FIN | 12 | 2 | 0 | 0 | 1920/24 | G/R: Leicht/Feder | Info | Bilder | *27.01.1893-19.10.1933 | Video | website | olympedia | |
77 | GRÖNBERG | Axel | SWE | 12 | 2 | 0 | 0 | 1948/52 | G/R: Mittel | Info | Bilder | *09.05.1918-23.04.1988 | Video | website | olympedia | |
77 | ANDIJEW | Soslan P. | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1976/80 | F: Superschwer | Info | Bilder | *21.04.1952-22.11.2018 | Video | website | olympedia | |
77 | KOLTSCHINSKI | Alexander | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1976/80 | G/R: Superschwer | Info | Bilder | *20.02.1955-16.07.2002 | Oleksandr Koltschynskyj | Video | website | olympedia |
77 | BELOGLASOW | Sergej | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1980/88 | F: Bantam | Info | Bilder | *16.09.1956 | Video | website | olympedia | |
84 | PALUSALU | Kristjan | EST | 12 | 2 | 0 | 0 | 1936 | F-G/R: Schwer | Info | Bilder | *10.03.1908-17.07.1987 | Trossman | Video | website | olympedia |
Link zu SEITE 2 | AKTUALISIERT! |
7.9.2024
|
siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart