RUDERN – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Rowing
Männer
Tipp: http://www.worldrowing.com/ + http://www.rudern.de/ + https://www.olympedia/ROW/ + http://www.olympic.org/rowing/ + http://www.wiki/rowing/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DIZIPLIN | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | |||||||||||||||
1 | REDGRAVE | Steve G. | GBR | 20 | 5 | 0 | 1 | 1984/88/92/96/00 | Vierer ; Zweier | Info | Bilder | *23.03.1962 | Video | Homepage | olympedia | |
2 | BERESFORD jr. | Jack | GBR | 20 | 3 | 2 | 0 | 1920/24/28/32/36 | Einer;Doppelzweier;V;Achter | Info | Bilder | *01.01.1899-03.12.1977 | Video | website | olympedia | |
3 | IWANOW | Wjatscheslaw | URS | 18 | 3 | 0 | 0 | 1956/60/64 | E | Info | Bilder | *30.07.1938 | Video | website | olympedia | |
4 | KARPPINEN | Pertti | FIN | 18 | 3 | 0 | 0 | 1976/80/84 | E | Info | Bilder | *17.02.1953 | Video | website | olympedia | |
5 | TUFTE | Olaf | NOR | 17 | 2 | 1 | 1 | 2000/04/08/16 | E; DZ | Info | Bilder | *27.04.1976 | Video | Homepage | olympedia | |
6 | LANGE | Thomas | GDR/GER | 16 | 2 | 0 | 1 | 1988/92/96 | E | Info | Bilder | *27.02.1964 | Video | website | olympedia | |
6 | DRYSDALE | Mahe | NZL | 16 | 2 | 0 | 1 | 2008/12/16 | E | Info | Bilder | *19.11.1978 | Video | Homepage | olympedia | |
8 | KOLBE | Peter M. | FRG | 15 | 0 | 3 | 0 | 1976/84/88 | E | Info | Bilder | *02.08.1953-08.12.2023 | Video | website | olympedia | |
9 | COP | Iztok | SLO | 14 | 1 | 1 | 2 | 1992/96/00/04/12 | E; DZ | Info | Bilder | *17.06.1972 | Video | website | olympedia | |
10 | PINSENT | Matthew | GBR | 14 | 4 | 0 | 0 | 1992/96/00/04 | Z; V | Info | Bilder | *10.10.1970 | Video | Homepage | olympedia | |
11 | SINKOVIC | Martin | CRO | 14 | 3 | 1 | 0 | 2012/16/21/24 | DZ; Z; DV | Info | Bilder | *10.11.1989 | Video | website | olympedia | |
11 | SINKOVIC | Valent | CRO | 14 | 3 | 1 | 0 | 2012/16/21/24 | DZ; Z; DV | Info | Bilder | *02.08.1988 | Video | website | olympedia | |
13 | SYNEK | Ondrej | CZE | 14 | 0 | 2 | 1 | 2008/12/16 | E | Info | Bilder | *13.10.1982 | Video | Homepage | olympedia | |
14 | KELLY sen. | John | USA | 14 | 3 | 0 | 0 | 1920/24 | E; DZ | Info | Bilder | *04.10.1889-20.06.1960 | John Brenden | Video | website | olympedia |
15 | GINN | Drew | AUS | 13 | 3 | 1 | 0 | 1996/04/08/12 | Z; V | Info | Bilder | *20.11.1974 | Video | website | olympedia | |
16 | TJUKALOW | Juri | URS | 13 | 2 | 1 | 0 | 1952/56/60 | E; DZ | Info | Bilder | *04.07.1930-19.02.2018 | Video | website | olympedia | |
17 | WOOD | Mervyn | AUS | 13 | 1 | 1 | 1 | 1948/52/56 | E; DZ | Info | Bilder | *30.04.1917-19.08.2006 | Video | website | olympedia | |
18 | TOMKINS | James | AUS | 12 | 3 | 0 | 1 | 1992/96/00/04 | Z; V | Info | Bilder | *19.08.1965 | Video | website | olympedia | |
19 | BOND | Hamish | NZL | 12 | 3 | 0 | 0 | 2012/16/21 | DZ; Achter | Info | Bilder | *13.02.1986 | Video | website | olympedia | |
20 | HILL | Achim | GDR | 12 | 0 | 2 | 0 | 1960/64/68 | E | Info | Bilder | *01.04.1935-04.08.2015 | Video | website | olympedia | |
21 | DEMIDDI | Alberto | ARG | 12 | 0 | 1 | 1 | 1964/68/72 | E | Info | Bilder | *11.04.1944-25.10.2000 | Video | website | olympedia | |
22 | COSTELLO | Paul | USA | 12 | 3 | 0 | 0 | 1920/24/28 | DZ | Info | Bilder | *27.12.1894-17.04.1986 | Video | website | olympedia | |
23 | EBBESEN | Eskild | DEN | 11 | 3 | 0 | 2 | 1996/00/04/08/12 | V Leichtgewicht | Info | Bilder | *27.05.1972 | Balschmidt | Video | Homepage | olympedia |
24 | JAANSON | Jüri | EST | 11 | 0 | 2 | 0 | 1992/00/04/08 | E; DZ | Info | Bilder | *14.10.1965 | Video | website | olympedia | |
25 | O´DONOVAN | Paul | IRL | 11 | 2 | 1 | 0 | 2016/21/24 | DZ; Leichtgewicht | Info | Bilder | *19.04.1994 | Video | website | olympedia | |
26 | PORTER | Derek | CAN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1992/96/00 | E; A | Info | Bilder | *02.11.1967 | Nesbitt | Video | website | olympedia |
27 | KOCERKA | Teodor | POL | 11 | 0 | 0 | 2 | 1952/56/60 | E | Info | Bilder | *06.08.1927-25.09.1999 | Video | website | olympedia | |
28 | ABBAGNALE | Carmine | ITA | 11 | 2 | 1 | 0 | 1984/88/92 | Z | Info | Bilder | *05.01.1962 | Video | website | olympedia | |
28 | ABBAGNALE | Giuseppe | ITA | 11 | 2 | 1 | 0 | 1984/88/92 | Z | Info | Bilder | *24.07.1959 | Video | website | olympedia | |
30 | POPESCU | Dimitrie | ROU | 11 | 1 | 2 | 1 | 1984/88/92 | Z; V | Info | Bilder | *10.09.1961-11.11.2023 | Video | website | olympedia | |
31 | PEARCE | Henry R. | AUS | 11 | 2 | 0 | 0 | 1928/32 | E | Info | Bilder | *30.09.1905-20.05.1976 | Bobby | Video | website | olympedia |
32 | MÜLLER | Xeno | SUI | 11 | 1 | 1 | 0 | 1996/00 | E | Info | Bilder | *07.08.1972 | Video | website | olympedia | |
33 | ABBAGNALE | Agostino | ITA | 10 | 3 | 0 | 0 | 1988/96/00 | DZ; Z; V | Info | Bilder | *25.08.1966 | Video | website | olympedia | |
34 | FINDLAY | Conn | USA | 10(12) | 2 | 0 | 1 | 1956/60/64 | Z | Info | Bilder | *24.04.1930-24.04.2021 | 1976 Segeln Bronze Tempest | Video | website | olympedia |
35 | BRIETZKE | Siegfried | GDR | 10 | 3 | 0 | 0 | 1972/76/80 | Z; V | Info | Bilder | *12.06.1952 | Video | website | olympedia | |
AKTUALISIERT! |
5.9.2024
|
siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart