SHORTTRACK – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Shorttrack
Männer
Tipp: http://www.isu.org/ + http://www.fisu.net/ + https://www.olympedia/STK/ + http://www.olympic.org/shorttrack/ + http://de.wikipedia.org/wiki/shorttrack
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | ||||||||||||||
1 | AHN | Hyun-Soon | KOR/RUS | 41 | 6 | 0 | 2 | 2002/06/14 | Info | Bilder | *23.11.1985 | / An, Viktor | Video | website | olympedia |
2 | OHNO | Apolo A. | USA | 32 | 2 | 2 | 4 | 2002/06/10 | Info | Bilder | *22.05.1982 | Video | website | ||
3 | HAMELIN | Charles | CAN | 27 | 4 | 1 | 1 | 2006/10/14/18/22 | Info | Bilder | *14.04.1984 | Video | olympedia | ||
4 | GAGNON | Marc | CAN | 23 | 3 | 0 | 2 | 1994/98/02 | Info | Bilder | *24.07.1975 | Video | website | olympedia | |
5 | WU | Dajing | CHN | 21 | 2 | 2 | 1 | 2014/18/22 | Info | Bilder | *24.07.1994 | Video | website | olympedia | |
6 | LEE | Ho Suk | KOR | 20 | 1 | 4 | 0 | 2006/10 | Info | Bilder | *25.06.1986 | / Ho-Seok | Video | website | olympedia |
7 | TREMBLAY | Francois l. | CAN | 17 | 2 | 2 | 1 | 2002/06/10 | Info | Bilder | *13.11.1980 | Video | website | olympedia | |
8 | LI | Jia Jun | CHN | 17 | 0 | 2 | 3 | 1998/02/06 | Info | Bilder | *15.10.1975 | Video | website | olympedia | |
9 | LIU | Shaoang | HUN | 16 | 2 | 0 | 2 | 2018/22 | Info | Bilder | *13.03.1998 | * Vater ist Chinese | Video | website | olympedia |
10 | CHAE | Ji-Hoon | KOR | 16 | 1 | 2 | 0 | 1994/98 | Info | Bilder | *05.03.1974 | / Ji-Hun | Video | website | olympedia |
11 | BEDARD | Eric | CAN | 15 | 2 | 1 | 1 | 1998/02/06 | Info | Bilder | *17.12.1976 | Video | website | olympedia | |
12 | KIM | Ki-Hoon | KOR | 15 | 3 | 0 | 0 | 1992/94 | Info | Bilder | *14.07.1967 | / Gi-Hun | Video | website | sports-reference |
13 | JELISTRATOW | Semjon | RUS | 13 | 1 | 0 | 2 | 2014/18/22 | Info | Bilder | *03.05.1990 | Video | website | olympedia | |
14 | HWANG | Dae-Heon | KOR | 13 | 1 | 2 | 0 | 2018/22 | Info | Bilder | *05.07.1999 | Video | website | olympedia | |
15 | GIRARD | Samuel | CAN | 13 | 1 | 0 | 1 | 2018 | Info | Bilder | *26.06.1996 | Video | website | olympic.org | |
15 | LIM | Hyo-Jun | KOR | 13 | 1 | 0 | 1 | 2018 | Info | Bilder | *29.05.1996 | Video | website | isu.html | |
17 | HAN | Tianyu | CHN | 12 | 0 | 2 | 1 | 2014/18 | Info | Bilder | *03.06.1996 | Video | website | olympedia | |
18 | LEE | Jung-Soo | KOR | 12 | 2 | 0 | 0 | 2010 | Info | Bilder | *30.11.1989 | / Jeong-Su | Video | website | olympedia |
19 | DUBOIS | Steven | CAN | 12 | 1 | 1 | 1 | 2022 | Info | Bilder | *01.05.1997 | Video | website | olympedia | |
20 | GUIlMETTE | Jonathan | CAN | 11 | 2 | 2 | 0 | 2002/06 | Info | Bilder | *18.08.1978 | Video | website | olympedia | |
21 | KIM | Dong-Sung | KOR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1998/02 | Info | Bilder | *09.02.1980 | / Dong-Seong | Video | website | olympedia |
22 | CELSKI | John R. | USA | 11 | 0 | 1 | 2 | 2010/14 | Info | Bilder | *17.07.1990 | Video | Homepage | olympedia | |
23 | TURCOTTE | Matthieu | CAN | 10 | 1 | 1 | 1 | 2002/06 | Info | Bilder | *08.02.1977 | Video | website | olympedia | |
24 | LEE | Jun-Ho | KOR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1992/94 | Info | Bilder | *07.09.1965 | / Joon-Ho | Video | website | olympedia |
AKTUALISIERT! |
05.04.2022
|
Auflistung aller Sportler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Sportart Shorttrack Männer seit 1992 im olympischen Programm
Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Disziplin/Platz |
Ahn | Viktor, Hyun-Soo | RUS/KOR | Shorttrack | 2014 | 5000m Staffel/1 |
Ahn | Hyun-Soo | KOR | Shorttrack | 2002 | 1000m/4 |
Ahn | Hyun-Soo | KOR | Shorttrack | 2006 | 5000m Staffel/1 |
Ahn | Hyun-Soo | KOR | Shorttrack | 2006 | 1000m/1 |
Ahn | Hyun-Soo | KOR | Shorttrack | 2006 | 1500m/1 |
Ahn | Hyun-Soo | KOR | Shorttrack | 2006 | 500m/3 |
Ahn | Viktor, Hyun-Soo | RUS | Shorttrack | 2014 | 1500m/3 |
Ahn | Viktor, Hyun-Soo | RUS | Shorttrack | 2014 | 1000m/1 |
Ahn | Viktor, Hyun-Soo | RUS | Shorttrack | 2014 | 500m/1 |
Akar | Furkan | TUR | Shorttrack | 2022 | 1000m/6 |
Akasaka | Yuichi | JPN | Shorttrack | 1992 | 5000m Staffel/3 |
Alvarez | Eduardo | USA | Shorttrack | 2014 | 5000m Staffel/2 |
An | Yulong | CHN | Shorttrack | 2002 | 5000m Staffel/3 |
An | Yulong | CHN | Shorttrack | 1998 | 500m/2 |
An | Yulong | CHN | Shorttrack | 1998 | 5000m Staffel/3 |
Antonioli | Michele | ITA | Shorttrack | 2002 | 5000m Staffel/2 |
Aschghalijew | Absal | KAZ | Shorttrack | 2022 | 500m/4 |
Bartz | Randall | USA | Shorttrack | 1994 | 5000m Staffel/2 |
Bastille | Guillaume | CAN | Shorttrack | 2010 | 5000m Staffel/1 |
Bédard | Eric | CAN | Shorttrack | 2006 | 5000m Staffel/2 |
Bédard | Eric | CAN | Shorttrack | 1998 | 1000m/3 |
Bédard | Eric | CAN | Shorttrack | 1998 | 5000m Staffel/1 |
Bédard | Eric | CAN | Shorttrack | 2002 | 5000m Staffel/1 |
Bédard | Eric | CAN | Shorttrack | 2006 | 500m/4 |
Blackburn | Frédéric | CAN | Shorttrack | 1994 | 500m/5 |
Blackburn | Frédéric | CAN | Shorttrack | 1992 | 1000m/2 |
Blackburn | Frédéric | CAN | Shorttrack | 1992 | 5000m Staffel/2 |
Blanchart | Geert | BEL | Shorttrack | 1992 | 1000m/6 |
Bradbury | Steven | AUS | Shorttrack | 2002 | 1000m/1 |
Bradbury | Steven | AUS | Shorttrack | 1994 | 5000m Staffel/3 |
Burjan | Csaba | HUN | Shorttrack | 2018 | 5000m Staffel/1 |
Campbell | Derrick N. | CAN | Shorttrack | 1998 | 5000m Staffel/1 |
Campbell | Derrick N. | CAN | Shorttrack | 1994 | 1000m/6 |
Carnino | Maurizio | ITA | Shorttrack | 2002 | 5000m Staffel/2 |
Carnino | Maurizio | ITA | Shorttrack | 1994 | 5000m Staffel/1 |
Carr | Kyle | USA | Shorttrack | 2014 | 5000m Staffel/2 |
Carta | Fabio | ITA | Shorttrack | 2002 | 5000m Staffel/2 |
Carta | Fabio | ITA | Shorttrack | 1998 | 1000m/6 |
Carta | Fabio | ITA | Shorttrack | 2002 | 1500m/4 |
Carta | Fabio | ITA | Shorttrack | 2002 | 1000m/6 |
Cassinelli | Andrea | ITA | Shorttrack | 2022 | 2000m Staffel/2-Mix |
Cassinelli | Andrea | ITA | Shorttrack | 2022 | 5000m Staffel/3 |
Celski | John R. | USA | Shorttrack | 2014 | 5000m Staffel/2 |
Celski | John R. | GBR | Shorttrack | 2014 | 500m/6 |
Celski | John R. | USA | Shorttrack | 2010 | 5000m Staffel/3 |
Celski | John R. | USA | Shorttrack | 2010 | 1500m/3 |
Celski | John R. | USA | Shorttrack | 2014 | 1500m/4 |
Chae | Ji-Hoon | KOR | Shorttrack | 1998 | 5000m Staffel/2 |
Chae | Ji-Hoon | KOR | Shorttrack | 1994 | 500m/1 |
Chae | Ji-Hoon | KOR | Shorttrack | 1994 | 1000m/2 |
Chae | Ji-Hoon | KOR | Shorttrack | 1998 | 500m/4 |
Charle | Cournoyer | CAN | Shorttrack | 2018 | 5000m Staffel/3 |
Charle | Cournoyer | CAN | Shorttrack | 2014 | 500m/3 |
Chen | Dequan | CHN | Shorttrack | 2018 | 5000m Staffel/2 |
Chen | Dequan | CHN | Shorttrack | 2014 | 5000m Staffel/3 |
Chen | Dequan | CHN | Shorttrack | 2014 | 1500m/5 |
Cho | Simon | USA | Shorttrack | 2010 | 5000m Staffel/3 |
Chris | Creveling | USA | Shorttrack | 2014 | 5000m Staffel/2 |
de Laat | Itzhak | NED | Shorttrack | 2022 | 1000m/5 |
de Laat | Itzhak | NED | Shorttrack | 2018 | 1500m/6 |
Dion | Pascal | CAN | Shorttrack | 2022 | 5000m Staffel/1 |
Dion | Pascal | CAN | Shorttrack | 2018 | 5000m Staffel/3 |
Dotti | Tommaso | ITA | Shorttrack | 2022 | 5000m Staffel/3 |
Drolet | Francois | CAN | Shorttrack | 1998 | 5000m Staffel/1 |
Dubois | Steven | CAN | Shorttrack | 2022 | 500m/3 |
Dubois | Steven | CAN | Shorttrack | 2022 | 1500m/2 |
Dubois | Steven | CAN | Shorttrack | 2022 | 5000m Staffel/1 |
Eley | Jon | GBR | Shorttrack | 2010 | 500m/6 |
Eley | Jon | GBR | Shorttrack | 2006 | 500m/5 |
Fagone | Orazio | ITA | Shorttrack | 1994 | 5000m Staffel/1 |
Feng | Kai | CHN | Shorttrack | 2002 | 5000m Staffel/3 |
Feng | Kai | CHN | Shorttrack | 1998 | 5000m Staffel/3 |
Feng | Kai | CHN | Shorttrack | 2002 | 500m/4 |
Flaim | Eric | USA | Shorttrack | 1994 | 5000m Staffel/2 |
Franceschina | Nicola | ITA | Shorttrack | 2002 | 5000m Staffel/2 |
Gabel | Andrew | USA | Shorttrack | 1998 | 1000m/4 |
Gabel | Andrew | USA | Shorttrack | 1994 | 5000m Staffel/2 |
Gabel | Andrew | USA | Shorttrack | 1998 | 500m/6 |
Gagnon | Marc | CAN | Shorttrack | 2002 | 5000m Staffel/1 |
Gagnon | Sylvain | CAN | Shorttrack | 1992 | 5000m Staffel/2 |
Gagnon | Marc | CAN | Shorttrack | 1994 | 1000m/3 |
Gagnon | Marc | CAN | Shorttrack | 1994 | 500m/4 |
Gagnon | Marc | CAN | Shorttrack | 1998 | 5000m Staffel/1 |
Gagnon | Marc | CAN | Shorttrack | 2002 | 500m/1 |
Gagnon | Marc | CAN | Shorttrack | 2002 | 1500m/3 |
Girard | Samuel | CAN | Shorttrack | 2018 | 500m/4 |
Girard | Samuel | CAN | Shorttrack | 2018 | 1000m/1 |
Girard | Samuel | CAN | Shorttrack | 2018 | 1500m/4 |
Girard | Samuel | CAN | Shorttrack | 2018 | 5000m Staffel/3 |
Gooch | Marc | GBR | Shorttrack | 1994 | 500m/3 |
Grigorew | Wladimir | RUS | Shorttrack | 2014 | 5000m Staffel/1 |
Grigorjew | Wladimir | RUS | Shorttrack | 2014 | 1000m/2 |
Guilmette | Jonathan | CAN | Shorttrack | 2006 | 5000m Staffel/2 |
Guilmette | Jonathan | CAN | Shorttrack | 1998 | 5000m Staffel/1 |
Guilmette | Jonathan | CAN | Shorttrack | 2002 | 500m/2 |
Guilmette | Jonathan | CAN | Shorttrack | 2002 | 5000m Staffel/1 |
Guo | Wei | CHN | Shorttrack | 2002 | 5000m Staffel/3 |
Hamelin | Charles | CAN | Shorttrack | 2022 | 5000m Staffel/1 |
Hamelin | Francois | CAN | Shorttrack | 2010 | 1000m/5 |
Hamelin | Charles | CAN | Shorttrack | 2018 | 5000m Staffel/3 |
Hamelin | Charles | CAN | Shorttrack | 2006 | 1500m/4 |
Hamelin | Charles | CAN | Shorttrack | 2006 | 5000m Staffel/2 |
Hamelin | Charles | CAN | Shorttrack | 2010 | 5000m Staffel/1 |
Hamelin | Charles | CAN | Shorttrack | 2010 | 500m/1 |
Hamelin | Charles | CAN | Shorttrack | 2010 | 1000m/4 |
Hamelin | Charles | CAN | Shorttrack | 2014 | 1500m/1 |
Han | Tianyu | CHN | Shorttrack | 2018 | 5000m Staffel/2 |
Han | Jialing | CHN | Shorttrack | 2010 | 1000m/6 |
Han | Tianyu | CHN | Shorttrack | 2014 | 5000m Staffel/3 |
Han | Tianyu | CHN | Shorttrack | 2014 | 1500m/2 |
Han | Tianyu | CHN | Shorttrack | 2014 | 1000m/5 |
Han | Tianyu | CHN | Shorttrack | 2014 | 500m/5 |
Hansen | Kieran | AUS | Shorttrack | 1994 | 5000m Staffel/3 |
Herrnhof | Hugo | ITA | Shorttrack | 1994 | 5000m Staffel/1 |
Heung | Tyson | GER | Shorttrack | 2010 | 500m/5 |
Ho | Eung-Lee | KOR | Shorttrack | 1998 | 5000m Staffel/2 |
Hwang | Dae-Heon | KOR | Shorttrack | 2022 | 5000m Staffel/2 |
Hwang | Dae-Heon | KOR | Shorttrack | 2022 | 1500m/1 |
Hwang | Dae-Heon | KOR | Shorttrack | 2018 | 500m/2 |
Ishihara | Tatsuyoshi | JPN | Shorttrack | 1992 | 5000m Staffel/3 |
Iwlijew | Konstantin | RUS | Shorttrack | 2022 | 500m/2 |
Izykowski | Alex | USA | Shorttrack | 2006 | 5000m Staffel/3 |
Jayner | Travis | USA | Shorttrack | 2010 | 5000m Staffel/3 |
Jean | Olivier | CAN | Shorttrack | 2010 | 1500m/4 |
Jean | Oliver | CAN | Shorttrack | 2010 | 5000m Staffel/1 |
Jelistratow | Semjon | RUS | Shorttrack | 2022 | 1500m/3 |
Jelistratow | Semjon | RUS | Shorttrack | 2018 | 1500m/3 |
Jelistratow | Semjon | RUS | Shorttrack | 2014 | 5000m Staffel/1 |
Jelistratow | Semjon | RUS | Shorttrack | 2014 | 1000m/6 |
Jelistratow | Semjon | RUS | Shorttrack | 2018 | 1000m/6 |
John | Coyle | USA | Shorttrack | 1994 | 5000m Staffel/2 |
Jun | Hwan-Lee | KOR | Shorttrack | 1998 | 5000m Staffel/2 |
Kawai | Toshinobu | JPN | Shorttrack | 1992 | 5000m Staffel/3 |
Kawasaki | Tsutomu | JPN | Shorttrack | 1992 | 5000m Staffel/3 |
Kepka | J.P. | USA | Shorttrack | 2006 | 5000m Staffel/3 |
Kim | Ki-Hoon | KOR | Shorttrack | 1994 | 1000m/1 |
Kim | Dong-Sung | KOR | Shorttrack | 2002 | 1000m/5 |
Kim | Soung-Il | KOR | Shorttrack | 2010 | 5000m Staffel/2 |
Kim | Dong-Wook | KOR | Shorttrack | 2022 | 5000m Staffel/2 |
Kim | Dong-Sung | KOR | Shorttrack | 1998 | 1000m/1 |
Kim | Dong-Sung | KOR | Shorttrack | 1998 | 5000m Staffel/2 |
Kim | Dong-Sung | KOR | Shorttrack | 2002 | 500m/6 |
Kim | Ki-Hoon | KOR | Shorttrack | 1992 | 1000m/1 |
Kim | Ki-Hoon | KOR | Shorttrack | 1992 | 5000m Staffel/1 |
Knegt | Sjinkie | NED | Shorttrack | 2018 | 1500m/2 |
Knegt | Sjinkie | NED | Shorttrack | 2014 | 1000m/3 |
Knoch | Victor | HUN | Shorttrack | 2018 | 5000m Staffel/1 |
Knoch | Viktor | HUN | Shorttrack | 2006 | 1500m/5 |
Krueger | John H. | HUN | Shorttrack | 2022 | 2000m Staffel/3-Mix |
Krueger | John H. | USA | Shorttrack | 2018 | 1000m/2 |
Kwak | Yoon-Gy | KOR | Shorttrack | 2022 | 5000m Staffel/2 |
Kwak | Yoon-Gy | KOR | Shorttrack | 2010 | 5000m Staffel/2 |
Kwak | Yoon-Gy | KOR | Shorttrack | 2010 | 500m/4 |
Lackie | Marck | CAN | Shorttrack | 1992 | 5000m Staffel/2 |
Laoun | Maxime | CAN | Shorttrack | 2022 | 5000m Staffel/1 |
Lee | Ho-Suk | KOR | Shorttrack | 2010 | 5000m Staffel/2 |
Lee | Jung-Soo | KOR | Shorttrack | 2010 | 1500m/1 |
Lee | Joon-Ho | KOR | Shorttrack | 1994 | 500m/6 |
Lee | June-Seo | KOR | Shorttrack | 2022 | 5000m Staffel/2 |
Lee | Han-Bin | KOR | Shorttrack | 2014 | 1500m/6 |
Lee | June-Seo | KOR | Shorttrack | 2022 | 1500m/5 |
Lee | Ho-Suk | KOR | Shorttrack | 2006 | 1000m/2 |
Lee | Ho-Suk | KOR | Shorttrack | 2006 | 1500m/2 |
Lee | Ho-Suk | KOR | Shorttrack | 2006 | 5000m Staffel/1 |
Lee | Ho-Suk | KOR | Shorttrack | 2010 | 1000m/2 |
Lee | Joon-Ho | KOR | Shorttrack | 1992 | 1000m/3 |
Lee | Joon-Ho | KOR | Shorttrack | 1992 | 5000m Staffel/1 |
Lee | Joon-Ho | KOR | Shorttrack | 1994 | 1000m/5 |
Lee | Jung-Soo | KOR | Shorttrack | 2010 | 1000m/1 |
Li | Jia Jun | CHN | Shorttrack | 2006 | 1500m/3 |
Li | Wenlong | CHN | Shorttrack | 2022 | 1000m/2 |
Li | Ye | CHN | Shorttrack | 2006 | 1000m/5 |
Li | Jia Jun | CHN | Shorttrack | 1998 | 5000m Staffel/3 |
Li | Jia Jun | CHN | Shorttrack | 1998 | 1000m/2 |
Li | Jia Jun | CHN | Shorttrack | 2002 | 1500m/2 |
Li | Jia Jun | CHN | Shorttrack | 2002 | 5000m Staffel/3 |
Li | Jia Jun | CHN | Shorttrack | 2006 | 1000m/6 |
Li | Ye | CHN | Shorttrack | 2002 | 5000m Staffel/3 |
Liang | Wenhao | CHN | Shorttrack | 2014 | 5000m Staffel/3 |
Liang | Wenhao | CHN | Shorttrack | 2010 | 1500m/6 |
Liang | Wenhao | CHN | Shorttrack | 2014 | 500m/4 |
Lim | Hyo-Jun | KOR | Shorttrack | 2018 | 500m/3 |
Lim | Hyo-Jun | KOR | Shorttrack | 2018 | 1000m/4 |
Lim | Hyo-Jun | KOR | Shorttrack | 2018 | 1500m/1 |
Liu | Shaoang | HUN | Shorttrack | 2022 | 2000m Staffel/3-Mix |
Liu | Shaolin S. | HUN | Shorttrack | 2022 | 2000m Staffel/3-Mix |
Liu | Shaoang | HUN | Shorttrack | 2018 | 5000m Staffel/1 |
Liu | Shaolin S. | HUN | Shorttrack | 2018 | 500m/5 |
Liu | Shaolin S. | HUN | Shorttrack | 2018 | 1500m/5 |
Liu | Shaolin S. | HUN | Shorttrack | 2018 | 5000m Staffel/1 |
Liu | Shaoang | HUN | Shorttrack | 2022 | 1000m/3 |
Liu | Shaoang | HUN | Shorttrack | 2022 | 1500m/4 |
Liu | Shaolin S. | HUN | Shorttrack | 2022 | 1500m/6 |
Liu | Shaoang | HUN | Shorttrack | 2022 | 500m/1 |
Loscos | Bruno | FRA | Shorttrack | 2002 | 1500m/5 |
Malone | Jordan | USA | Shorttrack | 2014 | 5000m Staffel/2 |
McMillen | Mike | NZL | Shorttrack | 1992 | 1000m/4 |
Michel | Daignault | CAN | Shorttrack | 1992 | 5000m Staffel/2 |
Migunow | Dmitri | RUS | Shorttrack | 2014 | 5000m Staffel/1 |
Mo | Ji-Soo | KOR | Shorttrack | 1992 | 5000m Staffel/1 |
Murtha | Andrew | AUS | Shorttrack | 1994 | 5000m Staffel/3 |
Nishitani | Takafumi | JPN | Shorttrack | 1998 | 500m/1 |
Nizielski | Richard | AUS | Shorttrack | 1994 | 5000m Staffel/3 |
Oh | Se-Jong | KOR | Shorttrack | 2006 | 5000m Staffel/1 |
Ohno | Apolo A. | USA | Shorttrack | 2010 | 5000m Staffel/3 |
Ohno | Apolo A. | USA | Shorttrack | 2002 | 1500m/1 |
Ohno | Apolo A. | USA | Shorttrack | 2002 | 1000m/2 |
Ohno | Apolo A. | USA | Shorttrack | 2006 | 500m/1 |
Ohno | Apolo A. | USA | Shorttrack | 2006 | 1000m/3 |
Ohno | Apolo A. | USA | Shorttrack | 2006 | 5000m Staffel/3 |
Ohno | Apolo A. | USA | Shorttrack | 2010 | 1500m/2 |
Ohno | Apolo A. | USA | Shorttrack | 2010 | 1000m/3 |
O’Reilly | Wilfred | GBR | Shorttrack | 1992 | 1000m/5 |
Park | Jang-Hyuk | KOR | Shorttrack | 2022 | 5000m Staffel/2 |
Pierre | Jordan | CAN | Shorttrack | 2022 | 5000m Staffel/1 |
Ren | Ziwei | CHN | Shorttrack | 2022 | 2000m Staffel/1-Mix |
Ren | Ziwei | CHN | Shorttrack | 2018 | 500m/6 |
Ren | Ziwei | CHN | Shorttrack | 2018 | 5000m Staffel/2 |
Ren | Ziwei | CHN | Shorttrack | 2022 | 1000m/1 |
Rodigari | Nicola | ITA | Shorttrack | 2002 | 5000m Staffel/2 |
Sacharow | Ruslan | RUS | Shorttrack | 2014 | 5000m Staffel/1 |
Sakazume | Ryosuke | JPN | Shorttrack | 2018 | 1000m/5 |
Seo | Yi-Ra | KOR | Shorttrack | 2018 | 1000m/3 |
Seo | Ho-Jin | KOR | Shorttrack | 2006 | 5000m Staffel/1 |
Shi | Jingnan | CHN | Shorttrack | 2014 | 5000m Staffel/3 |
Sighel | Pietro | ITA | Shorttrack | 2022 | 2000m Staffel/2-Mix |
Sighel | Pietro | ITA | Shorttrack | 2022 | 5000m Staffel/3 |
Sighel | Pietro | ITA | Shorttrack | 2022 | 500m/5 |
Smith | Rusty | USA | Shorttrack | 2006 | 5000m Staffel/3 |
Smith | Rusty | USA | Shorttrack | 2002 | 500m/3 |
Smith | Rusty | USA | Shorttrack | 2002 | 1500m/6 |
Smith | Rusty | USA | Shorttrack | 2006 | 1000m/4 |
Song | Jae-Kun | KOR | Shorttrack | 1992 | 5000m Staffel/1 |
Song | Suk-Woo | KOR | Shorttrack | 2006 | 5000m Staffel/1 |
Sun | Tae-Kim | KOR | Shorttrack | 1998 | 5000m Staffel/2 |
Sung | Si-Bak | KOR | Shorttrack | 2010 | 1500m/5 |
Sung | Si-Bak | KOR | Shorttrack | 2010 | 500m/2 |
Sung | Si-Bak | KOR | Shorttrack | 2010 | 5000m Staffel/2 |
Tamura | Naoya | JPN | Shorttrack | 1998 | 1000m/5 |
Terao | Satoru | JPN | Shorttrack | 2006 | 500m/6 |
Terao | Satoru | JPN | Shorttrack | 1994 | 1000m/4 |
Terao | Satoru | JPN | Shorttrack | 2002 | 500m/5 |
Tremblay | Francois L. | CAN | Shorttrack | 2010 | 5000m Staffel/1 |
Tremblay | Francois L. | CAN | Shorttrack | 2002 | 5000m Staffel/1 |
Tremblay | Francois L. | CAN | Shorttrack | 2006 | 500m/2 |
Tremblay | Francois L. | CAN | Shorttrack | 2006 | 5000m Staffel/2 |
Tremblay | Francois L. | CAN | Shorttrack | 2010 | 500m/3 |
Turcotte | Mathieu | CAN | Shorttrack | 2006 | 5000m Staffel/2 |
Turcotte | Mathieu | CAN | Shorttrack | 2002 | 1000m/3 |
Turcotte | Mathieu | CAN | Shorttrack | 2002 | 5000m Staffel/1 |
Turcotte | Mathieu | CAN | Shorttrack | 2006 | 1500m/6 |
Uematsu | Hitoshi | JPN | Shorttrack | 1998 | 500m/3 |
Versteeg | Dave | NED | Shorttrack | 1998 | 500m/5 |
Vuillermin | Mirko | ITA | Shorttrack | 1994 | 500m/2 |
Vuillermin | Mirko | ITA | Shorttrack | 1994 | 5000m Staffel/1 |
Wang | Xuefeng | CHN | Shorttrack | 1998 | 5000m Staffel/3 |
Wu | Dajing | CHN | Shorttrack | 2022 | 500m/6 |
Wu | Dajing | CHN | Shorttrack | 2022 | 2000m Staffel/1-Mix |
Wu | Dajing | CHN | Shorttrack | 2018 | 500m/1 |
Wu | Dajing | CHN | Shorttrack | 2014 | 5000m Staffel/3 |
Wu | Dajing | CHN | Shorttrack | 2014 | 1000m/4 |
Wu | Dajing | CHN | Shorttrack | 2014 | 500m/2 |
Wu | Dajing | CHN | Shorttrack | 2018 | 5000m Staffel/2 |
Wu | Dajing | CHN | Shorttrack | 2022 | 1000m/4 |
Xu | Hongzhi | CHN | Shorttrack | 2018 | 5000m Staffel/2 |
Ye | Yuan | CHN | Shorttrack | 1998 | 5000m Staffel/3 |
Yuri | Confortola | ITA | Shorttrack | 2022 | 2000m Staffel/2-Mix |
Yuri | Confortola | ITA | Shorttrack | 2022 | 5000m Staffel/3 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.