SKELETON – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Skeleton
Frauen
Tipp: http://www.ibsf.org + http://www.bsd-portal.de/skeleton/ + https://www.olympedia/SKE/ + http://www.olympic.org/skeleton/ + http://www.wiki/skeleton/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | ||||||||||||||
1 | YARNOLD | Elizabeth | GBR | 12 | 2 | 0 | 0 | 2014/18 | Info | Bilder | *31.10.1988 | Video | Homepage | olympic.org | |
AKTUALISIERT! |
27.02.2022
|
Auflistung aller Sportlerinnen die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Skeleton Bobsport Frauen seit 2002 im olympischen Programm
Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Disziplin/Platz |
Alcock | Lindsay | CAN | Skeleton | 2002 | Skeleton/6 |
Alex | Coomber | GBR | Skeleton | 2002 | Skeleton/3 |
Bos | Kimberley | NED | Skeleton | 2022 | Skeleton/3 |
Deas | Laura | GBR | Skeleton | 2018 | Skeleton/3 |
Fernstädt | Anna | GER | Skeleton | 2018 | Skeleton/6 |
Flock | Janine | AUT | Skeleton | 2018 | Skeleton/4 |
Gale | Tristan | USA | Skeleton | 2002 | Skeleton/1 |
Hermann | Tina | GER | Skeleton | 2022 | Skeleton/4 |
Hermann | Tina | GER | Skeleton | 2018 | Skeleton/5 |
Hollingsworth | Melissa | CAN | Skeleton | 2010 | Skeleton/5 |
Hollingsworth | Melissa | CAN | Skeleton | 2006 | Skleleton/3 |
Huber | Anja | GER | Skeleton | 2010 | Skleleton/3 |
Lölling | Jacqueline | GER | Skeleton | 2018 | Skeleton/2 |
Narracott | Jaclyn | AUS | Skeleton | 2022 | Skeleton/2 |
Neise | Hannah | GER | Skeleton | 2022 | Skeleton/1 |
Nikitina | Jelena | RUS | Skeleton | 2014 | Skeleton/3 |
Orlowa | Maria | RUS | Skeleton | 2014 | Skleleton/6 |
Parsley | Lea A. | USA | Skeleton | 2002 | Skeleton/2 |
Pedersen | Maya | SUI | Skeleton | 2006 | Skeleton/1 |
Pedersen | Maya | SUI | Skeleton | 2002 | Skeleton/5 |
Pikus | Noelle | USA | Skeleton | 2014 | Skeleton/2 |
Pikus | Noelle | USA | Skeleton | 2010 | Skeleton/4 |
Potylizina | Olga | RUS | Skeleton | 2014 | Skeleton/5 |
Rahneva | Mirela | CAN | Skeleton | 2022 | Skeleton/5 |
Rudman | Shelley | GBR | Skeleton | 2010 | Skeleton/6 |
Rudman | Shelley | GBR | Skeleton | 2006 | Skeleton/2 |
Sartor | Diana | GER | Skeleton | 2006 | Skeleton/4 |
Sartor | Diana | GER | Skeleton | 2002 | Skeleton/4 |
Szymkowiak | Kerstin | GER | Skeleton | 2010 | Skeleton/2 |
Uhlaender | Katie | USA | Skeleton | 2022 | Skeleton/6 |
Uhlaender | Katie | USA | Skeleton | 2014 | Skeleton/4 |
Uhlaender | Katie | USA | Skeleton | 2006 | Skeleton/6 |
Williams | Amy | GBR | Skeleton | 2010 | Skeleton/1 |
Yarnold | Elizabeth | GBR | Skeleton | 2018 | Skeleton/1 |
Yarnold | Elizabeth | GBR | Skeleton | 2014 | Skeleton/1 |
Zanoletti | Constanza | ITA | Skeleton | 2006 | Skeleton/5 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.