SKI ALPIN – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Schlitten
Männer
Tipp: http://www.fis-ski.com/ + http://www.skiverband/de/ + https://www.olympedia/ALP/ + http://www.olympic.org/skialpin/ + http://www.wiki/skialpin/
RANG
|
NAME
|
VORNAME
|
LAND
|
R.P.B.S.
|
G
|
S
|
B
|
TEILNAHME
|
INFO
|
BILDER
|
LEBENSZEIT
|
BEMERKUNGEN |
Video
|
Homepage
|
etc.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
google
|
|
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise |
|
Social Media
|
|
1
|
Kjetil A.
|
NOR
|
44
|
4
|
2
|
2
|
1992/94/98/02/06
|
*02.09.1971
|
|
||||||
2
|
SVINDAL
|
Aksel L.
|
NOR
|
29
|
2
|
1
|
1
|
2006/10/14/18
|
*26.12.1982
|
|
|||||
3
|
TOMBA
|
Alberto
|
ITA
|
28
|
3
|
2
|
0
|
1988/92/94
|
*19.12.1966
|
|
|||||
4
|
MILLER
|
Bode
|
USA
|
26
|
1
|
3
|
2
|
2002/06/10/14
|
*12.10.1977
|
|
|||||
5
|
MAYER
|
Matthias
|
AUT
|
23
|
3
|
0
|
1
|
2014/18/22
|
*09.06.1990
|
|
|||||
6
|
RAICH
|
Benjamin
|
AUT
|
23
|
2
|
0
|
1
|
2002/06/10
|
*28.02.1978
|
|
|||||
7
|
JANSRUD
|
Kjetil
|
NOR
|
23
|
1
|
2
|
2
|
2010/14/18
|
*28.08.1985
|
|
|||||
8
|
HIRSCHER
|
Marcel
|
AUT
|
22
|
2
|
1
|
0
|
2010/14/18
|
*02.03.1989
|
|
|||||
9
|
MAIER
|
Hermann
|
AUT
|
22
|
2
|
1
|
1
|
1998/06
|
*07.12.1972
|
|
|||||
10
|
EBERHARTER
|
Stephan
|
AUT
|
21
|
1
|
2
|
1
|
1998/02
|
*24.03.1969
|
|
|||||
11
|
KILLY
|
Jean C.
|
FRA
|
20
|
3
|
0
|
0
|
1964/68
|
*30.08.1943
|
|
|||||
12
|
KJUS
|
Lasse
|
NOR
|
19
|
1
|
3
|
1
|
1994/98/02
|
*14.01.1971
|
|
|||||
13
|
THÖNI
|
Gustav
|
ITA
|
19
|
1
|
2
|
0
|
1972/76
|
*28.02.1951
|
|
|||||
14
|
STENMARK
|
Ingemar
|
SWE
|
18
|
2
|
0
|
1
|
1976/80/88
|
*18.03.1956
|
|
|||||
15
|
SAILER
|
Toni
|
AUT
|
18
|
3
|
0
|
0
|
1956
|
*17.11.1935-24.08.2009
|
|
|||||
16
|
STIEGLER
|
Josef
|
AUT
|
17
|
1
|
1
|
1
|
1960/64
|
*20.04.1937
|
|
|||||
17
|
WASMEIER
|
Markus
|
FRG/GER
|
16
|
2
|
0
|
0
|
1988/92/94
|
*09.09.1963
|
|
|||||
18
|
ZURBRIGGEN
|
Pirmin
|
SUI
|
16
|
1
|
0
|
1
|
1984/88
|
*04.02.1963
|
|
|||||
19
|
PINTURAULT
|
Alexis
|
FRA
|
15
|
0
|
1
|
2
|
2014/18/22
|
*20.03.1991
|
|
|||||
20
|
PERILLAT
|
Guy M.
|
FRA
|
15
|
0
|
1
|
1
|
1960/64/68
|
*24.02.1940
|
Merceroz
|
|||||
21
|
PICCARD
|
Franck
|
FRA
|
15
|
1
|
1
|
1
|
1988/92
|
*17.09.1964
|
|
|||||
21
|
FEUZ
|
Beat
|
SUI
|
15
|
1
|
1
|
1
|
2018/22
|
*11.02.1987
|
|
|||||
23
|
GIRADELLI
|
Marc
|
LUX
|
15
|
0
|
2
|
0
|
1992/94
|
*18.07.1963
|
|
|||||
24
|
MAHRE
|
Philip F.
|
USA
|
13
|
1
|
1
|
0
|
1976/80/84
|
*10.05.1957
|
|
|||||
25
|
MÜLLER
|
Peter
|
SUI
|
13
|
0
|
2
|
0
|
1980/84/88
|
*06.10.1957
|
|
|||||
26
|
KOSTELIC
|
Ivica
|
CRO
|
12
|
0
|
4
|
0
|
2006/10/14
|
*23.11.1979
|
|
|||||
27
|
KRISTOFFERSEN
|
Henrik
|
NOR
|
12
|
0
|
1
|
1
|
2014/18/22
|
*02.07.1994
|
|
|||||
28
|
STROLZ
|
Hubert
|
AUT
|
12
|
1
|
1
|
0
|
1984/88
|
*26.06.1962
|
|
|||||
29
|
ERIKSEN
|
Stein
|
NOR
|
12
|
1
|
1
|
0
|
1952
|
*11.12.1927- 27.12.2015
|
|
|||||
30
|
COLO
|
Zeno
|
ITA
|
12
|
1
|
0
|
0
|
1952
|
*30.06.1920-12.05.1993
|
|
|||||
31
|
RUSSI
|
Bernhard
|
SUI
|
11
|
1
|
1
|
0
|
1972/76
|
*20.08.1948
|
|
|||||
32
|
HINTERSEER
|
Ernst
|
AUT
|
11
|
1
|
0
|
1
|
1956/60
|
*28.02.1932
|
|
|||||
33
|
STAUB
|
Roger
|
SUI
|
11
|
1
|
0
|
0
|
1956/60
|
*01.07.1936-30.06.1974
|
|
|||||
34
|
MESSNER
|
Heinrich
|
AUT
|
11
|
0
|
0
|
2
|
1968/72
|
*01.09.1939
|
|
|||||
35
|
SCHNEIDER
|
Othmar
|
AUT
|
11
|
1
|
1
|
0
|
1952
|
*27.08.1928-25.12.2012
|
|
|||||
36
|
STROLZ
|
Johannes
|
AUT
|
11
|
2
|
1
|
0
|
2022
|
*12.09.1992
|
|
|||||
37
|
MOE
|
Tommy
|
USA
|
11
|
1
|
1
|
0
|
1994
|
*17.02.1970
|
|
|||||
38
|
WENZEL
|
Andreas
|
LIE
|
10
|
0
|
1
|
1
|
1980/84/88
|
*18.03.1958
|
|
|||||
39
|
FURUSETH
|
Ole C.
|
NOR
|
10
|
0
|
1
|
0
|
1992/98
|
*07.01.1967
|
|
|||||
40
|
OREILLER
|
Henri
|
FRA
|
10
|
2
|
0
|
1
|
1948
|
*05.12.1925-07.10.1962
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKTUALISIERT!
|
|
|
27.02.2022
|
Auflistung aller Sportler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Sportart Ski Alpin Männer seit 1936 im olympischen Programm
Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Disziplin/Platz |
Aamodt | Kjetil A. | NOR | Ski-Alpin | 2006 | Super G/1 |
Aamodt | Kjetil A. | NOR | Ski-Alpin | 2006 | Abfahrt/4 |
Aamodt | Kjetil A. | NOR | Ski-Alpin | 2002 | Super G/1 |
Aamodt | Kjetil A. | NOR | Ski-Alpin | 2002 | Abfahrt/4 |
Aamodt | Kjetil A. | NOR | Ski-Alpin | 2002 | Alpine Kombination/1 |
Aamodt | Kjetil A. | NOR | Ski-Alpin | 1998 | Super G/5 |
Aamodt | Kjetil A. | NOR | Ski-Alpin | 1994 | Abfahrt/2 |
Aamodt | Kjetil A. | NOR | Ski-Alpin | 1994 | Super G/3 |
Aamodt | Kjetil A. | NOR | Ski-Alpin | 1994 | Alpine Kombination/2 |
Aamodt | Kjetil A. | NOR | Ski-Alpin | 1992 | Super-G/1 |
Aamodt | Kjetil A. | NOR | Ski-Alpin | 1992 | Riesenslalom/3 |
Accola | Paul | SUI | Ski-Alpin | 1992 | Spezialslalom/6 |
Accola | Paul | SUI | Ski-Alpin | 1992 | Riesenslalom/4 |
Accola | Paul | SUI | Ski-Alpin | 1988 | Alpine Kombination/3 |
Aerni | Luca | SUI | Ski-Alpin | 2018 | Mixed Team/1 |
Alberti | Bruno | ITA | Ski-Alpin | 1960 | Riesenslalom/5 |
Alberti | Bruno | ITA | Ski-Alpin | 1960 | Abfahrt/6 |
Albrecht | Kilian | AUT | Ski-Alpin | 2002 | Spezialslalom/5 |
Allais | Emile | FRA | Ski-Alpin | 1936 | Alpine Kombination/3 |
Alverá | Silvio | ITA | Ski-Alpin | 1948 | Slalom/4 |
Alverá | Silvio | ITA | Ski-Alpin | 1948 | Abfahrt/6 |
Amiez | Sebastien | FRA | Ski-Alpin | 2002 | Spezialslalom/2 |
Arpin | Michel | FRA | Ski-Alpin | 1964 | Spezialslalom/4 |
Augert | Jean N. | FRA | Ski-Alpin | 1972 | Riesenslalom/5 |
Augert | Jean N. | FRA | Ski-Alpin | 1972 | Spezialslalom/5 |
Bachleda | Andrzej | POL | Ski-Alpin | 1968 | Spezialslalom/6 |
Bank | Ondrej | CZE | Ski-Alpin | 2014 | Riesenslalom/5 |
Bartels | Wolfgang | FRG | Ski-Alpin | 1964 | Abfahrt/3 |
Baumann | Romed | AUT | Ski-Alpin | 2010 | Riesenslalom/5 |
Baxter | Alain | GBR | Ski-Alpin | 2002 | Spezialslalom/3 |
Bergamelli | Norman | ITA | Ski-Alpin | 1994 | Riesenslalom/6 |
Berge | Guttorm | NOR | Ski-Alpin | 1952 | Spezialslalom/3 |
Bonlieu | Francois | FRA | Ski-Alpin | 1964 | Riesenslalom/1 |
Bourque | Francois | FRA | Ski-Alpin | 2006 | Riesenslalom/4 |
Bouvet | Didier | FRA | Ski-Alpin | 1984 | Spezialslalom/3 |
Bozon | Charles | FRA | Ski-Alpin | 1960 | Spezialslalom/3 |
Bozon | Charles | FRA | Ski-Alpin | 1956 | Riesenslalom/5 |
Brennsteiner | Stefan | AUT | Ski-Alpin | 2022 | Mixed Team/1 |
Bruggmann | Edmund | SUI | Ski-Alpin | 1972 | Riesenslalom/2 |
Büchel | Marco | LIE | Ski-Alpin | 2006 | Super G/6 |
Buraas | Hans P. | NOR | Ski-Alpin | 1998 | Spezialslalom/1 |
Burrini | Gino | ITA | Ski-Alpin | 1956 | Abfahrt/6 |
Burtin | Nicolas | FRA | Ski-Alpin | 1994 | Abfahrt/6 |
Camozzi | Ivano | ITA | Ski-Alpin | 1988 | Riesenslalom/4 |
Chenal | Joel | FRA | Ski-Alpin | 2006 | Riesenslalom/2 |
Clarey | Johan | FRA | Ski-Alpin | 2022 | Abfahrt/2 |
Claude | Cretier | FRA | Ski-Alpin | 2002 | Abfahrt/5 |
Cochran | Ryan | USA | Ski-Alpin | 2022 | Super G/2 |
Crawford | James | CAN | Ski-Alpin | 2022 | Super G/6 |
Crawford | James | CAN | Ski-Alpin | 2022 | Abfahrt/4 |
Crawford | James | CAN | Ski-Alpin | 2022 | Alpine Kombination/3 |
Dalmann | Olle | SWE | Ski-Alpin | 1948 | Slalom/5 |
Dätwyler | Jean D. | SUI | Ski-Alpin | 1968 | Abfahrt/3 |
Defago | Didier | SUI | Ski-Alpin | 2010 | Abfahrt/1 |
Defago | Didier | SUI | Ski-Alpin | 2002 | Super G/6 |
Deneriaz | Antoine | FRA | Ski-Alpin | 2006 | Abfahrt/1 |
Didier | Cuche | SUI | Ski-Alpin | 2010 | Abfahrt/6 |
Didier | Cuche | SUI | Ski-Alpin | 1998 | Super G/2 |
Dodge | Brooks J. | USA | Ski-Alpin | 1956 | Spezialslalom/4 |
Dodge | Joseph B. | USA | Ski-Alpin | 1952 | Riesenslalom/6 |
Dopfer | Fritz | GER | Ski-Alpin | 2014 | Spezialslalom/4 |
Dreßen | Thomas | GER | Ski-Alpin | 2018 | Abfahrt/5 |
Dumeng | Giovanoli | ITA | Ski-Alpin | 1968 | Spezialslalom/4 |
Duvillard | Adrien | FRA | Ski-Alpin | 1956 | Riesenslalom/4 |
Duvillard | Henri | FRA | Ski-Alpin | 1972 | Spezialslalom/4 |
Eberharter | Stefan | AUT | Ski-Alpin | 2002 | Riesenslalom/1 |
Eberharter | Stefan | AUT | Ski-Alpin | 2002 | Super G/2 |
Eberharter | Stefan | AUT | Ski-Alpin | 2002 | Abfahrt/3 |
Eberharter | Stefan | AUT | Ski-Alpin | 1998 | Riesenslalom/2 |
Eberharter | Stefan | AUT | Ski-Alpin | 1998 | Super G/6 |
Enn | Hans | AUT | Ski-Alpin | 1980 | Riesenslalom/3 |
Enn | Hans | AUT | Ski-Alpin | 1980 | Spezialslalom/4 |
Eriksen | Stein | NOR | Ski-Alpin | 1952 | Riesenslalom/1 |
Eriksen | Stein | NOR | Ski-Alpin | 1952 | Spezialslalom/2 |
Eriksen | Stein | NOR | Ski-Alpin | 1952 | Abfahrt/6 |
Eriksson | Lars B. | SWE | Ski-Alpin | 1988 | Super G/3 |
Faivre | Mathieu | FRA | Ski-Alpin | 2022 | Riesenslalom/3 |
Fanara | Thomas | FRA | Ski-Alpin | 2018 | Riesenslalom/5 |
Fattori | Alessandro | ITA | Ski-Alpin | 1998 | Super G/4 |
Favre | Willy | SUI | Ski-Alpin | 1968 | Riesenslalom/2 |
Favre | Willy | SUI | Ski-Alpin | 1964 | Riesenslalom/4 |
Favrot | Thibaut | FRA | Ski-Alpin | 2022 | Riesenslalom/5 |
Fellay | Raymond | SUI | Ski-Alpin | 1956 | Abfahrt/2 |
Feller | Manuel | AUT | Ski-Alpin | 2018 | Mixed Team/2 |
Feuz | Beat | SUI | Ski-Alpin | 2022 | Abfahrt/1 |
Feuz | Beat | SUI | Ski-Alpin | 2018 | Super G/2 |
Feuz | Beat | SUI | Ski-Alpin | 2018 | Abfahrt/3 |
Fill | Peter | ITA | Ski-Alpin | 2018 | Abfahrt/6 |
Fogdö | Thomas | SWE | Ski-Alpin | 1994 | Spezialslalom/5 |
Fogdö | Thomas | SWE | Ski-Alpin | 1992 | Spezialslalom/5 |
Forrer | Willy | SUI | Ski-Alpin | 1960 | Abfahrt/4 |
Foss | Sebastian | NOR | Ski-Alpin | 2022 | Spezialslalom/3 |
Foss | Sebastian | NOR | Ski-Alpin | 2018 | Mixed Team/3 |
Franko | Jure | YUG | Ski-Alpin | 1984 | Riesenslalom/2 |
Franz | Max | AUT | Ski-Alpin | 2014 | Super G/6 |
Frommelt | Paul | LIE | Ski-Alpin | 1988 | Spezialslalom/3 |
Frommelt | Willy | LIE | Ski-Alpin | 1976 | Spezialslalom/3 |
Furuseth | Ole C. | NOR | Ski-Alpin | 1998 | Spezialslalom/2 |
Furuseth | Ole C. | NOR | Ski-Alpin | 1992 | Super-G/4 |
Furuseth | Ole C. | NOR | Ski-Alpin | 1992 | Riesenslalom/5 |
Gabl | Franz | AUT | Ski-Alpin | 1948 | Abfahrt/2 |
Ganong | Travis | USA | Ski-Alpin | 2014 | Abfahrt/5 |
Gartner | Carlo | ITA | Ski-Alpin | 1948 | Abfahrt/6 |
Ghedina | Kristian | ITA | Ski-Alpin | 1998 | Abfahrt/6 |
Giezendanner | Blaise | FRA | Ski-Alpin | 2018 | Super G/4 |
Girardelli | Marc | LUX | Ski-Alpin | 1994 | Super G/4 |
Girardelli | Marc | LUX | Ski-Alpin | 1994 | Abfahrt/5 |
Girardelli | Marc | LUX | Ski-Alpin | 1992 | Riesenslalom/2 |
Girardelli | Marc | LUX | Ski-Alpin | 1992 | Super-G/2 |
Good | Ernst | SUI | Ski-Alpin | 1976 | Riesenslalom/2 |
Greber | Christian | AUT | Ski-Alpin | 2002 | Abfahrt/6 |
Gros | Piero | ITA | Ski-Alpin | 1976 | Spezialslalom/1 |
Gross | Stefano | ITA | Ski-Alpin | 2014 | Spezialslalom/4 |
Gruber | Franz | AUT | Ski-Alpin | 1984 | Riesenslalom/4 |
Gruber | Christoph | AUT | Ski-Alpin | 2002 | Riesenslalom/2 |
Grünenfelder | Jürg | SUI | Ski-Alpin | 1998 | Abfahrt/4 |
Gstrein | Bernhard | AUT | Ski-Alpin | 1988 | Spezialslalom/4 |
Gstrein | Bernhard | AUT | Ski-Alpin | 1988 | Alpine Kombination/2 |
Guay | Erik | CAN | Ski-Alpin | 2010 | Super G/5 |
Guay | Erik | CAN | Ski-Alpin | 2010 | Abfahrt/5 |
Guay | Erik | CAN | Ski-Alpin | 2006 | Super G/4 |
Haaker | Erik | NOR | Ski-Alpin | 1972 | Abfahrt/5 |
Hagn | Alfred | FRG | Ski-Alpin | 1972 | Riesenslalom/4 |
Hangl | Marco | SUI | Ski-Alpin | 1992 | Super-G/6 |
Haugen | Leif K. | NOR | Ski-Alpin | 2018 | Mixed Team/3 |
Haugen | Timon | NOR | Ski-Alpin | 2022 | Mixed Team/3 |
Heel | Werner | ITA | Ski-Alpin | 2010 | Super G/4 |
Heinzer | Franz | GER | Ski-Alpin | 1992 | Abfahrt/6 |
Hemmi | Heini | SUI | Ski-Alpin | 1976 | Riesenslalom/1 |
Herbst | Reinfried | AUT | Ski-Alpin | 2006 | Spezialslalom/2 |
Heuga | James F. | USA | Ski-Alpin | 1964 | Spezialslalom/3 |
Hinterseer | Ernst | AUT | Ski-Alpin | 1960 | Riesenslalom/3 |
Hinterseer | Ernst | AUT | Ski-Alpin | 1960 | Spezialslalom/1 |
Hinterseer | Ernst | AUT | Ski-Alpin | 1956 | Riesenslalom/6 |
Hirscher | Marcel | AUT | Ski-Alpin | 2018 | Riesenslalom/1 |
Hirscher | Marcel | AUT | Ski-Alpin | 2018 | Alpine Kombination/1 |
Hirscher | Marcel | AUT | Ski-Alpin | 2014 | Spezialslalom/2 |
Hirscher | Marcel | AUT | Ski-Alpin | 2014 | Riesenslalom/4 |
Hirscher | Marcel | AUT | Ski-Alpin | 2010 | Riesenslalom/4 |
Hirscher | Marcel | AUT | Ski-Alpin | 2010 | Spezialslalom/5 |
Hoffmann | Ambrosi | SUI | Ski-Alpin | 2006 | Super G/3 |
Höflehner | Helmut | AUT | Ski-Alpin | 1984 | Abfahrt/6 |
Holtmann | Mina F. | NOR | Ski-Alpin | 2022 | Mixed Team/3 |
Huber | Herbert | AUT | Ski-Alpin | 1968 | Spezialslalom/2 |
Hudec | Jan | CAN | Ski-Alpin | 2014 | Super G/3 |
Igaya | Chiharu | JPN | Ski-Alpin | 1956 | Spezialslalom/2 |
Imboden | Urs | SUI | Ski-Alpin | 2002 | Spezialslalom/6 |
Innerhofer | Christof | ITA | Ski-Alpin | 2014 | Abfahrt/2 |
Innerhofer | Christof | ITA | Ski-Alpin | 2014 | Alpine Kombination/3 |
Innerhofer | Christof | SUI | Ski-Alpin | 2010 | Super G/6 |
Jaerbin | Patrik | ITA | Ski-Alpin | 1998 | Super G/6 |
Jagge | Finn C. | NOR | Ski-Alpin | 1994 | Spezialslalom/6 |
Jagge | Finn C. | NOR | Ski-Alpin | 1992 | Spezialslalom/1 |
James | Couttet | FRA | Ski-Alpin | 1952 | Spezialslalom/6 |
James | Couttet | FRA | Ski-Alpin | 1948 | Slalom/2 |
James | Couttet | FRA | Ski-Alpin | 1948 | Alpine Kombination/3 |
Janka | Carlo | SUI | Ski-Alpin | 2014 | Abfahrt/6 |
Janka | Carlo | SUI | Ski-Alpin | 2010 | Riesenslalom/1 |
Jansrud | Kjetil | NOR | Ski-Alpin | 2018 | Super G/3 |
Jansrud | Kjetil | NOR | Ski-Alpin | 2018 | Abfahrt/2 |
Jansrud | Kjetil | NOR | Ski-Alpin | 2014 | Super G/1 |
Jansrud | Kjetil | NOR | Ski-Alpin | 2014 | Abfahrt/3 |
Jansrud | Kjetil | NOR | Ski-Alpin | 2010 | Riesenslalom/2 |
Jean L. | Cretier | FRA | Ski-Alpin | 1998 | Abfahrt/1 |
Johnson | William D. | USA | Ski-Alpin | 1984 | Abfahrt/1 |
Julen | Max | SUI | Ski-Alpin | 1984 | Riesenslalom/1 |
Junginger | Wolfgang | FRG | Ski-Alpin | 1976 | Spezialslalom/6 |
Kälin | Urs | SUI | Ski-Alpin | 1994 | Riesenslalom/2 |
Kernen | Bruno | SUI | Ski-Alpin | 2006 | Abfahrt/3 |
Kidd | William | USA | Ski-Alpin | 1968 | Riesenslalom/5 |
Kidd | William | USA | Ski-Alpin | 1964 | Spezialslalom/2 |
Kilde | Alexander A. | NOR | Ski-Alpin | 2022 | Super G/3 |
Kilde | Alexander A. | NOR | Ski-Alpin | 2022 | Abfahrt/5 |
Kilde | Alexander A. | NOR | Ski-Alpin | 2022 | Alpine Kombination/2 |
Killy | Jean C. | FRA | Ski-Alpin | 1968 | Riesenslalom/1 |
Killy | Jean C. | FRA | Ski-Alpin | 1968 | Abfahrt/1 |
Killy | Jean C. | FRA | Ski-Alpin | 1968 | Spezialslalom/1 |
Killy | Jean C. | FRA | Ski-Alpin | 1964 | Riesenslalom/5 |
Kjus | Lasse | NOR | Ski-Alpin | 2002 | Riesenslalom/3 |
Kjus | Lasse | NOR | Ski-Alpin | 2002 | Abfahrt/2 |
Kjus | Lasse | NOR | Ski-Alpin | 1998 | Abfahrt/2 |
Kjus | Lasse | NOR | Ski-Alpin | 1998 | Alpine Kombination/2 |
Kjus | Lasse | NOR | Ski-Alpin | 1994 | Alpine Kombination/1 |
Klammer | Franz | AUT | Ski-Alpin | 1976 | Abfahrt/1 |
Knauss | Hans | AUT | Ski-Alpin | 1998 | Riesenslalom/4 |
Knauss | Hans | AUT | Ski-Alpin | 1998 | Super G/2 |
Kosir | Jure | SLO | Ski-Alpin | 1998 | Riesenslalom/5 |
Kosir | Jure | SLO | Ski-Alpin | 1994 | Spezialslalom/3 |
Kostelic | Ivica | CRO | Ski-Alpin | 2014 | Alpine Kombination/2 |
Kostelic | Ivica | CRO | Ski-Alpin | 2010 | Alpine Kombination/2 |
Kostelic | Ivica | CRO | Ski-Alpin | 2010 | Spezialslalom/2 |
Kostelic | Ivica | CRO | Ski-Alpin | 2006 | Alpine Kombination/2 |
Kostelic | Ivica | CRO | Ski-Alpin | 2006 | Spezialslalom/6 |
Kranjec | Zan | SLO | Ski-Alpin | 2022 | Riesenslalom/2 |
Kranjec | Zan | SLO | Ski-Alpin | 2018 | Riesenslalom/4 |
Kriechmayr | Vincent | AUT | Ski-Alpin | 2022 | Super G/5 |
Kriechmayr | Vincent | AUT | Ski-Alpin | 2018 | Super G/6 |
Kristoffersen | Henrik | NOR | Ski-Alpin | 2022 | Spezialslalom/4 |
Kristoffersen | Henrik | NOR | Ski-Alpin | 2018 | Riesenslalom/2 |
Kristoffersen | Henrik | NOR | Ski-Alpin | 2014 | Spezialslalom/3 |
Krizay | Bojan | YUG | Ski-Alpin | 1980 | Riesenslalom/4 |
Kunc | Mitja | SLO | Ski-Alpin | 1994 | Spezialslalom/4 |
Lacroix | Leo | FRA | Ski-Alpin | 1964 | Abfahrt/2 |
Lanig | Hans P. | FRG | Ski-Alpin | 1960 | Abfahrt/2 |
Lanig | Hans P. | FRG | Ski-Alpin | 1956 | Abfahrt/5 |
Lantschner | Gustav | GER | Ski-Alpin | 1936 | Alpine Kombination/2 |
Le Baron Beck | William | USA | Ski-Alpin | 1952 | Abfahrt/5 |
Leitner | Ludwig | FRG | Ski-Alpin | 1964 | Spezialslalom/5 |
Leitner | Matthias | AUT | Ski-Alpin | 1960 | Spezialslalom/2 |
Leitner | Ludwig | FRG | Ski-Alpin | 1964 | Abfahrt/5 |
Leitner | Ludwig | FRG | Ski-Alpin | 1960 | Spezialslalom/4 |
Ligety | Ted | USA | Ski-Alpin | 2014 | Riesenslalom/1 |
Ligety | Ted | USA | Ski-Alpin | 2006 | Alpine Kombination/1 |
Locher | Steve | SUI | Ski-Alpin | 1998 | Riesenslalom/6 |
Locher | Steve | SUI | Ski-Alpin | 1992 | Alpine Kombination/3 |
Lüthy | Jacques | SUI | Ski-Alpin | 1980 | Riesenslalom/5 |
Lüthy | Jacques | SUI | Ski-Alpin | 1980 | Spezialslalom/3 |
Mader | Günther | AUT | Ski-Alpin | 1992 | Riesenslalom/6 |
Mader | Günther | AUT | Ski-Alpin | 1992 | Abfahrt/3 |
Mader | Günther | AUT | Ski-Alpin | 1988 | Super G/5 |
Mahlknecht | Ivo | ITA | Ski-Alpin | 1968 | Abfahrt/6 |
Mahre | Phillip | USA | Ski-Alpin | 1984 | Spezialslalom/1 |
Mahre | Steven | USA | Ski-Alpin | 1984 | Spezialslalom/2 |
Mahre | Phillip | USA | Ski-Alpin | 1980 | Spezialslalom/2 |
Mahre | Phillip | USA | Ski-Alpin | 1976 | Riesenslalom/5 |
Maier | Hermann | AUT | Ski-Alpin | 2006 | Super G/2 |
Maier | Hermann | AUT | Ski-Alpin | 2006 | Riesenslalom/3 |
Maier | Hermann | AUT | Ski-Alpin | 2006 | Abfahrt/6 |
Maier | Hermann | AUT | Ski-Alpin | 1998 | Super G/1 |
Maier | Hermann | AUT | Ski-Alpin | 1998 | Riesenslalom/1 |
Martin | Gianfranco | ITA | Ski-Alpin | 1992 | Alpine Kombination/2 |
Mathis | Adolf | SUI | Ski-Alpin | 1964 | Spezialslalom/6 |
Matt | Mario | AUT | Ski-Alpin | 2014 | Spezialslalom/1 |
Matt | Michael | AUT | Ski-Alpin | 2022 | Mixed Team/1 |
Matt | Alfred | AUT | Ski-Alpin | 1968 | Spezialslalom/3 |
Matt | Michael | AUT | Ski-Alpin | 2018 | Mixed Team/2 |
Matt | Michael | AUT | Ski-Alpin | 2018 | Spezialslalom/3 |
Mattle | Werner | SUI | Ski-Alpin | 1972 | Riesenslalom/3 |
Mayer | Matthias | AUT | Ski-Alpin | 2022 | Super G/1 |
Mayer | Christian | AUT | Ski-Alpin | 1998 | Alpine Kombination/3 |
Mayer | Helmut | AUT | Ski-Alpin | 1988 | Super G/2 |
Mayer | Christian | AUT | Ski-Alpin | 1998 | Spezialslalom/5 |
Mayer | Christian | AUT | Ski-Alpin | 1994 | Riesenslalom/3 |
Mayer | Matthias | AUT | Ski-Alpin | 2018 | Super G/1 |
Mayer | Matthias | AUT | Ski-Alpin | 2014 | Riesenslalom/6 |
Mayer | Matthias | AUT | Ski-Alpin | 2014 | Abfahrt/1 |
Mayer | Matthias | AUT | Ski-Alpin | 2022 | Abfahrt/3 |
Meillard | Loic | SUI | Ski-Alpin | 2022 | Spezialslalom/5 |
Messner | Heinrich | AUT | Ski-Alpin | 1972 | Abfahrt/3 |
Messner | Heinrich | AUT | Ski-Alpin | 1968 | Riesenslalom/3 |
Messner | Heinrich | AUT | Ski-Alpin | 1968 | Abfahrt/4 |
Mill | Andy | USA | Ski-Alpin | 1976 | Abfahrt/6 |
Miller | Bode | USA | Ski-Alpin | 2014 | Super G/3 |
Miller | Bode | USA | Ski-Alpin | 2010 | Alpine Kombination/1 |
Miller | Bode | USA | Ski-Alpin | 2010 | Super G/2 |
Miller | Bode | USA | Ski-Alpin | 2010 | Abfahrt/3 |
Miller | Bode | USA | Ski-Alpin | 2006 | Abfahrt/5 |
Miller | Bode | USA | Ski-Alpin | 2006 | Riesenslalom/6 |
Miller | Bode | USA | Ski-Alpin | 2002 | Riesenslalom/2 |
Miller | Bode | USA | Ski-Alpin | 2002 | Alpine Kombination/2 |
Minagawa | Kentaro | JPN | Ski-Alpin | 2006 | Spezialslalom/4 |
Minsch | Joos | SUI | Ski-Alpin | 1964 | Abfahrt/4 |
Missillier | Steve | FRA | Ski-Alpin | 2014 | Riesenslalom/2 |
Moe | Tommy | USA | Ski-Alpin | 1994 | Super G/2 |
Moe | Tommy | USA | Ski-Alpin | 1994 | Abfahrt/1 |
Molitor | Karl | SUI | Ski-Alpin | 1948 | Alpine Kombination/2 |
Molitor | Karl | SUI | Ski-Alpin | 1948 | Abfahrt/3 |
Molterer | Andert | AUT | Ski-Alpin | 1956 | Riesenslalom/2 |
Molterer | Andert | AUT | Ski-Alpin | 1956 | Abfahrt/3 |
Muffat | Victor | FRA | Ski-Alpin | 2018 | Spezialslalom/6 |
Muffat | Victor | FRA | Ski-Alpin | 2018 | Alpine Kombination/3 |
Muffat | Victor | FRA | Ski-Alpin | 2018 | Riesenslalom/6 |
Müller | Peter | SUI | Ski-Alpin | 1988 | Abfahrt/2 |
