SKI FREESTYLE – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Freestyle skiing
Frauen
Tipp: http://www.freestyleski.ca/en/ + http://www.ski-online.de/ski-freestyle + https://www.olympedia/FRS/ + http://www.olympic.org/freestyle-skiing + http://www.wiki/freestyle-skiing/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | |||||||||||||||
1 | GU | Eileen | CHN | 17 | 2 | 1 | 0 | 2022 | BigAir,Slope,Halfpipe | Info | Bilder | *03.09.2003 | * lebt in USA | Video | website | olympedia |
2 | LI | Nina | CHN | 15 | 0 | 2 | 0 | 2002/06/10/14 | Aerials | Info | Bilder | *10.01.1983 | Video | website | olympedia | |
3 | TRAA | Kari | NOR | 15 | 1 | 1 | 1 | 1998/02/06 | Buckelpiste | Info | Bilder | *28.01.1974 | Video | website | olympedia | |
4 | GREMAUD | Mathilde | SUI | 15 | 1 | 1 | 1 | 2018/22 | BigAir,Slopestyle | Info | Bilder | *08.02.2000 | *GER | Video | website | olympedia |
5 | HEIL | Jennifer | CAN | 14 | 1 | 1 | 0 | 2002/06/10 | Buckelpiste | Info | Bilder | *11.04.1983 | Video | website | olympedia | |
6 | SERWA | Kelsey | CAN | 13 | 1 | 1 | 0 | 2010/14/18 | Skicross | Info | Bilder | *01.09.1989 | Video | Homepage | olympedia | |
7 | XU | Mengtao | CHN | 12 | 1 | 2 | 0 | 2010/14/22 | Aerials | Info | Bilder | *12.07.1990 | Video | website | olympedia | |
8 | NÄSLUND | Sandra | SWE | 11 | 1 | 0 | 0 | 2014/18/22 | Skicross | Info | Bilder | *06.07.1996 | Video | website | olympedia | |
9 | DUFOUR | Justine | CAN | 11 | 1 | 1 | 0 | 2014/18 | Buckelpiste | Info | Bilder | *25.03.1994 | Lapointe | Video | website | olympedia |
10 | THOMPSON | Marielle | CAN | 11 | 1 | 1 | 0 | 2014/22 | Skicross | Info | Bilder | *15.06.1992 | Video | website | olympedia | |
10 | HUSKOWA | Hanna | BLR | 11 | 1 | 1 | 0 | 2018/22 | Aerials | Info | Bilder | *28.08.1992 | Video | website | olympedia | |
10 | SHARPE | Cassie | CAN | 11 | 1 | 1 | 0 | 2018/22 | Halfpipe | Info | Bilder | *14.09.1992 | Video | website | olympedia | |
13 | SATOYA | Tae | JPN | 10 | 1 | 0 | 1 | 1998/02 | Buckel | Info | Bilder | *12.06.1976 | Video | website | olympedia | |
13 | CAMPLIN | Alisa | AUS | 10 | 1 | 0 | 1 | 2002/06 | Aerials | Info | Bilder | *10.11.1974 | Warner | Video | olympedia | |
13 | KEARNEY | Hannah | USA | 10 | 1 | 0 | 1 | 2010/14 | Buckelpiste | Info | Bilder | *26.02.1986 | Video | olympedia | ||
13 | LASSILA | Lydia | AUS | 10 | 1 | 0 | 1 | 2010/14 | Aerials | Info | Bilder | *17.02.1982 | Video | Homepage | ||
17 | MARTINOD | Marie | FRA | 10 | 0 | 2 | 0 | 2014/18 | Halfpipe | Info | Bilder | *20.07.1984 | Video | Homepage | olympedia | |
18 | HATTESTAD | Stine L. | NOR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1992/94 | Buckelpiste | Info | Bilder | *30.04.1966 | Bratsberg | Video | olympedia | |
AKTUALISIERT! |
27.02.2022
|
Auflistung aller Sportlerinnen die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Sportart Ski-Freestyle Frauen seit 1992 im olympischen Programm
Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Disziplin/Platz |
Aldabergenowa | Schanbota | KAZ | Ski-Freestyle | 2014 | Springen/6 |
Andersson | Lisa | SWE | Ski-Freestyle | 2018 | Skicross/6 |
Anthony | Jakara | AUS | Ski-Freestyle | 2022 | Buckelpiste/1 |
Anthony | Jakara | AUS | Ski-Freestyle | 2018 | Buckelpiste/4 |
Atkin | Isabelle | GBR | Ski-Freestyle | 2018 | Slopestyle/3 |
Aumond | Flavie | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | Aerials/3 Team Mix |
Bahrke | Shannon | USA | Ski-Freestyle | 2010 | Buckelpiste/3 |
Bahrke | Shannon | USA | Ski-Freestyle | 2002 | Buckelpiste/2 |
Baron | Alizee | FRA | Ski-Freestyle | 2018 | Skicross/5 |
Berntsen | Hedda | NOR | Ski-Freestyle | 2010 | Skicross/2 |
Bowman | Maddie | USA | Ski-Freestyle | 2014 | Halfpipe/1 |
Brand | Colette | SUI | Ski-Freestyle | 1998 | Springen/3 |
Brenner | Veronica | CAN | Ski-Freestyle | 2002 | Springen/2 |
Britteny | Cox | AUS | Ski-Freestyle | 2018 | Buckelpiste/5 |
Britteny | Cox | AUS | Ski-Freestyle | 2014 | Buckelpiste/5 |
Caldwell | Ashley | USA | Ski-Freestyle | 2022 | Aerials/4 |
Caldwell | Ashley | USA | Ski-Freestyle | 2022 | Aerials/1 Team Mix |
Camplin | Alisa | AUS | Ski-Freestyle | 2006 | Springen/3 |
Camplin | Alisa | AUS | Ski-Freestyle | 2002 | Springen/1 |
Cheng | Shuang | CHN | Ski-Freestyle | 2014 | Springen/5 |
David | Ophelie | FRA | Ski-Freestyle | 2014 | Skicross/4 |
Demidowa | Valeria | RUS | Ski-Freestyle | 2018 | Halfpipe/6 |
Dionne | Deidra | CAN | Ski-Freestyle | 2002 | Springen/3 |
Drew | Annalisa | USA | Ski-Freestyle | 2018 | Halfpipe/4 |
Dufour | Justine | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | Buckelpiste/2 |
Dufour | Chloe | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | Buckelpiste/2 |
Dufour | Chloe | CAN | Ski-Freestyle | 2010 | Buckelpiste/5 |
Dufour | Justine | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | Buckelpiste/1 |
Emma | Dahlström | SWE | Ski-Freestyle | 2014 | Slopestyle/5 |
Faivre | Virginie | SUI | Ski-Freestyle | 2014 | Halfpipe/4 |
Faulhaber | Hanna | USA | Ski-Freestyle | 2022 | Halfpipe/6 |
Galyschewa | Julija | KAZ | Ski-Freestyle | 2018 | Buckelpiste/3 |
Giaccio | Olivia | USA | Ski-Freestyle | 2022 | Buckelpiste/6 |
Gilg | Candice | FRA | Ski-Freestyle | 1994 | Buckelpiste/5 |
Gremaud | Mathilde | SUI | Ski-Freestyle | 2022 | Slopestyle/1 |
Gremaud | Mathilde | SUI | Ski-Freestyle | 2018 | Slopestyle/2 |
Gremaud | Mathilde | SUI | Ski-Freestyle | 2022 | BigAir/3 |
Gu | Ailing E. | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | Slopestyle/2 |
Gu | Ailing E. | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | Halfpipe/1 |
Gu | Ailing E. | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | BigAir/1 |
Guo | Xinxin | CHN | Ski-Freestyle | 2010 | Springen/3 |
Guo | Dandan | CHN | Ski-Freestyle | 1998 | Springen/6 |
Guo | Xinxin | CHN | Ski-Freestyle | 2006 | Springen/6 |
Hardaway | Hannah | USA | Ski-Freestyle | 2002 | Buckelpiste/5 |
Hattestad | Stine L. | NOR | Ski-Freestyle | 1994 | Buckelpiste/1 |
Hattestad | Stine L. | NOR | Ski-Freestyle | 1992 | Buckelpiste/3 |
Heil | Jennifer | CAN | Ski-Freestyle | 2010 | Buckelpiste/2 |
Heil | Jennifer | CAN | Ski-Freestyle | 2002 | Buckelpiste/4 |
Heil | Jennifer | CAN | Ski-Freestyle | 2006 | Buckelpiste/1 |
Hoefflin | Sarah | SUI | Ski-Freestyle | 2022 | BigAir/6 |
Hoefflin | Sarah | SUI | Ski-Freestyle | 2018 | Slopestyle/1 |
Hoffos | Courtney | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | Skicross/6 |
Holmlund | Anna | SWE | Ski-Freestyle | 2014 | Skicross/3 |
Holmlund | Anna | SWE | Ski-Freestyle | 2010 | Skicross/6 |
Howell | Dara | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | Slopestyle/1 |
Huskowa | Hanna | BLR | Ski-Freestyle | 2022 | Aerials/2 |
Huskowa | Hanna | BLR | Ski-Freestyle | 2018 | Aerials/1 |
Huttary | Karin | AUT | Ski-Freestyle | 2010 | Skicross/4 |
Jacqui | Cooper | AUS | Ski-Freestyle | 2010 | Springen/5 |
Josserand | Marion | FRA | Ski-Freestyle | 2010 | Skicross/3 |
Karhu | Minna | FIN | Ski-Freestyle | 1998 | Buckelpiste/6 |
Karker | Rachael | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | Halfpipe/3 |
Kauf | Jaelin | USA | Ski-Freestyle | 2022 | Buckelpiste/2 |
Kawamura | Anri | JPN | Ski-Freestyle | 2022 | Buckelpiste/5 |
Kearney | Hannah | USA | Ski-Freestyle | 2014 | Buckelpiste/3 |
Kearney | Hannah | USA | Ski-Freestyle | 2010 | Buckelpiste/1 |
Killi | Johanne | NOR | Ski-Freestyle | 2022 | Slopestyle/6 |
Killi | Johanne | NOR | Ski-Freestyle | 2018 | Slopestyle/5 |
Kjellin | Sarah | SWE | Ski-Freestyle | 2006 | Buckelpiste/4 |
Kong | Fanyu | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | Aerials/6 |
Kong | Fanyu | CHN | Ski-Freestyle | 2018 | Aerials/3 |
Kong | Fanyu | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | Aerials/2 Team Mix |
Korolewa | Olga | RUS | Ski-Freestyle | 2002 | Springen/4 |
Kosatschenko | Tatjana | UKR | Ski-Freestyle | 1998 | Springen/4 |
Koshewnikowa | Jelisaweta | RUS | Ski-Freestyle | 1994 | Buckelpiste/3 |
Koshewnikowa | Jelisaweta | EUN | Ski-Freestyle | 1992 | Buckelpiste/2 |
Kuzma | Janina | NZL | Ski-Freestyle | 2014 | Halfpipe/5 |
Laffont | Perrine | FRA | Ski-Freestyle | 2022 | Buckelpiste/4 |
Laffont | Perrine | FRA | Ski-Freestyle | 2018 | Buckelpiste/1 |
Lamarre | Kim | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | Slopestyle/3 |
Laoura | Sandra | FRA | Ski-Freestyle | 2006 | Buckelpiste/3 |
Lassila | Lydia | AUS | Ski-Freestyle | 2014 | Springen/3 |
Lassila | Lydia | AUS | Ski-Freestyle | 2010 | Springen/1 |
Ledeux | Tess | FRA | Ski-Freestyle | 2022 | BigAir/2 |
Leu | Evelyne | SUI | Ski-Freestyle | 2006 | Springen/1 |
Li | Nina | CHN | Ski-Freestyle | 2014 | Springen/4 |
Li | Fanghui | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | Halfpipe/5 |
Li | Nina | CHN | Ski-Freestyle | 2002 | Springen/5 |
Li | Nina | CHN | Ski-Freestyle | 2006 | Springen/2 |
Li | Nina | CHN | Ski-Freestyle | 2010 | Springen/2 |
Lid | Hilde S. | NOR | Ski-Freestyle | 1994 | Springen/3 |
Lindgren | Marie | SWE | Ski-Freestyle | 1994 | Springen/2 |
Logan | Devin | USA | Ski-Freestyle | 2014 | Slopestyle/2 |
Maier | Daniela | GER | Ski-Freestyle | 2022 | Skicross/3 |
Marbler | Margarita | AUT | Ski-Freestyle | 2010 | Buckelpiste/6 |
Marshall | Kirstie | AUS | Ski-Freestyle | 1994 | Springen/6 |
Martinod | Marie | FRA | Ski-Freestyle | 2018 | Halfpipe/2 |
Martinod | Marie | FRA | Ski-Freestyle | 2014 | Halfpipe/2 |
McIntyre | Elizabeth | USA | Ski-Freestyle | 1994 | Buckelpiste/2 |
McIntyre | Elizabeth | USA | Ski-Freestyle | 1992 | Buckelpiste/6 |
McIvor | Ashleigh | CAN | Ski-Freestyle | 2010 | Skicross/1 |
Mittermayer | Tatjana | GER | Ski-Freestyle | 1998 | Buckelpiste/2 |
Mittermayer | Tatjana | GER | Ski-Freestyle | 1992 | Buckelpiste/4 |
Mittermayer | Tatjana | GER | Ski-Freestyle | 1994 | Buckelpiste/6 |
Monod | Raphaelle | FRA | Ski-Freestyle | 1994 | Buckelpiste/4 |
Muir | Kirsty | GBR | Ski-Freestyle | 2022 | BigAir/5 |
Näslund | Sandra | SWE | Ski-Freestyle | 2022 | Skicross/1 |
Näslund | Sandra | SWE | Ski-Freestyle | 2018 | Skicross/4 |
Näslund | Sandra | SWE | Ski-Freestyle | 2014 | Skicross/5 |
Naude | Andi | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | Buckelpiste/6 |
Nick | Megan | USA | Ski-Freestyle | 2022 | Aerials/3 |
Ofner | Katrin | AUT | Ski-Freestyle | 2014 | Skicross/6 |
Oldham | Megan | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | BigAir/4 |
Olsen | Madison | USA | Ski-Freestyle | 2018 | Aerials/6 |
Onozuka | Ayana | JPN | Ski-Freestyle | 2018 | Halfpipe/5 |
Onozuka | Ayana | JPN | Ski-Freestyle | 2014 | Halfpipe/3 |
Outtrim | Eliza | USA | Ski-Freestyle | 2014 | Buckelpiste/6 |
Peel | Laura | GBR | Ski-Freestyle | 2022 | Aerials/5 |
Peel | Laura | AUS | Ski-Freestyle | 2018 | Aerials/5 |
Pelchat | Anne M. | CAN | Ski-Freestyle | 1998 | Buckelpiste/5 |
Phelan | Brittany | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | Skicross/5 |
Phelan | Brittany | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | Skicross/2 |
Satoya | Tae | JPN | Ski-Freestyle | 2002 | Buckelpiste/3 |
Satoya | Tae | JPN | Ski-Freestyle | 1998 | Buckelpiste/1 |
Scherstnjowa | Natalja | UKR | Ski-Freestyle | 1994 | Springen/5 |
Schmid | Maja | SUI | Ski-Freestyle | 1994 | Springen/4 |
Segal | Anna | AUS | Ski-Freestyle | 2014 | Slopestyle/4 |
Serwa | Kelsey | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | Skicross/1 |
Serwa | Kelsey | CAN | Ski-Freestyle | 2010 | Skicross/5 |
Serwa | Kelsey | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | Skicross/2 |
Sharpe | Cassie | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | Halfpipe/2 |
Sharpe | Cassie | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | Halfpipe/1 |
Sigourney | Brita | USA | Ski-Freestyle | 2018 | Halfpipe/3 |
Sigourney | Brita | USA | Ski-Freestyle | 2014 | Halfpipe/6 |
Sildaru | Kelly | EST | Ski-Freestyle | 2022 | Slopestyle/3 |
Sildaru | Kelly | EST | Ski-Freestyle | 2022 | Halfpipe/4 |
Sliwez | Oly | BLR | Ski-Freestyle | 2010 | Springen/4 |
Sliwez | Oly | BLR | Ski-Freestyle | 2006 | Springen/5 |
Smirnowa | Anastassija | RUS | Ski-Freestyle | 2022 | Buckelpiste/3 |
Smith | Fanny | SUI | Ski-Freestyle | 2022 | Skicross/4 |
Smith | Fanny | SUI | Ski-Freestyle | 2018 | Skicross/3 |
Stein | Birgit | GER | Ski-Freestyle | 1992 | Buckelpiste/5 |
Stone | Nikki | USA | Ski-Freestyle | 1998 | Springen/1 |
Sudová | Nikola | CZE | Ski-Freestyle | 2006 | Buckelpiste/6 |
Sukal | Anna | RUS | Ski-Freestyle | 2002 | Springen/6 |
Tatalina | Anastassija | RUS | Ski-Freestyle | 2022 | Slopestyle/4 |
Thenault | Marion | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | Aerials/3 Team Mix |
Thompson | Marielle | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | Skicross/2 |
Thompson | Marielle | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | Skicross/1 |
Traa | Kari | NOR | Ski-Freestyle | 2006 | Buckelpiste/2 |
Traa | Kari | NOR | Ski-Freestyle | 1998 | Buckelpiste/3 |
Traa | Kari | NOR | Ski-Freestyle | 2002 | Buckelpiste/1 |
Tscherjasowa | Lina | UZB | Ski-Freestyle | 1994 | Springen/1 |
Tsubota | Yuki | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | Slopestyle/6 |
Tsubota | Yuki | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | Slopestyle/6 |
Tsuper | Alla | UKR | Ski-Freestyle | 1998 | Springen/5 |
Uemura | Aiko | JPN | Ski-Freestyle | 2014 | Buckelpiste/4 |
Uemura | Aiko | JPN | Ski-Freestyle | 2002 | Buckelpiste/6 |
Uemura | Aiko | JPN | Ski-Freestyle | 2006 | Buckelpiste/5 |
Uemura | Aiko | JPN | Ski-Freestyle | 2010 | Buckelpiste/4 |
Vinecki | Winter | USA | Ski-Freestyle | 2022 | Aerials/1 Team Mix |
Voisin | Maggie | USA | Ski-Freestyle | 2022 | Slopestyle/5 |
Voisin | Maggie | USA | Ski-Freestyle | 2018 | Slopestyle/4 |
Weinbrecht | Donna | USA | Ski-Freestyle | 1998 | Buckelpiste/4 |
Weinbrecht | Donna | USA | Ski-Freestyle | 1992 | Buckelpiste/1 |
Xu | Mengtao | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | Aerials/1 |
Xu | Nannan | CHN | Ski-Freestyle | 2006 | Springen/4 |
Xu | Mengtao | CHN | Ski-Freestyle | 2014 | Springen/2 |
Xu | Mengtao | CHN | Ski-Freestyle | 2010 | Springen/6 |
Xu | Nannan | CHN | Ski-Freestyle | 1998 | Springen/2 |
Xu | Mengtao | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | Aerials/2 Team Mix |
Zhang | Xin | CHN | Ski-Freestyle | 2018 | Aerials/2 |
Zuper | Ala | BLR | Ski-Freestyle | 2018 | Aerials/4 |
Zuper | Alla | BLR | Ski-Freestyle | 2014 | Springen/1 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.