SKILANGLAUF – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Cross-country skiing
Frauen
Tipp: http://www.fis-ski.com/uk/disciplines + http://www.xc-ski.de/ + https://www.olympedia/CCS/ + http://www.olympia.org/cross-country-skiing.de/ + http://www.wiki/skilanglauf/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | ||||||||||||||
1 | BJÖRGEN | Marit | NOR | 63 | 8 | 4 | 3 | 2002/06/10/14/18 | Info | Bilder | *21.03.1980 | Video | website | olympedia | |
2 | SMETANINA | Raissa P. | URS | 50 | 4 | 5 | 1 | 1976/80/84/88/92 | Info | Bilder | *29.02.1952 | Petrowna | Video | website | olympedia |
3 | LASUTINA | Larissa J. | RUS | 44 | 5 | 3 | 1 | 1992/94/98/02 | Info | Bilder | *01.06.1965 | Ptitsyna | Video | website | olympedia |
4 | BELMONDO | Stefania | ITA | 43 | 2 | 3 | 4 | 1992/94/98/02 | Info | Bilder | *13.01.1969 | Video | website | olympedia | |
5 | JEGOROWA | Ljubow I. | RUS | 39 | 6 | 3 | 0 | 1992/94 | Info | Bilder | *05.05.1966 | Video | website | olympedia | |
6 | KALLA | Charlotte | SWE | 35 | 3 | 6 | 0 | 2010/14/18 | Info | Bilder | *22.07.1987 | Video | Homepage | olympedia | |
7 | KULAKOWA | Galina A. | URS | 34 | 4 | 2 | 2 | 1968/72/76/80 | Info | Bilder | *29.04.1942 | Video | website | olympedia | |
8 | JOHAUG | Therese | NOR | 34 | 4 | 1 | 1 | 2010/14/22 | Info | Bilder | *25.06.1988 | Video | Homepage | ||
9 | TSCHEPALOWA | Julia A. | RUS | 29 | 3 | 1 | 1 | 1998/02/06 | Info | Bilder | *23.12.1976 | Rotschew | Video | website | olympedia |
10 | KOWALCZYK | Justyna | POL | 28 | 2 | 1 | 2 | 2006/10/14 | Info | Bilder | *19.01.1983 | Tekieli | Video | olympedia | |
11 | KIRVESNIEMI | Marja L. | FIN | 27 | 3 | 0 | 4 | 1984/88/92/94 | Info | Bilder | *10.09.1955 | Hämmälainen | Video | website | olympedia |
12 | NEUMANNOVA | Katerina | CZE | 25 | 1 | 2 | 2 | 1998/02/06 | Info | Bilder | *15.02.1973 | Video | Homepage | olympedia | |
13 | VÄLBE | Jelena W. | RUS | 25 | 3 | 0 | 4 | 1992/94/98 | Info | Bilder | *24.04.1968 | Trubitsyna | Video | website | olympedia |
14 | DANILOWA | Olga W. | RUS | 25 | 3 | 2 | 0 | 1998/02 | Info | Bilder | *06.10.1970 | * 2002 später disqu. | Video | website | olympedia |
15 | di CENTA | Manuela | ITA | 22 | 2 | 2 | 3 | 1988/92/94/98 | Info | Bilder | *31.01.1963 | Sioli | Video | Homepage | olympedia |
16 | TAKALO | Helena | FIN | 21 | 1 | 3 | 1 | 1972/76/80 | Info | Bilder | *28.10.1947 | Kivioja | Video | website | olympedia |
17 | KOLTSCHINA | Alewtina P. | URS | 20 | 1 | 1 | 3 | 1956/60/64/68 | Info | Bilder | *11.02.1930 | Leontjewa | Video | website | olympedia |
18 | STEIRA | Kristin S. | NOR | 19 | 1 | 0 | 1 | 2006/10/14 | Info | Bilder | *30.04.1981 | Störmer | Video | Homepage | olympedia |
19 | RIIHIVUORI | Hilkka | FIN | 19 | 0 | 4 | 0 | 1972/76/80 | Info | Bilder | *24.12.1952 | Kuntola | Video | website | olympedia |
20 | PÄRMÄKOSKI | Krista | FIN | 19 | 0 | 2 | 3 | 2014/18/22 | Info | Bilder | *12.12.1990 | Lähteenmäki | Video | olympedia | |
21 | NISKANEN | Kerttu | FIN | 18 | 0 | 3 | 1 | 2014/18/22 | Info | Bilder | *13.06.1988 | Video | website | olympedia | |
22 | KÜNZEL | Claudia | GER | 17 | 2 | 3 | 0 | 2002/06/10/14 | Info | Bilder | *01.02.1978 | Nystad | Video | website | olympedia |
23 | MOEN | Anita | NOR | 17 | 0 | 3 | 2 | 1994/98/02 | Info | Bilder | *31.08.1967 | Guidon, Bondon | Video | website | olympedia |
24 | KAJOSMAA | Marjatta R. | FIN | 17 | 0 | 3 | 1 | 1968/72/76 | Info | Bilder | *03.02.1938 | Sakki | Video | website | olympedia |
25 | GUSTAFSSON | Toini | SWE | 17 | 2 | 2 | 0 | 1964/68 | Info | Bilder | *17.01.1938 | Karvonen, Rönnlund | Video | website | olympedia |
26 | SMIGUN | Kristina | EST | 17 | 2 | 1 | 0 | 2006/10 | Info | Bilder | *23.02.1977 | Vähi | Video | website | olympedia |
27 | TICHONOWA | Tamara I. | URS | 16 | 2 | 1 | 0 | 1988 | Info | Bilder | *13.06.1964 | Video | website | olympedia | |
28 | GAWRILJUK | Nina W. | URS/RUS | 15 | 3 | 0 | 1 | 1988/94/98 | Info | Bilder | *13.04.1965 | Video | website | olympedia | |
29 | SACHENBACHER | Evi | GER | 15 | 2 | 3 | 0 | 2002/06/10 | Info | Bilder | *27.11.1980 | Stehle | Video | Homepage | olympedia |
30 | BARANOWA | Ljubow W. | URS | 15 | 1 | 3 | 0 | 1956/60 | Info | Bilder | *27.08.1929-22.06.2015 | Kosyrjewa, Vatina | Video | website | olympedia |
31 | BALDYTSCHEWA | Nina W. | URS | 15 | 1 | 1 | 1 | 1976/80 | Info | Bilder | *18.07.1947-27.01.2019 | Fjodorowa | Video | website | olympedia |
32 | NEPRJAJEWA | Natalja | RUS | 15 | 1 | 1 | 2 | 2018/22 | Info | Bilder | *06.09.1995 | Video | website | wiki | |
33 | DIGGINS | Jessica | USA | 15 | 1 | 1 | 1 | 2018/22 | Info | Bilder | *26.08.1991 | Video | Homepage | olympedia | |
31 | BOJARSKICH | Klawdija S. | URS | 15 | 3 | 0 | 0 | 1964 | Info | Bilder | *11.11.1939-12.12.2009 | Video | website | olympedia | |
32 | PARUZZI | Gabriella | ITA | 14 | 1 | 0 | 4 | 1992/94/98/02/06 | Info | Bilder | *21.06.1969 | Video | website | olympedia | |
33 | SAARINEN | Aino K. | FIN | 14 | 0 | 2 | 3 | 2006/10/14 | Info | Bilder | *01.02.1979 | Video | Homepage | olympedia | |
34 | NILSEN | Elin | NOR | 14 | 0 | 3 | 0 | 1992/94/98 | Info | Bilder | *12.08.1968 | Video | website | olympedia | |
35 | JAHREN | Anne | NOR | 14 | 1 | 1 | 1 | 1984/88 | Info | Bilder | *20.06.1963 | Video | website | olympedia | |
36 | HAAG | Anna | SWE | 13 | 1 | 3 | 0 | 2010/14/18 | hInfo | Bilder | *01.06.1986 | Joensson | Video | website | olympedia |
37 | PETZOLD | Barbara | GDR | 13 | 2 | 0 | 1 | 1976/80 | Info | Bilder | *08.08.1955 | Beyer | Video | website | olympedia |
38 | JEROSCHINA | Radja N. | URS | 13 | 0 | 3 | 1 | 1956/60 | Info | Bilder | *17.09.1930-23.09.2012 | Video | website | iat.uni-leipzig | |
39 | NILSSON | Stina | SWE | 12 | 1 | 2 | 2 | 2014/18 | Info | Bilder | *24.06.1993 | Video | website | olympedia | |
40 | GUSSAKOWA | Maria I. | URS | 12 | 1 | 1 | 1 | 1960/64 | Info | Bilder | *02.02.1931 | Kudimova | Video | website | olympedia |
40 | AUNLI | Berit | NOR | 12 | 1 | 1 | 1 | 1980/84 | Info | Bilder | *09.06.1956 | Kvello | Video | website | olympedia |
42 | MATIKAINEN | Marjo | FIN | 12 | 1 | 0 | 3 | 1984/88 | Info | Bilder | *03.02.1965 | Kallström | Video | Homepage | olympi.org |
43 | SKARI | Bente | NOR | 12 | 1 | 1 | 1 | 2002 | Info | Bilder | *10.09.1972 | Martinsen | Video | website | olympedia |
44 | NYBRATEN | Inger H. | NOR | 11 | 1 | 2 | 0 | 1984/88/92/94 | Info | Bilder | *12.08.1960 | Video | website | olympedia | |
45 | ÖSTBERG | Ingvild | NOR | 11 | 2 | 1 | 0 | 2014/18 | Info | Bilder | *09.11.1990 | Flugstad | Video | olympedia | |
46 | FALLA | Maiken | NOR | 11 | 1 | 1 | 1 | 2014/18 | Info | Bilder | *13.08.1990 | Caspersen | Video | olympedia | |
47 | SCOTT | Beckie | CAN | 11 | 0 | 1 | 1 | 2002/06 | Info | Bilder | *01.08.1974 | Wadsworth | Video | olympedia | |
48 | MEKSCHILO | Jewdokija | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964 | Info | Bilder | *23.03.1931-13.01.2013 | Video | website | iat.uni-leipzig | |
48 | OLJUNINA | Alewtina S. | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1972 | Info | Bilder | *15.08.1942 | Smirnova, Panarina | Video | website | olympedia |
50 | DYBENDAHL | Trude | NOR | 10 | 0 | 3 | 0 | 1988/92/94/98 | Info | Bilder | *08.01.1966 | Hartz | Video | Homepage | olympedia |
51 | STRANDBERG | Britt | SWE | 10 | 1 | 2 | 0 | 1960/64/68 | Info | Bilder | *31.03.1934 | Lundén | Video | website | olympedia |
52 | RANTANEN | Siiri | FIN | 10 | 1 | 0 | 2 | 1952/56/60 | Info | Bilder | *14.12.1924 | Lintunen | Video | website | olympedia |
53 | PETTERSEN | Brit | NOR | 10 | 1 | 0 | 2 | 1980/84 | Info | Bilder | *24.11.1961 | Tofte | Video | website | olympedia |
53 | RUTHSTRÖM | Sonja | SWE | 10 | 1 | 0 | 2 | 1956/60 | Info | Bilder | *18.11.1930-15.10.2020 | Edström | Video | website | olympedia |
55 | MARTINSSON | Barbro | SWE | 10 | 0 | 2 | 0 | 1964/68 | Info | Bilder | *16.08.1935 | Grahn | Video | website | olympedia |
56 | JERIOVA | Kvetoslava | TCH | 10 | 0 | 1 | 2 | 1980/84 | Info | Bilder | *10.10.1956 | Pecková | Video | website | iat.uni-leipzig |
57 | SUNDLING | Jonna | SWE | 10 | 1 | 1 | 1 | 2022 | Info | Bilder | *28.12.1994 | Video | website | olympedia | |
57 | WENZENE | Wida | URS | 10 | 1 | 0 | 1 | 1988 | Info | Bilder | *21.05.1961 | / Vida Venciene, Mogenyte | Video | olympedia | |
AKTUALISIERT! |
28.02.2022
|
Auflistung aller Sportlerinnen die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Sportart Skilanglauf Frauen seit 1952 im olympischen Programm
Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Disziplin/Platz |
Albrecht | Brigitte | SUI | Skilanglauf | 2002 | 4*5km/3 |
Amossowa | Sinaida | URS | Skilanglauf | 1976 | 4*5km/1 |
Amossowa | Sinaida | URS | Skilanglauf | 1976 | 5km/6 |
Amossowa | Sinaida | URS | Skilanglauf | 1976 | 10km/6 |
Andersson | Ebba | SWE | Skilanglauf | 2022 | 4*5km/3 |
Andersson | Lina | SWE | Skilanglauf | 2006 | Teamsprint/1 |
Andersson | Ebba | SWE | Skilanglauf | 2018 | Skiathlon (7,5km Klassisch+7,5km Freistil)/4 |
Andersson | Ebba | SWE | Skilanglauf | 2018 | 4*5 km/2 |
Andersson | Ebba | SWE | Skilanglauf | 2022 | 10km Klassisch/6 |
Anding | Carola | GDR | Skilanglauf | 1980 | 4*5km/1 |
Antonella | Confortola | ITA | Skilanglauf | 2006 | 4*5km/3 |
Aslaug | Dahl | NOR | Skilanglauf | 1972 | 3*5km/3 |
Aslaug | Dahl | NOR | Skilanglauf | 1972 | 10km/6 |
Atschkina | Rita | URS | Skilanglauf | 1968 | 3*5km/3 |
Atschkina | Rita | URS | Skilanglauf | 1968 | 5km/6 |
Aufles | Inger | NOR | Skilanglauf | 1972 | 3*5km/3 |
Aufles | Inger | NOR | Skilanglauf | 1968 | 10km/3 |
Aufles | Inger | NOR | Skilanglauf | 1968 | 3*5km/1 |
Aunli | Berit | NOR | Skilanglauf | 1984 | 4*5km/1 |
Aunli | Berit | NOR | Skilanglauf | 1980 | 4*5km/3 |
Aunli | Berit | NOR | Skilanglauf | 1984 | 5km/2 |
Aunli | Berit | NOR | Skilanglauf | 1984 | 10km/4 |
Baldytschewa | Nina | URS | Skilanglauf | 1980 | 4*5km/2 |
Baldytschewa | Nina | URS | Skilanglauf | 1976 | 5km/3 |
Baldytschewa | Nina | URS | Skilanglauf | 1976 | 10km/4 |
Baldytschewa | Nina | URS | Skilanglauf | 1976 | 4*5km/1 |
Baldytschewa | Nina | URS | Skilanglauf | 1980 | 5km/5 |
Baldytschewa | Nina | URS | Skilanglauf | 1980 | 10km/6 |
Baranowa | Ljubow | URS | Skilanglauf | 1960 | 3*5km/2 |
Baranowa | Natalja | RUS | Skilanglauf | 2006 | 4*5 km/1 |
Baranowa | Ljubow | URS | Skilanglauf | 1956 | 10km/1 |
Baranowa | Ljubow | URS | Skilanglauf | 1956 | 3*5km/2 |
Baranowa | Ljubow | URS | Skilanglauf | 1960 | 10km/2 |
Bauer | Viola | GER | Skilanglauf | 2006 | 4*5 km/2 |
Bauer | Viola | GER | Skilanglauf | 2002 | 4*5km/1 |
Bauer | Viola | GER | Skilanglauf | 2002 | Jagdrennen (5km Klassisch+ 5km Freistil)/5 |
Bauer | Viola | GER | Skilanglauf | 2002 | 30km Klassisch/6 |
Belmondo | Stefania | ITA | Skilanglauf | 2002 | 30km Klassisch/2 |
Belmondo | Stefania | ITA | Skilanglauf | 1992 | 30km-Freistil/1 |
Belmondo | Stefania | ITA | Skilanglauf | 1992 | Jagd 10km-Freistil/2 |
Belmondo | Stefania | ITA | Skilanglauf | 1992 | 15km-Klassisch/5 |
Belmondo | Stefania | ITA | Skilanglauf | 1992 | 4*5km/3 |
Belmondo | Stefania | ITA | Skilanglauf | 1992 | 5km-Klassisch/4 |
Belmondo | Stefania | ITA | Skilanglauf | 1994 | Jagdrennen 2. Lauf/3 |
Belmondo | Stefania | ITA | Skilanglauf | 1994 | 15km Freistil/4 |
Belmondo | Stefania | ITA | Skilanglauf | 1994 | 4*5km/3 |
Belmondo | Stefania | ITA | Skilanglauf | 1998 | 30km Freistil/2 |
Belmondo | Stefania | ITA | Skilanglauf | 1998 | 10km Jagd Freistil/5 |
Belmondo | Stefania | ITA | Skilanglauf | 1998 | 4*5km Staffel/3 |
Belmondo | Stefania | ITA | Skilanglauf | 2002 | 15km Freistil/1 |
Belmondo | Stefania | ITA | Skilanglauf | 2002 | 10km Klassisch/5 |
Belorukowa | Julija | RUS | Skilanglauf | 2018 | 4*5km/3 |
Belorukowa | Julija | RUS | Skilanglauf | 2018 | 1,5km Sprint/3 |
Björgen | Marit | NOR | Skilanglauf | 2018 | Teamsprint/3 |
Björgen | Marit | NOR | Skilanglauf | 2002 | 4*5km/2 |
Björgen | Marit | NOR | Skilanglauf | 2006 | 10km Klassisch/2 |
Björgen | Marit | NOR | Skilanglauf | 2006 | Teamsprint/4 |
Björgen | Marit | NOR | Skilanglauf | 2010 | 4*5 km/1 |
Björgen | Marit | NOR | Skilanglauf | 2010 | 1,5km Sprint/1 |
Björgen | Marit | NOR | Skilanglauf | 2010 | Jagdrennen (7,5km Klassisch+7,5km Freistil)/1 |
Björgen | Marit | NOR | Skilanglauf | 2010 | 30km Massenstart/2 |
Björgen | Marit | NOR | Skilanglauf | 2010 | 10km Freistil/3 |
Björgen | Marit | NOR | Skilanglauf | 2014 | 30km Massenstart/1 |
Björgen | Marit | NOR | Skilanglauf | 2014 | 10km Freistil/5 |
Björgen | Marit | NOR | Skilanglauf | 2014 | Jagdrennen (7,5km Klassisch+7,5km Freistil)/1 |
Björgen | Marit | NOR | Skilanglauf | 2014 | Teamsprint/1 |
Björgen | Marit | NOR | Skilanglauf | 2018 | 10km Freistil/3 |
Björgen | Marit | NOR | Skilanglauf | 2018 | 30km Massenstart/1 |
Björgen | Marit | NOR | Skilanglauf | 2018 | 4*5 km/1 |
Björgen | Marit | NOR | Skilanglauf | 2018 | Skiathlon (7,5km Klassisch+7,5km Freistil)/2 |
Böe | Anette | NOR | Skilanglauf | 1980 | 4*5km/3 |
Böhler | Stefanie | GER | Skilanglauf | 2014 | Teamsprint/4 |
Böhler | Stefanie | GER | Skilanglauf | 2006 | 4*5 km/2 |
Böhler | Stefanie | GER | Skilanglauf | 2014 | 10km Freistil/6 |
Böhler | Stefanie | GER | Skilanglauf | 2014 | 4*5km/3 |
Bojarskich | Klawdija | URS | Skilanglauf | 1964 | 3*5km/1 |
Bojarskich | Klawdija | URS | Skilanglauf | 1964 | 5km/1 |
Bojarskich | Klawdija | URS | Skilanglauf | 1964 | 10km/1 |
Brennan | Rosie | USA | Skilanglauf | 2022 | 30km Massenstart-Freier Stil/6 |
Brennan | Rosie | USA | Skilanglauf | 2022 | 1,5km Sprint/4 |
Brun | Celine | NOR | Skilanglauf | 2010 | 1,5km Sprint/6 |
Caldwell | Sophie | USA | Skilanglauf | 2014 | 1,5km Sprint/6 |
Carl | Victoria | GER | Skilanglauf | 2022 | Teamsprint-Klassisch/1 |
Carl | Victoria | GER | Skilanglauf | 2022 | 4*5 km/2 |
Chandra | Crawford | CAN | Skilanglauf | 2006 | 1,5km Sprint/1 |
Chasowa | Irina | RUS | Skilanglauf | 2010 | Teamsprint/3 |
Dahlqvist | Maja | SWE | Skilanglauf | 2022 | Teamsprint-Klassisch/2 |
Dahlqvist | Maja | SWE | Skilanglauf | 2022 | 1,5km Sprint/2 |
Dahlqvist | Maja | SWE | Skilanglauf | 2022 | 4*5km/3 |
Damon | Babben | NOR | Skilanglauf | 1968 | 3*5km/1 |
Danilowa | Olga | RUS | Skilanglauf | 2002 | 10km Klassisch/2 |
Danilowa | Olga | RUS | Skilanglauf | 1998 | 15km Klassisch/1 |
Danilowa | Olga | RUS | Skilanglauf | 1998 | 10km Jagd Freistil/2 |
Danilowa | Olga | RUS | Skilanglauf | 1998 | 4*5km Staffel/1 |
Danilowa | Olga | RUS | Skilanglauf | 1998 | 5km Klassisch/5 |
Danilowa | Olga | RUS | Skilanglauf | 2002 | Jagdrennen (5km Klassisch+ 5km Freistil)/1 |
Danilowa | Olga | EUN | Skilanglauf | 1992 | 5km-Klassisch/6 |
Debertshäuser | Monika | GDR | Skilanglauf | 1976 | 4*5km/3 |
di Centa | Manuela | ITA | Skilanglauf | 1998 | 4*5km Staffel/3 |
di Centa | Manuela | ITA | Skilanglauf | 1988 | 20km-Freistil/6 |
di Centa | Manuela | ITA | Skilanglauf | 1992 | 30km-Freistil/6 |
di Centa | Manuela | ITA | Skilanglauf | 1992 | 4*5km/3 |
di Centa | Manuela | ITA | Skilanglauf | 1994 | 15km Freistil/1 |
di Centa | Manuela | ITA | Skilanglauf | 1994 | 30km Klassisch/1 |
di Centa | Manuela | ITA | Skilanglauf | 1994 | Jagdrennen 2. Lauf/2 |
di Centa | Manuela | ITA | Skilanglauf | 1994 | 4*5km/3 |
di Centa | Manuela | ITA | Skilanglauf | 1994 | 5km Klassisch/2 |
Diggins | Jessica | USA | Skilanglauf | 2022 | Skiathlon (7,5km Klassisch+7,5km Freistil)/6 |
Diggins | Jessica | USA | Skilanglauf | 2018 | Teamsprint/1 |
Diggins | Jessica | USA | Skilanglauf | 2018 | 1,5km Sprint/6 |
Diggins | Jessica | USA | Skilanglauf | 2018 | 10km Freistil/5 |
Diggins | Jessica | USA | Skilanglauf | 2018 | Skiathlon (7,5km Klassisch+7,5km Freistil)/5 |
Diggins | Jessica | USA | Skilanglauf | 2022 | 1,5km Sprint/3 |
Diggins | Jessica | USA | Skilanglauf | 2022 | 30km Massenstart-Freier Stil/2 |
Dybendahl | Trude | NOR | Skilanglauf | 1998 | 15km Klassisch/6 |
Dybendahl | Trude | NOR | Skilanglauf | 1988 | 4*5km/2 |
Dybendahl | Trude | NOR | Skilanglauf | 1992 | 4*5km/2 |
Dybendahl | Trude | NOR | Skilanglauf | 1994 | 30km Klassisch/4 |
Dybendahl | Trude | NOR | Skilanglauf | 1994 | 4*5km/2 |
Eriksson | Anna L. | SWE | Skilanglauf | 1956 | 3*5km/3 |
Fabjan | Vesna | SLO | Skilanglauf | 2014 | 1,5km Sprint/3 |
Fähndrich | Nadine | SUI | Skilanglauf | 2022 | 1,5km Sprint/5 |
Fähndrich | Nadine | SUI | Skilanglauf | 2018 | Teamsprint/4 |
Falk | Hanna | SWE | Skilanglauf | 2018 | 1,5km Sprint/5 |
Falla | Maiken | NOR | Skilanglauf | 2018 | Teamsprint/3 |
Falla | Maiken | NOR | Skilanglauf | 2014 | 1,5km Sprint/1 |
Falla | Maiken | NOR | Skilanglauf | 2018 | 1,5km Sprint/2 |
Fessel | Nicole | GER | Skilanglauf | 2014 | 4*5km/3 |
Follis | Arianna | ITA | Skilanglauf | 2010 | Teamsprint/4 |
Follis | Arianna | ITA | Skilanglauf | 2006 | 4*5km/3 |
Gawriljuk | Nina | RUS | Skilanglauf | 1998 | 4*5km Staffel/1 |
Gawriljuk | Nina | URS | Skilanglauf | 1988 | 4*5km/1 |
Gawriljuk | Nina | RUS | Skilanglauf | 1994 | 15km Freistil/3 |
Gawriljuk | Nina | RUS | Skilanglauf | 1994 | 4*5km/1 |
Gawriljuk | Nina | RUS | Skilanglauf | 1994 | Jagdrennen 2. Lauf/5 |
Gawriljuk | Nina | RUS | Skilanglauf | 1998 | 5km Klassisch/4 |
Genuin | Magda | ITA | Skilanglauf | 2010 | Teamsprint/4 |
Genuin | Magda | ITA | Skilanglauf | 2010 | 1,5km Sprint/5 |
Gilli | Christina | SUI | Skilanglauf | 1988 | 20km-Freistil/4 |
Gjömle | Ella | NOR | Skilanglauf | 2006 | Teamsprint/4 |
Gjömle | Ella | NOR | Skilanglauf | 2006 | 1,5km Sprint/6 |
Gössner | Miriam | GER | Skilanglauf | 2010 | 4*5 km/2 |
Gussakowa | Maria | URS | Skilanglauf | 1964 | 10km/3 |
Gussakowa | Maria | URS | Skilanglauf | 1960 | 10km/1 |
Gussakowa | Maria | URS | Skilanglauf | 1960 | 3*5km/2 |
Gustafsson | Toini | SWE | Skilanglauf | 1968 | 3*5km/2 |
Gustafsson | Toini | SWE | Skilanglauf | 1964 | 3*5km/2 |
Gustafsson | Toini | SWE | Skilanglauf | 1964 | 5km/6 |
Gustafsson | Toini | SWE | Skilanglauf | 1968 | 5km/1 |
Gustafsson | Toini | SWE | Skilanglauf | 1968 | 10km/1 |
Haag | Anna | SWE | Skilanglauf | 2018 | 4*5 km/2 |
Haag | Anna | SWE | Skilanglauf | 2010 | Teamsprint/2 |
Haag | Anna | SWE | Skilanglauf | 2010 | Jagdrennen (7,5km Klassisch+7,5km Freistil)/2 |
Haag | Anna | SWE | Skilanglauf | 2010 | 10km Freistil/4 |
Haag | Anna | SWE | Skilanglauf | 2014 | 4*5 km/1 |
Haga | Ragnhild | NOR | Skilanglauf | 2018 | 4*5 km/1 |
Haga | Ragnhild | NOR | Skilanglauf | 2018 | 10km Freistil/1 |
Hämäläinen | Marja L. | FIN | Skilanglauf | 1994 | 30km Klassisch/3 |
Hämäläinen | Marja L. | FIN | Skilanglauf | 1984 | 5km/1 |
Hämäläinen | Marja L. | FIN | Skilanglauf | 1984 | 10km/1 |
Hämäläinen | Marja L. | FIN | Skilanglauf | 1984 | 20km/1 |
Hämäläinen | Marja L. | FIN | Skilanglauf | 1984 | 4*5km/3 |
Hämäläinen | Marja L. | FIN | Skilanglauf | 1988 | 5km-Klassisch/5 |
Hämäläinen | Marja L. | FIN | Skilanglauf | 1988 | 4*5km/3 |
Hämäläinen | Marja L. | FIN | Skilanglauf | 1992 | 15km-Klassisch/6 |
Hämäläinen | Marja L. | FIN | Skilanglauf | 1994 | 5km Klassisch/3 |
Henkel | Manuela | GER | Skilanglauf | 2002 | 4*5km/1 |
Hennig | Katharina | GER | Skilanglauf | 2022 | Teamsprint-Klassisch/1 |
Hennig | Katharina | GER | Skilanglauf | 2022 | 10km Klassisch/5 |
Hennig | Katharina | GER | Skilanglauf | 2022 | 4*5 km/2 |
Herrmann | Denise | GER | Skilanglauf | 2014 | Teamsprint/4 |
Herrmann | Denise | GER | Skilanglauf | 2014 | 4*5km/3 |
Hesse | Veronika | GDR | Skilanglauf | 1980 | 4*5km/1 |
Hesse | Veronika | GDR | Skilanglauf | 1976 | 4*5km/3 |
Hietamies | Mirja K. | FIN | Skilanglauf | 1956 | 3*5km/1 |
Hietamies | Mirja K. | FIN | Skilanglauf | 1952 | 10km/2 |
Hietamies | Mirja K. | FIN | Skilanglauf | 1956 | 10km/6 |
Huber | Andrea | SUI | Skilanglauf | 2002 | 4*5km/3 |
Hyytiäinen | Eija | FIN | Skilanglauf | 1984 | 4*5km/3 |
Ingemarsdotter | Ida | SWE | Skilanglauf | 2014 | Teamsprint/3 |
Ingemarsdotter | Ida | SWE | Skilanglauf | 2014 | 1,5km Sprint/5 |
Ingemarsdotter | Ida | SWE | Skilanglauf | 2014 | 4*5 km/1 |
Ishida | Masaiko | JPN | Skilanglauf | 2010 | 30km Massenstart/5 |
Jacobsen | Astrid | NOR | Skilanglauf | 2018 | 4*5 km/1 |
Jacobsen | Astrid | NOR | Skilanglauf | 2014 | 1,5km Sprint/4 |
Jahren | Anne | NOR | Skilanglauf | 1988 | 4*5km/2 |
Jahren | Anne | NOR | Skilanglauf | 1984 | 20km/3 |
Jahren | Anne | NOR | Skilanglauf | 1984 | 4*5km/1 |
Jahren | Anne | NOR | Skilanglauf | 1984 | 10km/5 |
Jahren | Anne | NOR | Skilanglauf | 1988 | 5km-Klassisch/4 |
Jean | Aurore | FRA | Skilanglauf | 2014 | 30km Massenstart/6 |
Jegorowa | Ljubow | RUS | Skilanglauf | 1994 | 4*5km/1 |
Jegorowa | Ljubow | RUS | Skilanglauf | 1994 | Jagdrennen 2. Lauf/1 |
Jegorowa | Ljubow | RUS | Skilanglauf | 1994 | 15km Freistil/2 |
Jegorowa | Ljubow | RUS | Skilanglauf | 1994 | 30km Klassisch/5 |
Jegorowa | Ljubow | RUS | Skilanglauf | 1994 | 5km Klassisch/1 |
Jegorowa | Ljubow | EUN | Skilanglauf | 1992 | 15km-Klassisch/1 |
Jegorowa | Ljubow | EUN | Skilanglauf | 1992 | Jagd 10km-Freistil/1 |
Jegorowa | Ljubow | EUN | Skilanglauf | 1992 | 30km-Freistil/2 |
Jegorowa | Ljubow | EUN | Skilanglauf | 1992 | 4*5km/1 |
Jegorowa | Ljubow | EUN | Skilanglauf | 1992 | 5km-Klassisch/2 |
Jeriová | Kveta | TCH | Skilanglauf | 1984 | 4*5km/2 |
Jeriová | Kveta | TCH | Skilanglauf | 1980 | 5km/3 |
Jeriová | Kveta | TCH | Skilanglauf | 1984 | 5km/3 |
Jeroschina | Radja | URS | Skilanglauf | 1960 | 3*5km/2 |
Jeroschina | Radja | URS | Skilanglauf | 1956 | 10km/2 |
Jeroschina | Radja | URS | Skilanglauf | 1956 | 3*5km/2 |
Jeroschina | Radja | URS | Skilanglauf | 1960 | 10km/3 |
Johannson | Irma | SWE | Skilanglauf | 1960 | 3*5km/1 |
Johannson | Irma | SWE | Skilanglauf | 1956 | 3*5km/3 |
Johaug | Therese | NOR | Skilanglauf | 2022 | Skiathlon (7,5km Klassisch+7,5km Freistil)/1 |
Johaug | Therese | NOR | Skilanglauf | 2014 | 30km Massenstart/2 |
Johaug | Therese | NOR | Skilanglauf | 2010 | 4*5 km/1 |
Johaug | Therese | NOR | Skilanglauf | 2010 | Jagdrennen (7,5km Klassisch+7,5km Freistil)/6 |
Johaug | Therese | NOR | Skilanglauf | 2014 | 10km Freistil/3 |
