SKISPRINGEN – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Ski jumping
Frauen
Tipp: http://www.fis-ski.com/ + http://www.berkutschi.com/ + https://www.olympedia/SKJ/ + http://www.olympic.org/ski-jumping/ + http://www.wiki/ski-jumping/
PLATZ | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | ||||||||||||||
1
|
TAKANASHI | Sara | JPN | 10 | 0 | 0 | 1 | 2014/18/22 | Info | Bilder | *08.10.1996 | Video | website | olympedia | |
2
|
ALTHAUS | Katharina | GER | 10 | 0 | 2 | 0 | 2018/22 | Info | Bilder | *23.05.1996 | Video | website | olympedia | |
AKTUALISIERT! |
28.02.2022
|
Auflistung aller Sportlerinnen die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Sportart Skispringen Frauen seit 2014 im olympischen Programm
Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Disziplin/Platz |
Althaus | Katharina | GER | Skispringen | 2022 | Normalschanze/2 |
Althaus | Katharina | GER | Skispringen | 2018 | Normalschanze/2 |
Awakumowa | Irina | RUS | Skispringen | 2018 | Normalschanze/4 |
Awwakumowa | Irina | RUS | Skispringen | 2022 | Team/2 – Mix |
Bogataj | Ursa | SLO | Skispringen | 2022 | Normalschanze/1 |
Bogataj | Ursa | SLO | Skispringen | 2022 | Team/1 – Mix |
Insam | Evelyn | ITA | Skispringen | 2014 | Normalschanze/5 |
Iraschko | Daniela | AUT | Skispringen | 2018 | Normalschanze/6 |
Iraschko | Daniela | AUT | Skispringen | 2014 | Normalschanze/2 |
Klinec | Ema | SLO | Skispringen | 2022 | Normalschanze/5 |
Kriznar | Nika | SLO | Skispringen | 2022 | Normalschanze/3 |
Kriznar | Nika | SLO | Skispringen | 2022 | Team/1 – Mix |
Loutitt | Alexandria | CAN | Skispringen | 2022 | Team/3 – Mix |
Lundby | Maren | NOR | Skispringen | 2018 | Normalschanze/1 |
Machinja | Irma | RUS | Skispringen | 2022 | Team/2 – Mix |
Mattel | Coline | FRA | Skispringen | 2014 | Normalschanze/3 |
Opseth | Silje | NOR | Skispringen | 2022 | Normalschanze/6 |
Strate | Abigail | CAN | Skispringen | 2022 | Team/3 – Mix |
Takanashi | Sara | JPN | Skispringen | 2022 | Normalschanze/4 |
Takanashi | Sara | JPN | Skispringen | 2018 | Normalschanze/3 |
Takanashi | Sara | JPN | Skispringen | 2014 | Normalschanze/4 |
Vogt | Carina | GER | Skispringen | 2018 | Normalschanze/5 |
Vogt | Carina | GER | Skispringen | 2014 | Normalschanze/1 |
Vtic | Maja | SLO | Skispringen | 2014 | Normalschanze/6 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.