TISCHTENNIS – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Table tennis
Männer
Tipp: https://www.ittf.com/ + https://www.tischtennis.de/ + https://www.olympedia/TTN/ + https://www.olympic.org/table tennis/ + https://www.wiki/table tennis/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | ||||||||||||||
1 | MA | Long | CHN | 21 | 5 | 0 | 0 | 2012/16/21 | Info | Bilder | *20.10.1988 | Video | website | olympedia | |
2 | WANG | Hao | CHN | 21 | 2 | 3 | 0 | 2004/08/12 | Info | Bilder | *15.12.1983 | Video | website | olympedia | |
3 | OVTCHAROV | Dimitrij | GER | 17 | 0 | 2 | 4 | 2008/12/16/21 | Info | Bilder | *02.09.1988 | *URS/ Dmitri Owtscharow | Video | olympedia | |
4 | ZHANG | Jike | CHN | 17 | 3 | 1 | 0 | 2012/16 | Info | Bilder | *16.02.1988 | Video | website | olympedia | |
5 | LIU | Guoliang | CHN | 17 | 2 | 1 | 1 | 1996/00 | Info | Bilder | *10.01.1976 | Video | website | olympedia | |
4 | WANG | Liqin | CHN | 15 | 2 | 0 | 2 | 2000/04/08 | Info | Bilder | *18.06.1978 | Video | website | olympedia | |
5 | WALDNER | Jan O. | SWE | 14 | 1 | 1 | 0 | 1992/00/04 | Info | Bilder | *03.10.1965 | Video | website | encyclopedia | |
6 | WANG | Tao | CHN | 14 | 1 | 2 | 0 | 1992/96 | Info | Bilder | *13.12.1967 | Video | website | olympedia | |
7 | MA | Lin | CHN | 13 | 3 | 0 | 0 | 2004/08 | Info | Bilder | *19.02.1980 | Video | website | iat.uni-leipzig | |
8 | KONG | Linghui | CHN | 13 | 2 | 1 | 0 | 1996/00 | Info | Bilder | *18.10.1975 | Video | website | olympedia | |
9 | YOO | Nam Kyu | KOR | 12 | 1 | 0 | 3 | 1988/92/96 | Info | Bilder | *04.06.1968 | Video | website | iat.uni-leipzig | |
10 | ROßKOPF | Jörg | GER | 12 | 0 | 1 | 1 | 1992/96/00 | Info | Bilder | *22.05.1969 | Video | Homepage | olympedia | |
11 | MIZUTANI | Jun | JPN | 11 | 1 | 1 | 2 | 2016/21 | Info | Bilder | *09.06.1989 | Video | website | olympedia | |
AKTUALISIERT! |
07.04.2022
|
Auflistung aller Sportler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Sportart Tischtennis Männer bei den Olympische Spielen seit 1988
Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Geschlecht | Disziplin/Platz |
Ahn | Jae Hyung | KOR | Tischtennis | 1988 | m | Doppel/3 |
Assar | Omar | EGY | Tischtennis | 2021 | m | Einzel/5 |
Boll | Timo | GER | Tischtennis | 2016 | m | Team/3 |
Boll | Timo | GER | Tischtennis | 2004 | m | Einzel/5 |
Boll | Timo | GER | Tischtennis | 2008 | m | Team/2 |
Boll | Timo | GER | Tischtennis | 2012 | m | Team/3 |
Boll | Timo | GER | Tischtennis | 2021 | m | Team/2 |
Calderano | Hugo | BRA | Tischtennis | 2021 | m | Einzel/5 |
Chan | Kang Hee | KOR | Tischtennis | 1992 | m | Doppel/3 |
Chen | Longcan | CHN | Tischtennis | 1988 | m | Einzel/6 |
Chen | Longcan | CHN | Tischtennis | 1988 | m | Doppel/1 |
Chen | Qi | CHN | Tischtennis | 2004 | m | Doppel/1 |
Chila | Patrick | FRA | Tischtennis | 2000 | m | Doppel/3 |
Chuang | Chih Yuan | TPE | Tischtennis | 2012 | m | Einzel/4 |
Chuang | Chih Yuan | TPE | Tischtennis | 2004 | m | Einzel/5 |
Crisan | Adrian | ROU | Tischtennis | 2012 | m | Einzel/5 |
Ding | Yi | AUT | Tischtennis | 1992 | m | Einzel/5 |
Duda | Benedikt | GER | Tischtennis | 2021 | m | Team/2 |
Fan | Zhendong | CHN | Tischtennis | 2021 | m | Einzel/2 |
Fan | Zhendong | CHN | Tischtennis | 2021 | m | Team/1 |
Fetzner | Steffen | GER | Tischtennis | 1996 | m | Doppel/4 |
Fetzner | Steffen | GER | Tischtennis | 1992 | m | Doppel/2 |
Franziska | Patrick | GER | Tischtennis | 2021 | m | Team/2 |
Freitas | Marcos | POR | Tischtennis | 2016 | m | Einzel/5 |
Gatien | Jean P. | FRA | Tischtennis | 2000 | m | Doppel/3 |
Gatien | Jean P. | FRA | Tischtennis | 1992 | m | Einzel/2 |
Guozheng | Liu | CHN | Tischtennis | 2000 | m | Einzel/5 |
Huang | Johnny | CAN | Tischtennis | 1996 | m | Einzel/5 |
Jeoung | Youngsik | KOR | Tischtennis | 2021 | m | Einzel/5 |
Jialiang | Jian | CHN | Tischtennis | 1988 | m | Einzel/5 |
Jiang | Tianyi | HKG | Tischtennis | 2012 | m | Einzel/5 |
Joo | Sae Hyuk | KOR | Tischtennis | 2012 | m | Team/2 |
Jorgic | Darko | SLO | Tischtennis | 2021 | m | Einzel/5 |
Kim | Taek Soo | KOR | Tischtennis | 1996 | m | Einzel/5 |
Kim | Ki Tak | KOR | Tischtennis | 1988 | m | Doppel/4 |
Kim | Wan | KOR | Tischtennis | 1988 | m | Doppel/4 |
Kim | Taek Soo | KOR | Tischtennis | 1992 | m | Einzel/3 |
Kim | Taek Soo | KOR | Tischtennis | 1992 | m | Doppel/3 |
Kishikawa | Seiya | JPN | Tischtennis | 2012 | m | Einzel/5 |
Klampár | Erik | SWE | Tischtennis | 1988 | m | Einzel/4 |
Ko | Lai Chak | HKG | Tischtennis | 2008 | m | Einzel/5 |
Ko | Lai Chak | HKG | Tischtennis | 2004 | m | Doppel/2 |
Ko | Lai Chak | HKG | Tischtennis | 2004 | m | Einzel/5 |
Kong | Linghui | CHN | Tischtennis | 2000 | m | Einzel/1 |
Kong | Linghui | CHN | Tischtennis | 1996 | m | Doppel/1 |
Kong | Linghui | CHN | Tischtennis | 2000 | m | Doppel/2 |
Korbel | Petr | CZE | Tischtennis | 1996 | m | Einzel/4 |
Lebesson | Emmanuel | FRA | Tischtennis | 2021 | m | Mix/4 |
Lee | Chul Seung | KOR | Tischtennis | 2000 | m | Doppel/4 |
Lee | Chul Seung | KOR | Tischtennis | 1992 | m | Doppel/3 |
Lee | Chul Seung | KOR | Tischtennis | 1996 | m | Doppel/3 |
Leung | Chu Yan | HKG | Tischtennis | 2004 | m | Einzel/5 |
Li | Ching | KOR | Tischtennis | 2004 | m | Doppel/2 |
Lin | Yun-Ju | TPE | Tischtennis | 2021 | m | Einzel/4 |
Lin | Yun-Ju | TPE | Tischtennis | 2021 | m | Mix/3 |
Lindh | Erik | SWE | Tischtennis | 1988 | m | Einzel/3 |
Liu | Guoliang | CHN | Tischtennis | 2000 | m | Einzel/3 |
Liu | Guoliang | CHN | Tischtennis | 1996 | m | Einzel/1 |
Liu | Guoliang | CHN | Tischtennis | 1996 | m | Doppel/1 |
Liu | Guoliang | CHN | Tischtennis | 2000 | m | Doppel/2 |
Lu | Lin | CHN | Tischtennis | 1996 | m | Doppel/2 |
Lu | Lin | CHN | Tischtennis | 1992 | m | Doppel/1 |
Lupulescu | Ilija | YUG | Tischtennis | 1988 | m | Doppel/2 |
Ma | Lin | CHN | Tischtennis | 2008 | m | Einzel/1 |
Ma | Long | CHN | Tischtennis | 2016 | m | Team/1 |
Ma | Lin | CHN | Tischtennis | 2004 | m | Doppel/1 |
Ma | Lin | CHN | Tischtennis | 2008 | m | Team/1 |
Ma | Long | CHN | Tischtennis | 2012 | m | Team/1 |
Ma | Long | CHN | Tischtennis | 2016 | m | Einzel/1 |
Ma | Long | CHN | Tischtennis | 2021 | m | Einzel/1 |
Ma | Long | CHN | Tischtennis | 2021 | m | Team/1 |
Masunow | Dmitri | RUS | Tischtennis | 2004 | m | Doppel/4 |
Maze | Michael | DEN | Tischtennis | 2012 | m | Einzel/5 |
Maze | Michael | DEN | Tischtennis | 2004 | m | Doppel/3 |
Mizutani | Jun | JPN | Tischtennis | 2016 | m | Team/2 |
Mizutani | Jun | JPN | Tischtennis | 2016 | m | Einzel/3 |
Mizutani | Jun | JPN | Tischtennis | 2021 | m | Team/3 |
Mizutani | Jun | JPN | Tischtennis | 2021 | m | Mix/1 |
Niwa | Koki | JPN | Tischtennis | 2016 | m | Team/2 |
Niwa | Koki | JPN | Tischtennis | 2016 | m | Einzel/5 |
Niwa | Koki | JPN | Tischtennis | 2021 | m | Team/3 |
Oh | Sang Eun | KOR | Tischtennis | 2012 | m | Team/2 |
Oh | Sang Eun | KOR | Tischtennis | 2008 | m | Team/3 |
Oh | Sang Eun | KOR | Tischtennis | 2008 | m | Einzel/5 |
Ovtcharov | Dimitrij | GER | Tischtennis | 2016 | m | Team/3 |
Ovtcharov | Dimitrij | GER | Tischtennis | 2008 | m | Team/2 |
Ovtcharov | Dimitrij | GER | Tischtennis | 2012 | m | Einzel/3 |
Ovtcharov | Dimitrij | GER | Tischtennis | 2012 | m | Team/3 |
Ovtcharov | Dimitrij | GER | Tischtennis | 2016 | m | Einzel/5 |
Ovtcharov | Dimitrij | GER | Tischtennis | 2021 | m | Einzel/3 |
Ovtcharov | Dimitrij | GER | Tischtennis | 2021 | m | Team/2 |
Persson | Jörgen | SWE | Tischtennis | 2008 | m | Einzel/4 |
Persson | Jörgen | SWE | Tischtennis | 1992 | m | Einzel/5 |
Persson | Jörgen | SWE | Tischtennis | 2000 | m | Einzel/4 |
Primorac | Zoran | CRO | Tischtennis | 2008 | m | Einzel/5 |
Primorac | Zoran | YUG | Tischtennis | 1988 | m | Doppel/2 |
Quadri | Aruna | NGR | Tischtennis | 2016 | m | Einzel/5 |
Roßkopf | Jörg | GER | Tischtennis | 2000 | m | Einzel/5 |
Roßkopf | Jörg | GER | Tischtennis | 1992 | m | Doppel/2 |
Roßkopf | Jörg | GER | Tischtennis | 1992 | m | Einzel/5 |
Roßkopf | Jörg | GER | Tischtennis | 1996 | m | Einzel/3 |
Roßkopf | Jörg | GER | Tischtennis | 1996 | m | Doppel/4 |
Ryu | Seung Min | KOR | Tischtennis | 2012 | m | Team/2 |
Ryu | Seung Min | KOR | Tischtennis | 2004 | m | Einzel/1 |
Ryu | Seung Min | KOR | Tischtennis | 2008 | m | Team/3 |
Saive | Jean M. | BEL | Tischtennis | 1996 | m | Einzel/5 |
Samsonow | Wladimir | BLR | Tischtennis | 2016 | m | Einzel/4 |
Samsonow | Wladimir | BLR | Tischtennis | 1996 | m | Einzel/5 |
Samsonow | Wladimir | BLR | Tischtennis | 2000 | m | Einzel/5 |
Schlager | Werner | AUT | Tischtennis | 2000 | m | Einzel/5 |
Sen | Yan | CHN | Tischtennis | 2000 | m | Doppel/1 |
Smirnow | Alexej | RUS | Tischtennis | 2004 | m | Doppel/4 |
Steger | Bastian | GER | Tischtennis | 2016 | m | Team/3 |
Steger | Bastian | GER | Tischtennis | 2012 | m | Team/3 |
Süß | Christian | GER | Tischtennis | 2008 | m | Team/2 |
Taik | Kim Ki | KOR | Tischtennis | 1988 | m | Einzel/2 |
Tan | Ruiwu | CRO | Tischtennis | 2008 | m | Einzel/5 |
Tomokazu | Harimoto | JPN | Tischtennis | 2021 | m | Team/3 |
Tugwell | Finn | DEN | Tischtennis | 2004 | m | Doppel/3 |
Waldner | Jan O. | SWE | Tischtennis | 2004 | m | Einzel/4 |
Waldner | Jan O. | SWE | Tischtennis | 1992 | m | Einzel/1 |
Waldner | Jan O. | SWE | Tischtennis | 2000 | m | Einzel/2 |
Wang | Liqin | CHN | Tischtennis | 2008 | m | Einzel/3 |
Wang | Tao | CHN | Tischtennis | 1996 | m | Einzel/2 |
Wang | Hao | CHN | Tischtennis | 2008 | m | Einzel/2 |
Wang | Hao | CHN | Tischtennis | 2012 | m | Einzel/2 |
Wang | Tao | CHN | Tischtennis | 1992 | m | Doppel/1 |
Wang | Tao | CHN | Tischtennis | 1992 | m | Einzel/5 |
Wang | Tao | CHN | Tischtennis | 1996 | m | Doppel/2 |
Wang | Liqin | CHN | Tischtennis | 2000 | m | Doppel/1 |
Wang | Hao | CHN | Tischtennis | 2004 | m | Einzel/2 |
Wang | Liqin | CHN | Tischtennis | 2004 | m | Einzel/3 |
Wang | Hao | CHN | Tischtennis | 2008 | m | Team/1 |
Wang | Liqin | CHN | Tischtennis | 2008 | m | Team/1 |
Wang | Hao | CHN | Tischtennis | 2012 | m | Team/1 |
Wang | Chuqin | CHN | Tischtennis | 2021 | m | Team/1 |
Wei | Qingguang | CHN | Tischtennis | 1988 | m | Doppel/1 |
Wenge | Ma | CHN | Tischtennis | 1992 | m | Einzel/3 |
Xu | Xin | CHN | Tischtennis | 2016 | m | Team/1 |
Xu | Xin | CHN | Tischtennis | 2021 | m | Team/1 |
Xu | Xin | CHN | Tischtennis | 2021 | m | Mix/2 |
Yoo | Nam Kyu | KOR | Tischtennis | 1996 | m | Doppel/3 |
Yoo | Nam Kyu | KOR | Tischtennis | 1988 | m | Einzel/1 |
Yoo | Nam Kyu | KOR | Tischtennis | 1988 | m | Doppel/3 |
Yoo | Nam Kyu | KOR | Tischtennis | 1992 | m | Doppel/3 |
Yoo | Seung Min | KOR | Tischtennis | 2000 | m | Doppel/4 |
Yoon | Jae Young | KOR | Tischtennis | 2008 | m | Team/3 |
Yoshimura | Maharu | JPN | Tischtennis | 2016 | m | Team/2 |
Zhang | Jike | CHN | Tischtennis | 2016 | m | Team/1 |
Zhang | Jike | CHN | Tischtennis | 2012 | m | Einzel/1 |
Zhang | Jike | CHN | Tischtennis | 2012 | m | Team/1 |
Zhang | Jike | CHN | Tischtennis | 2016 | m | Einzel/2 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.