TURNEN – OLYMPISCHE SPIELE

 

Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele

Olympic Games – Artistic gymnastics

Männer

      Tipp: http://www.fig-gymnastics.com/ + http://www.gymmedia.com/ + http://www.dtb.de/ https://www.olympedia/GYM/ + http://www.olympic.org/gymnastic/ + http://www.wiki/gymnastic-artistic/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME INFO BILDER LEBENSZEIT BEMERKUNGEN Video Homepage etc.
                    google   2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise   Social Media  
1 ANDRIANOW Nikolai URS 53 7 5 3 1972/76/80 Info Bilder *14.10.1952-21.03.2011   Video website   olympedia
2 KATO Sawao JPN 48 8 3 1 1968/72/76 Info Bilder *11.10.1946   Video website  olympedia
3 SCHACHLIN Boris A. URS 46 7 4 2 1956/60/64 Info Bilder *27.01.1932-30.05.2008 Boris Schaklin
Video  website   olympedia
4 ONO Takashi JPN 43 5 4 4 1952/56/60/64 Info Bilder *26.07.1931   Video   website   olympedia
5 TSCHUKARIN Wiktor URS 42 7 3 1 1952/56 Info Bilder *09.11.1921-25.08.1984 Victor Schukarin Video website   olympedia
6 NEMOW Alexej RUS 38 4 2 6 1996/00 Info Bilder *28.05.1976   Video  website   olympedia
7 NAKAYAMA Akinori JPN 36 6 2 2 1968/72 Info Bilder *01.03.1943   Video website   olympedia
8 SCHERBO Witali BLR 35 6 0 4 1992/96 Info Bilder *13.01.1972 Wital Schtscherba Video website  olympedia
9 DITJATIN Alexander N. URS 35 3 6 1 1976/80 Info Bilder *07.08.1957   Video website  olympedia
10 KENMOTSU Eizo JPN 32 3 3 3 1968/72/76 Info Bilder *13.02.1948   Video   website  olympedia
11 TSUKAHARA Mitsuo JPN 30 5 1 3 1968/72/76 Info Bilder *22.12.1947   Video   website  olympedia
12 MIEZ Georges SUI 28 4 3 1 1924/28/32/36 Info Bilder *02.10.1904-21.04.1999   Video website   olympedia
13 ENDO Yukio JPN 28 5 2 0 1960/64/68 Info Bilder *18.01.1937-25.03.2009   Video website   olympedia
14 WORONIN Michail URS 28 2 6 1 1968/72 Info Bilder *26.03.1945-22.05.2004   Video  website   olympedia
15 UCHIMURA Kohei JPN 27 3 4 0 2008/12/16 Info Bilder *03.01.1989   Video website olympedia
16 TITOW Juri URS 27 1 5 3 1956/60/64 Info Bilder *27.11.1935   Video  website   olympedia
17 STUKELJ Leon YUG 24 3 1 2 1924/28/36 Info Bilder *12.11.1898-08.11.1999   Video website   olympedia
18 MACK Eugen SUI 24 2 4 2 1928/36 Info Bilder *21.09.1907-29.10.1978   Video website   olympedia
19 SAVOLAINEN Heikki FIN 23 2 1 6 1928/32/36/48/52 Info Bilder *28.09.1907-29.11.1997   Video website   olympedia
20 YANG Wei CHN 23 3 2 0 2000/08 Info Bilder *08.02.1980   Video website   olympedia
21 TSURUMI Shuji JPN 23 2 3 1 1960/64 Info Bilder *29.01.1938   Video  website  olympedia
21 LI Xiaoshuang CHN 23 2 3 1 1992/96 Info Bilder *01.11.1973   Video  website   olympedia
23 TAKEMOTO Masao JPN 22 1 3 3 1952/56/60 Info Bilder *29.09.1919-02.02.2007   Video website   olympedia
24 MURATOW Walentin I. URS 22 4 1 0 1952/56 Info Bilder *30.07.1928-06.10.2006   Video   website   olympedia
25 STALDER Josef SUI 22 1 3 3 1948/52 Info Bilder *06.02.1919-02.03.1991 Fuchs Video website olympedia
26 SCHWARZMANN Alfred GER 21 3 1 2 1936/52 Info Bilder *23.03.1912-11.03.2000   Video website   olympedia
27 NERI Romeo ITA 21 3 1 0 1928/36 Info Bilder *26.03.1903-23.09.1961   Video website   olympedia
28 LI Ning CHN 21 3 2 1 1984 Info Bilder *08.09.1963   Video website   olympedia
29 WHITLOCK Max GBR 20 3 1 2 2012/16/21 Info Bilder *13.01.1993   Video  website olympedia
30 ZOU Kai CHN 20 5 0 1 2008/12 Info Bilder *25.02.1988   Video website   olympedia
31 ARTJOMOW Wladimir URS 20 4 1 0 1988 Info Bilder *07.12.1964   Video website   olympedia
32 FREY Konrad GER 20 3 1 2 1936 Info Bilder *24.04.1909-24.05.1974   Video website   olympedia
33 ABLJASIN Denis RUS 19 2 3 2 2012/16/21 Info Bilder *03.08.1992   Video website   olympedia
34 ZAMPORI Giorgio ITA 19 4 0 1 1912/20/24 Info Bilder *04.06.1887-07.12.1965   Video website   olympedia
35 MISJUTIN Grigori URS 18 1 4 1 1992 Info Bilder *19.12.1970 Hrihoriy Misyutin Video website   olympedia
36 HUHTANEN Veikko A. FIN 18 3 1 1 1948 Info Bilder *05.06.1919-29.01.1976   Video website   olympedia
37 PELLE Istvan HUN 17 2 2 0 1932 Info Bilder *26.07.1907-06.03.1986   Video website   olympedia
38 WEINGÄRTNER Hermann GER 17 3 2 2 1896 Info Bilder *27.08.1864-22.12.1919   Video  website   olympedia
39 LI Xiaopeng CHN 16 4 0 1 2000/04/08 Info Bilder *27.07.1981   Video website   olympedia
40 WECKER Andreas GDR/GER 16 1 2 2 1988/92/96 Info Bilder *02.01.1970   Video website   olympedia
41 LISSIZKI Wiktor URS 16 0 5 0 1964/68 Info Bilder *18.10.1939-13.06.2023 Victor Lisitsky Video website   olympedia
42 AALTONEN Paavo FIN 16 3 0 2 1948/52 Info Bilder *12.12.1919-09.09.1962   Video  website   olympedia
43 LOU Yun CHN 16 2 2 1 1984/88 Info Bilder *23.06.1964   Video website   olympedia
44 REUSCH Michael SUI 16 1 4 0 1936/48 Info Bilder *03.02.1914-06.04.1989   Video website   olympedia
45 BRÜCKNER Roland GDR 16 1 1 3 1976/80 Info Bilder *14.12.1955   Video website  olympedia
46 SCHAGINJAN Grant URS 16 2 2 0 1952 Info Bilder *30.07.1923-29.05.1998  Hrant Schahinjan Video website   olympedia
47 LJUKIN Waleri URS 16 2 2 0 1988 Info Bilder *17.12.1966   Video website   olympedia
48 GUSHIKEN Koji JPN 16 2 1 2 1984 Info Bilder *12.11.1956   Video website   olympedia
49 BILOSERTSCHEW Dmitri W. URS 15 3 0 1 1988 Info Bilder *22.12.1966   Video website  olympedia
50 HÄNGGI Hermann SUI 15 2 1 1 1928 Info Bilder *15.10.1894-21.11.1978   Video website   olympedia
51 BRAGLIA Alberto ITA 14 3 0 0 1908/12 Info Bilder *23.03.1883-05.02.1954   Video website   olympedia
52 VACHA Ladislaw TCH 14 1 2 2 1924/28 Info Bilder *21.03.1899-28.06.1943   Video website   olympedia
53 MENICHELLI Franco ITA 14 1 1 3 1960/64 Info Bilder *03.08.1941   Video website   olympedia
54 VIDMAR Peter USA 14 2 1 0 1984 Info Bilder *03.06.1961   Video website  olympedia
55 BELJAWSKI David RUS 13 1 1 1 2012/16/21 Info Bilder *23.02.1992   Video website   olympedia
56 ASARJAN Albert URS 13 3 1 0 1956/60 Info Bilder *11.02.1929-05.09.2023   Video website   olympedia
57 CHEN Yibing CHN 13 3 1 0 2008/12 Info Bilder *19.12.1984   Video website   olympedia
58 AIHARA Nobuyuki JPN 13 2 2 0 1956/60 Info Bilder *16.12.1934-16.07.2013   Video website   olympedia
59 TOMITA Hiroyuki JPN 13 1 2 0 2004/08 Info Bilder *21.11.1980   Video website   olympedia
60 KASAMATSU Shigeru JPN 13 1 1 2 1972 Info Bilder *16.07.1947   Video website   olympedia
61 TKATSCHEW Alexander URS 13 2 1 0 1980 Info Bilder *04.11.1957  Alexander Tkatschow Video website   olympedia
62 DEFERR Gervasio ESP 12 2 1 0 2000/04/08 Info Bilder *07.11.1980   Video website olympedia
63 HASHIMOTO Daiki JPN 12 2 1 0 2021 Info Bilder *07.08.2001   Video website gymmedia
64 GAYLORD Mitchell USA 12 1 1 2 1984 Info Bilder *10.03.1961   Video website   olympedia
65 URZICA Marius ROU 11 1 2 1 1996/00/04 Info Bilder *30.09.1975   Video website   olympedia
66 HAMBÜCHEN Fabian GER 11 1 1 1 2008/12/16 Info Bilder *25.10.1987   Video website olympedia
67 LERTORA Mario ITA 11 2 0 1 1924/32 Info Bilder *21.09.1897-28.03.1939   Video website   olympedia
68 NAGORNY Nikita RUS 11 1 1 2 2016/21 Info Bilder *12.02.1997   Video website   olympedia
69 SUPCIK Bedrich TCH 11 1 1 1 1924/28 Info Bilder *22.10.1898-11.07.1957   Video website   olympedia
70 KLIMENKO Wiktor J. URS 11 1 3 0 1972 Info Bilder *25.02.1949   Video website   olympedia
71 HAMM Paul USA 11 1 2 0 2004 Info Bilder *24.09.1982   Video website   olympedia
72 PRAZAK Robert TCH 11 0 3 0 1924 Info Bilder *02.12.1892-16.05.1966   Video  website   olympedia
73 LEHMANN Walter SUI 11 0 3 0 1948 Info Bilder *13.01.1919-23.09.2017   Video website   olympedia
74 TONG Fei CHN 11 0 1 0 1984 Info Bilder *25.03.1961   Video website   olympedia
75 SMITH Louis GBR 10 0 3 1 2008/12/16 Info Bilder *22.04.1989   Video  website olympedia
76 JOWTSCHEW Jordan BUL 10 0 1 3 1996/00/04 Info Bilder *24.02.1973   Video website olympedia
77 CHARKOW Sergej W. URS 10 3 0 0 1988/96 Info Bilder *17.11.1970   Video website   olympedia
78 GÜTTINGER August SUI 10 2 0 2 1924/28 Info Bilder *10.07.1892-00.11.1970   Video website   olympedia
79 CERAR Miroslav YUG 10 2 0 1 1964/68 Info Bilder *28.10.1939   Video website   olympedia
80 LEYVA Danell USA 10 0 2 1 2012/16 Info Bilder *30.10.1991 Gonzalez, * in CUB Video website olympedia
81 NIKOLAY Michael GDR 10 0 1 3 1976/80 Info Bilder *13.12.1956   Video website   olympedia
82 EUGSTER Hans SUI 10 1 1 1 1952 Info Bilder *27.03.1929-12.11.1956   Video website   olympedia
83 FLATOW Alfred GER 10 3 1 0 1896 Info Bilder *03.10.1869-28.12.1942   Video website   olympedia
84 ZUTTER Louis SUI 10 1 2 0 1896 Info Bilder *02.12.1865-10.11.1946   Video website   olympedia
  SCHUHMANN Carl GER 8(16) 3 0 0 1896 Info Bilder *12.05.1869-24.03.1946 + Gold Ringen + Gewichtheben 4. Platz Video website   olympedia
   BIANCHI Pietro ITA 6(11) 2 0 0 1912/20 Info Bilder *05.03.1883-01.07.1965 + Gewichtheben Silber 1920 Video website   olympedia
                        AKTUALISIERT!    
317.4.2024

siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart