Sportart Eisschnelllauf Männer seit 1924 im olympischen Programm
Auflistung aller Sportler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
| Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Geschlecht | Disziplin/Platz |
| Aas | Edgard R. | NOR | Eisschnelllauf | 1960 | m | 1500m/1 |
| Aas | Edgard R. | NOR | Eisschnelllauf | 1952 | m | 1500m/3 |
| Aas | Edgard R. | NOR | Eisschnelllauf | 1956 | m | 5000m/6 |
| Adeberg | Peter | GER | Eisschnelllauf | 1994 | m | 1500m/6 |
| Adeberg | Peter | GER | Eisschnelllauf | 1992 | m | 1000m/5 |
| Aldoschkin | Daniil | RUS | Eisschnelllauf | 2022 | m | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Aldoschkin | Daniil | RUS | Eisschnelllauf | 2022 | m | Massenstart/5 |
| Alexis | Contin | FRA | Eisschnelllauf | 2010 | m | 10000m/4 |
| Alexis | Contin | FRA | Eisschnelllauf | 2010 | m | 5000m/6 |
| Andersen | Hjalmar J. | NOR | Eisschnelllauf | 1956 | m | 10000m/6 |
| Andersen | Terje | NOR | Eisschnelllauf | 1980 | m | 1500m/3 |
| Andersen | Hjalmar J. | NOR | Eisschnelllauf | 1952 | m | 1500m/1 |
| Andersen | Hjalmar J. | NOR | Eisschnelllauf | 1952 | m | 5000m/1 |
| Andersen | Hjalmar J. | NOR | Eisschnelllauf | 1952 | m | 10000m/1 |
| Anesi | Matteo | ITA | Eisschnelllauf | 2006 | m | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Antson | Ants | URS | Eisschnelllauf | 1964 | m | 10000m/5 |
| Antson | Ants | URS | Eisschnelllauf | 1964 | m | 1500m/1 |
| Anufrijenko | Andrej | RUS | Eisschnelllauf | 1994 | m | 1500m/5 |
| Aoyanagi | Toru | JPN | Eisschnelllauf | 1988 | m | 1500m/5 |
| Asplund | Carl E. | SWE | Eisschnelllauf | 1952 | m | 10000m/3 |
| Asplund | Carl E. | SWE | Eisschnelllauf | 1952 | m | 1500m/4 |
| Asplund | Carl E. | SWE | Eisschnelllauf | 1952 | m | 5000m/6 |
| Audley | Gordon | CAN | Eisschnelllauf | 1952 | m | 500m/3 |
| Bäckman | Kjell | SWE | Eisschnelllauf | 1960 | m | 10000m/3 |
| Ballangrud | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1936 | m | 10000m/1 |
| Ballangrud | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1928 | m | 5000m/1 |
| Ballangrud | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1928 | m | 1500m/3 |
| Ballangrud | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1932 | m | 10000m/2 |
| Ballangrud | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1932 | m | 5000m/5 |
| Ballangrud | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1936 | m | 500m/1 |
| Ballangrud | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1936 | m | 5000m/1 |
| Ballangrud | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1936 | m | 1500m/2 |
| Bartholomew | Kenneth E. | USA | Eisschnelllauf | 1948 | m | 500m/2 |
| Bazen | Jan | NED | Eisschnelllauf | 1976 | m | 500m/6 |
| Beckert | Patrick | GER | Eisschnelllauf | 2014 | m | 10000m/6 |
| Belchos | Jordan | CAN | Eisschnelllauf | 2018 | m | 10000m/5 |
| Bergsma | Jorrit | NED | Eisschnelllauf | 2022 | m | 5000m/5 |
| Bergsma | Jorrit | NED | Eisschnelllauf | 2018 | m | 10000m/2 |
| Bergsma | Jorrit | NED | Eisschnelllauf | 2014 | m | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Bergsma | Jorrit | NED | Eisschnelllauf | 2014 | m | 10000m/1 |
| Bergsma | Jorrit | NED | Eisschnelllauf | 2014 | m | 5000m/3 |
| Bergsma | Jorrit | NED | Eisschnelllauf | 2022 | m | 10000m/4 |
| Bialas | Valentine | USA | Eisschnelllauf | 1932 | m | 10000m/5 |
| Bialas | Valentine | USA | Eisschnelllauf | 1924 | m | 5000m/6 |
| Bialas | Valentine | USA | Eisschnelllauf | 1928 | m | 1500m/6 |
| Bialas | Valentine | USA | Eisschnelllauf | 1928 | m | 5000m/6 |
| Björang | Per | NOR | Eisschnelllauf | 1972 | m | 500m/4 |
| Blatchford | Neil | USA | Eisschnelllauf | 1968 | m | 500m/5 |
| Bloemen | Ted J. | CAN | Eisschnelllauf | 2018 | m | 5000m/2 |
| Bloemen | Ted J. | CAN | Eisschnelllauf | 2018 | m | 10000m/1 |
| Blokhuijsen | Jan | NED | Eisschnelllauf | 2018 | m | Mannschaftsverfolgung/3 |
| Blokhuijsen | Jan | NED | Eisschnelllauf | 2010 | m | Mannschaftsverfolgung/3 |
| Blokhuijsen | Jan | NED | Eisschnelllauf | 2014 | m | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Blokhuijsen | Jan | NED | Eisschnelllauf | 2014 | m | 5000m/2 |
| Blomquist | Ossi | FIN | Eisschnelllauf | 1936 | m | 10000m/5 |
| Blomquist | Ossi | FIN | Eisschnelllauf | 1936 | m | 5000m/6 |
| Blomqvist | Axel | SWE | Eisschnelllauf | 1924 | m | 500m/6 |
| Boden | Jens | GER | Eisschnelllauf | 2002 | m | 10000m/5 |
| Boden | Jens | GER | Eisschnelllauf | 2002 | m | 5000m/3 |
| Bökko | Havard | NOR | Eisschnelllauf | 2018 | m | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Bökko | Havard | NOR | Eisschnelllauf | 2010 | m | 10000m/5 |
| Bökko | Havard | NOR | Eisschnelllauf | 2010 | m | 1500m/3 |
| Bökko | Havard | NOR | Eisschnelllauf | 2010 | m | 5000m/4 |
| Bökko | Havard | NOR | Eisschnelllauf | 2014 | m | 1500m/6 |
| Bols | Jan | NED | Eisschnelllauf | 1972 | m | 10000m/4 |
| Bols | Jan | NED | Eisschnelllauf | 1972 | m | 1500m/5 |
| Börjes | Hans | SWE | Eisschnelllauf | 1972 | m | 500m/2 |
| Bos | Jan | NED | Eisschnelllauf | 2006 | m | 1000m/5 |
| Bos | Jan | NED | Eisschnelllauf | 1998 | m | 1000m/2 |
| Bos | Jan | NED | Eisschnelllauf | 1998 | m | 1500m/4 |
| Bos | Jan | NED | Eisschnelllauf | 2002 | m | 1000m/2 |
| Boshjew | Oleg | URS | Eisschnelllauf | 1984 | m | 5000m/5 |
| Boshjew | Oleg | URS | Eisschnelllauf | 1984 | m | 1500m/3 |
| Botschkarjow | Dmitri | URS | Eisschnelllauf | 1984 | m | 10000m/6 |
| Bouchard | Patrick | CAN | Eisschnelllauf | 1998 | m | 500m/5 |
| Bouchard | Sylvain | CAN | Eisschnelllauf | 1998 | m | 1000m/5 |
| Bouchard | Sylvain | CAN | Eisschnelllauf | 1994 | m | 1000m/5 |
| Bouchard | Sylvain | CAN | Eisschnelllauf | 1998 | m | 500m/4 |
| Boucher | Gaétan | CAN | Eisschnelllauf | 1988 | m | 1000m/5 |
| Boucher | Gaétan | CAN | Eisschnelllauf | 1976 | m | 1000m/6 |
| Boucher | Gaétan | CAN | Eisschnelllauf | 1980 | m | 1000m/2 |
| Boucher | Gaétan | CAN | Eisschnelllauf | 1984 | m | 1000m/1 |
| Boucher | Gaétan | CAN | Eisschnelllauf | 1984 | m | 1500m/1 |
| Boucher | Gaétan | CAN | Eisschnelllauf | 1984 | m | 500m/3 |
| Boutiette | KC | USA | Eisschnelllauf | 2002 | m | 5000m/5 |
| Boutiette | KC | USA | Eisschnelllauf | 1998 | m | 1500m/5 |
| Brodka | Zbigniew | POL | Eisschnelllauf | 2014 | m | Mannschaftsverfolgung/3 |
| Brodka | Zbigniew | POL | Eisschnelllauf | 2014 | m | 1500m/1 |
| Broekman | Cornelius | NED | Eisschnelllauf | 1956 | m | 10000m/5 |
| Broekman | Cornelius | NED | Eisschnelllauf | 1948 | m | 10000m/5 |
| Broekman | Cornelius | NED | Eisschnelllauf | 1948 | m | 5000m/6 |
| Broekman | Cornelius | NED | Eisschnelllauf | 1952 | m | 5000m/2 |
| Broekman | Cornelius | NED | Eisschnelllauf | 1952 | m | 10000m/2 |
| Broekman | Cornelius | NED | Eisschnelllauf | 1952 | m | 1500m/5 |
| Broekman | Cornelius | NED | Eisschnelllauf | 1956 | m | 5000m/4 |
| Byberg | Thomas | NOR | Eisschnelllauf | 1948 | m | 500m/2 |
| Carlsen | Armand H. | NOR | Eisschnelllauf | 1928 | m | 5000m/5 |
| Carow | William A. | USA | Eisschnelllauf | 1956 | m | 500m/6 |
| Carpenter | Kip | USA | Eisschnelllauf | 2002 | m | 1000m/4 |
| Carpenter | Kip | USA | Eisschnelllauf | 2002 | m | 500m/3 |
| Carroll | Daniel | USA | Eisschnelllauf | 1976 | m | 5000m/6 |
| Carroll | Daniel | USA | Eisschnelllauf | 1976 | m | 1500m/5 |
| Cepuran | Ethan | USA | Eisschnelllauf | 2022 | m | Mannschaftsverfolgung/3 |
| Cha | Min-Kyu | KOR | Eisschnelllauf | 2022 | m | 500m/2 |
| Cha | Min-Kyu | KOR | Eisschnelllauf | 2018 | m | 500m/2 |
| Cheek | Joey | USA | Eisschnelllauf | 2006 | m | 1000m/2 |
| Cheek | Joey | USA | Eisschnelllauf | 2002 | m | 1000m/3 |
| Cheek | Joey | USA | Eisschnelllauf | 2002 | m | 1500m/4 |
| Cheek | Joey | USA | Eisschnelllauf | 2002 | m | 500m/6 |
| Cheek | Joey | USA | Eisschnelllauf | 2006 | m | 500m/1 |
| Chlebnikow | Sergej | URS | Eisschnelllauf | 1984 | m | 1500m/2 |
| Chlebnikow | Sergej | URS | Eisschnelllauf | 1984 | m | 1000m/2 |
| Chung | Jae-won | KOR | Eisschnelllauf | 2022 | m | Massenstart/2 |
| Chung | Jae-Won | KOR | Eisschnelllauf | 2018 | m | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Colin | Coates | AUS | Eisschnelllauf | 1976 | m | 10000m/6 |
| Dankers | Arne | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | m | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Dankers | Arne | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | m | 5000m/5 |
| Davis | Shani | USA | Eisschnelllauf | 2010 | m | 1500m/2 |
| Davis | Shani | USA | Eisschnelllauf | 2006 | m | 1000m/1 |
| Davis | Shani | USA | Eisschnelllauf | 2006 | m | 1500m/2 |
| Davis | Shani | USA | Eisschnelllauf | 2010 | m | 1000m/1 |
| Dawson | Casey | USA | Eisschnelllauf | 2022 | m | Mannschaftsverfolgung/3 |
| de Boer | Lieuwe | NED | Eisschnelllauf | 1980 | m | 500m/3 |
| de Graaff | Willem | NED | Eisschnelllauf | 1956 | m | 5000m/4 |
| de Jong | Bobsport | NED | Eisschnelllauf | 2014 | m | 10000m/3 |
| de Jong | Bert | NED | Eisschnelllauf | 1980 | m | 1000m/6 |
| de Jong | Bobsport | NED | Eisschnelllauf | 1998 | m | 10000m/2 |
| de Jong | Bobsport | NED | Eisschnelllauf | 1998 | m | 5000m/4 |
| de Jong | Bobsport | NED | Eisschnelllauf | 2006 | m | 10000m/1 |
| de Jong | Bobsport | NED | Eisschnelllauf | 2006 | m | 5000m/6 |
| de Jong | Bobsport | NED | Eisschnelllauf | 2010 | m | 10000m/3 |
| de Jong | Bobsport | NED | Eisschnelllauf | 2010 | m | 5000m/5 |
| Didriksen | Jörn | NOR | Eisschnelllauf | 1976 | m | 1000m/2 |
| Dietel | Andreas | GDR | Eisschnelllauf | 1984 | m | 1500m/6 |
| Dietel | Andreas | GDR | Eisschnelllauf | 1980 | m | 1500m/4 |
| Disey | William D. | USA | Eisschnelllauf | 1960 | m | 500m/2 |
| Dittrich | Frank | GER | Eisschnelllauf | 1998 | m | 10000m/6 |
| Dittrich | Frank | GER | Eisschnelllauf | 1992 | m | 5000m/4 |
| Dittrich | Frank | GER | Eisschnelllauf | 1994 | m | 10000m/6 |
| Dittrich | Frank | GER | Eisschnelllauf | 1998 | m | 5000m/5 |
| Donagrandi | Stefano | ITA | Eisschnelllauf | 2006 | m | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Dorofejew | Dmitri | RUS | Eisschnelllauf | 2006 | m | 500m/2 |
| Druszkiewicz | Sebastian | POL | Eisschnelllauf | 2014 | m | Mannschaftsverfolgung/3 |
| Dubreuil | Laurent | CAN | Eisschnelllauf | 2022 | m | 500m/4 |
| Dubreuil | Laurent | CAN | Eisschnelllauf | 2022 | m | 1000m/2 |
| Ehrig | Andreas | GDR | Eisschnelllauf | 1984 | m | 5000m/4 |
| Ehrig | Andreas | GDR | Eisschnelllauf | 1984 | m | 1500m/5 |
| Elm | Steven | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | m | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Elvenes | Hroar | NOR | Eisschnelllauf | 1952 | m | 500m/6 |
| Engebraaten | Hallgeir | NOR | Eisschnelllauf | 2022 | m | 5000m/3 |
| Engebraten | Hallgeir | NOR | Eisschnelllauf | 2022 | m | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Engelstad | Kai A. | NOR | Eisschnelllauf | 1984 | m | 1000m/3 |
| Ericsson | Sigvard | SWE | Eisschnelllauf | 1956 | m | 10000m/1 |
| Ericsson | Sigvard | SWE | Eisschnelllauf | 1956 | m | 5000m/2 |
| Ericsson | Sigvard | SWE | Eisschnelllauf | 1956 | m | 1500m/6 |
| Eriksen | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1968 | m | 1500m/2 |
| Eriksen | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1964 | m | 1500m/6 |
| Evensen | Bernt | NOR | Eisschnelllauf | 1932 | m | 10000m/6 |
| Evensen | Bernt | NOR | Eisschnelllauf | 1928 | m | 500m/1 |
| Evensen | Bernt | NOR | Eisschnelllauf | 1928 | m | 1500m/2 |
| Evensen | Bernt | NOR | Eisschnelllauf | 1928 | m | 5000m/3 |
| Evensen | Bernt | NOR | Eisschnelllauf | 1932 | m | 500m/2 |
| Evensen | Bernt | NOR | Eisschnelllauf | 1932 | m | 5000m/6 |
| Fabris | Enrico | ITA | Eisschnelllauf | 2006 | m | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Fabris | Enrico | ITA | Eisschnelllauf | 2006 | m | 1500m/1 |
| Fabris | Enrico | ITA | Eisschnelllauf | 2006 | m | 5000m/3 |
| Farell | John | USA | Eisschnelllauf | 1932 | m | 500m/6 |
| Farell | John | USA | Eisschnelllauf | 1928 | m | 500m/3 |
| Farstadt | Sverre | NOR | Eisschnelllauf | 1948 | m | 1500m/1 |
| Farstadt | Sverre | NOR | Eisschnelllauf | 1948 | m | 500m/6 |
| Fengtong | Yu | CHN | Eisschnelllauf | 2006 | m | 500m/5 |
| Fish | Graeme | CAN | Eisschnelllauf | 2022 | m | 10000m/6 |
| Fitzgerald | Robert | USA | Eisschnelllauf | 1948 | m | 500m/2 |
| FitzRandolph | Casey | USA | Eisschnelllauf | 2002 | m | 500m/1 |
| Fitzrandolph | Casey | USA | Eisschnelllauf | 1998 | m | 500m/6 |
| Flaim | Eric | USA | Eisschnelllauf | 1992 | m | 5000m/6 |
| Flaim | Eric | USA | Eisschnelllauf | 1988 | m | 1500m/2 |
| Flaim | Eric | USA | Eisschnelllauf | 1988 | m | 10000m/4 |
| Flaim | Eric | USA | Eisschnelllauf | 1988 | m | 1000m/4 |
| Flaim | Eric | USA | Eisschnelllauf | 1988 | m | 5000m/4 |
| Fokitschew | Sergej | URS | Eisschnelllauf | 1988 | m | 500m/4 |
| Fokitschew | Sergej | URS | Eisschnelllauf | 1984 | m | 500m/1 |
| Freisinger | Leonhard | USA | Eisschnelllauf | 1936 | m | 1500m/4 |
| Freisinger | Leonhard | USA | Eisschnelllauf | 1936 | m | 500m/3 |
| Friman | Jaakko | FIN | Eisschnelllauf | 1928 | m | 500m/3 |
| Gao | Tingyu | CHN | Eisschnelllauf | 2022 | m | 500m/1 |
| Gao | Tingyu | CHN | Eisschnelllauf | 2018 | m | 500m/3 |
| Ghiotto | Davide | ITA | Eisschnelllauf | 2022 | m | 10000m/3 |
| Giroux | Mathieu | CAN | Eisschnelllauf | 2010 | m | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Gjestvang | Alv | NOR | Eisschnelllauf | 1964 | m | 500m/2 |
| Gjestvang | Alv | NOR | Eisschnelllauf | 1956 | m | 500m/3 |
| Gjestvang | Alv | NOR | Eisschnelllauf | 1960 | m | 500m/6 |
| Golubjow | Alexander | RUS | Eisschnelllauf | 1994 | m | 500m/1 |
| Gontscharenko | Oleg | URS | Eisschnelllauf | 1960 | m | 5000m/6 |
| Gontscharenko | Oleg | URS | Eisschnelllauf | 1956 | m | 5000m/3 |
| Gontscharenko | Oleg | URS | Eisschnelllauf | 1956 | m | 10000m/3 |
| Göran | Claeson | SWE | Eisschnelllauf | 1972 | m | 10000m/6 |
| Göran | Claeson | SWE | Eisschnelllauf | 1972 | m | 1500m/3 |
| Göran | Claeson | SWE | Eisschnelllauf | 1972 | m | 5000m/4 |
| Gratsch | Rafael | URS | Eisschnelllauf | 1960 | m | 500m/3 |
| Gratsch | Rafael | URS | Eisschnelllauf | 1956 | m | 500m/2 |
| Grischin | Jewgeni | URS | Eisschnelllauf | 1968 | m | 500m/4 |
| Grischin | Jewgeni | URS | Eisschnelllauf | 1956 | m | 500m/1 |
| Grischin | Jewgeni | URS | Eisschnelllauf | 1956 | m | 1500m/1 |
| Grischin | Jewgeni | URS | Eisschnelllauf | 1960 | m | 500m/1 |
| Grischin | Jewgeni | URS | Eisschnelllauf | 1960 | m | 1500m/2 |
| Grischin | Jewgeni | URS | Eisschnelllauf | 1964 | m | 500m/2 |
| Grödum | Öystein | NOR | Eisschnelllauf | 2006 | m | 10000m/4 |
| Grönvold | Roar | NOR | Eisschnelllauf | 1972 | m | 5000m/2 |
| Grönvold | Roar | NOR | Eisschnelllauf | 1972 | m | 1500m/2 |
| Groothuis | Stefan | NED | Eisschnelllauf | 2014 | m | 1000m/1 |
| Groothuis | Stefan | NED | Eisschnelllauf | 2010 | m | 1000m/4 |
| Guljajew | Nikolai | URS | Eisschnelllauf | 1988 | m | 1000m/1 |
| Gustafson | Sven T. | SWE | Eisschnelllauf | 1988 | m | 5000m/1 |
| Gustafson | Sven T. | SWE | Eisschnelllauf | 1984 | m | 5000m/1 |
| Gustafson | Sven T. | SWE | Eisschnelllauf | 1984 | m | 10000m/2 |
| Gustafson | Sven T. | SWE | Eisschnelllauf | 1988 | m | 10000m/1 |
| Guttormsen | Per W. | NOR | Eisschnelllauf | 1968 | m | 10000m/4 |
| Guttormsen | Per W. | NOR | Eisschnelllauf | 1968 | m | 5000m/4 |
| Hadschieff | Michael | AUT | Eisschnelllauf | 1992 | m | 10000m/6 |
| Hadschieff | Michael | AUT | Eisschnelllauf | 1984 | m | 10000m/5 |
| Hadschieff | Michael | AUT | Eisschnelllauf | 1988 | m | 10000m/2 |
| Hadschieff | Michael | AUT | Eisschnelllauf | 1988 | m | 1500m/3 |
| Hadschieff | Michael | AUT | Eisschnelllauf | 1988 | m | 5000m/5 |
| Hadschieff | Michael | AUT | Eisschnelllauf | 1988 | m | 1000m/6 |
| Halawazjuk | Ihnat | BLR | Eisschnelllauf | 2022 | m | 1000m/6 |
| Hänninen | Seppo | FIN | Eisschnelllauf | 1972 | m | 500m/5 |
| Hansen | Brian | USA | Eisschnelllauf | 2010 | m | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Hauer | Torodd | NOR | Eisschnelllauf | 1948 | m | 500m/6 |
| Haugen | Villy | NOR | Eisschnelllauf | 1964 | m | 1500m/3 |
| Haugli | Sverre | NOR | Eisschnelllauf | 2010 | m | 10000m/6 |
| Haugli | Sverre I. | NOR | Eisschnelllauf | 1956 | m | 10000m/4 |
| Haugli | Sverre I. | NOR | Eisschnelllauf | 1952 | m | 5000m/3 |
| Haugli | Sverre I. | NOR | Eisschnelllauf | 1952 | m | 10000m/6 |
| Hedlund | Göthe | SWE | Eisschnelllauf | 1948 | m | 5000m/3 |
| Hedrick | Chad | NED | Eisschnelllauf | 2010 | m | 1500m/6 |
| Hedrick | Chad | USA | Eisschnelllauf | 2010 | m | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Hedrick | Chad | USA | Eisschnelllauf | 2006 | m | 5000m/1 |
| Hedrick | Chad | USA | Eisschnelllauf | 2006 | m | 10000m/2 |
| Hedrick | Chad | USA | Eisschnelllauf | 2006 | m | 1500m/3 |
| Hedrick | Chad | USA | Eisschnelllauf | 2006 | m | 1000m/6 |
| Hedrick | Chad | USA | Eisschnelllauf | 2010 | m | 1000m/3 |
| Heidegger | Linus | AUT | Eisschnelllauf | 2018 | m | Massenstart/6 |
| Heiden | Eric A. | USA | Eisschnelllauf | 1980 | m | 10000m/1 |
| Heiden | Eric A. | USA | Eisschnelllauf | 1980 | m | 500m/1 |
| Heiden | Eric A. | USA | Eisschnelllauf | 1980 | m | 1000m/1 |
| Heiden | Eric A. | USA | Eisschnelllauf | 1980 | m | 1500m/1 |
| Heiden | Eric A. | USA | Eisschnelllauf | 1980 | m | 5000m/1 |
| Helgesen | Finn | NOR | Eisschnelllauf | 1952 | m | 500m/5 |
| Helgesen | Finn | NOR | Eisschnelllauf | 1948 | m | 500m/1 |
| Henriksen | Sindre | NOR | Eisschnelllauf | 2018 | m | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Henry | Kenneth Ch. | USA | Eisschnelllauf | 1952 | m | 500m/1 |
| Henry | Kenneth Ch. | USA | Eisschnelllauf | 1948 | m | 500m/5 |
| Herjuaunet | Arne | NOR | Eisschnelllauf | 1968 | m | 500m/5 |
| Hersman | Martin | NED | Eisschnelllauf | 1998 | m | 1500m/6 |
| Hoffmann | André | GDR | Eisschnelllauf | 1988 | m | 1500m/1 |
| Hoffmann | André | GDR | Eisschnelllauf | 1984 | m | 1000m/5 |
| Höglin | Johnny | SWE | Eisschnelllauf | 1968 | m | 10000m/1 |
| Höglin | Johnny | SWE | Eisschnelllauf | 1968 | m | 1500m/5 |
| Höglin | Johnny | SWE | Eisschnelllauf | 1968 | m | 5000m/5 |
| Horii | Manabu | JPN | Eisschnelllauf | 1994 | m | 500m/3 |
| Howe | Connor | CAN | Eisschnelllauf | 2022 | m | 1500m/5 |
| Huiskes | Anton | NED | Eisschnelllauf | 1952 | m | 10000m/5 |
| Huiskes | Anton | NED | Eisschnelllauf | 1952 | m | 5000m/4 |
| Hurd | Alexander | CAN | Eisschnelllauf | 1932 | m | 1500m/2 |
| Hurd | Alexander | CAN | Eisschnelllauf | 1932 | m | 500m/3 |
| Ihle | Nico | GER | Eisschnelllauf | 2014 | m | 1000m/4 |
| Immerfall | Daniel J. | USA | Eisschnelllauf | 1980 | m | 500m/5 |
| Immerfall | Daniel J. | USA | Eisschnelllauf | 1976 | m | 500m/3 |
| Inoue | Junichi | JPN | Eisschnelllauf | 1994 | m | 500m/6 |
| Inoue | Junichi | JPN | Eisschnelllauf | 1992 | m | 500m/3 |
| Ishihara | Shozo | JPN | Eisschnelllauf | 1936 | m | 500m/4 |
| Itokawa | Toshihiko | JPN | Eisschnelllauf | 1994 | m | 5000m/6 |
| Jaffee | Irving W. | USA | Eisschnelllauf | 1932 | m | 10000m/1 |
| Jaffee | Irving W. | USA | Eisschnelllauf | 1928 | m | 5000m/4 |
| Jaffee | Irving W. | USA | Eisschnelllauf | 1932 | m | 5000m/1 |
| Jansen | Daniel | USA | Eisschnelllauf | 1994 | m | 1000m/1 |
| Jansen | Daniel | USA | Eisschnelllauf | 1984 | m | 500m/4 |
| Jansen | Daniel | USA | Eisschnelllauf | 1992 | m | 500m/4 |
| Jansson | Gustav H. | SWE | Eisschnelllauf | 1948 | m | 5000m/4 |
| Jansson | Gustav H. | SWE | Eisschnelllauf | 1948 | m | 1500m/5 |
| Järvinen | Jouko J. | FIN | Eisschnelllauf | 1960 | m | 1500m/5 |
| Järvinen | Jouko J. | FIN | Eisschnelllauf | 1956 | m | 1500m/4 |
| Jewtraw | Charles | USA | Eisschnelllauf | 1924 | m | 500m/1 |
| Johannesen | Knut | NOR | Eisschnelllauf | 1964 | m | 10000m/3 |
| Johannesen | Knut | NOR | Eisschnelllauf | 1956 | m | 10000m/2 |
| Johannesen | Knut | NOR | Eisschnelllauf | 1960 | m | 10000m/1 |
| Johannesen | Knut | NOR | Eisschnelllauf | 1960 | m | 5000m/2 |
| Johannesen | Knut | NOR | Eisschnelllauf | 1964 | m | 5000m/1 |
| Johansen | Arne | NOR | Eisschnelllauf | 1952 | m | 500m/3 |
| Jokinen | Jouko I. | FIN | Eisschnelllauf | 1960 | m | 1500m/4 |
| Joo | Hyong-Jun | KOR | Eisschnelllauf | 2014 | m | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Juskow | Denis | RUS | Eisschnelllauf | 2014 | m | 1500m/4 |
| Juskow | Denis | RUS | Eisschnelllauf | 2014 | m | 5000m/6 |
| Karlstad | Geir | NOR | Eisschnelllauf | 1992 | m | 5000m/1 |
| Karlstad | Geir | NOR | Eisschnelllauf | 1984 | m | 10000m/4 |
| Karlstad | Geir | NOR | Eisschnelllauf | 1992 | m | 10000m/3 |
| Kato | Joji | JPN | Eisschnelllauf | 2018 | m | 500m/6 |
| Kato | Joji | JPN | Eisschnelllauf | 2006 | m | 500m/6 |
| Kato | Joji | JPN | Eisschnelllauf | 2010 | m | 500m/3 |
| Kato | Joji | JPN | Eisschnelllauf | 2014 | m | 500m/5 |
| Keller | Erhard | FRG | Eisschnelllauf | 1972 | m | 500m/1 |
| Keller | Erhard | FRG | Eisschnelllauf | 1968 | m | 500m/1 |
| Kelly | Patrick | CAN | Eisschnelllauf | 1994 | m | 1000m/6 |
| Kemkers | Gerard | NED | Eisschnelllauf | 1988 | m | 5000m/3 |
| Kemkers | Gerard | NED | Eisschnelllauf | 1988 | m | 10000m/5 |
| Ki | Tae-Bae | KOR | Eisschnelllauf | 1988 | m | 500m/5 |
| Kim | Min-Seok | KOR | Eisschnelllauf | 2022 | m | 1500m/3 |
| Kim | Jun-ho | KOR | Eisschnelllauf | 2022 | m | 500m/6 |
| Kim | Cheol-Min | KOR | Eisschnelllauf | 2014 | m | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Kim | Tae-Yun | KOR | Eisschnelllauf | 2018 | m | 1000m/3 |
| Kim | Yoon-Man | KOR | Eisschnelllauf | 1992 | m | 1000m/2 |
| Kim | Min-Seok | KOR | Eisschnelllauf | 2018 | m | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Kim | Min-Seok | KOR | Eisschnelllauf | 2018 | m | 1500m/3 |
| Kitazawa | Yoshihiro | JPN | Eisschnelllauf | 1984 | m | 500m/2 |
| Kleine | Piet | NED | Eisschnelllauf | 1980 | m | 10000m/2 |
| Kleine | Piet | NED | Eisschnelllauf | 1976 | m | 10000m/1 |
| Kleine | Piet | NED | Eisschnelllauf | 1976 | m | 5000m/2 |
| Kleine | Piet | NED | Eisschnelllauf | 1976 | m | 1500m/6 |
| Kleine | Piet | NED | Eisschnelllauf | 1980 | m | 5000m/6 |
| Klewtschenja | Sergej | RUS | Eisschnelllauf | 1994 | m | 1000m/3 |
| Klewtschenja | Sergej | RUS | Eisschnelllauf | 1994 | m | 500m/2 |
| Klimow | Alexander | URS | Eisschnelllauf | 1988 | m | 1500m/6 |
| Kljujew | Juri | URS | Eisschnelllauf | 1988 | m | 10000m/6 |
| Kondakow | Juri | URS | Eisschnelllauf | 1980 | m | 1500m/5 |
| Kondakow | Juri | URS | Eisschnelllauf | 1976 | m | 1500m/2 |
| Kongshaug | Peder | NOR | Eisschnelllauf | 2022 | m | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Konshaug | Peder | NOR | Eisschnelllauf | 2022 | m | 1500m/4 |
| Koslow | Wladimir | URS | Eisschnelllauf | 1984 | m | 500m/6 |
| Koss | Johann O. | NOR | Eisschnelllauf | 1994 | m | 5000m/1 |
