Sportart Ski-Freestyle Frauen seit 1992 im olympischen Programm
Auflistung aller Sportlerinnen die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
| Aldabergenowa | Schanbota | KAZ | Ski-Freestyle | 2014 | w | Springen/6 |
| Andersson | Lisa | SWE | Ski-Freestyle | 2018 | w | Skicross/6 |
| Anthony | Jakara | AUS | Ski-Freestyle | 2022 | w | Buckelpiste/1 |
| Anthony | Jakara | AUS | Ski-Freestyle | 2018 | w | Buckelpiste/4 |
| Atkin | Isabelle | GBR | Ski-Freestyle | 2018 | w | Slopestyle/3 |
| Aumond | Flavie | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | w | Aerials/3 Team Mix |
| Bahrke | Shannon | USA | Ski-Freestyle | 2010 | w | Buckelpiste/3 |
| Bahrke | Shannon | USA | Ski-Freestyle | 2002 | w | Buckelpiste/2 |
| Baron | Alizee | FRA | Ski-Freestyle | 2018 | w | Skicross/5 |
| Berntsen | Hedda | NOR | Ski-Freestyle | 2010 | w | Skicross/2 |
| Bowman | Maddie | USA | Ski-Freestyle | 2014 | w | Halfpipe/1 |
| Brand | Colette | SUI | Ski-Freestyle | 1998 | w | Springen/3 |
| Brenner | Veronica | CAN | Ski-Freestyle | 2002 | w | Springen/2 |
| Britteny | Cox | AUS | Ski-Freestyle | 2018 | w | Buckelpiste/5 |
| Britteny | Cox | AUS | Ski-Freestyle | 2014 | w | Buckelpiste/5 |
| Caldwell | Ashley | USA | Ski-Freestyle | 2022 | w | Aerials/1 Team Mix |
| Caldwell | Ashley | USA | Ski-Freestyle | 2022 | w | Aerials/4 |
| Camplin | Alisa | AUS | Ski-Freestyle | 2006 | w | Springen/3 |
| Camplin | Alisa | AUS | Ski-Freestyle | 2002 | w | Springen/1 |
| Cheng | Shuang | CHN | Ski-Freestyle | 2014 | w | Springen/5 |
| David | Ophelie | FRA | Ski-Freestyle | 2014 | w | Skicross/4 |
| Demidowa | Valeria | RUS | Ski-Freestyle | 2018 | w | Halfpipe/6 |
| Dionne | Deidra | CAN | Ski-Freestyle | 2002 | w | Springen/3 |
| Drew | Annalisa | USA | Ski-Freestyle | 2018 | w | Halfpipe/4 |
| Dufour | Justine | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | w | Buckelpiste/2 |
| Dufour | Chloe | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | w | Buckelpiste/2 |
| Dufour | Chloe | CAN | Ski-Freestyle | 2010 | w | Buckelpiste/5 |
| Dufour | Justine | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | w | Buckelpiste/1 |
| Emma | Dahlström | SWE | Ski-Freestyle | 2014 | w | Slopestyle/5 |
| Faivre | Virginie | SUI | Ski-Freestyle | 2014 | w | Halfpipe/4 |
| Faulhaber | Hanna | USA | Ski-Freestyle | 2022 | w | Halfpipe/6 |
| Galyschewa | Julija | KAZ | Ski-Freestyle | 2018 | w | Buckelpiste/3 |
| Giaccio | Olivia | USA | Ski-Freestyle | 2022 | w | Buckelpiste/6 |
| Gilg | Candice | FRA | Ski-Freestyle | 1994 | w | Buckelpiste/5 |
| Gremaud | Mathilde | SUI | Ski-Freestyle | 2022 | w | Slopestyle/1 |
| Gremaud | Mathilde | SUI | Ski-Freestyle | 2018 | w | Slopestyle/2 |
| Gremaud | Mathilde | SUI | Ski-Freestyle | 2022 | w | BigAir/3 |
| Gu | Eileen | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | w | Slopestyle/2 |
| Gu | Eileen | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | w | Halfpipe/1 |
| Gu | Eileen | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | w | BigAir/1 |
| Guo | Xinxin | CHN | Ski-Freestyle | 2010 | w | Springen/3 |
| Guo | Dandan | CHN | Ski-Freestyle | 1998 | w | Springen/6 |
| Guo | Xinxin | CHN | Ski-Freestyle | 2006 | w | Springen/6 |
| Hardaway | Hannah | USA | Ski-Freestyle | 2002 | w | Buckelpiste/5 |
| Hattestad | Stine L. | NOR | Ski-Freestyle | 1994 | w | Buckelpiste/1 |
| Hattestad | Stine L. | NOR | Ski-Freestyle | 1992 | w | Buckelpiste/3 |
| Heil | Jennifer | CAN | Ski-Freestyle | 2010 | w | Buckelpiste/2 |
| Heil | Jennifer | CAN | Ski-Freestyle | 2002 | w | Buckelpiste/4 |
| Heil | Jennifer | CAN | Ski-Freestyle | 2006 | w | Buckelpiste/1 |
| Hoefflin | Sarah | SUI | Ski-Freestyle | 2022 | w | BigAir/6 |
| Hoefflin | Sarah | SUI | Ski-Freestyle | 2018 | w | Slopestyle/1 |
| Hoffos | Courtney | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | w | Skicross/6 |
| Holmlund | Anna | SWE | Ski-Freestyle | 2014 | w | Skicross/3 |
| Holmlund | Anna | SWE | Ski-Freestyle | 2010 | w | Skicross/6 |
| Howell | Dara | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | w | Slopestyle/1 |
| Huskowa | Hanna | BLR | Ski-Freestyle | 2022 | w | Aerials/2 |
| Huskowa | Hanna | BLR | Ski-Freestyle | 2018 | w | Aerials/1 |
| Huttary | Karin | AUT | Ski-Freestyle | 2010 | w | Skicross/4 |
| Jacqui | Cooper | AUS | Ski-Freestyle | 2010 | w | Springen/5 |
| Josserand | Marion | FRA | Ski-Freestyle | 2010 | w | Skicross/3 |
| Karhu | Minna | FIN | Ski-Freestyle | 1998 | w | Buckelpiste/6 |
| Karker | Rachael | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | w | Halfpipe/3 |
| Kauf | Jaelin | USA | Ski-Freestyle | 2022 | w | Buckelpiste/2 |
| Kawamura | Anri | JPN | Ski-Freestyle | 2022 | w | Buckelpiste/5 |
| Kearney | Hannah | USA | Ski-Freestyle | 2014 | w | Buckelpiste/3 |
| Kearney | Hannah | USA | Ski-Freestyle | 2010 | w | Buckelpiste/1 |
| Killi | Johanne | NOR | Ski-Freestyle | 2022 | w | Slopestyle/6 |
| Killi | Johanne | NOR | Ski-Freestyle | 2018 | w | Slopestyle/5 |
| Kjellin | Sarah | SWE | Ski-Freestyle | 2006 | w | Buckelpiste/4 |
| Kong | Fanyu | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | w | Aerials/6 |
| Kong | Fanyu | CHN | Ski-Freestyle | 2018 | w | Aerials/3 |
| Kong | Fanyu | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | w | Aerials/2 Team Mix |
| Korolewa | Olga | RUS | Ski-Freestyle | 2002 | w | Springen/4 |
| Kosatschenko | Tatjana | UKR | Ski-Freestyle | 1998 | w | Springen/4 |
| Koshewnikowa | Jelisaweta | RUS | Ski-Freestyle | 1994 | w | Buckelpiste/3 |
| Koshewnikowa | Jelisaweta | EUN | Ski-Freestyle | 1992 | w | Buckelpiste/2 |
| Kuzma | Janina | NZL | Ski-Freestyle | 2014 | w | Halfpipe/5 |
| Laffont | Perrine | FRA | Ski-Freestyle | 2018 | w | Buckelpiste/1 |
| Laffont | Perrine | FRA | Ski-Freestyle | 2022 | w | Buckelpiste/4 |
| Lamarre | Kim | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | w | Slopestyle/3 |
| Laoura | Sandra | FRA | Ski-Freestyle | 2006 | w | Buckelpiste/3 |
| Lassila | Lydia | AUS | Ski-Freestyle | 2014 | w | Springen/3 |
| Lassila | Lydia | AUS | Ski-Freestyle | 2010 | w | Springen/1 |
| Ledeux | Tess | FRA | Ski-Freestyle | 2022 | w | BigAir/2 |
| Leu | Evelyne | SUI | Ski-Freestyle | 2006 | w | Springen/1 |
| Li | Nina | CHN | Ski-Freestyle | 2014 | w | Springen/4 |
| Li | Fanghui | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | w | Halfpipe/5 |
| Li | Nina | CHN | Ski-Freestyle | 2002 | w | Springen/5 |
| Li | Nina | CHN | Ski-Freestyle | 2006 | w | Springen/2 |
| Li | Nina | CHN | Ski-Freestyle | 2010 | w | Springen/2 |
| Lid | Hilde S. | NOR | Ski-Freestyle | 1994 | w | Springen/3 |
| Lindgren | Marie | SWE | Ski-Freestyle | 1994 | w | Springen/2 |
| Logan | Devin | USA | Ski-Freestyle | 2014 | w | Slopestyle/2 |
| Maier | Daniela | GER | Ski-Freestyle | 2022 | w | Skicross/3 |
| Marbler | Margarita | AUT | Ski-Freestyle | 2010 | w | Buckelpiste/6 |
| Marshall | Kirstie | AUS | Ski-Freestyle | 1994 | w | Springen/6 |
| Martinod | Marie | FRA | Ski-Freestyle | 2014 | w | Halfpipe/2 |
| Martinod | Marie | FRA | Ski-Freestyle | 2018 | w | Halfpipe/2 |
| McIntyre | Elizabeth | USA | Ski-Freestyle | 1994 | w | Buckelpiste/2 |
| McIntyre | Elizabeth | USA | Ski-Freestyle | 1992 | w | Buckelpiste/6 |
| McIvor | Ashleigh | CAN | Ski-Freestyle | 2010 | w | Skicross/1 |
| Mittermayer | Tatjana | GER | Ski-Freestyle | 1998 | w | Buckelpiste/2 |
| Mittermayer | Tatjana | GER | Ski-Freestyle | 1992 | w | Buckelpiste/4 |
| Mittermayer | Tatjana | GER | Ski-Freestyle | 1994 | w | Buckelpiste/6 |
| Monod | Raphaelle | FRA | Ski-Freestyle | 1994 | w | Buckelpiste/4 |
| Muir | Kirsty | GBR | Ski-Freestyle | 2022 | w | BigAir/5 |
| Näslund | Sandra | SWE | Ski-Freestyle | 2022 | w | Skicross/1 |
| Näslund | Sandra | SWE | Ski-Freestyle | 2018 | w | Skicross/4 |
| Näslund | Sandra | SWE | Ski-Freestyle | 2014 | w | Skicross/5 |
| Naude | Andi | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | w | Buckelpiste/6 |
| Nick | Megan | USA | Ski-Freestyle | 2022 | w | Aerials/3 |
| Ofner | Katrin | AUT | Ski-Freestyle | 2014 | w | Skicross/6 |
| Oldham | Megan | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | w | BigAir/4 |
| Olsen | Madison | USA | Ski-Freestyle | 2018 | w | Aerials/6 |
| Onozuka | Ayana | JPN | Ski-Freestyle | 2018 | w | Halfpipe/5 |
| Onozuka | Ayana | JPN | Ski-Freestyle | 2014 | w | Halfpipe/3 |
| Outtrim | Eliza | USA | Ski-Freestyle | 2014 | w | Buckelpiste/6 |
| Peel | Laura | GBR | Ski-Freestyle | 2022 | w | Aerials/5 |
| Peel | Laura | AUS | Ski-Freestyle | 2018 | w | Aerials/5 |
| Pelchat | Anne M. | CAN | Ski-Freestyle | 1998 | w | Buckelpiste/5 |
| Phelan | Brittany | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | w | Skicross/5 |
| Phelan | Brittany | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | w | Skicross/2 |
| Satoya | Tae | JPN | Ski-Freestyle | 2002 | w | Buckelpiste/3 |
| Satoya | Tae | JPN | Ski-Freestyle | 1998 | w | Buckelpiste/1 |
| Scherstnjowa | Natalja | UKR | Ski-Freestyle | 1994 | w | Springen/5 |
| Schmid | Maja | SUI | Ski-Freestyle | 1994 | w | Springen/4 |
| Segal | Anna | AUS | Ski-Freestyle | 2014 | w | Slopestyle/4 |
| Serwa | Kelsey | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | w | Skicross/1 |
| Serwa | Kelsey | CAN | Ski-Freestyle | 2010 | w | Skicross/5 |
| Serwa | Kelsey | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | w | Skicross/2 |
| Sharpe | Cassie | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | w | Halfpipe/2 |
| Sharpe | Cassie | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | w | Halfpipe/1 |
| Sigourney | Brita | USA | Ski-Freestyle | 2018 | w | Halfpipe/3 |
| Sigourney | Brita | USA | Ski-Freestyle | 2014 | w | Halfpipe/6 |
| Sildaru | Kelly | EST | Ski-Freestyle | 2022 | w | Slopestyle/3 |
| Sildaru | Kelly | EST | Ski-Freestyle | 2022 | w | Halfpipe/4 |
| Sliwez | Oly | BLR | Ski-Freestyle | 2010 | w | Springen/4 |
| Sliwez | Oly | BLR | Ski-Freestyle | 2006 | w | Springen/5 |
| Smirnowa | Anastassija | RUS | Ski-Freestyle | 2022 | w | Buckelpiste/3 |
| Smith | Fanny | SUI | Ski-Freestyle | 2022 | w | Skicross/4 |
| Smith | Fanny | SUI | Ski-Freestyle | 2018 | w | Skicross/3 |
| Stein | Birgit | GER | Ski-Freestyle | 1992 | w | Buckelpiste/5 |
| Stone | Nikki | USA | Ski-Freestyle | 1998 | w | Springen/1 |
| Sudová | Nikola | CZE | Ski-Freestyle | 2006 | w | Buckelpiste/6 |
| Sukal | Anna | RUS | Ski-Freestyle | 2002 | w | Springen/6 |
| Tatalina | Anastassija | RUS | Ski-Freestyle | 2022 | w | Slopestyle/4 |
| Thenault | Marion | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | w | Aerials/3 Team Mix |
| Thompson | Marielle | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | w | Skicross/2 |
| Thompson | Marielle | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | w | Skicross/1 |
| Traa | Kari | NOR | Ski-Freestyle | 2006 | w | Buckelpiste/2 |
| Traa | Kari | NOR | Ski-Freestyle | 1998 | w | Buckelpiste/3 |
| Traa | Kari | NOR | Ski-Freestyle | 2002 | w | Buckelpiste/1 |
| Tscherjasowa | Lina | UZB | Ski-Freestyle | 1994 | w | Springen/1 |
| Tsubota | Yuki | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | w | Slopestyle/6 |
| Tsubota | Yuki | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | w | Slopestyle/6 |
| Tsuper | Alla | UKR | Ski-Freestyle | 1998 | w | Springen/5 |
| Uemura | Aiko | JPN | Ski-Freestyle | 2014 | w | Buckelpiste/4 |
| Uemura | Aiko | JPN | Ski-Freestyle | 2002 | w | Buckelpiste/6 |
| Uemura | Aiko | JPN | Ski-Freestyle | 2006 | w | Buckelpiste/5 |
| Uemura | Aiko | JPN | Ski-Freestyle | 2010 | w | Buckelpiste/4 |
| Vinecki | Winter | USA | Ski-Freestyle | 2022 | w | Aerials/1 Team Mix |
| Voisin | Maggie | USA | Ski-Freestyle | 2018 | w | Slopestyle/4 |
| Voisin | Maggie | USA | Ski-Freestyle | 2022 | w | Slopestyle/5 |
| Weinbrecht | Donna | USA | Ski-Freestyle | 1998 | w | Buckelpiste/4 |
| Weinbrecht | Donna | USA | Ski-Freestyle | 1992 | w | Buckelpiste/1 |
| Xu | Mengtao | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | w | Aerials/1 |
| Xu | Nannan | CHN | Ski-Freestyle | 2006 | w | Springen/4 |
| Xu | Mengtao | CHN | Ski-Freestyle | 2014 | w | Springen/2 |
| Xu | Mengtao | CHN | Ski-Freestyle | 2010 | w | Springen/6 |
| Xu | Nannan | CHN | Ski-Freestyle | 1998 | w | Springen/2 |
| Xu | Mengtao | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | w | Aerials/2 Team Mix |
| Zhang | Xin | CHN | Ski-Freestyle | 2018 | w | Aerials/2 |
| Zuper | Ala | BLR | Ski-Freestyle | 2018 | w | Aerials/4 |
| Zuper | Alla | BLR | Ski-Freestyle | 2014 | w | Springen/1 |
