LEICHTATHLETIK – OLYMPISCHE SPIELE

Seite 2

Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele

Olympic Games – Leichtathletik

Männer

Link zu Seite 3

Tipp: https://www.iaaf.org/ + http://www.leichtathletik.de/ + https://www.olympedia/ATH/ http://www.olympic.org/athletics/ + http://www.wiki/Leichtathletik/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DISZIPLIN INFO BILDER LEBENSZEIT BEMERKUNGEN Video etc.
   Seite 2!             Erfolgreich!     google   2. Name/ weiteres    
129 THORKILDSEN Andreas NOR 13 2 0 0 2004/08/12 Speer Info Bilder *01.04.1982   Video olympedia
129 MAJEWSKI Tomasz POL 13 2 0 0 2008/12/16 Kugel Info Bilder *30.08.1981   Video       olympedia
131 PARS Krisztian HUN 13 1 1 0 2004/08/12 Hammer Info Bilder *18.02.1982 *Doping Video      olympedia
132 PAMICH Abdon ITA 13 1 0 1 1956/60/64 50km Gehen Info Bilder *03.10.1933   Video       olympedia
132 AWILOW Nikolai URS 13 1 0 1 1968/72/76 Zehnkampf Info Bilder *06.08.1948   Video olympedia
132 DAVENPORT Willie USA 13 1 0 1 1968/72/76 110Hürden Info Bilder *08.06.1943-17.06.2002   Video  olympedia
135 KULCSAR Gergely HUN 13 0 1 2 1960/64/68 Speer Info Bilder *10.03.1934-12.08.2020   Video    olympedia
135 RÄTY Seppo FIN 13 0 1 2 1988/92/96 Speer Info Bilder *27.04.1962   Video  olympedia
137 WILKINS Mac M. USA 13 1 1 0 1976/84/88 Discus Info Bilder *15.11.1950   Video olympedia
138 BEYER Udo GDR 13 1 0 1 1976/80/88 Kugel Info Bilder *09.08.1955   Video olympedia
139 HILLMAN Harry USA 13 3 1 0 1904/08 400m;200mH;400mH Info Bilder *08.09.1881-09.08.1945   Video   olympedia
140 MARSH Mike USA 13 2 1 0 1992/96 100m;200m;4*100m Info Bilder *04.08.1967   Video    olympedia
141 BURGHLEY David G. GBR 13 1 1 0 1928/32 Hürden, 4*400m Info Bilder *09.02.1905-22.10.1981 6. Marquess of Exeter,Cecil Video     olympedia
141 SHORTER Frank USA 13 1 1 0 1972/76 10km;Marathon Info Bilder *31.10.1947   Video    olympedia
143 NEWTON Arthur USA 13 1 0 2 1900/04 Marathon;2500m Hindernis Info Bilder *31.01.1883-19.07.1950   Video olympedia
144 NAMBU Chuhei JPN 13 1 0 1 1928/32 Drei;Weit Info Bilder *27.05.1904-23.07.1997 Nanbu Video  olympedia
145 BUTLER Guy GBR 13 1 1 2 1920/24 400m;4*400m Info Bilder *25.08.1899-22.02.1981   Video olympedia
146 EWELL Henry N. USA 13 2 1 0 1948 100m;200m;4*100m Info Bilder *25.02.1918-04.04.1996   Video olympedia
147 AHMED Mohammed CAN 12 0 1 0 2016/21/24 5km;10km Info Bilder *05.01.1991 * SOM Video  olympedia
148 BROWN Christopher BAH 12 1 1 1 2008/12/16 400m;4*400m Info Bilder *15.10.1978   Video  olympedia
148 SEBRLE Roman CZE 12 1 1 0 2000/04/08 Zehnkampf Info Bilder *26.11.1974   Video    olympedia
148 SCHULT Jürgen GDR/GER 12 1 1 0 1988/92/96 Discus Info Bilder *11.05.1960   Video olympedia
148 KOZMUS Primoz SLO 12 1 1 0 2004/08/12 Hammer Info Bilder *30.09.1979   Video   olympedia
152 KANTER Gerd EST 12 1 0 1 2008/12/16 Discus Info Bilder *06.05.1979   Video   olympedia
152 WARNER Damian CAN 12 1 0 1 2012/16/21 Zehnkampf Info Bilder *04.11.1989   Video   olympedia
154 HOLM Stefan SWE 12 1 0 0 2000/04/08 Hochsprung Info Bilder *25.05.1976   Video    olympedia
155 POWELL Mike USA 12 0 2 0 1988/92/96 Weitsprung Info Bilder *10.11.1963   Video  olympedia
155 MALACHOWSKI Piotr POL 12 0 2 0 2008/12/16 Discus Info Bilder *07.06.1983   Video    olympedia
157 CONSOLINI Adolfo ITA 12 1 1 0 1948/52/56 Discus Info Bilder *05.01.1917-20.12.1969   Video olympedia
158 GORDIEN Fortune USA 12 0 1 1 1948/52/56 Discus Info Bilder *09.09.1922-10.04.1990   Video olympedia
159 O’CALLAGHAN Patrick IRL 12 2 0 0 1928/32 Hammer Info Bilder *15.09.1905-01.12.1995   Video    olympedia
159 FERREIRA Adhemar BRA 12 2 0 0 1952/56 Dreisprung Info Bilder *29.09.1927-12.01.2001 da Silva Video   olympedia
159 CALHOUN Lee USA 12 2 0 0 1956/60 110Hürden Info Bilder *23.02.1933-22.06.1989   Video   olympedia
159 BIKILA Abebe ETH 12 2 0 0 1960/64 Marathon Info Bilder *07.08.1932-25.10.1973   Video    olympedia
159 SCHMIDT Józef POL 12 2 0 0 1960/64 Dreisprung Info Bilder *28.03.1935-29.07.2024   Video    olympedia
159 SANCHEZ Felix DOM 12 2 0 0 2004/12 400m Hürden Info Bilder *30.08.1977   Video       olympedia
159 KEMBOI Ezekiel KEN 12 2 0 0 2004/12 300m Hindernis Info Bilder *25.05.1982   Video      olympedia
159 EATON Ashton USA 12 2 0 0 2012/16 Zehnkampf Info Bilder *21.01.1988   Video    olympedia
159 TAYLOR Christian USA 12 2 0 0 2012/16 Drei Info Bilder *18.06.1990   Video   olympedia
159 RUDISHA David KEN 12 2 0 0 2012/16 800m Info Bilder *17.12.1988   Video    olympedia
159 DUPLANTIS Armand SWE 12 2 0 0 2021/24 Stabhochsprung Info Bilder *10.11.1999   Video    olympedia
159 EL BAKKALI Soufiane MAR 12 2 0 0 2021/24 3000m H. Info Bilder *07.01.1996   Video    olympedia
159 TENDOGLOU Militadis GRE 12 2 0 0 2021/24 Weitsprung Info Bilder *18.03.1998   Video    olympedia
172 STENROOS Albin FIN 12 1 1 1 1912/24 10km;Marathon;Gelände Info Bilder *25.02.1889-30.04.1971   Video   olympedia
172 HEMERY David GBR 12 1 1 1 1968/72 400Hürden;4*400m Info Bilder *18.07.1944   Video  olympedia
174 BRICKER Calvin CAN 12 0 1 1 1908/12 Drei;Weit Info Bilder *03.11.1884-24.04.1963   Video   olympedia
175 MYYRÄ Jonni FIN 12 2 0 0 1920/24 Speer Info Bilder *13.07.1892-22.01.1955   Video   olympedia
175 MIKAELSSON John SWE 12 2 0 0 1948/52 10km Gehen Info Bilder *06.12.1913-16.06.1987   Video  olympedia
175 MATHIAS Robert USA 12 2 0 0 1948/52 Zehnkampf Info Bilder *19.11.1930-02.09.2006   Video   olympedia
178 CIERPINSKI Waldemar GDR 12 2 0 0 1976/80 Marathon Info Bilder *03.08.1950   Video olympedia
178 KINGDOM Roger USA 12 2 0 0 1984/88 110Hürden Info Bilder *26.08.1962   Video olympedia
180 OVETT Steve GBR 12 1 0 1 1976/80 800m;1500m Info Bilder *09.10.1955   Video  olympedia
181 HAHN Archie USA 12 3 0 0 1904 60m;100m;200m Info Bilder *14.09.1880-21.01.1955   Video   olympedia
182 CRAIG Ralph C. USA 12 2 0 0 1912 100m;200m Info Bilder *21.06.1889-21.07.1972   Video  olympedia
182 LARNER George GBR 12 2 0 0 1908 Gehen Info Bilder *07.03.1875-04.03.1949   Video   olympedia
182 MEREDITH James E. USA 12 2 0 0 1912 100m;200m;4*100m Info Bilder *14.11.1891-02.11.1957   Video   olympedia
182 WILLIAMS Percy CAN 12 2 0 0 1928 100m;200m Info Bilder *19.05.1908-29.11.1982   Video    olympedia
182 TOLAN Thomas E. USA 12 2 0 0 1932 100m;200m Info Bilder *29.09.1908-31.01.1967   Video   olympedia
182 KUZ Wladimir URS 12 2 0 0 1956 5km;10km Info Bilder *07.02.1927-16.08.1975   Video  olympedia
182 ROBINSON Sidney GBR 12 1 1 1 1900 3km+4km Hindernis;Mannschaftslauf Info Bilder *01.08.1876-03.02.1959   Video   olympedia
189 LEAHY Patrick J. GBR/IRL 12 0 1 1 1900 Drei;Hoch;Weit Info Bilder *20.05.1877-00.00.1926   Video   olympedia
190 FLACK Edwin AUS 12(14) 2 0 1 1896 800m;1500m Info Bilder *05.11.1873-10.01.1935 Tennis Bronze Doppel Video  olympedia
191 BURKE Thomas USA 12 2 0 0 1896 100m;400m Info Bilder *15.01.1875-14.02.1929   Video   olympedia
192 RUDD Bevil RSA 12 1 1 1 1920 100m;200m;4*400m Info Bilder *05.10.1894-02.02.1948   Video  olympedia
  Link zu Seite 3                       Aktuell!  
07.03.2026