LEICHTATHLETIK – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Leichtathletik
Männer
Tipp: https://www.iaaf.org/ + http://www.leichtathletik.de/ + https://www.olympedia/ATH/ + http://www.olympic.org/athletics/ + http://www.wiki/Leichtathletik/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
Seite 1! | 2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | ||||||||||||||
1 | NURMI | Paavo J. | FIN | 54 | 9 | 3 | 0 | 1920/24/28 | 1500m;3000mH;10000m;Gelände | Info | Bilder | *13.06.1897-02.10.1973 | Video | website | olympedia | |
2 | LEWIS | Carl | USA | 53 | 9 | 1 | 0 | 1984/88/92/96 | 100m;200m;4*100m;Weitsprung | Info | Bilder | *01.07.1961 | Video | website | olympedia | |
3 | BOLT | Usain | JAM | 45 | 9 | 0 | 0 | 2008/12/16 | 100m;200m;4*100m | Info | Bilder | *21.08.1986 | Video | Homepage | olympedia | |
4 | EWRY | Ray C. | USA | 39 | 8 | 0 | 0 | 1900/04/08 | Stand-Drei;Stand-Hoch;Stand-Weit | Info | Bilder | *14.10.1873-29.09.1937 | Video | website | olympedia | |
5 | RITOLA | Vilho E. | FIN | 36 | 5 | 3 | 0 | 1924/28 | 5000m;10000m;3000mH;Gelände | Info | Bilder | *18.01.1896-24.04.1982 | Koukkari | Video | website | olympedia |
6 | ZATOPEK | Emil | TCH | 30 | 4 | 1 | 0 | 1948/52/56 | 5000m;10000m;Marathon | Info | Bilder | *19.09.1922-21.11.2000 | Video | website | olympedia | |
7 | GARRETT | Robert | USA | 29 | 2 | 1 | 4 | 1896/00 | Discus;Kugel;Hoch;Weit;Stand-Drei/Tauziehen | Info | Bilder | *24.05.1875-25.04.1961 | Video | website | olympedia | |
8 | VIREN | Lasse | FIN | 28 | 4 | 0 | 0 | 1972/76/80 | 5000m;10000m;Marathon | Info | Bilder | *22.07.1949 | Video | website | olympedia | |
9 | BAXTER | Irving | USA | 27 | 2 | 3 | 0 | 1900 | Hoch;Stab;Weit-Drei,Hoch,Weit aus Stand | Info | Bilder | *25.03.1876-13.06.1957 | Video | website | olympedia | |
10 | BEKELE | Kenenisa | ETH | 26 | 3 | 1 | 0 | 2004/08/12 | 5km;10km | Info | Bilder | *13.06.1982 | Video | website | olympedia | |
11 | TEWKSBURY | Walter J. | USA | 25 | 2 | 2 | 1 | 1900 | 60m;100m;200m; 110mH;200mH | Info | Bilder | *21.03.1876-25.04.1968 | Beardsley | Video | website | olympedia |
12 | OERTER | Alfred | USA | 24 | 4 | 0 | 0 | 1956/60/64/68 | Discus | Info | Bilder | *19.09.1936-01.10.2007 | Video | website | olympedia | |
13 | JOHNSON | Michael | USA | 24 | 5 | 0 | 0 | 1992/96/00 | 200m;400m;4*400m | Info | Bilder | *13.09.1967 | Video | website | olympedia | |
14 | KORZENIOWSKI | Robert | POL | 24 | 4 | 0 | 0 | 1996/00/04 | Gehen | Info | Bilder | *30.07.1968 | Video | Homepage | olympedia | |
15 | KEINO | Kipchoge | KEN | 24 | 2 | 2 | 0 | 1964/68/72 | 1500m;5000m;3000mH | Info | Bilder | *17.01.1940 | Video | website | olympedia | |
16 | de GRASSE | Andre | CAN | 24 | 2 | 1 | 4 | 2016/21/24 | 100m;200m,4*100m | Info | Bilder | *10.11.1994 | Video | website | olympedia | |
17 | FARAH | Mohamed | GBR | 24 | 4 | 0 | 0 | 2012/16 | 5km;10km | Info | Bilder | *23.03.1983 | * in Somalia | Video | Homepage | olympedia |
18 | KOLEHMAINEN | Johannes P. | FIN | 24 | 4 | 1 | 0 | 1912/20 | 5000m;10000m;Marathon;Mannschaftslauf | Info | Bilder | *09.12.1899-11.01.1966 | Video | website | olympedia | |
19 | KRAENZLEIN | Alvin | USA | 24 | 4 | 0 | 0 | 1900 | 60m;110mH;200mH;Weitsprung | Info | Bilder | *12.12.1876-06.01.1928 | Video | website | olympedia | |
20 | ZELESNY | Jan | CZE | 23 | 3 | 1 | 0 | 1988/92/96/00 | Speer | Info | Bilder | *16.06.1966 | Video | website | olympedia | |
21 | SANEJEW | Wiktor D. | URS | 23 | 3 | 1 | 0 | 1968/72/76/80 | Dreisprung | Info | Bilder | *03.10.1945-02.01.2022 | Video | website | olympedia | |
22 | ROSE | Ralph | USA | 23 | 3 | 2 | 1 | 1904/08/12 | Discus;Hammer;Kugel;Gewichtwerfen | Info | Bilder | *17.03.1884-16.10.1913 | Video | website | olympedia | |
23 | GATLIN | Justin | USA | 23 | 1 | 3 | 2 | 2004/12/16 | 100m;200m;4*100m | Info | Bilder | *10.02.1982 | * Doping | Video | website | olympedia |
24 | FREDERICKS | Frank | NAM | 23 | 0 | 4 | 0 | 1992/96/04 | 100m;200m | Info | Bilder | *02.10.1967 | Video | website | olympedia | |
25 | FRIGERIO | Ugo | ITA | 22 | 3 | 0 | 1 | 1920/24/32 | Gehen | Info | Bilder | *16.09.1901-07.07.1968 | Video | website | olympedia | |
26 | SHEPPARD | Melvin | USA | 23 | 4 | 1 | 0 | 1908/12 | 400m;800m;1500m;Olympische Staffel | Info | Bilder | *05.09.1883-04.01.1942 | Video | website | olympedia | |
27 | WHITFIELD | Malvin | USA | 22 | 3 | 1 | 1 | 1948/52 | 400m;800m;4*400m | Info | Bilder | *11.10.1924-19.11.2015 | Video | website | olympedia | |
28 | COE | Sebastian | GBR | 22 | 2 | 2 | 0 | 1980/84 | 800m;1500m | Info | Bilder | *29.09.1956 | Video | website | olympedia | |
29 | ALEKNA | Virgilius | LIT | 21 | 2 | 0 | 1 | 1996/00/04/08/12 | Discus | Info | Bilder | *13.02.1972 | Video | website | olympedia | |
30 | GOLUBNITSCHI | Wladimir | URS | 21 | 2 | 1 | 1 | 1960/64/68/72 | 20km Gehen | Info | Bilder | *02.06.1936-16.08.2021 | Video | website | olympedia | |
31 | KIPCHOGE | Eliud | KEN | 21 | 2 | 1 | 1 | 2004/08/16/21 | 5000m;Marathon | Info | Bilder | *05.11.1984 | Video | website | olympedia | |
32 | MIMOUN | Alain O. | FRA | 21 | 1 | 3 | 0 | 1948/52/56 | 5000m;10000m;Marathon | Info | Bilder | *01.01.1921-27.06.2013 | O’Kacha | Video | website | olympedia |
33 | NIKLANDER | Elmer | FIN | 21 | 1 | 2 | 1 | 1912/20/24 | Discus;Kugel-jeweils rechts und links | Info | Bilder | *19.01.1890-12.11.1942 | Video | website | olympedia | |
34 | ISOHOLLO | Volmari | FIN | 21 | 2 | 1 | 1 | 1932/36 | 10000m;3000mH | Info | Bilder | *01.05.1907-23.06.1969 | Iso-Hollo | Video | website | olympedia |
35 | WINT | Arthur | JAM | 21 | 2 | 2 | 0 | 1948/52 | 400m;800m;4*400m | Info | Bilder | *25.05.1920-19.10.1992 | Video | website | olympedia | |
36 | PADDOCK | Charles W. | USA | 21 | 2 | 2 | 0 | 1920/24 | 100m;200m;4*100m | Info | Bilder | *11.08.1900-21.07.1943 | Video | website | olympedia | |
37 | McKENLEY | Herbert | JAM | 21 | 1 | 3 | 0 | 1948/52 | 100m;200m;400m;4*400m | Info | Bilder | *10.07.1922-26.11.2007 | Video | website | olympedia | |
38 | OWENS | Jesse | USA | 21 | 4 | 0 | 0 | 1936 | 100m;200m;4*100m;Weitsprung | Info | Bilder | *12.09.1913-31.03.1980 | Video | website | olympedia | |
39 | O`BRIEN | Parry | USA | 20 | 2 | 1 | 0 | 1952/56/60/64 | Kugel | Info | Bilder | *28.01.1932-21.04.2007 | Video | website | olympedia | |
40 | LEMMING | Eric O. | SWE | 20 | 3 | 0 | 0 | 1900/08/12 | Hochsprung;Stabhochsprung;Speerwerfen | Info | Bilder | *22.02.1880-05.06.1930 | Video | website | olympedia | |
41 | GAMMOUDI | Mohamad | TUN | 20 | 1 | 2 | 1 | 1964/68/72 | 5000m;10000m | Info | Bilder | *11.02.1938 | Video | website | olympedia | |
42 | SCHOLZ | Jackson | USA | 20 | 2 | 1 | 0 | 1920/24/28 | 100m;200m;4*100m | Info | Bilder | *25.03.1897-26.10.1986 | Video | website | olympedia | |
43 | TSIKLITIRAS | Constantin | GRE | 20 | 1 | 2 | 1 | 1908/12 | Hochsprung;Weitsprung | Info | Bilder | *30.10.1888-10.02.1913 | Video | website | olympedia | |
44 | BARSHIM | Mutaz | QAT | 19 | 1 | 1 | 2 | 2012/16/21/24 | Hochsprung | Info | Bilder | *24.06.1991 | Video | website | olympedia | |
45 | TAYLOR | Angelo | USA | 19 | 4 | 1 | 0 | 2000/08/12 | 400m Hürden/4*400m | Info | Bilder | *29.12.1978 | Video | website | olympedia | |
46 | TALLENT | Jared | AUS | 19 | 0 | 3 | 1 | 2008/12/16 | 20km/50km Gehen | Info | Bilder | *17.10.1984 | Video | website | olympedia | |
47 | EDWARDS | Philip Dr. | CAN | 19 | 0 | 0 | 5 | 1928/32/36 | 800m;1500m;4*400m | Info | Bilder | *13.09.1907-06.09.1971 | Video | website | olympedia | |
48 | BLAKE | Yohan | JAM | 19 | 2 | 2 | 0 | 2012/16 | 100m;200m;4*100m | Info | Bilder | *26.12.1989 | Video | website | olympedia | |
49 | BORSOW | Waleri | URS | 19 | 2 | 1 | 2 | 1972/76 | 100m;200m;4*100m | Info | Bilder | *20.10.1949 | Video | website | olympedia | |
50 | SHERIDAN | Martin | USA | 19 | 3 | 0 | 1 | 1908 | Discus;Kugel;Stand-Weitsprung | Info | Bilder | *28.03.1881-27.03.1918 | Video | website | olympedia | |
51 | CONNOLLY | James B. | USA | 19 | 1 | 2 | 1 | 1900 | Dreisprung;Hochsprung;Weitsprung | Info | Bilder | *28.11.1865-20.01.1957 | Video | website | olympedia | |
52 | ZSIVOTZKY | Gyula | HUN | 18 | 1 | 2 | 0 | 1960/64/68/72 | Hammer | Info | Bilder | *25.02.1937-29.09.2007 | Video | website | olympedia | |
53 | McGRATH | Matthew | USA | 18 | 1 | 2 | 0 | 1908/12/20/24 | Hammer | Info | Bilder | *18.12.1878-29.01.1941 | Video | website | olympedia | |
54 | FLANAGAN | John | USA | 18 | 3 | 1 | 1 | 1900/04/08 | Discus;Hammer;Gewichtwerfen/Tauziehen | Info | Bilder | *09.01.1873-04.06.1938 | Video | website | olympedia | |
55 | CHEPTEGEI | Joshua | UGA | 18 | 2 | 1 | 0 | 2016/21/24 | 5km; 10km | Info | Bilder | *12.09.1996 | Video | website | olympedia | |
56 | WIDE | Edvin | SWE | 18 | 0 | 1 | 4 | 1920/24/28 | 5000m;10000m;3000mTeam | Info | Bilder | *22.02.1896-19.09.1996 | Hermansson | Video | website | olympedia |
57 | LJUNGGREN | John | SWE | 18 | 1 | 1 | 1 | 1948/56/60 | 20km Gehen;50km Gehen | Info | Bilder | *09.09.1919-13.01.2000 | Video | website | olympedia | |
58 | HOUSER | Clarence | USA | 18 | 3 | 0 | 0 | 1924/28 | Discus;Kugel | Info | Bilder | *25.09.1901-01.10.1994 | Video | website | olympedia | |
59 | SNELL | Peter | NZL | 18 | 3 | 0 | 0 | 1960/64 | 800m;1500m | Info | Bilder | *17.12.1938-12.12.2019 | Video | website | olympedia | |
60 | CROUSER | Ryan | USA | 18 | 3 | 0 | 0 | 2016/21/24 | Kugel | Info | Bilder | *18.12.1992 | Video | website | olympedia | |
61 | ADAMS | Platt | USA | 18 | 1 | 1 | 0 | 1908/12 | Dreisprung;Hochsprung;Weitsprung | Info | Bilder | *23.03.1885-27.02.1961 | Video | website | olympedia | |
62 | DILLARD | Harrison | USA | 18 | 4 | 0 | 0 | 1948/52 | 100m;110mH;4*100m | Info | Bilder | *08.07.1923-15.11.2019 | Video | website | olympedia | |
63 | JAMES | Kirany | GRN | 17 | 1 | 1 | 1 | 2012/16/21/24 | 400m | Info | Bilder | *01.09.1992 | Video | website | olympedia | |
64 | PEREZ | Jefferson | ECU | 17 | 1 | 1 | 0 | 1996/00/04/08 | Gehen | Info | Bilder | *01.07.1974 | Video | website | olympedia | |
65 | DAMILANO | Maurizio | ITA | 17 | 1 | 0 | 2 | 1980/84/88/92 | 20km Gehen;50km Gehen | Info | Bilder | *06.04.1957 | Video | website | olympedia | |
66 | BACKLEY | Steve | GBR | 17 | 0 | 2 | 1 | 1996/00/04 | Speer | Info | Bilder | *12.02.1969 | Video | Homepage | olympedia | |
66 | CLAYE | Will | USA | 17 | 0 | 2 | 1 | 2012/16/21 | Weit/Drei | Info | Bilder | *13.06.1991 | Video | website | olympedia | |
68 | SEDYCH | Juri | URS | 17 | 2 | 1 | 0 | 1976/80/88 | Hammer | Info | Bilder | *11.05.1955-14.09.2021 | Video | website | olympedia | |
69 | TUULOS | Vilho L. | FIN | 17 | 1 | 0 | 2 | 1920/24/28 | Dreisprung;Weitsprung | Info | Bilder | *26.03.1895-02.09.1967 | Video | website | olympedia | |
70 | QUARRIE | Donald | JAM | 17 | 1 | 2 | 1 | 1976/80/84 | 100m;200m;4*100m | Info | Bilder | *25.02.1951 | O’Reilly | Video | website | olympedia |
71 | MERRITT | LaShawn | USA | 17 | 3 | 1 | 0 | 2008/16 | 200m;400m;4*400m | Info | Bilder | *27.06.1986 | Video | website | olympedia | |
71 | PRINSTEIN | Myer | USA | 17 | 3 | 1 | 0 | 1900/04 | 60m;400m;Weitsprung | Info | Bilder | *22.12.1878-10.03.1925 | Video | website | olympedia | |
71 | LEWIS | Steve | USA | 17 | 3 | 1 | 0 | 1988/92 | 400m;4*400m | Info | Bilder | *16.05.1969 | Video | website | olympedia | |
71 | WARINER | Jeremy | USA | 17 | 3 | 1 | 0 | 2004/08 | 400m;4*400m | Info | Bilder | *31.01.1984 | Video | website | olympedia | |
75 | EL GUERROUJ | Hicham | MAR | 17 | 2 | 1 | 0 | 2000/04 | 1500m;5km | Info | Bilder | *14.09.1974 | Video | website | olympedia | |
76 | METCALFE | Ralph | USA | 17 | 1 | 2 | 1 | 1932/36 | 100m;200m;4*100m | Info | Bilder | *30.05.1910-10.10.1978 | Video | website | olympedia | |
76 | BAKER | Thane | USA | 17 | 1 | 2 | 1 | 1952/56 | 100m;200m;4*100m | Info | Bilder | *04.10.1931 | Video | website | olympedia | |
78 | BOLDON | Ato | TRI | 17 | 0 | 1 | 3 | 1996/00 | 100m;200m | Info | Bilder | *30.12.1973 | Video | website | olympedia | |
79 | McDONALD | Patrick | USA | 17 | 2 | 1 | 0 | 1912/20 | Kugel/Gewichtwerfen | Info | Bilder | *29.07.1878-16.05.1954 | McDonnell | Video | website | olympedia |
80 | RICHARDS | Robert | USA | 16 | 2 | 0 | 1 | 1948/52/56 | Stabhochsprung | Info | Bilder | *20.02.1926-26.2.2023 | Video | website | olympedia | |
80 | MOSES | Edwin C. | USA | 16 | 2 | 0 | 1 | 1976/84/88 | 400mH | Info | Bilder | *31.08.1955 | Video | website | olympedia | |
82 | CARTMELL | Nathaniel | USA | 16 | 1 | 2 | 1 | 1904/08 | 100m;200m;Olympische Staffel | Info | Bilder | *13.01.1883-23.08.1967 | Video | website | olympedia | |
83 | CHRISTIE | Linford | GBR | 16 | 1 | 2 | 0 | 1988/92 | 100m;200m;4*100m | Info | Bilder | *02.04.1960 | Video | website | olympedia | |
83 | CRAWFORD | Shawn | USA | 16 | 1 | 2 | 0 | 2004/08 | 100m;200m;4*100m | Info | Bilder | *14.01.1978 | Video | website | olympedia | |
85 | MAKHLOUFI | Taoufik | ALG | 16 | 1 | 1 | 0 | 2012/16 | 800m;1500m | Info | Bilder | *29.04.1988 | Video | website | olympedia | |
86 | LIGHTBODY | James D. | USA | 16 | 3 | 1 | 0 | 1904 | 800m;1500m;3000mH;Mannschaftslauf | Info | Bilder | *15.03.1882-02.03.1953 | Video | website | olympedia | |
87 | YIFTER | Miruts | ETH | 16 | 2 | 0 | 1 | 1972/80 | 5000m;10000m | Info | Bilder | *15.05.1944-23.12.2016 | Yefter | Video | website | olympedia |
88 | GEBRSELASSI | Haile | ETH | 15 | 2 | 0 | 0 | 1996/00/04/08 | 10km | Info | Bilder | *18.04.1973 | Video | website | olympedia | |
89 | WYKOFF | Frank | USA | 15 | 3 | 0 | 0 | 1928/32/36 | 100m;4*100m | Info | Bilder | *29.10.1909-01.01.1980 | Video | website | olympedia | |
90 | BOSTON | Ralph | USA | 15 | 1 | 1 | 1 | 1960/64/68 | Weitsprung | Info | Bilder | *09.05.1939-30.04.2023 | Video | website | olympedia | |
90 | LUSIS | Janis | URS | 15 | 1 | 1 | 1 | 1964/68/72 | Speer | Info | Bilder | *19.05.1939-29.04.2020 | Video | website | olympedia | |
90 | DANEK | Ludvik | TCH | 15 | 1 | 1 | 1 | 1964/68/72 | Discus | Info | Bilder | *06.01.1937-16.11.1998 | Video | website | olympedia | |
90 | MITCHELL | Dennis | USA | 15 | 1 | 1 | 1 | 1988/92/96 | 100m;4*100m | Info | Bilder | *20.02.1966 | Video | website | olympedia | |
94 | KOVACS | Joe | USA | 15 | 0 | 3 | 0 | 2016/21/24 | Kugel | Info | Bilder | *28.06.1989 | Video | Homepage | olympedia | |
95 | THOMPSON | Daley | GBR | 15 | 2 | 0 | 0 | 1980/84/88 | Zehnkampf | Info | Bilder | *30.07.1958 | Video | website | olympedia | |
96 | DAVIS | Glenn A. | USA | 15 | 3 | 0 | 0 | 1956/60 | 400mH;4*400m | Info | Bilder | *12.09.1934-28.01.2009 | Video | website | olympedia | |
97 | GREENE | Maurice | USA | 15 | 2 | 1 | 1 | 2000/04 | 100m;4*100m | Info | Bilder | *23.07.1974 | Video | website | olympedia | |
98 | LOWE | Douglas | GBR | 15 | 2 | 0 | 0 | 1924/28 | 800m;1500m | Info | Bilder | *07.08.1902-30.03.1981 | Video | website | olympedia | |
99 | INGEBRIGTSEN | Jakob | NOR | 15 | 2 | 0 | 0 | 2021/24 | 1500m;5000m | Info | Bilder | *19.09.2000 | Video | website | olympedia | |
100 | WOLDE | Mamo | ETH | 15 | 1 | 1 | 1 | 1968/72 | 10000m;Marathon | Info | Bilder | *12.06.1932-26.05.2002 | Video | website | olympedia | |
101 | WEBB | Ernest | GBR | 15 | 0 | 3 | 0 | 1908/12 | Gehen | Info | Bilder | *25.04.1874-24.02.1937 | Video | website | olympedia | |
102 | JUANTORENA | Alberto | CUB | 15 | 2 | 0 | 0 | 1976/80 | 400m;800m | Info | Bilder | *21.11.1950 | Danger | Video | website | olympedia |
103 | MORROW | Robert | USA | 15 | 3 | 0 | 0 | 1956 | 100m;200m;4*100m | Info | Bilder | *15.10.1935-30.05.2020 | Bobby | Video | website | olympedia |
104 | THORPE | James | USA | 15 | 2 | 0 | 0 | 1912 | Zehnkampf;Fünfkampf;Hochsprung | Info | Bilder | *28.05.1888-28.03.1953 | Wa-Tho-Huck | Video | website | olympedia |
105 | ROWLEY | Stanley R. | GBR | 15 | 1 | 0 | 3 | 1900 | 60m;100m;200m;Mannschaftslauf | Info | Bilder | *11.09.1876-01.04.1924 | Video | website | olympedia | |
106 | SHELDON | Lewis P. | USA | 15 | 0 | 0 | 3 | 1900 | Stand-Drei;Stand-Hoch;Stand-Weit/Tauziehen | Info | Bilder | *09.06.1874-18.02.1960 | Video | website | olympedia | |
107 | KIPRUTO | Brimin | KEN | 14 | 1 | 1 | 0 | 2004/08/12/16 | 3000m Hindernis | Info | Bilder | *31.07.1985 | Kiprop | Video | website | olympedia |
108 | LAGAT | Bernhard | KEN/USA | 14 | 0 | 1 | 1 | 2000/04/12/16 | 1500m;5000m | Info | Bilder | *12.12.1974 | Video | website | olympedia | |
109 | BAUMANN | Dieter | FRG/GER | 14 | 1 | 1 | 0 | 1988/92/96 | 5000m | Info | Bilder | *09.02.1965 | Video | Homepage | olympedia | |
110 | TAYLOR | Frank M. | USA | 14 | 1 | 0 | 2 | 1924/28/32 | 400m Hürden | Info | Bilder | *17.04.1903-16.02.1975 | Video | website | olympedia | |
111 | MEKHISSI | Mahiedine | FRA | 14 | 0 | 2 | 1 | 2008/12/16 | 3000m Hindernis | Info | Bilder | *15.03.1985 |
Benabbad |
Video | website | olympedia |
112 | ANDRE | Geo | FRA | 14 | 0 | 1 | 2 | 1908/20/24 | 400m Hürden;Hoch;4*400m | Info | Bilder | *13.08.1889-04.05.1943 | Video | website | olympedia | |
113 | CONLEY | Mike | USA | 14 | 1 | 1 | 0 | 1984/88/92 | Dreisprung | Info | Bilder | *05.10.1962 | Video | website | olympedia | |
113 | MALINOWSKI | Bronislaw | POL | 14 | 1 | 1 | 0 | 1972/76/80 | 3000m Hindernis | Info | Bilder | *04.06.1951-27.09.1981 | Video | website | olympedia | |
115 | MENNEA | Pietro | ITA | 14 | 1 | 0 | 2 | 1972/76/80 | 100m;200m;4*400m | Info | Bilder | *28.06.1952-21.03.2013 | Video | website | olympedia | |
116 | SJÖBERG | Patrick | SWE | 14 | 0 | 2 | 1 | 1984/88/92 | Hochsprung | Info | Bilder | *05.01.1965 | Video | website | olympedia | |
117 | GONZALES | Raul | MEX | 14 | 1 | 1 | 0 | 1976/80/84 | 20km Gehen;50km Gehen | Info | Bilder | *29.02.1952 | Rodríguez | Video | website | olympedia |
118 | STANFIELD | Andrew | USA | 14 | 2 | 1 | 0 | 1952/56 | 200m;4*100m | Info | Bilder | *29.12.1927-15.06.1985 | Video | website | olympedia | |
118 | HARRISON | Alvin | USA | 14 | 2 | 1 | 0 | 1996/00 | 400m/4*400m | Info | Bilder | *20.01.1974 | Video | website | olympedia | |
118 | BENJAMIN | Rai | USA | 14 | 2 | 1 | 0 | 2021/24 | 400m H./4*400m | Info | Bilder | *27.07.1997 | Video | website | olympedia | |
121 | OSBORN | Harold | USA | 14 | 2 | 0 | 0 | 1924/28 | Hoch/Zehnkampf | Info | Bilder | *13.04.1899-05.04.1975 | Video | website | olympedia | |
122 | LYLES | Noah | USA | 14 | 1 | 0 | 2 | 2021/24 | 100m;200m | Info | Bilder | *18.07.1997 | Video | website | olympedia | |
123 | WEIGEL | Ronald | GDR/GER | 14 | 0 | 2 | 1 | 1988/92 | 20km/50km Gehen | Info | Bilder | *08.08.1959 | Video | website | olympedia | |
124 | TAIPALE | Armas | FIN | 14 | 2 | 1 | 0 | 1912/20 | Discus | Info | Bilder | *27.07.1890-09.11.1976 | Video | website | olympedia | |
125 | BENNETT | Charles | GBR | 14 | 2 | 1 | 0 | 1900 | 1500m;4000mH;Mannnschaftlauf; | Info | Bilder | *28.12.1870-13.12.1948 | Video | website | olympedia | |
126 | BRAUN | Hanns | GER | 14 | 0 | 2 | 1 | 1912 | 400m;800m;Staffel | Info | Bilder | *26.10.1886-09.10.1918 | Video | website | olympedia | |
127 | PRITCHARD | Norman | IND | 14 | 0 | 2 | 0 | 1900 | 60m;200m;Hürden | Info | Bilder | *23.06.1875-31.10.1929 | Trevor | Video | website | olympedia |
128 | HILL | Albert G. | GBR | 14 | 2 | 1 | 0 | 1920 | 800m;1500m;Staffel 3000m | Info | Bilder | *24.03.1889-08.01.1969 | Video | website | olympedia | |
Link zur Seite 2 | AKTUALISIERT! |
10.9.2024
|