LEICHTATHLETIK – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Athletics (Sports)
Frauen
Tipp: http://www.worldathletics.org/ + http://www.leichtathletik.de/ + https://www.olympedia/ATH/ + http://www.olympic.org/athletics/ + http://www.wiki/athletics/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | |||||||||||||||
1 | FELIX | Allyson | USA | 38 | 7 | 3 | 1 | 2004/08/12/16/21 | 100;200;400m;4*100;4*400 | Info | Bilder | *18.11.1985 | Video | Homepage | olympedia | |
2 | OTTEY | Merlene | JAM | 37 | 0 | 3 | 5 | 1980/84/88/92/96/00 | 100m;200m;4*100m | Info | Bilder | *10.05.1960 | Page, später SLO | Video | Homepage | olympedia |
3 | FRASER | Shelly A. | JAM | 37 | 3 | 5 | 0 | 2008/12/16/21 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *27.12.1986 | Pryce | Video | website | olympedia |
4 | CAMPBELL | Veronica | JAM | 33 | 3 | 4 | 1 | 2000/04/08/12/16 | 100;200;4*100m | Info | Bilder | *15.05.1982 | Brown | Video | Homepage | olympedia |
5 | SZEWINSKA | Irena | POL | 33 | 3 | 1 | 2 | 1964/68/72/76 | 100;200;400;4*100;Weit | Info | Bilder | *24.05.1946-29.06.2018 | Kirszenstein, * URS | Video | website | olympedia |
6 | JOYNER | Jackie | USA | 33 | 3 | 1 | 2 | 1984/88/92/96 | Weit;Siebenkampf | Info | Bilder | *03.03.1962 | Kersee | Video | website | olympedia |
7 | STRICKLAND | Shirley | AUS | 32 | 3 | 1 | 3 | 1948/52/56 | 100;200;4*100;80mH | Info | Bilder | *18.07.1925-16.02.2004 | de la Hunty | Video | website | olympedia |
8 | DIBABA | Tirunesh | ETH | 30 | 3 | 0 | 3 | 2004/08/12/16 | 5000/10000 | Info | Bilder | *01.06.1985 | Video | website | olympedia | |
9 | THOMPSON | Elaine | JAM | 29 | 5 | 1 | 0 | 2016/21 | 100m;200m;4*100m | Info | Bilder | *28.06.1992 | Video | website | olympedia | |
10 | STECHER | Renate | GDR | 26 | 3 | 2 | 1 | 1972/76 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *12.05.1950 | Meißner | Video | website | olympedia |
11 | DRECHSLER | Heike | GDR/GER | 25 | 2 | 1 | 2 | 1988/92/00 | 100;200;400;4*100;Weit | Info | Bilder | *16.12.1964 | Daute, Brygarre | Video | Homepage | olympedia |
12 | LEBEDJEWA | Tatjana | RUS | 25 | 1 | 3 | 1 | 2000/04/08 | Weit/Drei | Info | Bilder | *21.07.1976 | Romanowna | Video | website | olympedia |
13 | TORRENCE | Gwen | USA | 24 | 3 | 1 | 1 | 1988/92/96 | 100;200;4*100;4*400 | Info | Bilder | *12.06.1965 | Waller, Smith | Video | website | olympedia |
14 | PRESS | Tamara | URS | 23 | 3 | 1 | 0 | 1960/64 | Discus;Kugel | Info | Bilder | *10.05.1937-26.04.2021 | Video | website | olympedia | |
15 | ASHFORD | Evelyn | USA | 22 | 4 | 1 | 0 | 1976/84/88/92 | 100;4*100 | Info | Bilder | *15.04.1957 | Washington | Video | website | olympedia |
16 | RICHARDS | Sanya | USA | 22 | 4 | 0 | 2 | 2004/08/12 | 200;400;4*400 | Info | Bilder | *26.02.1985 | Ross, ehemals JAM | Video | Homepage | olympedia |
17 | CHERUIYOT | Vivian | KEN | 22 | 1 | 2 | 1 | 2008/12/16 | 5000;10000 | Info | Bilder | *11.09.1983 | Jepkemoi | Video | website | olympedia |
18 | JONES | Marion | USA | 22 | 3 | 0 | 2 | 2000/04 | 100;200;4*100/400;Weit | Info | Bilder | *12.10.1975 | Montgomery, Hunter, Thompson, *Doping | Video | website | olympedia |
19 | BLANKERS | Fanny E. | NED | 22 | 4 | 0 | 0 | 1936/48 | Hoch/100m/200m/80Hürden/4*100 | Info | Bilder | *26.04.1918-25.01.2004 | Koen | Video | website | olympedia |
20 | GRIFFITH | Florence | USA | 22 | 3 | 2 | 0 | 1984/88 | 100;200;4*100;4*400 | Info | Bilder | *21.12.1959-21.09.1998 | Joyner | Video | website | olympedia |
21 | ADAMS | Valerie | NZL | 21 | 2 | 1 | 1 | 2008/12/16/21 | Kugel | Info | Bilder | *06.10.1984 | Vili | Video | website | olympedia |
22 | BOYLE | Raelene | AUS | 21 | 0 | 3 | 0 | 1968/72/76 | 100;200;4*100;4*400 | Info | Bilder | *24.06.1951 | Video | website | olympedia | |
23 | CUTHBERT | Betty | AUS | 21 | 4 | 0 | 0 | 1956/64 | 100;200;400;4*100 | Info | Bilder | *20.04.1938-06.08.2017 | Video | website | olympedia | |
24 | DEVERS | Gail | USA | 21 | 3 | 0 | 0 | 1992/96 | 100;100H;4*100 | Info | Bilder | *19.11.1966 | Roberts | Video | website | olympedia |
25 | BRISCO | Valerie | USA | 20 | 3 | 1 | 0 | 1984/88 | 200;400;4*400 | Info | Bilder | *06.07.1960 | Hooks | Video | website | olympedia |
26 | TULU | Derartu | ETH | 19 | 2 | 0 | 1 | 1992/96/00/04 | 10km;Marathon | Info | Bilder | *21.03.1972 | Video | website | olympedia | |
27 | HOLMES | Kelly | GBR | 19 | 2 | 0 | 1 | 1996/00/04 | 800;1500 | Info | Bilder | *19.04.1970 | Video | Homepage | olympedia | |
28 | WLODARCZYK | Anita | POL | 18 | 2 | 1 | 0 | 2008/12/16/21 | Hammer | Info | Bilder | *08.08.1985 | Video | website | olympedia | |
29 | REESE | Brittney | USA | 18 | 1 | 2 | 0 | 2008/12/16/21 | Weit | Info | Bilder | *09.09.1986 | Video | website | olympedia | |
30 | SYBINA | Galina | URS | 18 | 1 | 1 | 1 | 1952/56/64 | Kugel/Speer | Info | Bilder | *22.01.1931 | Video | website | olympedia | |
31 | TYUS | Wyomia | USA | 18 | 3 | 1 | 0 | 1964/68 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *29.08.1945 | Simburg | Video | website | olympedia |
32 | PEREC | Marie J. | FRA | 18 | 3 | 0 | 0 | 1992/96 | 200;400 | Info | Bilder | *09.05.1968 | Hontas | Video | website | olympedia |
33 | RICHTER | Annegret | FRG | 18 | 2 | 2 | 0 | 1972/76 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *13.10.1950 | Irrgang | Video | website | olympedia |
34 | HASSAN | Sifan | NED | 18 | 2 | 0 | 1 | 2016/21 | 1500;5000;10000m | Info | Bilder | *01.01.1993 | *ETH | Video | website | olympedia |
35 | SAMOLENKO | Tatjana | URS | 18 | 1 | 1 | 1 | 1988/92 | 1500m;3000m | Info | Bilder | *12.08.1961 | Dorowskitsch | Video | website | olympedia |
36 | WÖCKEL | Bärbel | GDR | 18 | 4 | 0 | 0 | 1976/80 | 200m;4*100m | Info | Bilder | *21.03.1955 | Eckert | Video | website | olympedia |
37 | KASANKINA | Tatjana | URS | 18 | 3 | 0 | 0 | 1976/80 | 800m;1500m | Info | Bilder | *17.12.1951 | Kowalenko | Video | website | olympedia |
38 | MUTOLA | Maria | MOZ | 17 | 1 | 0 | 1 | 1992/96/00/04/08 | 800m | Info | Bilder | *27.10.1972 | de Lurdes | Video | website | olympedia |
39 | SIMEONI | Sara | ITA | 17 | 1 | 2 | 0 | 1972/76/80/84 | Hochsprung | Info | Bilder | *19.04.1953 | Azzaro | Video | website | olympedia |
40 | BRYSGINA | Olga | URS | 17 | 3 | 1 | 0 | 1988/92 | 400m/4*400m | Info | Bilder | *30.06.1963 | Wladykina, / Olha Bryshina | Video | website | olympedia |
41 | DIDRIKSON | Mildred | USA | 17 | 2 | 1 | 0 | 1932 | 100mH;Speer;Hoch | Info | Bilder | *26.06.1911-27.09.1956 | Zaharias | Video | website | olympedia |
42 | LIU | Hong | CHN | 16 | 1 | 0 | 0 | 2008/12/16/21 | 20km Gehen | Info | Bilder | *12.05.1987 | Video | website | olympedia | |
43 | PONOMARJOWA | Nina | URS | 16 | 2 | 0 | 1 | 1952/56/60 | Discus | Info | Bilder | *27.04.1929-19.08.2016 | Romaschkowa | Video | website | olympedia |
44 | DEFAR | Meseret | ETH | 16 | 2 | 0 | 1 | 2004/08/12 | 5000m | Info | Bilder | *19.11.1983 | Video | website | olympedia | |
44 | ISSINBAJEWA | Jelena | RUS | 16 | 2 | 0 | 1 | 2004/08/12 | Stab | Info | Bilder | *03.06.1982 | Video | website | olympedia | |
44 | SPOTAKOVA | Barbora | CZE | 16 | 2 | 0 | 1 | 2008/12/16 | Speer | Info | Bilder | *30.06.1981 | Video | website | olympedia | |
47 | RUDOLPH | Wilma | USA | 16 | 3 | 0 | 1 | 1956/60 | 100m;200m;4*100m | Info | Bilder | *23.06.1940-12.11.1994 | Ward,Eldridge | Video | website | olympedia |
48 | PRESS | Irina | URS | 16 | 2 | 0 | 0 | 1960/64 | 100mH;Kugel;FK;4*100 | Info | Bilder | *10.03.1939-22.02.2004 | Video | website | olympedia | |
49 | PRIWALOWA | Irina | RUS | 16 | 1 | 1 | 2 | 1992/00 | 100;200;400H;4*100/400 | Info | Bilder | *22.11.1968 | Sergejewa | Video | website | olympedia |
50 | OSTERMEYER | Micheline | FRA | 16 | 2 | 0 | 1 | 1948 | Hochsprung;Discus;Kugel | Info | Bilder | *23.12.1922-18.10.2001 | Ghazarian | Video | website | olympedia |
51 | MANOLIU | Lia | ROU | 15 | 1 | 0 | 2 | 1952/60/64/68 | Discus | Info | Bilder | *25.04.1932-09.01.1998 | Raica | Video | website | olympedia |
52 | GONG | Lijiao | CHN | 15 | 1 | 0 | 2 | 2008/12/16/21 | Kugel | Info | Bilder | *24.01.1989 | Video | website | olympedia | |
53 | PERKOVIC | Sandra | CRO | 15 | 2 | 0 | 0 | 2012/16/21 | Discus | Info | Bilder | *21.06.1990 | Video | website | olympedia | |
54 | TSCHISCHOWA | Nadjeschda | URS | 15 | 1 | 1 | 1 | 1968/72/76 | Kugel | Info | Bilder | *29.09.1945 | Video | website | olympedia | |
55 | SZABO | Gabriela | ROU | 15 | 1 | 1 | 1 | 1996/00 | 1500m;3000m | Info | Bilder | *14.11.1975 | Gyöngyössy | Video | website | olympedia |
55 | RAND | Mary | GBR | 15 | 1 | 1 | 1 | 1960/64 | Weitsprung;FK;4*100m | Info | Bilder | *14.02.1940 | Bignal,Toomey,Reese | Video | website | olympedia |
57 | MORENO | Yipsi | CUB | 14 | 0 | 2 | 0 | 2000/04/08/12 | Hammer | Info | Bilder | *19.11.1980 | Gonzalez | Video | website | olympedia |
58 | BALAS | Iolanda | ROM | 14 | 2 | 0 | 0 | 1956/60/64 | Hochsprung | Info | Bilder | *12.12.1936-11.03.2016 | Sötor | Video | website | olympedia |
59 | ZATOPKOVA | Dana | TCH | 14 | 1 | 1 | 0 | 1952/56/60 | Speer | Info | Bilder | *19.09.1922-13.03.2020 | Ingrova | Video | website | olympedia |
59 | KOSTADINOVA | Stefka | BUL | 14 | 1 | 1 | 0 | 1988/92/96 | Hochsprung | Info | Bilder | *25.03.1965 | Petrova,Popovasileva | Video | website | olympedia |
59 | SADOWA | Natalja | RUS | 14 | 1 | 1 | 0 | 1996/00/04 | Discus | Info | Bilder | *15.06.1972 | Koptjuch | Video | website | olympedia |
62 | MUHAMMAD | Daliah | USA | 14 | 2 | 1 | 0 | 2016/21 | 400mHürden;4*400m | Info | Bilder | *07.02.1990 | Video | website | olympedia | |
63 | ANTJUCH | Natalja | RUS | 14 | 1 | 2 | 1 | 2004/12 | 400;400Hürden;4*400 | Info | Bilder | *26.06.1981 | Video | website | olympedia | |
64 | JACKSON | Shericka | JAM | 14 | 1 | 1 | 3 | 2016/21 | 100;400;4*100;4*400m | Info | Bilder | *16.07.1994 | Video | website | olympedia | |
65 | HOFFMEISTER | Gunhild | GDR | 14 | 0 | 2 | 1 | 1972/76 | 800;1500 | Info | Bilder | *06.07.1944 | Video | website | olympedia | |
66 | LATHAN | Christina | GDR | 14 | 1 | 2 | 1 | 1976/80 | 400;4*400 | Info | Bilder | *28.02.1958 | Brehmer | Video | website | olympedia |
67 | ROSENDAHL | Heidemarie | FRG | 14 | 2 | 1 | 0 | 1972 | Weit;Fünfkampf;4*100 | Info | Bilder | *14.02.1947 | Ecker | Video | website | olympedia |
68 | TSCHUDINA | Aleksandra | URS | 14 | 0 | 2 | 1 | 1952 | Weit;Hoch;Speer | Info | Bilder | *06.11.1923-28.10.1990 | Video | website | olympedia | |
69 | MICKLER | Ingrid | FRG | 13 | 2 | 0 | 0 | 1964/68/72 | Weit;Fünfkampf;4*100 | Info | Bilder | *26.09.1942 | Becker, Inglau | Video | website | olympedia |
70 | GUMMEL | Margitta | GDR | 13 | 1 | 1 | 0 | 1964/68/72 | Kugel | Info | Bilder | *29.06.1941-26.01.2021 | Helmbold, *Doping | Video | website | olympedia |
71 | KRIWELJOWA | Swetlana | URS/RUS | 13 | 1 | 0 | 1 | 1992/00/04 | Kugel | Info | Bilder | *13.06.1969 | *Doping | Video | website | olympedia |
71 | RYPAKOWA | Olga | KAZ | 13 | 1 | 0 | 1 | 2008/12/16 | Drei | Info | Bilder | *30.11.1984 | Alexejewa | Video | website | olympedia |
73 | GÖHR | Marlies | GDR | 13 | 2 | 2 | 0 | 1976/80/88 | 100;4*100 | Info | Bilder | *21.03.1958 | Oelsner | Video | website | olympedia |
74 | JACKSON | Grace | JAM | 13 | 0 | 1 | 0 | 1984/88/92 | 100;200;4*400 | Info | Bilder | *14.06.1961 | Small | Video | website | olympedia |
75 | DORIO | Gabriella | ITA | 13 | 1 | 0 | 0 | 1976/80/84 | 800/1500 | Info | Bilder | *27.06.1957 | Spigarolo | Video | website | olympedia |
76 | NASAROWA | Olga | URS | 13 | 2 | 0 | 1 | 1988/92 | 400;4*400 | Info | Bilder | *01.06.1965 | Video | website | olympedia | |
77 | THOMPSON | Pauline | BAH | 13 | 1 | 2 | 0 | 1996/00 | 200;400;4*100 | Info | Bilder | *09.07.1966 | Davis | Video | website | olympedia |
78 | HEMMINGS | Deon | JAM | 13 | 1 | 2 | 0 | 1996/00 | 400H;4*400 | Info | Bilder | *09.10.1968 | McCatty | Video | website | olympedia |
79 | FLEISCHER | Tilly | GER | 13 | 1 | 0 | 1 | 1932/36 | Discus/Speer | Info | Bilder | *02.10.1911-14.07.2005 | Grote, Heuser | Video | website | olympedia |
80 | OBIRI | Hellen O. | KEN | 13 | 0 | 2 | 0 | 2016/21 | 5000;10000m | Info | Bilder | *13.12.1989 | Video | website | olympedia | |
81 | McGUIRE | Edith | USA | 13 | 1 | 2 | 0 | 1964 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *03.06.1944 | Duvall | Video | website | olympedia |
82 | SIMPSON | Sherone | JAM | 12 | 1 | 2 | 0 | 2004/08/12 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *12.08.1984 | Video | website | olympedia | |
83 | OHURUOGU | Christine | GBR | 12 | 1 | 1 | 1 | 2008/12/16 | 400;4*400 | Info | Bilder | *17.05.1984 | Video | Homepage | olympedia | |
84 | HATTESTAD | Trine | NOR | 12 | 1 | 0 | 1 | 1992/96/00 | Speer | Info | Bilder | *18.04.1966 | Solberg | Video | website | olympedia |
84 | BALZER | Karin | GDR | 12 | 1 | 0 | 1 | 1964/68/72 | 100m Hürden | Info | Bilder | *05.06.1938-17.12.2019 | Richert | Video | website | olympedia |
86 | KILBORN | Pamela | AUS | 12 | 0 | 1 | 1 | 1964/68/72 | Hürden | Info | Bilder | *12.08.1939 | Ryan, Nelson | Video | website | olympedia |
87 | ZHANG | Wenxiu | CHN | 12 | 0 | 1 | 1 | 2008/12/16 | Hammer | Info | Bilder | *22.03.1976 | Video | website | olympedia | |
88 | WAJSOWNA | Jadwiga | POL | 12 | 0 | 1 | 1 | 1932/36/48 | Discus | Info | Bilder | *30.01.1912-01.02.1990 | Marcinkiewicz | Video | website | olympedia |
89 | CIEPLY | Teresa | POL | 12 | 2 | 1 | 1 | 1960/64 | 80m Hürden;4*100 | Info | Bilder | *19.10.1937-08.03.2006 | Wieczorek | Video | website | olympedia |
90 | TROTTER | DeeDee | USA | 12 | 2 | 0 | 1 | 2004/12 | 400;4*400 | Info | Bilder | *08.12.1982 | Video | website | olympedia | |
91 | FUCHS | Ruth | GDR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972/76 | Speer | Info | Bilder | *14.12.1946-20.09.2023 | Video | website | olympedia | |
91 | ETONE | Francoise | CMR | 12 | 2 | 0 | 0 | 2004/08 | Dreisprung | Info | Bilder | *14.04.1976 | Mbango | Video | website | olympedia |
91 | KIPYEGON | Faith | KEN | 12 | 2 | 0 | 0 | 2016/21 | 1500m | Info | Bilder | *10.01.1994 | Chepngetich | Video | website | olympedia |
91 | MILLER | Shaunae | BAH | 12 | 2 | 0 | 0 | 2016/21 | 400m | Info | Bilder | *15.04.1994 | Uibo | Video | website | olympedia |
91 | THIAM | Nafissatou | BEL | 12 | 2 | 0 | 0 | 2016/21 | Siebenkampf | Info | Bilder | *19.08.1994 | Uibo | Video | website | olympedia |
96 | WALASIEWICZ | Stanislawa | POL | 12 | 1 | 1 | 0 | 1932/36 | 100;Discus | Info | Bilder | *11.04.1911-04.12.1980 | Olson, Walsh | Video | website | olympedia |
97 | CHEESEBOROUGH | Chandra | USA | 12 | 2 | 1 | 0 | 1976/84 | 100;400;4*100/400 | Info | Bilder | *10.01.1959 | Shellman | Video | website | olympedia |
98 | MEYFARTH | Ulrike | FRG | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972/84 | Hochsprung | Info | Bilder | *04.05.1956 | Nasse | Video | Homepage | olympedia |
98 | SCHLAAK | Evelyn | GDR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1976/80 | Discus | Info | Bilder | *28.03.1956 | Jahl, Herberg | Video | website | olympedia |
100 | SMALLWOOD | Kathryn | GBR | 12 | 0 | 0 | 3 | 1980/84 | 100;200;400;4*100 | Info | Bilder | *03.05.1960 | Cook | Video | website | olympedia |
101 | JACKSON | Marjorie | AUS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1952 | 100;200m | Info | Bilder | *13.09.1931 | Nelson | Video | website | olympedia |
101 | MASTERKOWA | Swetlana | RUS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1996 | 800;1500 | Info | Bilder | *17.01.1968 | Video | website | olympedia | |
103 | JETER | Carmelita | USA | 12 | 1 | 1 | 1 | 2012 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *24.11.1979 | Video | website | olympedia | |
103 | BOWIE | Tori | USA | 12 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *27.08.1990-02.05.2023 | Video | website | olympedia | |
105 | MILES | Jearl | USA | 11 | 2 | 1 | 0 | 1992/96/00 | 400;4*400;800 | Info | Bilder | *04.09.1966 | Clark | Video | website | olympedia |
106 | CHRISTOWA | Iwanka | BUL | 11 | 1 | 0 | 1 | 1968/72/76 | Kugel | Info | Bilder | *19.11.1941-24.02.2022 | Todorowa | Video | website | olympedia |
106 | MENENDEZ | Osleidys | CUB | 11 | 1 | 0 | 1 | 2000/04/08 | Speer | Info | Bilder | *14.11.1979 | Saez | Video | website | olympedia |
106 | ZWEREWA | Jellina | BLR | 11 | 1 | 0 | 1 | 1996/00/08 | Discus | Info | Bilder | *16.11.1960 | Kisheyeva | Video | website | olympedia |
106 | TSCHITSCHEROWA | Anna W. | RUS | 11 | 1 | 0 | 1 | 2004/08/12 | Hochsprung | Info | Bilder | *22.02.1982 | *Doping | Video | website | olympedia |
110 | ROBINSON | Elizabeth | USA | 11 | 2 | 1 | 0 | 1928/36 | 100;4*100 | Info | Bilder | *23.08.1911-18.05.1999 | Schwartz | Video | website | olympedia |
111 | COPELAND | Lilian | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1928/32 | Discus | Info | Bilder | *25.11.1904-07.07.1964 | Drossin | Video | website | olympedia |
111 | ROJAS | Yulimar | VEN | 11 | 1 | 1 | 0 | 2016/21 | Drei | Info | Bilder | *21.10.1995 | Video | website | olympedia | |
111 | KRZESINSKA | Elzbieta | POL | 11 | 1 | 1 | 0 | 1956/60 | Weitsprung | Info | Bilder | *11.11.1934-29.12.2015 | Dunska | Video | website | olympedia |
111 | PENES | Mihaela | ROM | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964/68 | Speer | Info | Bilder | *22.07.1947 | Dappen, Brandsdorfer | Video | website | olympedia |
111 | LEDOWSKAJA | Tatjana | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1988/92 | 400H;4*400 | Info | Bilder | *21.05.1966 | / Tazzjana Ljadouskaja | Video | website | olympedia |
111 | NIKOLAJEWA | Jelena | RUS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1992/96 | 10km Gehen | Info | Bilder | *01.02.1966 | Kusnezowa | Video | website | olympedia |
111 | KRAWETS | Inessa | UKR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1992/96 | Weitsprung;Dreisprung | Info | Bilder | *05.10.1966 | Schuljak, / Inesa Krawez | Video | website | olympedia |
111 | JEGOROWA | Walentina | RUS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1992/96 | Marathon | Info | Bilder | *16.02.1964 | Video | website | olympedia | |
111 | FREEMAN | Cathy | AUS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1996/00 | 400m | Info | Bilder | *16.02.1973 | Video | Homepage | olympedia | |
111 | KUSENKOWA | Olga | RUS | 11 | 1 | 1 | 0 | 2000/04 | Hammer | Info | Bilder | *04.10.1970 | *Doping | Video | website | olympedia |
111 | HARPER | Dawn | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 2008/12 | 100Hürden | Info | Bilder | *13.05.1984 | Nelson | Video | website | olympedia |
111 | KANISKINA | Olga | RUS | 11 | 1 | 1 | 0 | 2008/12 | 20kmGehen | Info | Bilder | *19.01.1985 | Video | website | olympedia | |
111 | PEARSON | Sally | AUS | 11 | 1 | 1 | 0 | 2008/12 | 100Hürden | Info | Bilder | *19.09.1986 | McLellan | Video | Homepage | olympedia |
111 | SUHR | Jennifer | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 2008/12 | 100Hürden | Info | Bilder | *05.02.1982 | Stuczynski | Video | website | olympedia |
111 | IBARGÜEN | Caterine | COL | 11 | 1 | 1 | 0 | 2012/16 | Drei | Info | Bilder | *12.02.1984 | Mena | Video | website | olympedia |
111 | SEMENYA | Caster | RSA | 11 | 1 | 1 | 0 | 2012/16 | 800m | Info | Bilder | *07.01.1991 | *“intersexuell“ | Video | website | olympedia |
111 | ENNIS | Jessica | GBR | 11 | 1 | 1 | 0 | 2012/16 | Siebenkampf | Info | Bilder | *28.01.1986 | Hill | Video | Homepage | olympedia |
128 | CUTHBERT | Juliet | JAM | 11 | 0 | 2 | 1 | 1992/96 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *06.04.1964 | Flynn | Video | website | olympedia |
128 | STEWART | Kerron | JAM | 11 | 0 | 2 | 1 | 2008/12 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *16.04.1984 | Video | website | olympedia | |
130 | MAY | Fiona | ITA/GBR | 11 | 0 | 2 | 0 | 1996/00 | Weitsprung | Info | Bilder | *12.12.1969 | Iapichino | Video | website | olympedia |
131 | TA LOU | Marie J. | CIV | 11 | 0 | 0 | 0 | 2016/21 | 100;200m | Info | Bilder | *18.11.1988 | Video | website | olympedia | |
132 | BROWN | Alice | USA | 11 | 2 | 1 | 0 | 1984/88 | 100;4*100 | Info | Bilder | *20.09.1960 | Harris | Video | website | olympedia |
133 | SCHALLER | Johanna | GDR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1976/80 | 100m Hürden | Info | Bilder | *13.09.1952 | Klier | Video | website | olympedia |
134 | SIEGL | Sigrun | GDR | 11 | 1 | 0 | 0 | 1976/80 | Weitsprung;Fünfkampf | Info | Bilder | *29.10.1954 | Thon | Video | website | olympedia |
135 | PACKER | Ann | GBR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964 | 400;800 | Info | Bilder | *08.03.1942 | Brightwell | Video | website | olympedia |
135 | FERRELL | Barbara | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1968 | 100;200;4*400 | Info | Bilder | *28.07.1947 | Edmonson | Video | website | olympedia |
135 | IVAN | Paula | ROM | 11 | 1 | 1 | 0 | 1988 | 1500;3000 | Info | Bilder | *20.07.1963 | Ilie | Video | website | olympedia |
135 | WANG | Junxia | CHN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1996 | 5000;10000 | Info | Bilder | *19.01.1973 | Video | website | olympedia | |
139 | MELINTE | Doina | ROM | 11 | 1 | 1 | 0 | 1984 | 800;1500 | Info | Bilder | *27.12.1956 | Besliu | Video | website | olympedia |
140 | ROMANOVA | Jelena | URS/RUS | 10 | 1 | 0 | 0 | 1988/92/96 | 3000;5000 | Info | Bilder | *20.03.1963-28.01.2007 | Malichina | Video | website | olympedia |
141 | NERIUS | Steffi | GER | 10 | 0 | 1 | 0 | 2000/04/08 | Speer | Info | Bilder | *01.07.1972 | Video | website | olympedia | |
142 | HEIDLER | Betty | GER | 10 | 0 | 0 | 1 | 2004/12/16 | Hammer | Info | Bilder | *14.10.1983 | Video | Homepage | olympedia | |
143 | ROGERS | Annette | USA | 10 | 2 | 0 | 0 | 1932/36 | 100;Hochsprung;4*100 | Info | Bilder | *02.10.1913-08.11.2006 | Kelly | Video | website | olympedia |
144 | GUSCHTSCHINA | Julia | RUS | 10 | 1 | 2 | 0 | 2008/12 | 400;4*100;4*400 | Info | Bilder | *04.03.1983 | *Doping | Video | website | olympedia |
145 | STURRUP | Chandra | BAH | 10 | 1 | 1 | 0 | 1996/00 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *12.09.1971 | Video | website | olympedia | |
146 | DONKOWA | Jordanka | BUL | 10 | 1 | 0 | 1 | 1988/92 | 100Hürden | Info | Bilder | *28.09.1961 | Video | website | olympedia | |
146 | LEWIS | Denise | GBR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/00 | Siebenkampf | Info | Bilder | *27.08.1972 | Video | website | olympedia | |
146 | STREIDT | Ellen | GDR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1972/76 | 200;400;Staffel | Info | Bilder | *27.07.1952 | Strophal, Wendtland | Video | website | olympedia |
146 | KUMBERNUSS | Astrid | GER | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/00 | Kugel | Info | Bilder | *05.02.1970 | Video | website | olympedia | |
146 | RIBEIRO | Fernanda | POR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/00 | 10000m | Info | Bilder | *23.06.1969 | Video | website | olympedia | |
151 | KELESIDOU | Anastasia | GRE | 10 | 0 | 2 | 0 | 2000/04 | Discus | Info | Bilder | *28.11.1972 | Video | website | olympedia | |
151 | CLOETE | Hestrie | RSA | 10 | 0 | 2 | 0 | 2000/04 | Hoch | Info | Bilder | *26.08.1978 | Storbeck, Els | Video | website | olympedia |
151 | NDEREBA | Catherine | KEN | 10 | 0 | 2 | 0 | 2004/08 | Marathon | Info | Bilder | *21.07.1972 | Video | website | olympedia | |
151 | PLÄTZER | Kjersti T. | NOR | 10 | 0 | 2 | 0 | 2004/08 | 20km Gehen | Info | Bilder | *18.01.1972 | Tysse | Video | website | olympedia |
155 | HYMAN | Dorothy | GBR | 10 | 0 | 1 | 2 | 1960/64 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *09.05.1941 | Video | website | olympedia | |
156 | BIRKEMEYER | Gisela | GDR | 10 | 0 | 1 | 1 | 1956/60 | 80Hürden;200 | Info | Bilder | *22.12.1931 | Köhler | Video | website | olympedia |
157 | MOTA | Rosa | POR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1984/88 | Marathon | Info | Bilder | *29.06.1958 | Video | website | olympedia | |
158 | WERGOWA | Maria | BUL | 10 | 0 | 2 | 0 | 1976/80 | Discus | Info | Bilder | *03.11.1950 | Petkowa | Video | website | olympedia |
158 | ODAM | Dorothy | GBR | 10 | 0 | 2 | 0 | 1936/48 | Hoch | Info | Bilder | *14.03.1920-25.09.2014 | Tyler | Video | website | olympedia |
160 | ROSENFELD | Fanny | CAN | 10 | 1 | 1 | 0 | 1928 | 100;800;4*100 | Info | Bilder | *05.07.1903-14.11.1969 | Video | website | olympedia | |
