Sportart Biathlon Männer seit 1960 im olympischen Programm
Auflistung aller Sportler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
| Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Geschlecht | Disziplin/Platz |
| Aidarow | Alexej | BLR | Biathlon | 1998 | m | 20km/3 |
| Alikin | Wladimir | URS | Biathlon | 1980 | m | 4*7,5km/1 |
| Alikin | Wladimir | URS | Biathlon | 1980 | m | 10km/2 |
| Aljabjew | Anatoli | URS | Biathlon | 1980 | m | 4*7,5km/1 |
| Aljabjew | Anatoli | URS | Biathlon | 1980 | m | 20km/1 |
| Aljabjew | Anatoli | URS | Biathlon | 1980 | m | 10km/3 |
| Anders | Birk | GDR | Biathlon | 1988 | m | 10km/4 |
| Andersson | Leif | SWE | Biathlon | 1992 | m | 4*7,5km/3 |
| Andreas | Zingerle | ITA | Biathlon | 1994 | m | 20km/6 |
| Andreas | Zingerle | ITA | Biathlon | 1988 | m | 4*7,5km/3 |
| Andresen | Frode | NOR | Biathlon | 2006 | m | 12,5km Verfolgung/6 |
| Andresen | Frode | NOR | Biathlon | 1998 | m | 10km/2 |
| Andresen | Frode | NOR | Biathlon | 2002 | m | 4*7,5km Staffel/1 |
| Andresen | Frode | NOR | Biathlon | 2006 | m | 10km Sprint/3 |
| Angerer | Peter | FRG | Biathlon | 1988 | m | 4*7,5km/2 |
| Angerer | Peter | FRG | Biathlon | 1980 | m | 4*7,5km/3 |
| Angerer | Peter | FRG | Biathlon | 1984 | m | 20km/1 |
| Angerer | Peter | FRG | Biathlon | 1984 | m | 10km/2 |
| Angerer | Peter | FRG | Biathlon | 1984 | m | 4*7,5km/3 |
| Antila | Erkki L. | FIN | Biathlon | 1980 | m | 20km/5 |
| Arwidson | Lars G. | SWE | Biathlon | 1972 | m | 20km/3 |
| Arwidson | Lars G. | SWE | Biathlon | 1968 | m | 4*7,5km/3 |
| Bailly | Patrice | FRA | Biathlon | 1994 | m | 4*7,5km/3 |
| Barnaschow | Wladimir | URS | Biathlon | 1980 | m | 4*7,5km/1 |
| Bauer | Klemen | SLO | Biathlon | 2010 | m | 10km Sprint/4 |
| Beatrix | Jean G. | FRA | Biathlon | 2014 | m | 20km/6 |
| Beatrix | Jean G. | FRA | Biathlon | 2014 | m | 12,5km Verfolgung/3 |
| Beer | Manfred | GDR | Biathlon | 1976 | m | 4*7,5km/3 |
| Bernreiter | Franz | FRG | Biathlon | 1980 | m | 4*7,5km/3 |
| Bertin | Willy | ITA | Biathlon | 1976 | m | 20km/4 |
| Birkeland | Lars H. | NOR | Biathlon | 2018 | m | 4*7,5km/2 |
| Bjakow | Iwan | URS | Biathlon | 1976 | m | 4*7,5km/1 |
| Bjakow | Iwan | URS | Biathlon | 1972 | m | 4*7,5km/1 |
| Bjöntegaard | Erlend | NOR | Biathlon | 2018 | m | 10km Sprint/5 |
| Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2014 | m | Mixed Staffel/1 |
| Björndalen | Dag | NOR | Biathlon | 1998 | m | 4*7,5km/2 |
| Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 1998 | m | 10km/1 |
| Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 1998 | m | 4*7,5km/2 |
| Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2002 | m | 12,5km Verfolgung/1 |
| Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2002 | m | 20km/1 |
| Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2002 | m | 4*7,5km Staffel/1 |
| Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2002 | m | 10km Sprint/1 |
| Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2006 | m | 12,5km Verfolgung/2 |
| Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2006 | m | 20km/2 |
| Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2006 | m | 15km Massenstart/3 |
| Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2010 | m | 4*7,5km/1 |
| Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2010 | m | 20km/2 |
| Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2014 | m | 12,5km Verfolgung/4 |
| Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2014 | m | 10km Sprint/1 |
| Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2022 | m | Mixed Staffel/1 |
| Bö | Tarjei | NOR | Biathlon | 2022 | m | Mixed Staffel/1 |
| Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2018 | m | Mixed Staffel/2 |
| Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2018 | m | 20km/1 |
| Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2018 | m | 4*7,5km/2 |
| Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2022 | m | 10km Sprint/1 |
| Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2022 | m | 12,5km Verfolgung/5 |
| Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2022 | m | 15km Massenstart/1 |
| Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2022 | m | 20km/3 |
| Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2022 | m | 4*7,5km/2 |
| Bö | Tarjei | NOR | Biathlon | 2018 | m | 4*7,5km/2 |
| Bö | Tarjei | NOR | Biathlon | 2010 | m | 4*7,5km/1 |
| Bö | Tarjei | NOR | Biathlon | 2018 | m | 12,5km Verfolgung/4 |
| Bö | Tarjei | NOR | Biathlon | 2022 | m | 10km Sprint/3 |
| Bö | Tarjei | NOR | Biathlon | 2022 | m | 12,5km Verfolgung/2 |
| Bö | Tarjei | NOR | Biathlon | 2022 | m | 4*7,5km/2 |
| Böhm | Daniel | GER | Biathlon | 2014 | m | 4*7,5km/2 |
| Bricis | Ilmars | LAT | Biathlon | 2006 | m | 12,5km Verfolgung/4 |
| Bricis | Ilmars | LAT | Biathlon | 1998 | m | 20km/5 |
| Bulygin | Sergej | URS | Biathlon | 1984 | m | 4*7,5km/1 |
| Cannard | Ferreol | FRA | Biathlon | 2006 | m | 4*7,5km/3 |
| Carrara | Pier A. | ITA | Biathlon | 1998 | m | 20km/2 |
| Chalili | Said K. | RUS | Biathlon | 2022 | m | 4*7,5km/3 |
| Christiansen | Vetle S. | NOR | Biathlon | 2022 | m | 4*7,5km/2 |
| Christiansen | Vetle S. | NOR | Biathlon | 2022 | m | 15km Massenstart/3 |
| Defrasne | Vincent | FRA | Biathlon | 2006 | m | 4*7,5km/4 |
| Defrasne | Vincent | FRA | Biathlon | 2002 | m | 4*7,5km Staffel/3 |
| Defrasne | Vincent | FRA | Biathlon | 2006 | m | 12,5km Verfolgung/1 |
| Defrasne | Vincent | FRA | Biathlon | 2006 | m | 10km Sprint/5 |
| Derisemlja | Andrij | UKR | Biathlon | 2010 | m | 10km Sprint/5 |
| Desthieux | Simon | FRA | Biathlon | 2018 | m | Mixed Staffel/1 |
| Desthieux | Simon | FRA | Biathlon | 2022 | m | 4*7,5km/2 |
| Doll | Benedikt | GER | Biathlon | 2018 | m | 4*7,5km/3 |
| Doll | Benedikt | GER | Biathlon | 2018 | m | 10km Sprint/6 |
| Doll | Benedikt | GER | Biathlon | 2018 | m | 12,5km Verfolgung/3 |
| Doll | Benedikt | GER | Biathlon | 2018 | m | 15km Massenstart/5 |
| Doll | Benedikt | GER | Biathlon | 2022 | m | 20km/6 |
| Dratschew | Wladimir | RUS | Biathlon | 1998 | m | 4*7,5km/3 |
| Dratschew | Wladimir | RUS | Biathlon | 1994 | m | 10km/4 |
| Dratschew | Wladimir | RUS | Biathlon | 1994 | m | 4*7,5km/2 |
| Dusserre | Thierry | FRA | Biathlon | 1994 | m | 4*7,5km/3 |
| Eberhard | Julian | AUT | Biathlon | 2018 | m | 15km Massenstart/6 |
| Eberhard | Julian | AUT | Biathlon | 2018 | m | 10km Sprint/4 |
| Eder | Simon | AUT | Biathlon | 2014 | m | 4*7,5km/3 |
| Eder | Simon | AUT | Biathlon | 2010 | m | 4*7,5km/2 |
| Eder | Simon | AUT | Biathlon | 2010 | m | 12,5km Verfolgung/4 |
| Eder | Simon | AUT | Biathlon | 2010 | m | 20km/6 |
| Eder | Simon | AUT | Biathlon | 2014 | m | 20km/4 |
| Eloranta | Harri H. | FIN | Biathlon | 1992 | m | 20km/5 |
| Eloranta | Harri H. | FIN | Biathlon | 1992 | m | 10km/3 |
| Engen | Svein | NOR | Biathlon | 1980 | m | 20km/4 |
| Eriksson | Tore | SWE | Biathlon | 1968 | m | 4*7,5km/3 |
| Estner | Hans | FRG | Biathlon | 1980 | m | 4*7,5km/3 |
| Fabien | Claude | FRA | Biathlon | 2022 | m | 4*7,5km/2 |
| Fak | Jakov | SLO | Biathlon | 2018 | m | 20km/2 |
| Fak | Jakov | CRO | Biathlon | 2010 | m | 10km Sprint/3 |
| Fak | Jakov | SLO | Biathlon | 2014 | m | 15km Massenstart/4 |
| Femling | Peppe | SWE | Biathlon | 2018 | m | 4*7,5km/1 |
| Ferry | Björn | SWE | Biathlon | 2010 | m | 12,5km Verfolgung/1 |
| Fillon | Quentin | FRA | Biathlon | 2022 | m | 10km Sprint/2 |
| Fillon | Quentin | FRA | Biathlon | 2022 | m | 12,5km Verfolgung/1 |
| Fillon | Quentin | FRA | Biathlon | 2022 | m | 15km Massenstart/4 |
| Fillon | Quentin | FRA | Biathlon | 2022 | m | 20km/1 |
| Fillon | Quentin | FRA | Biathlon | 2022 | m | 4*7,5km/2 |
| Fillon | Quentin | FRA | Biathlon | 2022 | m | Mixed Staffel/2 |
| Fischer | Fritz | GER | Biathlon | 1992 | m | 4*7,5km/1 |
| Fischer | Fritz | FRG | Biathlon | 1984 | m | 4*7,5km/3 |
| Fischer | Fritz | FRG | Biathlon | 1988 | m | 4*7,5km/2 |
| Fischer | Sven | GER | Biathlon | 2006 | m | 4*7,5km/1 |
| Fischer | Sven | GER | Biathlon | 1994 | m | 20km/3 |
| Fischer | Sven | GER | Biathlon | 1994 | m | 4*7,5km/1 |
| Fischer | Sven | GER | Biathlon | 1998 | m | 4*7,5km/1 |
| Fischer | Sven | GER | Biathlon | 2002 | m | 4*7,5km Staffel/2 |
| Fischer | Sven | GER | Biathlon | 2002 | m | 10km Sprint/2 |
| Fischer | Sven | GER | Biathlon | 2006 | m | 12,5km Verfolgung/3 |
| Fischer | Sven | GER | Biathlon | 2006 | m | 10km Sprint/1 |
| Flandin | Hervé | FRA | Biathlon | 1994 | m | 4*7,5km/3 |
| Flöjt | Henrik | FIN | Biathlon | 1976 | m | 4*7,5km/2 |
| Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2018 | m | Mixed Staffel/1 |
| Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2010 | m | 15km Massenstart/2 |
| Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2014 | m | 15km Massenstart/2 |
| Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2014 | m | 20km/1 |
| Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2014 | m | 12,5km Verfolgung/1 |
| Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2014 | m | 10km Sprint/6 |
| Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2018 | m | 12,5km Verfolgung/1 |
| Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2018 | m | 15km Massenstart/1 |
| Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2018 | m | 20km/5 |
| Garanitschew | Jewgeni | RUS | Biathlon | 2014 | m | 15km Massenstart/5 |
| Garanitschew | Jewgeni | RUS | Biathlon | 2014 | m | 20km/2 |
| Geyer | Manfred | GDR | Biathlon | 1976 | m | 4*7,5km/3 |
| Gjelland | Egil | NOR | Biathlon | 2002 | m | 4*7,5km Staffel/1 |
| Gjelland | Egil | NOR | Biathlon | 1998 | m | 4*7,5km/2 |
| Gow | Scott | CAN | Biathlon | 2022 | m | 20km/5 |
| Gredler | Ludwig | AUT | Biathlon | 2002 | m | 12,5km Verfolgung/4 |
| Gredler | Ludwig | AUT | Biathlon | 1994 | m | 10km/5 |
| Greis | Michael | GER | Biathlon | 2010 | m | 12,5km Verfolgung/5 |
| Greis | Michael | GER | Biathlon | 2006 | m | 15km Massenstart/1 |
| Greis | Michael | GER | Biathlon | 2006 | m | 20km/1 |
| Greis | Michael | GER | Biathlon | 2006 | m | 4*7,5km/1 |
| Groß | Rico | GER | Biathlon | 2006 | m | 4*7,5km/1 |
| Groß | Rico | GER | Biathlon | 1992 | m | 10km/2 |
| Groß | Rico | GER | Biathlon | 1992 | m | 4*7,5km/1 |
| Groß | Rico | GER | Biathlon | 1994 | m | 10km/2 |
| Groß | Rico | GER | Biathlon | 1994 | m | 4*7,5km/1 |
| Groß | Rico | GER | Biathlon | 1998 | m | 4*7,5km/1 |
| Groß | Rico | GER | Biathlon | 1998 | m | 20km/6 |
| Groß | Rico | GER | Biathlon | 2002 | m | 12,5km Verfolgung/3 |
| Groß | Rico | GER | Biathlon | 2002 | m | 20km/4 |
| Groß | Rico | GER | Biathlon | 2002 | m | 4*7,5km Staffel/2 |
| Groß | Rico | GER | Biathlon | 2002 | m | 10km Sprint/5 |
| Gundarzew | Wladimir | URS | Biathlon | 1968 | m | 4*7,5km/1 |
| Gundarzew | Wladimir | URS | Biathlon | 1968 | m | 20km/3 |
| György | Wilhelm | ROU | Biathlon | 1964 | m | 20km/5 |
| Hanevold | Halvard | NOR | Biathlon | 2010 | m | 4*7,5km/1 |
| Hanevold | Halvard | NOR | Biathlon | 1998 | m | 20km/1 |
| Hanevold | Halvard | NOR | Biathlon | 1998 | m | 4*7,5km/2 |
| Hanevold | Halvard | NOR | Biathlon | 2002 | m | 4*7,5km Staffel/1 |
| Hanevold | Halvard | NOR | Biathlon | 2002 | m | 20km/5 |
| Hanevold | Halvard | NOR | Biathlon | 2006 | m | 20km/3 |
| Hanevold | Halvard | NOR | Biathlon | 2006 | m | 12,5km Verfolgung/5 |
| Hanevold | Halvard | NOR | Biathlon | 2006 | m | 10km Sprint/2 |
| Hietalahti | Vesa T. | FIN | Biathlon | 1992 | m | 20km/6 |
| Höck | Stefan | FRG | Biathlon | 1988 | m | 4*7,5km/2 |
| Hofer | Lukas | ITA | Biathlon | 2022 | m | 12,5km Verfolgung/4 |
| Hofer | Lukas | ITA | Biathlon | 2018 | m | Mixed Staffel/3 |
| Hofer | Lukas | ITA | Biathlon | 2014 | m | Mixed Staffel/3 |
| Hurajt | Pavol | SVK | Biathlon | 2010 | m | 20km/5 |
| Hurajt | Pavol | SVK | Biathlon | 2010 | m | 15km Massenstart/3 |
| Ikola | Heikki | FIN | Biathlon | 1976 | m | 4*7,5km/2 |
| Ikola | Heikki | FIN | Biathlon | 1972 | m | 4*7,5km/2 |
| Ikola | Heikki | FIN | Biathlon | 1976 | m | 20km/2 |
| Istad | Jon | NOR | Biathlon | 1968 | m | 4*7,5km/2 |
| Jacob | Matthias | GDR | Biathlon | 1984 | m | 10km/3 |
| Jacquelin | Emilien | FRA | Biathlon | 2022 | m | 4*7,5km/2 |
| Jacquelin | Emilien | FRA | Biathlon | 2022 | m | Mixed Staffel/2 |
| Jay | Vincent | FRA | Biathlon | 2010 | m | 12,5km Verfolgung/3 |
| Jay | Vincent | FRA | Biathlon | 2010 | m | 10km Sprint/1 |
| Jelisarow | Alexander | URS | Biathlon | 1976 | m | 4*7,5km/1 |
| Jelisarow | Alexander | URS | Biathlon | 1976 | m | 20km/3 |
| Johansson | Ulf | SWE | Biathlon | 1992 | m | 4*7,5km/3 |
| Jordet | Olav | NOR | Biathlon | 1968 | m | 4*7,5km/2 |
| Jordet | Olav | NOR | Biathlon | 1964 | m | 20km/3 |
| Jung | Mathias | GDR | Biathlon | 1980 | m | 4*7,5km/2 |
| Kaschkarow | Juri | URS | Biathlon | 1988 | m | 20km/5 |
| Kaschkarow | Juri | URS | Biathlon | 1984 | m | 4*7,5km/1 |
| Kiem | Werner | ITA | Biathlon | 1988 | m | 4*7,5km/3 |
| Kinjenko | Waleri | RUS | Biathlon | 1994 | m | 4*7,5km/2 |
| Kinnari | Arve | FIN | Biathlon | 1968 | m | 20km/5 |
| Kirchner | Mark | GER | Biathlon | 1994 | m | 4*7,5km/1 |
| Kirchner | Mark | GER | Biathlon | 1992 | m | 10km/1 |
| Kirchner | Mark | GER | Biathlon | 1992 | m | 20km/2 |
| Kirchner | Mark | GER | Biathlon | 1992 | m | 4*7,5km/1 |
| Kirijenko | Waleri | EUN | Biathlon | 1992 | m | 4*7,5km/2 |
| Kirijenko | Waleri | EUN | Biathlon | 1992 | m | 10km/5 |
| Knauthe | Hansjörg | GDR | Biathlon | 1972 | m | 4*7,5km/3 |
| Knauthe | Hansjörg | GDR | Biathlon | 1972 | m | 20km/2 |
| Koschka | Horst | GDR | Biathlon | 1972 | m | 4*7,5km/3 |
| Krcmar | Michal | CZE | Biathlon | 2018 | m | 10km Sprint/2 |
| Kruglow | Nikolai | URS | Biathlon | 1976 | m | 4*7,5km/1 |
| Kruglow | Nikolai | RUS | Biathlon | 2006 | m | 4*7,5km/2 |
| Kruglow | Nikolai | URS | Biathlon | 1976 | m | 20km/1 |
| Kvalfoss | Eirik | NOR | Biathlon | 1988 | m | 20km/6 |
| Kvalfoss | Eirik | NOR | Biathlon | 1984 | m | 10km/1 |
| Kvalfoss | Eirik | NOR | Biathlon | 1984 | m | 20km/3 |
| Kvalfoss | Eirik | NOR | Biathlon | 1984 | m | 4*7,5km/2 |
| Lagreid | Sturla H. | NOR | Biathlon | 2022 | m | 4*7,5km/2 |
| Lagreid | Sturla H. | NOR | Biathlon | 2022 | m | 15km Massenstart/6 |
| Landertinger | Dominik | AUT | Biathlon | 2018 | m | 20km/3 |
| Landertinger | Dominik | AUT | Biathlon | 2010 | m | 4*7,5km/2 |
| Landertinger | Dominik | AUT | Biathlon | 2014 | m | 4*7,5km/3 |
| Landertinger | Dominik | AUT | Biathlon | 2014 | m | 20km/5 |
| Landertinger | Dominik | AUT | Biathlon | 2014 | m | 10km Sprint/2 |
| Latypow | Eduard | RUS | Biathlon | 2022 | m | 12,5km Verfolgung/3 |
| Latypow | Eduard | RUS | Biathlon | 2022 | m | 4*7,5km/3 |
| Latypow | Eduard | RUS | Biathlon | 2022 | m | Mixed Staffel/3 |
| Laurent | Lionel | FRA | Biathlon | 1994 | m | 4*7,5km/3 |
| Leguellec | Jean P. | CAN | Biathlon | 2014 | m | 10km Sprint/5 |
| Leguellec | Jean P. | CAN | Biathlon | 2010 | m | 10km Sprint/6 |
| Lesser | Erik | GER | Biathlon | 2018 | m | 4*7,5km/3 |
| Lesser | Erik | GER | Biathlon | 2014 | m | 4*7,5km/2 |
| Lesser | Erik | GER | Biathlon | 2014 | m | 20km/2 |
| Lesser | Erik | GER | Biathlon | 2018 | m | 15km Massenstart/4 |
| Lestander | Klas | SWE | Biathlon | 1960 | m | Einzel/1 |
| Lindström | Frederik | SWE | Biathlon | 2018 | m | 4*7,5km/1 |
| Lindström | Frederik | SWE | Biathlon | 2014 | m | 15km Massenstart/6 |
| Lirhus | Odd | NOR | Biathlon | 1984 | m | 4*7,5km/2 |
| Löfgren | Mikael | SWE | Biathlon | 1992 | m | 4*7,5km/3 |
| Löfgren | Mikael | SWE | Biathlon | 1992 | m | 20km/3 |
| Loginow | Alexander | RUS | Biathlon | 2022 | m | 4*7,5km/3 |
| Loginow | Alexander | RUS | Biathlon | 2022 | m | Mixed Staffel/3 |
| Luck | Frank | GER | Biathlon | 2002 | m | 4*7,5km Staffel/2 |
| Luck | Frank | GDR | Biathlon | 1988 | m | 10km/6 |
| Luck | Frank | GER | Biathlon | 1994 | m | 20km/2 |
| Luck | Frank | GER | Biathlon | 1994 | m | 4*7,5km/1 |
| Luck | Frank | GER | Biathlon | 1994 | m | 10km/6 |
| Luck | Frank | GER | Biathlon | 1998 | m | 4*7,5km/1 |
| Luck | Frank | GER | Biathlon | 2002 | m | 20km/2 |
| Maigurow | Wiktor | RUS | Biathlon | 2002 | m | 20km/3 |
| Majgurow | Wiktor | RUS | Biathlon | 1998 | m | 4*7,5km/3 |
| Majgurow | Wiktor | RUS | Biathlon | 1998 | m | 10km/4 |
| Maluhins | Olegs | LAT | Biathlon | 1998 | m | 10km/6 |
| Malyschko | Dmitri | RUS | Biathlon | 2014 | m | 4*7,5km/1 |
| Mamatow | Wiktor | URS | Biathlon | 1972 | m | 4*7,5km/1 |
| Mamatow | Wiktor | URS | Biathlon | 1968 | m | 4*7,5km/1 |
| Marquet | Gilles | FRA | Biathlon | 2002 | m | 4*7,5km Staffel/3 |
| Masarik | Ivan | CZE | Biathlon | 1998 | m | 20km/4 |
| Matiasko | Marek | SVK | Biathlon | 2006 | m | 20km/5 |
| Medwedzew | Waleri | RUS | Biathlon | 1992 | m | 4*7,5km/2 |
| Medwedzew | Waleri | URS | Biathlon | 1988 | m | 10km/2 |
| Medwedzew | Waleri | URS | Biathlon | 1988 | m | 20km/2 |
| Medwedzew | Waleri | URS | Biathlon | 1988 | m | 4*7,5km/1 |
| Meischner | Joachim | GDR | Biathlon | 1972 | m | 4*7,5km/3 |
| Melanin | Wladimir | URS | Biathlon | 1964 | m | 20km/1 |
| Melanin | Wladimir | URS | Biathlon | 1960 | m | Einzel/4 |
| Menz | Karl H. | GDR | Biathlon | 1976 | m | 4*7,5km/3 |
| Mesotitisch | Daniel | AUT | Biathlon | 2014 | m | 4*7,5km/3 |
| Mesotitisch | Daniel | AUT | Biathlon | 2010 | m | 4*7,5km/2 |
| Mesotitisch | Daniel | AUT | Biathlon | 2010 | m | 15km Massenstart/5 |
| Moravec | Ondrej | CZE | Biathlon | 2014 | m | 15km Massenstart/3 |
| Moravec | Ondrej | CZE | Biathlon | 2014 | m | Mixed Staffel/2 |
| Moravec | Ondrej | CZE | Biathlon | 2014 | m | 12,5km Verfolgung/2 |
| Mougel | Yvon | FRA | Biathlon | 1984 | m | 20km/4 |
| Mougel | Yvon | FRA | Biathlon | 1980 | m | 20km/6 |
| Mougel | Yvon | FRA | Biathlon | 1984 | m | 10km/6 |
| Muslimow | Pawel | RUS | Biathlon | 1998 | m | 4*7,5km/3 |
| Nakums | Jekabs | LAT | Biathlon | 1998 | m | 10km/5 |
| Nelin | Jesper | SWE | Biathlon | 2018 | m | 4*7,5km/1 |
| Nowikow | Sergej | BLR | Biathlon | 2010 | m | 20km/2 |
| Olsson | Holmfried | SWE | Biathlon | 1968 | m | 4*7,5km/3 |
| Passler | Johann | ITA | Biathlon | 1988 | m | 4*7,5km/3 |
| Passler | Johann | ITA | Biathlon | 1988 | m | 20km/3 |
| Perner | Wolfgang | AUT | Biathlon | 2006 | m | 10km Sprint/4 |
| Perner | Wolfgang | AUT | Biathlon | 2002 | m | 10km Sprint/6 |
| Petrusson | Olle | SWE | Biathlon | 1968 | m | 4*7,5km/3 |
| Pfeiffer | Arnd | GER | Biathlon | 2018 | m | 4*7,5km/3 |
| Pfeiffer | Arnd | GER | Biathlon | 2014 | m | 4*7,5km/2 |
| Pfeiffer | Arnd | GER | Biathlon | 2018 | m | 10km Sprint/1 |
| Pichler | Walter | FRG | Biathlon | 1984 | m | 4*7,5km/3 |
| Poirée | Raphael | FRA | Biathlon | 2006 | m | 4*7,5km/3 |
| Poirée | Raphael | FRA | Biathlon | 2002 | m | 12,5km Verfolgung/2 |
| Poirée | Raphael | FRA | Biathlon | 2002 | m | 4*7,5km Staffel/3 |
| Ponsiluoma | Martin | SWE | Biathlon | 2022 | m | 15km Massenstart/2 |
| Ponsiluoma | Martin | SWE | Biathlon | 2022 | m | 10km Sprint/6 |
| Popow | Alexander | URS | Biathlon | 1988 | m | 4*7,5km/1 |
| Popow | Alexander | EUN | Biathlon | 1992 | m | 20km/4 |
| Popow | Alexander | EUN | Biathlon | 1992 | m | 4*7,5km/2 |
| Popow | Alexander | BLR | Biathlon | 1994 | m | 20km/4 |
| Priwalow | Alexander | URS | Biathlon | 1964 | m | 20km/2 |
| Priwalow | Alexander | URS | Biathlon | 1960 | m | Einzel/3 |
| Pschenizyn | Wladimir | URS | Biathlon | 1960 | m | Einzel/5 |
| Pusanow | Nikolai | URS | Biathlon | 1968 | m | 4*7,5km/1 |
| Pusanow | Nikolai | URS | Biathlon | 1968 | m | 20km/6 |
| Puurunen | Paavo | FIN | Biathlon | 2006 | m | 15km Massenstart/4 |
| Raikkonen | Ville | FIN | Biathlon | 1998 | m | 10km/3 |
| Redkin | Jewgeni | EUN | Biathlon | 1992 | m | 20km/1 |
| Rees | Roman | GER | Biathlon | 2022 | m | 12,5km Verfolgung/6 |
| Reiter | Ernst | FRG | Biathlon | 1988 | m | 4*7,5km/2 |
| Reiter | Ernst | FRG | Biathlon | 1984 | m | 4*7,5km/3 |
| Robert | Julien | FRA | Biathlon | 2006 | m | 4*7,5km/3 |
| Robert | Julien | FRA | Biathlon | 2002 | m | 4*7,5km Staffel/3 |
| Robert | Julien | FRA | Biathlon | 2006 | m | 20km/6 |
| Roetsch | Frank P. | GDR | Biathlon | 1988 | m | 20km/1 |
| Roetsch | Frank P. | GDR | Biathlon | 1984 | m | 20km/2 |
| Roetsch | Frank P. | GDR | Biathlon | 1988 | m | 10km/1 |
| Roppänen | Mauri | FIN | Biathlon | 1972 | m | 4*7,5km/2 |
| Rösch | Eberhard | GDR | Biathlon | 1980 | m | 4*7,5km/2 |
| Rösch | Eberhard | GDR | Biathlon | 1980 | m | 20km/3 |
| Rösch | Michael | GER | Biathlon | 2006 | m | 4*7,5km/1 |
| Rostowzew | Pawel | RUS | Biathlon | 2006 | m | 4*7,5km/2 |
| Rostowzew | Pawel | RUS | Biathlon | 2002 | m | 12,5km Verfolgung/5 |
| Rostowzew | Pawel | RUS | Biathlon | 2002 | m | 20km/6 |
| Rostowzew | Pawel | RUS | Biathlon | 2002 | m | 10km Sprint/4 |
| Rottmann | Wolfgang | AUT | Biathlon | 2002 | m | 12,5km Verfolgung/6 |
| Rottmann | Wolfgang | AUT | Biathlon | 2002 | m | 10km Sprint/3 |
| Rubis | Jozef | POL | Biathlon | 1964 | m | 20km/6 |
| Safin | Rinnat | URS | Biathlon | 1972 | m | 4*7,5km/1 |
| Saira | Esko | FIN | Biathlon | 1976 | m | 4*7,5km/2 |
| Saira | Esko | FIN | Biathlon | 1972 | m | 4*7,5km/2 |
| Saira | Esko | FIN | Biathlon | 1972 | m | 20km/6 |
| Saira | Esko | FIN | Biathlon | 1976 | m | 20km/6 |
| Salpogari | Yrjö | FIN | Biathlon | 1972 | m | 20km/5 |
| Samuelsson | Sebastian | SWE | Biathlon | 2022 | m | 10km Sprint/5 |
| Samuelsson | Sebastian | SWE | Biathlon | 2018 | m | 4*7,5km/1 |
| Samuelsson | Sebastian | SWE | Biathlon | 2018 | m | 12,5km Verfolgung/2 |
| Samuelsson | Sebastian | SWE | Biathlon | 2018 | m | 20km/4 |
| Schempp | Simon | GER | Biathlon | 2018 | m | 4*7,5km/3 |
| Schempp | Simon | GER | Biathlon | 2014 | m | 4*7,5km/2 |
| Schempp | Simon | GER | Biathlon | 2014 | m | 12,5km Verfolgung/6 |
| Schempp | Simon | GER | Biathlon | 2018 | m | 12,5km Verfolgung/5 |
| Schempp | Simon | GER | Biathlon | 2018 | m | 15km Massenstart/2 |
| Schipulin | Anton | RUS | Biathlon | 2014 | m | 4*7,5km/1 |
| Schipulin | Anton | RUS | Biathlon | 2010 | m | 4*7,5 km/3 |
| Schipulin | Anton | RUS | Biathlon | 2014 | m | 10km Sprint/4 |
| Sehmisch | André | GDR | Biathlon | 1988 | m | 10km/5 |
| Sendel | Peter | GER | Biathlon | 2002 | m | 4*7,5km Staffel/2 |
| Sendel | Peter | GER | Biathlon | 1998 | m | 4*7,5km/1 |
| Shalna | Algimantas | URS | Biathlon | 1984 | m | 4*7,5km/1 |
| Shalna | Algimantas | URS | Biathlon | 1984 | m | 10km/5 |
| Siebert | Klaus | GDR | Biathlon | 1980 | m | 4*7,5km/2 |
