Sportart Eiskunstlauf Männer seit 1908 im olympischen Programm
Auflistung aller Sportler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
| Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Geschlecht | Disziplin/Platz |
| Abbott | Jeremy | USA | Eiskunstlauf | 2014 | m | Team/3 |
| Abt | Alexander | RUS | Eiskunstlauf | 2002 | m | Einzel/5 |
| Agosto | Benjamin | USA | Eiskunstlauf | 2010 | m | Eistanz/4 |
| Agosto | Benjamin | USA | Eiskunstlauf | 2006 | m | Eistanz/2 |
| Allen | Scott E. | USA | Eiskunstlauf | 1964 | m | Einzel/3 |
| Arthur | Cumming | GBR | Eiskunstlauf | 1908 | m | Spezialfiguren/2 |
| Awerbuch | Ilja | RUS | Eiskunstlauf | 2002 | m | Eistanz/2 |
| Badger | Sherwin C. | USA | Eiskunstlauf | 1932 | m | Paarlauf/2 |
| Badger | Sherwin C. | USA | Eiskunstlauf | 1928 | m | Paarlauf/4 |
| Baier | Ernst | GER | Eiskunstlauf | 1936 | m | Paarlauf/1 |
| Baier | Ernst | GER | Eiskunstlauf | 1932 | m | Einzel/5 |
| Baier | Ernst | GER | Eiskunstlauf | 1936 | m | Einzel/2 |
| Barna | Petr | TCH | Eiskunstlauf | 1992 | m | Einzel/3 |
| Bates | Evan | USA | Eiskunstlauf | 2022 | m | Eistanz/4 |
| Bates | Evan | USA | Eiskunstlauf | 2022 | m | Team-Mixed/2 |
| Baugniet | Pierre | BEL | Eiskunstlauf | 1948 | m | Paarlauf/1 |
| Bäumler | Hans J. | FRG | Eiskunstlauf | 1964 | m | Paarlauf/2 |
| Bäumler | Hans J. | FRG | Eiskunstlauf | 1960 | m | Paarlauf/2 |
| Berger | Alfred | AUT | Eiskunstlauf | 1924 | m | Paarlauf/1 |
| Bewersdorff | Uwe | GDR | Eiskunstlauf | 1980 | m | Paarlauf/3 |
| Bobsportrin | Igor | URS | Eiskunstlauf | 1980 | m | Einzel/6 |
| Böckl | Willy | AUT | Eiskunstlauf | 1928 | m | Einzel/2 |
| Böckl | Willy | AUT | Eiskunstlauf | 1924 | m | Einzel/2 |
| Boitano | Brian | USA | Eiskunstlauf | 1994 | m | Einzel/6 |
| Boitano | Brian | USA | Eiskunstlauf | 1984 | m | Einzel/5 |
| Boitano | Brian | USA | Eiskunstlauf | 1988 | m | Einzel/1 |
| Booker | Michael R. | GBR | Eiskunstlauf | 1956 | m | Einzel/6 |
| Bourzat | Fabian | FRA | Eiskunstlauf | 2014 | m | Eistanz/4 |
| Bowden | Norris | CAN | Eiskunstlauf | 1956 | m | Paarlauf/2 |
| Bowman | Christopher | USA | Eiskunstlauf | 1992 | m | Einzel/4 |
| Brokaw | Irving | USA | Eiskunstlauf | 1908 | m | Einzel/6 |
| Brown | Jason | USA | Eiskunstlauf | 2014 | m | Team/3 |
| Brown | Jason | USA | Eiskunstlauf | 2022 | m | Einzel/6 |
| Brown | Timothy T. | USA | Eiskunstlauf | 1960 | m | Einzel/5 |
| Browning | Kurt | CAN | Eiskunstlauf | 1994 | m | Einzel/5 |
| Browning | Kurt | CAN | Eiskunstlauf | 1992 | m | Einzel/6 |
| Brunet | Pierre | FRA | Eiskunstlauf | 1932 | m | Paarlauf/1 |
| Brunet | Pierre | FRA | Eiskunstlauf | 1924 | m | Paarlauf/3 |
| Brunet | Pierre | FRA | Eiskunstlauf | 1928 | m | Paarlauf/1 |
| Bryn | Yngvar | NOR | Eiskunstlauf | 1920 | m | Paarlauf/2 |
| Bukin | Andrej | URS | Eiskunstlauf | 1988 | m | Eistanz/1 |
| Bukin | Andrej | URS | Eiskunstlauf | 1984 | m | Eistanz/2 |
| Burger | Heinrich Dr. | GER | Eiskunstlauf | 1908 | m | Paarlauf/1 |
| Buttle | Jeffrey | CAN | Eiskunstlauf | 2006 | m | Einzel/3 |
| Button | Richard T. | USA | Eiskunstlauf | 1952 | m | Einzel/1 |
| Button | Richard T. | USA | Eiskunstlauf | 1948 | m | Einzel/1 |
| Calmat | Alain | FRA | Eiskunstlauf | 1964 | m | Einzel/2 |
| Calmat | Alain | FRA | Eiskunstlauf | 1960 | m | Einzel/6 |
| Candeloro | Philippe | FRA | Eiskunstlauf | 1998 | m | Einzel/3 |
| Candeloro | Philippe | FRA | Eiskunstlauf | 1994 | m | Einzel/3 |
| Carruthers | Peter | USA | Eiskunstlauf | 1984 | m | Paarlauf/2 |
| Cerne | Rudi | FRG | Eiskunstlauf | 1984 | m | Einzel/4 |
| Cha | Jun-hwan | KOR | Eiskunstlauf | 2022 | m | Einzel/5 |
| Chan | Patrick | CAN | Eiskunstlauf | 2018 | m | Team-Mixed/1 |
| Chan | Patrick | CAN | Eiskunstlauf | 2010 | m | Einzel/5 |
| Chan | Patrick | CAN | Eiskunstlauf | 2014 | m | Einzel/2 |
| Chan | Patrick | CAN | Eiskunstlauf | 2014 | m | Team/2 |
| Chen | Nathan | USA | Eiskunstlauf | 2018 | m | Team-Mixed/3 |
| Chen | Nathan | USA | Eiskunstlauf | 2018 | m | Einzel/5 |
| Chen | Nathan | USA | Eiskunstlauf | 2022 | m | Einzel/1 |
| Chen | Nathan | USA | Eiskunstlauf | 2022 | m | Team-Mixed/1 |
| Danne | Wolfgang | FRG | Eiskunstlauf | 1968 | m | Paarlauf/3 |
| Danzer | Emmerich | AUT | Eiskunstlauf | 1968 | m | Einzel/4 |
| Danzer | Emmerich | AUT | Eiskunstlauf | 1964 | m | Einzel/5 |
| Dean | Christopher C. | GBR | Eiskunstlauf | 1994 | m | Eistanz/3 |
| Dean | Christopher C. | GBR | Eiskunstlauf | 1984 | m | Eistanz/1 |
| Diestelmeyer | Wallace | CAN | Eiskunstlauf | 1948 | m | Paarlauf/3 |
| Divin | Karol | TCH | Eiskunstlauf | 1964 | m | Einzel/4 |
| Divin | Karol | TCH | Eiskunstlauf | 1956 | m | Einzel/5 |
| Divin | Karol | TCH | Eiskunstlauf | 1960 | m | Einzel/2 |
| Dmitrijew | Artur | RUS | Eiskunstlauf | 1998 | m | Paarlauf/1 |
| Dmitrijew | Artur | RUS | Eiskunstlauf | 1994 | m | Paarlauf/2 |
| Dmitrijew | Artur | EUN | Eiskunstlauf | 1992 | m | Paarlauf/1 |
| Donohue | Zachary | USA | Eiskunstlauf | 2018 | m | Eistanz/4 |
| Donohue | Zachary | USA | Eiskunstlauf | 2022 | m | Eistanz/3 |
| Donohue | Zachary | USA | Eiskunstlauf | 2022 | m | Team-Mixed/2 |
| Drastich | Stanislav | TCH | Eiskunstlauf | 1980 | m | Eistanz/4 |
| Duchesnay | Paul | FRA | Eiskunstlauf | 1992 | m | Eistanz/2 |
| Dungjen | Jason | USA | Eiskunstlauf | 1998 | m | Paarlauf/4 |
| Dunn | John E. | GBR | Eiskunstlauf | 1936 | m | Einzel/6 |
| Eisler | Lloyd | CAN | Eiskunstlauf | 1994 | m | Paarlauf/3 |
| Eisler | Lloyd | CAN | Eiskunstlauf | 1992 | m | Paarlauf/3 |
| Eldredge | Todd | USA | Eiskunstlauf | 2002 | m | Einzel/6 |
| Eldredge | Todd | USA | Eiskunstlauf | 1998 | m | Einzel/4 |
| Enbert | Alexander | RUS | Eiskunstlauf | 2018 | m | Team-Mixed/2 |
| Fadejew | Alexander | URS | Eiskunstlauf | 1988 | m | Einzel/4 |
| Falk | Paul | FRG | Eiskunstlauf | 1952 | m | Paarlauf/1 |
| Fassi | Carlo | ITA | Eiskunstlauf | 1952 | m | Einzel/6 |
| Fernandez | Javier | ESP | Eiskunstlauf | 2018 | m | Einzel/3 |
| Fernandez | Javier | ESP | Eiskunstlauf | 2014 | m | Einzel/5 |
| Filipowski | Grzegorz | POL | Eiskunstlauf | 1988 | m | Einzel/5 |
| Firstbrook | Peter | CAN | Eiskunstlauf | 1952 | m | Einzel/5 |
| Frazier | Brandon | USA | Eiskunstlauf | 2022 | m | Team-Mixed/2 |
| Galljamow | Alexander | RUS | Eiskunstlauf | 2022 | m | Paarlauf/3 |
| Galljamow | Alexander | RUS | Eiskunstlauf | 2022 | m | Team-Mixed/1 |
| Gautschi | Georges | SUI | Eiskunstlauf | 1924 | m | Einzel/3 |
| Gerschwiler | Hans | SUI | Eiskunstlauf | 1948 | m | Einzel/2 |
| Giletti | Alain | FRA | Eiskunstlauf | 1960 | m | Einzel/4 |
| Giletti | Alain | FRA | Eiskunstlauf | 1956 | m | Einzel/4 |
| Goebel | Timothy | USA | Eiskunstlauf | 2002 | m | Einzel/3 |
| Gontscharow | Ruslan | UKR | Eiskunstlauf | 2006 | m | Eistanz/3 |
| Gorelik | Alexander | URS | Eiskunstlauf | 1968 | m | Paarlauf/2 |
| Gorschkow | Alexander | URS | Eiskunstlauf | 1976 | m | Eistanz/1 |
| Grafström | Gillis | SWE | Eiskunstlauf | 1932 | m | Einzel/2 |
| Grafström | Gillis | SWE | Eiskunstlauf | 1920 | m | Einzel/1 |
| Grafström | Gillis | SWE | Eiskunstlauf | 1924 | m | Einzel/1 |
| Grafström | Gillis | SWE | Eiskunstlauf | 1928 | m | Einzel/1 |
| Greig | John K. | GBR | Eiskunstlauf | 1908 | m | Einzel/4 |
| Grinkow | Sergej | RUS | Eiskunstlauf | 1994 | m | Paarlauf/1 |
| Grinkow | Sergej | URS | Eiskunstlauf | 1988 | m | Paarlauf/1 |
| Grogan | James D. | USA | Eiskunstlauf | 1952 | m | Einzel/3 |
| Grogan | James D. | USA | Eiskunstlauf | 1948 | m | Einzel/6 |
| Guillaume | Cizeron | FRA | Eiskunstlauf | 2018 | m | Eistanz/2 |
| Guillaume | Cizeron | FRA | Eiskunstlauf | 2022 | m | Eistanz/1 |
| Hall | George | GBR | Eiskunstlauf | 1908 | m | Spezialfiguren/3 |
| Hamilton | Scott | USA | Eiskunstlauf | 1984 | m | Einzel/1 |
| Hamilton | Scott | USA | Eiskunstlauf | 1980 | m | Einzel/5 |
| Han | Cong | CHN | Eiskunstlauf | 2022 | m | Paarlauf/1 |
| Han | Cong | CHN | Eiskunstlauf | 2018 | m | Paarlauf/2 |
| Hanyu | Yuzuru | JPN | Eiskunstlauf | 2022 | m | Einzel/4 |
| Hanyu | Yuzuru | JPN | Eiskunstlauf | 2018 | m | Einzel/1 |
| Hanyu | Yuzuru | JPN | Eiskunstlauf | 2014 | m | Einzel/1 |
| Hoffmann | Jan E. | GDR | Eiskunstlauf | 1980 | m | Einzel/2 |
| Hoffmann | Jan E. | GDR | Eiskunstlauf | 1972 | m | Einzel/6 |
| Hoffmann | Jan E. | GDR | Eiskunstlauf | 1976 | m | Einzel/4 |
| Honda | Takeshi | JPN | Eiskunstlauf | 2002 | m | Einzel/4 |
| Ilmanen | Sakari | FIN | Eiskunstlauf | 1920 | m | Einzel/5 |
| Jackson | Donald | CAN | Eiskunstlauf | 1960 | m | Einzel/3 |
| Jagudin | Alexej | RUS | Eiskunstlauf | 2002 | m | Einzel/1 |
| Jagudin | Alexej | RUS | Eiskunstlauf | 1998 | m | Einzel/5 |
| Jakobsson | Walter A. | FIN | Eiskunstlauf | 1924 | m | Paarlauf/2 |
| Jakobsson | Walter A. | FIN | Eiskunstlauf | 1920 | m | Paarlauf/1 |
| Jelinek | Otto | CAN | Eiskunstlauf | 1960 | m | Paarlauf/4 |
| Jenkins | David W. | USA | Eiskunstlauf | 1960 | m | Einzel/1 |
| Jenkins | David W. | USA | Eiskunstlauf | 1956 | m | Einzel/3 |
| Jenkins | Hayes A. | USA | Eiskunstlauf | 1956 | m | Einzel/1 |
| Jenkins | Hayes A. | USA | Eiskunstlauf | 1952 | m | Einzel/4 |
| Jin | Boyang | CHN | Eiskunstlauf | 2018 | m | Einzel/4 |
| Johansson | Richard | SWE | Eiskunstlauf | 1908 | m | Einzel/2 |
| John | Curry | GBR | Eiskunstlauf | 1976 | m | Einzel/1 |
| Johnson | James | GBR | Eiskunstlauf | 1908 | m | Paarlauf/2 |
| Joseph | Ronald B. | USA | Eiskunstlauf | 1964 | m | Paarlauf/4 |
| Joubert | Brian | FRA | Eiskunstlauf | 2006 | m | Einzel/6 |
| Jurmanow | Alexej | EUN | Eiskunstlauf | 1992 | m | Einzel/4 |
| Kagelmann | Uwe | GDR | Eiskunstlauf | 1976 | m | Paarlauf/3 |
| Kagelmann | Uwe | GDR | Eiskunstlauf | 1972 | m | Paarlauf/3 |
| Kagiyama | Yuma | JPN | Eiskunstlauf | 2022 | m | Team-Mixed/2 |
| Kagiyama | Yuma | JPN | Eiskunstlauf | 2022 | m | Einzel/2 |
| Kaiser | Otto | AUT | Eiskunstlauf | 1928 | m | Paarlauf/2 |
| Karponossow | Gennadi | URS | Eiskunstlauf | 1980 | m | Eistanz/1 |
| Karponossow | Gennadi | URS | Eiskunstlauf | 1976 | m | Eistanz/4 |
| Kaspar | Felix | AUT | Eiskunstlauf | 1936 | m | Einzel/3 |
| Kazalapow | Nikita | RUS | Eiskunstlauf | 2014 | m | Eistanz/3 |
| Kazalapow | Nikita | RUS | Eiskunstlauf | 2014 | m | Team/1 |
| Kazalapow | Nikita | RUS | Eiskunstlauf | 2022 | m | Eistanz/2 |
| Kazalapow | Nikita | RUS | Eiskunstlauf | 2022 | m | Team-Mixed/1 |
| Kennedy | Michael E: | USA | Eiskunstlauf | 1952 | m | Paarlauf/2 |
| Kihara | Ryuichi | JPN | Eiskunstlauf | 2022 | m | Team-Mixed/3 |
| Király | Ede | HUN | Eiskunstlauf | 1948 | m | Paarlauf/2 |
| Király | Ede | HUN | Eiskunstlauf | 1948 | m | Einzel/5 |
| Klimow | Fedor | RUS | Eiskunstlauf | 2014 | m | Paarlauf/2 |
| Knierim | Chris | USA | Eiskunstlauf | 2018 | m | Team-Mixed/3 |
| Kokko | Petri | FIN | Eiskunstlauf | 1994 | m | Eistanz/4 |
| Koleto | Tim | JPN | Eiskunstlauf | 2022 | m | Team-Mixed/3 |
| Koljada | Michail | RUS | Eiskunstlauf | 2018 | m | Team-Mixed/2 |
| Kolomenkin | Nikolai | RUS | Eiskunstlauf | 1908 | m | Spezialfiguren/1 |
| Kondratjuk | Mark | RUS | Eiskunstlauf | 2022 | m | Team-Mixed/1 |
| Koslowski | Dmitri E. | RUS | Eiskunstlauf | 2022 | m | Paarlauf/4 |
| Kostomarow | Roman | RUS | Eiskunstlauf | 2006 | m | Eistanz/1 |
| Kotin | Wladimir | URS | Eiskunstlauf | 1988 | m | Einzel/6 |
| Kowaljow | Wladimir | URS | Eiskunstlauf | 1976 | m | Einzel/2 |
| Kraatz | Victor | CAN | Eiskunstlauf | 2002 | m | Eistanz/4 |
| Kraatz | Victor | CAN | Eiskunstlauf | 1998 | m | Eistanz/4 |
| Krogh | Andreas | NOR | Eiskunstlauf | 1920 | m | Einzel/2 |
| Kulik | Ilja | RUS | Eiskunstlauf | 1998 | m | Einzel/1 |
| Lambiél | Stéphane | SUI | Eiskunstlauf | 2010 | m | Einzel/4 |
| Lambiél | Stéphane | SUI | Eiskunstlauf | 2006 | m | Einzel/2 |
| Leonowitsch | Stanislav | URS | Eiskunstlauf | 1980 | m | Paarlauf/4 |
| Lettengarver | John | USA | Eiskunstlauf | 1948 | m | Einzel/4 |
| Litz | Thomas J. | USA | Eiskunstlauf | 1964 | m | Einzel/6 |
| Ludington | Ronald E. | USA | Eiskunstlauf | 1960 | m | Paarlauf/3 |
| Lysacek | Evan | USA | Eiskunstlauf | 2010 | m | Einzel/1 |
| Lysacek | Evan | USA | Eiskunstlauf | 2006 | m | Einzel/4 |
| Machida | Tatsuki | JPN | Eiskunstlauf | 2014 | m | Einzel/4 |
| Makarow | Oleg | URS | Eiskunstlauf | 1988 | m | Paarlauf/4 |
| Makarow | Oleg | URS | Eiskunstlauf | 1984 | m | Paarlauf/3 |
| March | Albert | GBR | Eiskunstlauf | 1908 | m | Einzel/5 |
| Margaglio | Maurizio | ITA | Eiskunstlauf | 2002 | m | Eistanz/3 |
| Marinin | Maxim | RUS | Eiskunstlauf | 2006 | m | Paarlauf/1 |
| Marinin | Maxim | RUS | Eiskunstlauf | 2002 | m | Paarlauf/4 |
| Massot | Bruno | GER | Eiskunstlauf | 2018 | m | Paarlauf/1 |
| McCall | Robert | CAN | Eiskunstlauf | 1988 | m | Eistanz/3 |
| Millns | James | USA | Eiskunstlauf | 1976 | m | Eistanz/3 |
| Minenkow | Andrej | URS | Eiskunstlauf | 1980 | m | Eistanz/3 |
| Minenkow | Andrej | URS | Eiskunstlauf | 1976 | m | Eistanz/2 |
| Moir | Scott | CAN | Eiskunstlauf | 2018 | m | Team-Mixed/1 |
| Moir | Scott | CAN | Eiskunstlauf | 2010 | m | Eistanz/1 |
| Moir | Scott | CAN | Eiskunstlauf | 2014 | m | Eistanz/2 |
| Moir | Scott | CAN | Eiskunstlauf | 2014 | m | Team/2 |
| Moir | Scott | CAN | Eiskunstlauf | 2018 | m | Eistanz/1 |
| Morosow | Wladimir | RUS | Eiskunstlauf | 2018 | m | Team-Mixed/2 |
| Morosow | Wladimir | RUS | Eiskunstlauf | 2018 | m | Paarlauf/4 |
| Morosow | Wladimir | RUS | Eiskunstlauf | 2022 | m | Paarlauf/2 |
| Nagy | László | HUN | Eiskunstlauf | 1956 | m | Paarlauf/3 |
| Nagy | László | HUN | Eiskunstlauf | 1952 | m | Paarlauf/3 |
| Naumow | Wadim | RUS | Eiskunstlauf | 1994 | m | Paarlauf/4 |
| Nepala | Ondrej | TCH | Eiskunstlauf | 1972 | m | Einzel/1 |
| Nicks | John A. | GBR | Eiskunstlauf | 1952 | m | Paarlauf/4 |
| Nikkanen | Marcus | FIN | Eiskunstlauf | 1932 | m | Einzel/4 |
| Nikkanen | Marcus | FIN | Eiskunstlauf | 1928 | m | Einzel/6 |
| Niles | Nathaniel W. | USA | Eiskunstlauf | 1924 | m | Einzel/6 |
| Niles | Nathaniel W. | USA | Eiskunstlauf | 1920 | m | Einzel/6 |
| Niles | Nathaniel W. | USA | Eiskunstlauf | 1920 | m | Paarlauf/4 |
| Ningl | Franz | FRG | Eiskunstlauf | 1956 | m | Paarlauf/4 |
| Novotny | Rene | TCH | Eiskunstlauf | 1992 | m | Paarlauf/4 |
| Oesterreich | Rolf | GDR | Eiskunstlauf | 1976 | m | Paarlauf/2 |
| Oppegard | Peter | USA | Eiskunstlauf | 1988 | m | Paarlauf/3 |
| Oppelt | Kurt | AUT | Eiskunstlauf | 1956 | m | Paarlauf/1 |
| Orser | Brian | CAN | Eiskunstlauf | 1988 | m | Einzel/2 |
| Orser | Brian | CAN | Eiskunstlauf | 1984 | m | Einzel/2 |
| Owsiannikow | Olegs | RUS | Eiskunstlauf | 1998 | m | Eistanz/2 |
| Page | John F. | GBR | Eiskunstlauf | 1924 | m | Paarlauf/4 |
| Page | John F. | GBR | Eiskunstlauf | 1924 | m | Einzel/5 |
| Paul | Robert | CAN | Eiskunstlauf | 1960 | m | Paarlauf/1 |
| Pausin | Erik | AUT | Eiskunstlauf | 1936 | m | Paarlauf/2 |
| Peizerat | Gwendal | FRA | Eiskunstlauf | 2002 | m | Eistanz/1 |
| Peizerat | Gwendal | FRA | Eiskunstlauf | 1998 | m | Eistanz/3 |
| Pelletier | David | CAN | Eiskunstlauf | 2002 | m | Paarlauf/1 |
| Pera | Patrick | FRA | Eiskunstlauf | 1972 | m | Einzel/3 |
| Pera | Patrick | FRA | Eiskunstlauf | 1968 | m | Einzel/3 |
| Petkevich | John M. | USA | Eiskunstlauf | 1972 | m | Einzel/5 |
| Petkevich | John M. | USA | Eiskunstlauf | 1968 | m | Einzel/6 |
| Petrenko | Wiktor | URS | Eiskunstlauf | 1988 | m | Einzel/3 |
| Petrenko | Wiktor | EUN | Eiskunstlauf | 1992 | m | Einzel/1 |
| Petrenko | Wiktor | UKR | Eiskunstlauf | 1994 | m | Einzel/4 |
| Petrow | Denis | EUN | Eiskunstlauf | 1992 | m | Paarlauf/2 |
| Platow | Jewgeni | RUS | Eiskunstlauf | 1998 | m | Eistanz/1 |
| Platow | Jewgeni | RUS | Eiskunstlauf | 1994 | m | Eistanz/1 |
| Platow | Jewgeni | EUN | Eiskunstlauf | 1992 | m | Eistanz/4 |
| Pluschenko | Jewgeni | RUS | Eiskunstlauf | 2014 | m | Team/1 |
| Pluschenko | Jewgeni | RUS | Eiskunstlauf | 2002 | m | Einzel/2 |
| Pluschenko | Jewgeni | RUS | Eiskunstlauf | 2006 | m | Einzel/1 |
| Pluschenko | Jewgeni | RUS | Eiskunstlauf | 2010 | m | Einzel/2 |
| Ponomarenko | Sergej | EUN | Eiskunstlauf | 1992 | m | Eistanz/1 |
| Ponomarenko | Sergej | URS | Eiskunstlauf | 1984 | m | Eistanz/3 |
| Ponomarenko | Sergej | URS | Eiskunstlauf | 1988 | m | Eistanz/2 |
| Protopopow | Oleg | URS | Eiskunstlauf | 1968 | m | Paarlauf/1 |
| Protopopow | Oleg | URS | Eiskunstlauf | 1964 | m | Paarlauf/1 |
| Rada | Edi | AUT | Eiskunstlauf | 1948 | m | Einzel/3 |
| Radford | Eric | CAN | Eiskunstlauf | 2014 | m | Team/2 |
| Radford | Eric | CAN | Eiskunstlauf | 2018 | m | Paarlauf/3 |
| Radford | Eric | CAN | Eiskunstlauf | 2018 | m | Team-Mixed/1 |
| Revell | Guy | CAN | Eiskunstlauf | 1964 | m | Paarlauf/3 |
| Reynolds | Kevin | CAN | Eiskunstlauf | 2014 | m | Team/2 |
| Rippon | Adam | USA | Eiskunstlauf | 2018 | m | Team-Mixed/3 |
| Robertson | Ronald F. | USA | Eiskunstlauf | 1956 | m | Einzel/2 |
| Robin J. | Cousins | GBR | Eiskunstlauf | 1980 | m | Einzel/1 |
| Sabovcik | Jozef | TCH | Eiskunstlauf | 1984 | m | Einzel/3 |
| Saizew | Alexander | URS | Eiskunstlauf | 1980 | m | Paarlauf/1 |
| Saizew | Alexander | URS | Eiskunstlauf | 1976 | m | Paarlauf/1 |
| Salchow | Ulrich | SWE | Eiskunstlauf | 1920 | m | Einzel/4 |
| Salchow | Ulrich | SWE | Eiskunstlauf | 1908 | m | Einzel/1 |
| Sallay | András | HUN | Eiskunstlauf | 1980 | m | Eistanz/2 |
| Santee | David N. | USA | Eiskunstlauf | 1980 | m | Einzel/4 |
| Santee | David N. | USA | Eiskunstlauf | 1976 | m | Einzel/6 |
| Sasha | Cohen | USA | Eiskunstlauf | 2002 | m | Einzel/4 |
| Schabalin | Maxim | RUS | Eiskunstlauf | 2010 | m | Eistanz/3 |
| Schachrai | Sergej | URS | Eiskunstlauf | 1980 | m | Paarlauf/2 |
| Schäfer | Karl | AUT | Eiskunstlauf | 1936 | m | Einzel/1 |
| Schäfer | Karl | AUT | Eiskunstlauf | 1928 | m | Einzel/4 |
| Schäfer | Karl | AUT | Eiskunstlauf | 1932 | m | Einzel/1 |
| Schnelldorfer | Manfred | FRG | Eiskunstlauf | 1964 | m | Einzel/1 |
| Schoenfelder | Olivier | FRA | Eiskunstlauf | 2006 | m | Eistanz/4 |
| Schulin | Alexander | EUN | Eiskunstlauf | 1992 | m | Eistanz/3 |
| Schwarz | Wolfgang | AUT | Eiskunstlauf | 1968 | m | Einzel/1 |
| Seibert | Michael | USA | Eiskunstlauf | 1984 | m | Eistanz/4 |
| Seibt | Helmut | AUT | Eiskunstlauf | 1952 | m | Einzel/2 |
| Sharp | Henry G. | GBR | Eiskunstlauf | 1936 | m | Einzel/5 |
| Shelley | Kenneth | USA | Eiskunstlauf | 1972 | m | Paarlauf/4 |
| Shelley | Kenneth | USA | Eiskunstlauf | 1972 | m | Einzel/4 |
| Shibutani | Alex | USA | Eiskunstlauf | 2018 | m | Team-Mixed/3 |
| Shibutani | Alex | USA | Eiskunstlauf | 2018 | m | Eistanz/3 |
| Shnapir | Simon | USA | Eiskunstlauf | 2014 | m | Team/3 |
| Shulin | Alexander | RUS | Eiskunstlauf | 1994 | m | Eistanz/2 |
| Sikarulidse | Anton | RUS | Eiskunstlauf | 2002 | m | Paarlauf/1 |
| Sikarulidse | Anton | RUS | Eiskunstlauf | 1998 | m | Paarlauf/2 |
| Silva | Josef | TCH | Eiskunstlauf | 1924 | m | Einzel/4 |
| Simond | Jean C. | FRA | Eiskunstlauf | 1984 | m | Einzel/6 |
| Sliva | Josef | TCH | Eiskunstlauf | 1928 | m | Einzel/5 |
| Smirnow | Alexander | RUS | Eiskunstlauf | 2010 | m | Paarlauf/4 |
| Solowjow | Dmitri | RUS | Eiskunstlauf | 2018 | m | Team-Mixed/2 |
| Solowjow | Dmitri | RUS | Eiskunstlauf | 2014 | m | Team/1 |
| Sretenski | Genrich | URS | Eiskunstlauf | 1988 | m | Eistanz/4 |
| Steuer | Ingo | GER | Eiskunstlauf | 1998 | m | Paarlauf/3 |
| Steven | Cousins | GBR | Eiskunstlauf | 1998 | m | Einzel/6 |
| Stixrud | Martin | NOR | Eiskunstlauf | 1920 | m | Einzel/3 |
| Stojko | Elvis | CAN | Eiskunstlauf | 1998 | m | Einzel/2 |
| Stojko | Elvis | CAN | Eiskunstlauf | 1994 | m | Einzel/2 |
| Suraikin | Andrej | URS | Eiskunstlauf | 1972 | m | Paarlauf/2 |
| Swenning | Robert J. | USA | Eiskunstlauf | 1948 | m | Paarlauf/4 |
| Syers | Edgar | GBR | Eiskunstlauf | 1908 | m | Paarlauf/3 |
| Szalay | Sándor | HUN | Eiskunstlauf | 1932 | m | Paarlauf/4 |
| Szekrényessy | Attila | HUN | Eiskunstlauf | 1936 | m | Paarlauf/4 |
| Szolkowy | Robin | GER | Eiskunstlauf | 2014 | m | Paarlauf/3 |
| Szolkowy | Robin | GER | Eiskunstlauf | 2010 | m | Paarlauf/3 |
| Szollás | László | HUN | Eiskunstlauf | 1936 | m | Paarlauf/3 |
| Szollás | László | HUN | Eiskunstlauf | 1932 | m | Paarlauf/3 |
| Takahashi | Daisuke | JPN | Eiskunstlauf | 2014 | m | Einzel/6 |
| Takahashi | Daisuke | JPN | Eiskunstlauf | 2010 | m | Einzel/3 |
| Ten | Denis | KAZ | Eiskunstlauf | 2014 | m | Einzel/3 |
| Thierbach | Tassilo | GDR | Eiskunstlauf | 1984 | m | Paarlauf/4 |
| Thorén | Per | SWE | Eiskunstlauf | 1908 | m | Einzel/3 |
| Tichonow | Alexej | RUS | Eiskunstlauf | 2006 | m | Paarlauf/4 |
| Tickner | Charles | USA | Eiskunstlauf | 1980 | m | Einzel/3 |
| Toller | Cranston | CAN | Eiskunstlauf | 1976 | m | Einzel/3 |
| Tong | Jian | CHN | Eiskunstlauf | 2014 | m | Paarlauf/4 |
| Tong | Jian | CHN | Eiskunstlauf | 2010 | m | Paarlauf/2 |
| Trankow | Maxim | RUS | Eiskunstlauf | 2014 | m | Paarlauf/1 |
| Trankow | Maxim | RUS | Eiskunstlauf | 2014 | m | Team/1 |
| Tschetweruchin | Sergej | URS | Eiskunstlauf | 1972 | m | Einzel/2 |
| Turner | Roger F. | USA | Eiskunstlauf | 1932 | m | Einzel/6 |
| Ulanow | Alexei | URS | Eiskunstlauf | 1972 | m | Paarlauf/1 |
| Uno | Shoma | JPN | Eiskunstlauf | 2022 | m | Team-Mixed/3 |
| Uno | Shoma | JPN | Eiskunstlauf | 2018 | m | Einzel/2 |
| Uno | Shoma | JPN | Eiskunstlauf | 2022 | m | Einzel/3 |
| Urmanow | Alexej | RUS | Eiskunstlauf | 1994 | m | Einzel/1 |
| van Zeebroeck | Robert | BEL | Eiskunstlauf | 1928 | m | Einzel/3 |
| Vincent | Zhou | USA | Eiskunstlauf | 2018 | m | Einzel/6 |
| Vincent | Zhou | USA | Eiskunstlauf | 2022 | m | Team-Mixed/2 |
