Sportart Eisschnelllauf Frauen seit 1960 im olympischen Programm
Auflistung aller Sportlerinnen die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
| Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Geschlecht | Disziplin/Platz |
| Aafting | Christine | NED | Eisschnelllauf | 1992 | w | 500m/5 |
| Aafting | Christine | NED | Eisschnelllauf | 1992 | w | 1000m/4 |
| Abramowa | Jekaterina | RUS | Eisschnelllauf | 2006 | w | Mannschaftsverfolgung/3 |
| Achtereekte | Carlijn | NED | Eisschnelllauf | 2018 | w | 3000m/1 |
| Albrecht | Sylvia | GDR | Eisschnelllauf | 1980 | w | 1000m/3 |
| Alusalu | Saskia | EST | Eisschnelllauf | 2018 | w | Massenstart/4 |
| Anschütz | Daniela | GER | Eisschnelllauf | 2010 | w | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Anschütz | Daniela | GER | Eisschnelllauf | 2006 | w | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Anschütz | Daniela | GER | Eisschnelllauf | 2006 | w | 5000m/5 |
| Anschütz | Daniela | GER | Eisschnelllauf | 2006 | w | 3000m/5 |
| Anschütz | Daniela | GER | Eisschnelllauf | 2010 | w | 3000m/4 |
| Anschütz | Daniela | GER | Eisschnelllauf | 2010 | w | 5000m/4 |
| Ashworth | Jeanne C. | USA | Eisschnelllauf | 1964 | w | 500m/4 |
| Ashworth | Jeanne C. | USA | Eisschnelllauf | 1960 | w | 500m/3 |
| Auch | Susan | CAN | Eisschnelllauf | 1998 | w | 500m/2 |
| Auch | Susan | CAN | Eisschnelllauf | 1992 | w | 500m/6 |
| Auch | Susan | CAN | Eisschnelllauf | 1994 | w | 500m/2 |
| Awerina | Tatjana | URS | Eisschnelllauf | 1976 | w | 3000m/1 |
| Awerina | Tatjana | URS | Eisschnelllauf | 1976 | w | 1000m/1 |
| Awerina | Tatjana | URS | Eisschnelllauf | 1976 | w | 500m/3 |
| Awerina | Tatjana | URS | Eisschnelllauf | 1976 | w | 1500m/3 |
| Bachleda | Katarzyna | POL | Eisschnelllauf | 2014 | w | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Bachleda | Katarzyna | POL | Eisschnelllauf | 2010 | w | Mannschaftsverfolgung/3 |
| Bachleda | Katarzyna | POL | Eisschnelllauf | 2014 | w | 1500m/6 |
| Baier | Anke | GER | Eisschnelllauf | 1994 | w | 1000m/2 |
| Baryschewa | Warwara | RUS | Eisschnelllauf | 2006 | w | Mannschaftsverfolgung/3 |
| Baryschewa | Warwara | RUS | Eisschnelllauf | 2002 | w | 5000m/5 |
| Bashanowa | Swetlana | RUS | Eisschnelllauf | 1994 | w | 5000m/5 |
| Bashanowa | Swetlana | RUS | Eisschnelllauf | 1994 | w | 3000m/1 |
| Bashanowa | Swetlana | RUS | Eisschnelllauf | 1994 | w | 1500m/6 |
| Bashanowa | Swetlana | EUN | Eisschnelllauf | 1992 | w | 1500m/6 |
| Bautzmann | Ines | GDR | Eisschnelllauf | 1976 | w | 3000m/5 |
| Becker | Sabine | GDR | Eisschnelllauf | 1980 | w | 3000m/2 |
| Becker | Sabine | GDR | Eisschnelllauf | 1980 | w | 1500m/3 |
| Beckert | Stephanie | GER | Eisschnelllauf | 2010 | w | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Beckert | Stephanie | GER | Eisschnelllauf | 2010 | w | 3000m/2 |
| Beckert | Stephanie | GER | Eisschnelllauf | 2010 | w | 5000m/2 |
| Belci | Elena | ITA | Eisschnelllauf | 1994 | w | 5000m/4 |
| Bergsma | Heather | USA | Eisschnelllauf | 2018 | w | Mannschaftsverfolgung/3 |
| Blair | Bonnie | USA | Eisschnelllauf | 1994 | w | 500m/1 |
| Blair | Bonnie | USA | Eisschnelllauf | 1988 | w | 500m/1 |
| Blair | Bonnie | USA | Eisschnelllauf | 1988 | w | 1000m/3 |
| Blair | Bonnie | USA | Eisschnelllauf | 1988 | w | 1500m/4 |
| Blair | Bonnie | USA | Eisschnelllauf | 1992 | w | 1000m/1 |
| Blair | Bonnie | USA | Eisschnelllauf | 1992 | w | 500m/1 |
| Blair | Bonnie | USA | Eisschnelllauf | 1994 | w | 1000m/1 |
| Blair | Bonnie | USA | Eisschnelllauf | 1994 | w | 1500m/4 |
| Blondin | Ivanie | CAN | Eisschnelllauf | 2022 | w | Massenstart/2 |
| Blondin | Ivanie | CAN | Eisschnelllauf | 2018 | w | 5000m/5 |
| Blondin | Ivanie | CAN | Eisschnelllauf | 2018 | w | 3000m/5 |
| Blondin | Ivanie | CAN | Eisschnelllauf | 2022 | w | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Boer | Margot | NED | Eisschnelllauf | 2014 | w | 1000m/3 |
| Boer | Margot | NED | Eisschnelllauf | 2010 | w | 1500m/4 |
| Boer | Margot | NED | Eisschnelllauf | 2010 | w | 500m/4 |
| Boer | Margot | NED | Eisschnelllauf | 2010 | w | 1000m/6 |
| Boer | Margot | NED | Eisschnelllauf | 2014 | w | 500m/3 |
| Boiko | Swetlana | EUN | Eisschnelllauf | 1992 | w | 5000m/6 |
| Boiko | Swetlana | URS | Eisschnelllauf | 1988 | w | 5000m/4 |
| Boiko | Swetlana | URS | Eisschnelllauf | 1988 | w | 3000m/6 |
| Boiko | Swetlana | EUN | Eisschnelllauf | 1992 | w | 3000m/5 |
| Borckink | Annie | NED | Eisschnelllauf | 1980 | w | 1500m/1 |
| Borckink | Annie | NED | Eisschnelllauf | 1980 | w | 1000m/6 |
| Börner | Jacqueline | GER | Eisschnelllauf | 1992 | w | 1500m/1 |
| Bowe | Brittany | USA | Eisschnelllauf | 2022 | w | 1000m/3 |
| Bowe | Brittany | USA | Eisschnelllauf | 2018 | w | Mannschaftsverfolgung/3 |
| Bowe | Brittany | USA | Eisschnelllauf | 2018 | w | 1000m/4 |
| Bowe | Brittany | USA | Eisschnelllauf | 2018 | w | 1500m/5 |
| Bowe | Brittany | USA | Eisschnelllauf | 2018 | w | 500m/5 |
| Burgmeyer | Wilhelmina | NED | Eisschnelllauf | 1968 | w | 3000m/5 |
| Burka | Sylvia | CAN | Eisschnelllauf | 1976 | w | 1000m/4 |
| Carla | Zijlstra | NED | Eisschnelllauf | 1998 | w | 5000m/6 |
| Carla | Zijlstra | NED | Eisschnelllauf | 1992 | w | 3000m/4 |
| Carla | Zijlstra | NED | Eisschnelllauf | 1992 | w | 5000m/4 |
| Dascalu | Mihaela | ROU | Eisschnelllauf | 1992 | w | 1000m/6 |
| de Jong | Antoinette | NED | Eisschnelllauf | 2018 | w | Mannschaftsverfolgung/2 |
| de Jong | Antoinette | NED | Eisschnelllauf | 2022 | w | 1500m/3 |
| de Jong | Tonny | NED | Eisschnelllauf | 2002 | w | 3000m/5 |
| de Jong | Antoinette | NED | Eisschnelllauf | 2018 | w | 3000m/3 |
| de Jong | Tonny | NED | Eisschnelllauf | 1998 | w | 5000m/5 |
| de Jong | Antoinette | NED | Eisschnelllauf | 2022 | w | 1000m/5 |
| de Loor | Barbara | NED | Eisschnelllauf | 2006 | w | 1000m/6 |
| de Loor | Barbara | NED | Eisschnelllauf | 1998 | w | 5000m/4 |
| Deelstra | Attje | NED | Eisschnelllauf | 1972 | w | 3000m/3 |
| Deelstra | Attje | NED | Eisschnelllauf | 1972 | w | 1000m/2 |
| Deelstra | Attje | NED | Eisschnelllauf | 1972 | w | 1500m/3 |
| Deelstra | Attje | NED | Eisschnelllauf | 1972 | w | 500m/6 |
| Docter | Mary A. | USA | Eisschnelllauf | 1984 | w | 3000m/6 |
| Docter | Mary A. | USA | Eisschnelllauf | 1980 | w | 3000m/6 |
| Dontschenko | Natalja | URS | Eisschnelllauf | 1960 | w | 500m/2 |
| Ehrig | Andrea | GDR | Eisschnelllauf | 1988 | w | 5000m/2 |
| Ehrig | Andrea | GDR | Eisschnelllauf | 1976 | w | 3000m/2 |
| Ehrig | Andrea | GDR | Eisschnelllauf | 1980 | w | 3000m/4 |
| Ehrig | Andrea | GDR | Eisschnelllauf | 1980 | w | 1500m/6 |
| Ehrig | Andrea | GDR | Eisschnelllauf | 1984 | w | 3000m/1 |
| Ehrig | Andrea | GDR | Eisschnelllauf | 1984 | w | 1000m/2 |
| Ehrig | Andrea | GDR | Eisschnelllauf | 1984 | w | 1500m/2 |
| Ehrig | Andrea | GDR | Eisschnelllauf | 1988 | w | 3000m/2 |
| Ehrig | Andrea | GDR | Eisschnelllauf | 1988 | w | 1500m/3 |
| Ehrig | Andrea | GDR | Eisschnelllauf | 1988 | w | 1000m/4 |
| Erbanova | Karolina | CZE | Eisschnelllauf | 2018 | w | 500m/3 |
| Fatkulina | Olga | RUS | Eisschnelllauf | 2014 | w | 1000m/4 |
| Fatkulina | Olga | RUS | Eisschnelllauf | 2014 | w | 500m/2 |
| Fedotkina | Swetlana | RUS | Eisschnelllauf | 1994 | w | 1500m/2 |
| Filipsson | Sylvia | SWE | Eisschnelllauf | 1980 | w | 1500m/5 |
| Filipsson | Sylvia | SWE | Eisschnelllauf | 1976 | w | 3000m/6 |
| Fish | Jennifer | USA | Eisschnelllauf | 1968 | w | 500m/2 |
| Friesinger | Anni | GER | Eisschnelllauf | 2010 | w | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Friesinger | Anni | GER | Eisschnelllauf | 1998 | w | 3000m/3 |
| Friesinger | Anni | GER | Eisschnelllauf | 1998 | w | 1500m/5 |
| Friesinger | Anni | GER | Eisschnelllauf | 2002 | w | 1500m/1 |
| Friesinger | Anni | GER | Eisschnelllauf | 2002 | w | 3000m/4 |
| Friesinger | Anni | GER | Eisschnelllauf | 2002 | w | 1000m/5 |
| Friesinger | Anni | GER | Eisschnelllauf | 2002 | w | 5000m/6 |
| Friesinger | Anni | GER | Eisschnelllauf | 2006 | w | 1000m/3 |
| Friesinger | Anni | GER | Eisschnelllauf | 2006 | w | 1500m/4 |
| Friesinger | Anni | GER | Eisschnelllauf | 2006 | w | 3000m/4 |
| Friesinger | Anni | GER | Eisschnelllauf | 2006 | w | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Garbrecht | Monique | GER | Eisschnelllauf | 2002 | w | 1000m/6 |
| Garbrecht | Monique | GER | Eisschnelllauf | 1992 | w | 1000m/3 |
| Garbrecht | Monique | GER | Eisschnelllauf | 1992 | w | 500m/4 |
| Garbrecht | Monique | GER | Eisschnelllauf | 1992 | w | 1500m/5 |
| Garbrecht | Monique | GER | Eisschnelllauf | 1994 | w | 1000m/5 |
| Garbrecht | Monique | GER | Eisschnelllauf | 1994 | w | 500m/6 |
| Garbrecht | Monique | GER | Eisschnelllauf | 2002 | w | 500m/2 |
| Geijssen | Carolina | NED | Eisschnelllauf | 1968 | w | 1500m/2 |
| Geijssen | Carolina | NED | Eisschnelllauf | 1968 | w | 1000m/1 |
| Gerritsen | Annette | NED | Eisschnelllauf | 2010 | w | 1000m/2 |
| Golikowa | Angelina | RUS | Eisschnelllauf | 2022 | w | 500m/3 |
| Golikowa | Angelina | RUS | Eisschnelllauf | 2022 | w | 1000m/4 |
| Graf | Olga | RUS | Eisschnelllauf | 2014 | w | Mannschaftsverfolgung/3 |
| Graf | Olga | RUS | Eisschnelllauf | 2014 | w | 5000m/4 |
| Graf | Olga | RUS | Eisschnelllauf | 2014 | w | 3000m/3 |
| Groenewold | Renate | NED | Eisschnelllauf | 2006 | w | 3000m/2 |
| Groenewold | Renate | NED | Eisschnelllauf | 2002 | w | 3000m/2 |
| Groenewoud | Marijke | NED | Eisschnelllauf | 2022 | w | Mannschaftsverfolgung/3 |
| Groenewoud | Marijke | NED | Eisschnelllauf | 2022 | w | 1500m/5 |
| Groves | Kristina | CAN | Eisschnelllauf | 2010 | w | 5000m/6 |
| Groves | Kristina | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | w | 1500m/2 |
| Groves | Kristina | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | w | 1000m/5 |
| Groves | Kristina | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | w | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Groves | Kristina | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | w | 5000m/6 |
| Groves | Kristina | CAN | Eisschnelllauf | 2010 | w | 1500m/2 |
| Groves | Kristina | CAN | Eisschnelllauf | 2010 | w | 3000m/3 |
| Groves | Kristina | CAN | Eisschnelllauf | 2010 | w | 1000m/4 |
| Haase | Helga | GDR | Eisschnelllauf | 1964 | w | 1500m/5 |
| Haase | Helga | GDR | Eisschnelllauf | 1960 | w | 500m/1 |
| Haase | Helga | GDR | Eisschnelllauf | 1960 | w | 1000m/2 |
| Haase | Helga | GDR | Eisschnelllauf | 1964 | w | 1000m/4 |
| Han | Pil-Hwa | PRK | Eisschnelllauf | 1964 | w | 3000m/2 |
| Hashimoto | Seiko | JPN | Eisschnelllauf | 1994 | w | 3000m/6 |
| Hashimoto | Seiko | JPN | Eisschnelllauf | 1988 | w | 1000m/5 |
| Hashimoto | Seiko | JPN | Eisschnelllauf | 1988 | w | 500m/5 |
| Hashimoto | Seiko | JPN | Eisschnelllauf | 1988 | w | 1500m/6 |
| Hashimoto | Seiko | JPN | Eisschnelllauf | 1988 | w | 5000m/6 |
| Hashimoto | Seiko | JPN | Eisschnelllauf | 1992 | w | 1500m/3 |
| Hashimoto | Seiko | JPN | Eisschnelllauf | 1992 | w | 1000m/5 |
| Haugli | Maren | NOR | Eisschnelllauf | 2010 | w | 5000m/5 |
| Heiden | Beth | USA | Eisschnelllauf | 1980 | w | 3000m/3 |
| Heiden | Beth | USA | Eisschnelllauf | 1980 | w | 1000m/5 |
| Henning | Anne | USA | Eisschnelllauf | 1972 | w | 1000m/3 |
| Henning | Anne | USA | Eisschnelllauf | 1972 | w | 500m/1 |
| Herzog | Vanessa | AUT | Eisschnelllauf | 2022 | w | 500m/4 |
| Herzog | Vanessa | AUT | Eisschnelllauf | 2018 | w | 500m/4 |
| Herzog | Vanessa | AUT | Eisschnelllauf | 2018 | w | 1000m/5 |
| Holum | Diane | USA | Eisschnelllauf | 1972 | w | 3000m/2 |
| Holum | Kristin | USA | Eisschnelllauf | 1998 | w | 3000m/6 |
| Holum | Diane | USA | Eisschnelllauf | 1968 | w | 500m/2 |
| Holum | Diane | USA | Eisschnelllauf | 1968 | w | 1000m/3 |
| Holum | Diane | USA | Eisschnelllauf | 1972 | w | 1500m/1 |
| Holum | Diane | USA | Eisschnelllauf | 1972 | w | 1000m/6 |
| Holzner | Monika | FRG | Eisschnelllauf | 1976 | w | 1000m/5 |
| Holzner | Monika | FRG | Eisschnelllauf | 1972 | w | 1000m/1 |
| Holzner | Monika | FRG | Eisschnelllauf | 1972 | w | 500m/5 |
| Hozumi | Masako | JPN | Eisschnelllauf | 2010 | w | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Hozumi | Masako | JPN | Eisschnelllauf | 2010 | w | 3000m/5 |
| Hughes | Clara | CAN | Eisschnelllauf | 2010 | w | 5000m/3 |
| Hughes | Clara | CAN | Eisschnelllauf | 2002 | w | 5000m/3 |
| Hughes | Clara | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | w | 5000m/1 |
| Hughes | Clara | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | w | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Hughes | Clara | CAN | Eisschnelllauf | 2010 | w | 3000m/5 |
| Hunyady | Emese | AUT | Eisschnelllauf | 1998 | w | 3000m/5 |
| Hunyady | Emese | AUT | Eisschnelllauf | 1992 | w | 3000m/3 |
| Hunyady | Emese | AUT | Eisschnelllauf | 1994 | w | 1500m/1 |
| Hunyady | Emese | AUT | Eisschnelllauf | 1994 | w | 3000m/2 |
| Hunyady | Emese | AUT | Eisschnelllauf | 1998 | w | 1500m/4 |
| Huttunen | Eevi M. | FIN | Eisschnelllauf | 1960 | w | 3000m/3 |
| Jackson | Erin | USA | Eisschnelllauf | 2022 | w | 500m/1 |
| Jacob | Cornelia | GDR | Eisschnelllauf | 1980 | w | 500m/6 |
| Jacobsson | Gunilla | SWE | Eisschnelllauf | 1964 | w | 1000m/6 |
| Jacobsson | Gunilla | SWE | Eisschnelllauf | 1964 | w | 500m/6 |
| Järnström | Anne S. | SWE | Eisschnelllauf | 1980 | w | 500m/4 |
| Jegorowa | Irina | URS | Eisschnelllauf | 1968 | w | 1000m/5 |
| Jegorowa | Irina | URS | Eisschnelllauf | 1964 | w | 500m/2 |
| Jegorowa | Irina | URS | Eisschnelllauf | 1964 | w | 1000m/2 |
| Jensen | Björg Eva | NOR | Eisschnelllauf | 1980 | w | 3000m/1 |
| Jensen | Björg Eva | NOR | Eisschnelllauf | 1980 | w | 1500m/4 |
| Kaiser | Christina | NED | Eisschnelllauf | 1972 | w | 3000m/1 |
| Kaiser | Christina | NED | Eisschnelllauf | 1968 | w | 1500m/3 |
| Kaiser | Christina | NED | Eisschnelllauf | 1968 | w | 3000m/3 |
| Kaiser | Christina | NED | Eisschnelllauf | 1972 | w | 1500m/2 |
| Kania | Karin | GDR | Eisschnelllauf | 1988 | w | 500m/3 |
| Kania | Karin | GDR | Eisschnelllauf | 1980 | w | 500m/1 |
| Kania | Karin | GDR | Eisschnelllauf | 1980 | w | 1000m/4 |
| Kania | Karin | GDR | Eisschnelllauf | 1984 | w | 1000m/1 |
| Kania | Karin | GDR | Eisschnelllauf | 1984 | w | 1500m/1 |
| Kania | Karin | GDR | Eisschnelllauf | 1984 | w | 500m/2 |
| Kania | Karin | GDR | Eisschnelllauf | 1984 | w | 3000m/2 |
| Kania | Karin | GDR | Eisschnelllauf | 1988 | w | 1000m/2 |
| Kania | Karin | GDR | Eisschnelllauf | 1988 | w | 1500m/2 |
| Kania | Karin | GDR | Eisschnelllauf | 1988 | w | 3000m/4 |
| Kauniste | Lasma | URS | Eisschnelllauf | 1968 | w | 1500m/5 |
| Keskivitikka | Kaija L. | FIN | Eisschnelllauf | 1968 | w | 3000m/4 |
| Keskivitikka | Kaija L. | FIN | Eisschnelllauf | 1968 | w | 1500m/6 |
| Kessow | Karin | GDR | Eisschnelllauf | 1976 | w | 3000m/4 |
| Kessow | Karin | GDR | Eisschnelllauf | 1976 | w | 1500m/5 |
| Kikuchi | Ayaka | JPN | Eisschnelllauf | 2018 | w | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Kilburg | Mia | USA | Eisschnelllauf | 2022 | w | Massenstart/4 |
| Kim | Bo-Reum | KOR | Eisschnelllauf | 2022 | w | Massenstart/5 |
| Kim | Song-Soon | PRK | Eisschnelllauf | 1964 | w | 1500m/4 |
| Kim | Bo-Reum | KOR | Eisschnelllauf | 2018 | w | Massenstart/2 |
| Klassen | Cindy | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | w | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Klassen | Cindy | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | w | 1500m/1 |
| Klassen | Cindy | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | w | 1000m/2 |
| Klassen | Cindy | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | w | 3000m/3 |
| Klassen | Cindy | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | w | 5000m/3 |
| Klassen | Cindy | USA | Eisschnelllauf | 2002 | w | 3000m/3 |
| Klassen | Cindy | USA | Eisschnelllauf | 2002 | w | 1500m/4 |
| Klassen | Cindy | USA | Eisschnelllauf | 2002 | w | 5000m/4 |
| Kleibeuker | Carien | NED | Eisschnelllauf | 2014 | w | 5000m/3 |
| Kodaira | Nao | JPN | Eisschnelllauf | 2018 | w | 500m/1 |
| Kodaira | Nao | JPN | Eisschnelllauf | 2010 | w | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Kodaira | Nao | JPN | Eisschnelllauf | 2010 | w | 1000m/5 |
| Kodaira | Nao | JPN | Eisschnelllauf | 2010 | w | 1500m/5 |
| Kodaira | Nao | JPN | Eisschnelllauf | 2014 | w | 500m/5 |
| Kodaira | Nao | JPN | Eisschnelllauf | 2018 | w | 1000m/2 |
| Kodaira | Nao | JPN | Eisschnelllauf | 2018 | w | 1500m/6 |
| Kok | Femke | NED | Eisschnelllauf | 2022 | w | 500m/6 |
| Kolokolzewa | Berta | URS | Eisschnelllauf | 1964 | w | 1500m/3 |
| Korsmo | Lisbeth | NOR | Eisschnelllauf | 1976 | w | 3000m/3 |
| Korsmo | Lisbeth | NOR | Eisschnelllauf | 1976 | w | 1500m/4 |
| Kotjuga | Anshelika | BLR | Eisschnelllauf | 2002 | w | 500m/5 |
| Krasnowa | Wera | URS | Eisschnelllauf | 1976 | w | 500m/5 |
| Krasnowa | Wera | URS | Eisschnelllauf | 1972 | w | 500m/2 |
| Kuleschowa | Irina | URS | Eisschnelllauf | 1984 | w | 500m/4 |
| Kusunose | Shiho | JPN | Eisschnelllauf | 1994 | w | 1000m/6 |
| Lalenkowa | Walentina | URS | Eisschnelllauf | 1984 | w | 1500m/6 |
| Lalenkowa | Walentina | URS | Eisschnelllauf | 1984 | w | 1000m/4 |
| Lapuga | Jelena | URS | Eisschnelllauf | 1988 | w | 5000m/5 |
| Lapuga | Jelena | URS | Eisschnelllauf | 1988 | w | 1500m/5 |
| Le May | Catriona | CAN | Eisschnelllauf | 2002 | w | 500m/1 |
| Le May | Catriona | CAN | Eisschnelllauf | 1998 | w | 500m/1 |
| Le May | Catriona | CAN | Eisschnelllauf | 1998 | w | 1000m/3 |
| Lee | Sang-Hwa | KOR | Eisschnelllauf | 2018 | w | 500m/2 |
| Lee | Sang-Hwa | KOR | Eisschnelllauf | 2006 | w | 500m/5 |
| Lee | Sang-Hwa | KOR | Eisschnelllauf | 2010 | w | 500m/1 |
| Lee | Sang-Hwa | KOR | Eisschnelllauf | 2014 | w | 500m/1 |
| Leenstra | Marrit | NED | Eisschnelllauf | 2018 | w | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Leenstra | Marrit | NED | Eisschnelllauf | 2014 | w | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Leenstra | Marrit | NED | Eisschnelllauf | 2014 | w | 1500m/4 |
| Leenstra | Marrit | NED | Eisschnelllauf | 2014 | w | 1000m/6 |
| Leenstra | Marrit | NED | Eisschnelllauf | 2018 | w | 1000m/6 |
| Leenstra | Marrit | NED | Eisschnelllauf | 2018 | w | 1500m/3 |
| Leerdam | Jutta | NED | Eisschnelllauf | 2022 | w | 500m/5 |
| Leerdam | Jutta | NED | Eisschnelllauf | 2022 | w | 1000m/2 |
| Li | Dan | CHN | Eisschnelllauf | 2018 | w | Massenstart/5 |
| Lichatschowa | Galina | RUS | Eisschnelllauf | 2006 | w | Mannschaftsverfolgung/3 |
| Lobyschewa | Jekaterina | RUS | Eisschnelllauf | 2014 | w | Mannschaftsverfolgung/3 |
| Lobyschewa | Jekaterina | RUS | Eisschnelllauf | 2006 | w | Mannschaftsverfolgung/3 |
| Lobyschewa | Jekaterina | RUS | Eisschnelllauf | 2006 | w | 1500m/6 |
| Lollobrigida | Francesca | ITA | Eisschnelllauf | 2022 | w | Massenstart/3 |
| Lollobrigida | Francesca | ITA | Eisschnelllauf | 2022 | w | 1500m/6 |
| Lollobrigida | Francesca | ITA | Eisschnelllauf | 2022 | w | 3000m/2 |
| Lollobrigida | Francesca | ITA | Eisschnelllauf | 2022 | w | 5000m/4 |
| Luiza | Zlotkowska | POL | Eisschnelllauf | 2014 | w | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Luiza | Zlotkowska | POL | Eisschnelllauf | 2010 | w | Mannschaftsverfolgung/3 |
| Maltais | Valerie | CAN | Eisschnelllauf | 2022 | w | Massenstart/6 |
| Maltais | Valerie | CAN | Eisschnelllauf | 2022 | w | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Manganello | Mia | USA | Eisschnelllauf | 2018 | w | Mannschaftsverfolgung/3 |
| Mattscherodt | Katrin | GER | Eisschnelllauf | 2010 | w | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Meyers | Mary | USA | Eisschnelllauf | 1968 | w | 500m/2 |
| Mustonen | Kaija | FIN | Eisschnelllauf | 1968 | w | 3000m/2 |
| Mustonen | Kaija | FIN | Eisschnelllauf | 1964 | w | 1500m/2 |
| Mustonen | Kaija | FIN | Eisschnelllauf | 1964 | w | 1000m/3 |
| Mustonen | Kaija | FIN | Eisschnelllauf | 1964 | w | 3000m/5 |
| Mustonen | Kaija | FIN | Eisschnelllauf | 1968 | w | 1500m/1 |
| Mustonen | Kaija | FIN | Eisschnelllauf | 1968 | w | 1000m/4 |
| Mustonen | Kaija | FIN | Eisschnelllauf | 1968 | w | 500m/6 |
| Nagakubo | Hatsue | JPN | Eisschnelllauf | 1964 | w | 3000m/6 |
| Nagaya | Makiko | JPN | Eisschnelllauf | 1980 | w | 500m/5 |
| Natalia | Czerwonka | POL | Eisschnelllauf | 2014 | w | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Nauta | Yvonne | NED | Eisschnelllauf | 2014 | w | 5000m/6 |
| Nesbitt | Christine | CAN | Eisschnelllauf | 2010 | w | 1500m/6 |
| Nesbitt | Christine | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | w | Mannschaftsverfolgung/2 |
| Nesbitt | Christine | CAN | Eisschnelllauf | 2010 | w | 1000m/1 |
| Nesterowa | Klara | URS | Eisschnelllauf | 1964 | w | 3000m/4 |
| Nesterowa | Klara | URS | Eisschnelllauf | 1960 | w | 1000m/1 |
| Nesterowa | Klara | URS | Eisschnelllauf | 1960 | w | 1500m/4 |
| Nesterowa | Klara | URS | Eisschnelllauf | 1960 | w | 500m/6 |
| Niemann | Gunda | GER | Eisschnelllauf | 1998 | w | 5000m/2 |
| Niemann | Gunda | GER | Eisschnelllauf | 1992 | w | 3000m/1 |
| Niemann | Gunda | GER | Eisschnelllauf | 1992 | w | 5000m/1 |
| Niemann | Gunda | GER | Eisschnelllauf | 1992 | w | 1500m/2 |
| Niemann | Gunda | GER | Eisschnelllauf | 1994 | w | 5000m/2 |
| Niemann | Gunda | GER | Eisschnelllauf | 1994 | w | 1500m/3 |
| Niemann | Gunda | GER | Eisschnelllauf | 1998 | w | 3000m/1 |
| Niemann | Gunda | GER | Eisschnelllauf | 1998 | w | 1500m/2 |
| Njatun | Ida | NOR | Eisschnelllauf | 2014 | w | 3000m/5 |
| Nuyt | Andrea | NED | Eisschnelllauf | 2002 | w | 500m/4 |
| Okazaki | Tomomi | JPN | Eisschnelllauf | 2006 | w | 500m/4 |
| Okazaki | Tomomi | JPN | Eisschnelllauf | 1998 | w | 500m/3 |
| Okazaki | Tomomi | JPN | Eisschnelllauf | 2002 | w | 500m/6 |
| Opitz | Lucille | GER | Eisschnelllauf | 2006 | w | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Pechstein | Claudia | GER | Eisschnelllauf | 2014 | w | 5000m/5 |
| Pechstein | Claudia | GER | Eisschnelllauf | 1992 | w | 5000m/3 |
| Pechstein | Claudia | GER | Eisschnelllauf | 1994 | w | 5000m/1 |
| Pechstein | Claudia | GER | Eisschnelllauf | 1994 | w | 3000m/3 |
| Pechstein | Claudia | GER | Eisschnelllauf | 1998 | w | 5000m/1 |
| Pechstein | Claudia | GER | Eisschnelllauf | 1998 | w | 3000m/2 |
| Pechstein | Claudia | GER | Eisschnelllauf | 2002 | w | 3000m/1 |
| Pechstein | Claudia | GER | Eisschnelllauf | 2002 | w | 5000m/1 |
| Pechstein | Claudia | GER | Eisschnelllauf | 2002 | w | 1500m/6 |
| Pechstein | Claudia | GER | Eisschnelllauf | 2006 | w | Mannschaftsverfolgung/1 |
| Pechstein | Claudia | GER | Eisschnelllauf | 2006 | w | 5000m/2 |
| Pechstein | Claudia | GER | Eisschnelllauf | 2006 | w | 3000m/5 |
