Sportart Gewichtheben Frauen seit 2000 im olympischen Programm
Auflistung aller Sportlerinnen die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Geschlecht | Disziplin/Platz | |
Abir | Khalil M. | EGY | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 75kg/5 | |
Acosta | Luz M. | MEX | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 63kg/6 | |
Ae O | Jong | PRK | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 58kg/3 | |
Aguirre | Damaris | MEX | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 75kg/6 | |
Agustiani | Sri W. | INA | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 48kg/2 | |
Ahmed | Sara | EGY | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 69kg/3 | |
Aisah | Windy C. | INA | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 49kg/3 | |
Akmal | Nurul | INA | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse über 87kg/5 | |
Amoe | Charisma P. | AUS | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse über 87kg/6 | |
Andoh | Mikiko | JPN | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 59kg/3 | |
Andoh | Mikiko | JPN | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 58kg/5 | |
Arthur | Jenny L. | USA | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 75kg/6 | |
Chinshanlo | Sülfija | KAZ | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 55kg/3 | |
Awdaljan | Nasik | ARM | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 69kg/5 | |
Bazjuschka | Channa | BLR | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 63kg/2 | |
Begaj | Romela | ALB | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 58kg/6 | |
Bordignon | Giorgia | ITA | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 63kg/2 | |
Campbell | Emily | GBR | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse über 87kg/2 | |
Chabirowa | Swetlana | RUS | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 75kg/6 | |
Chanu | Thin Baijan S. | IND | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 53kg/6 | |
Charron | Maude G. | CAN | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 63kg/1 | |
Chatziioannou | Ioanna | GRE | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 63kg/3 | |
Chen | Han Tung | TPE | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 48kg/6 | |
Chen | Yanqing | CHN | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 58kg/1 | |
Liu | Chunhong | CHN | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 69kg/1 | |
Chen | Wei Ling | TPE | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 48kg/3 | |
Chen | Wen-Huei | TPE | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 63kg/3 | |
Choe | Hyo Sim | PRK | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 63kg/2 | |
Churschudjan | Gripsime | ARM | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse über 75kg/3 | |
Dajomes | Neisi P. | ECU | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 76kg/1 | |
Dasdelen | Aylin | TUR | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 58kg/4 | |
Davies | Sarah | GBR | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 63kg/5 | |
Dawydowa | Natalja | UKR | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 69kg/3 | |
Decha | Irina | UKR | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 75kg/5 | |
Delgado | Carmenza | COL | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse über 75kg/4 | |
Detsoeng | Saipin | THA | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 63kg/4 | |
Diaz | Hidilyn | PHI | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 55kg/1 | |
Diaz | Hidilyn | PHI | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 53kg/2 | |
dos Reis Santos | Rosane | BRA | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 53kg/5 | |
Dragnewa | Isabela | BUL | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 48kg/5 | |
Escobar | Alexandra | ECU | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 58kg/5 | |
Escobar | Maria A. | ECU | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 58kg/4 | |
Fang | Wan-Ling | TPE | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 49kg/4 | |
Fayzullaeva | Kumushkhon | UZB | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 76kg/6 | |
Febrianti | Citra | INA | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 53kg/4 | |
Bordignon | Giorgia | ITA | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 63kg/6 | |
Figuera | Yusleidy M. | VEN | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 59kg/6 | |
Fuentes | Aremi | MEX | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 76kg/3 | |
Gbodo | Franca | NGR | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 53kg/4 | |
Girard | Christine | CAN | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 63kg/3 | |
Girard | Christine | CAN | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 63kg/4 | |
Good | Robin | USA | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 48kg/5 | |
Gulnoi | Rattikan | THA | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 58kg/4 | |
Guryeva | Polina | TKM | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 59kg/2 | |
Hang | Kuo Yi | TPE | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 75kg/3 | |
Haridy | Shaimaa | EGY | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse über 75kg/4 | |
Haworth | Cheryl | USA | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse über 75kg/3 | |
Haworth | Cheryl | USA | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse über 75kg/6 | |
Haworth | Cheryl | USA | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse über 75kg/6 | |
Hee | Kim Soon | KOR | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 75kg/4 | |
Hoang | Thi Duyen | VIE | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 59kg/5 | |
Hsu | Shu Ching | TPE | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 53kg/1 | |
Hsu | Shu Ching | TPE | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 53kg/2 | |
Idahosa | Helen | NGR | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse über 75kg/5 | |
Im | Jyounghwa | KOR | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 48kg/4 | |
Indriyani | Sri | INA | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 48kg/3 | |
Ioannidi | Christina | GRE | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 75kg/5 | |
Iovu | Cristina | MDA | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 53kg/3 | |
Jang | Mi Ran | KOR | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse über 75kg/4 | |
Jang | Mi Ran | KOR | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse über 75kg/2 | |
Jang | Mi Ran | KOR | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse über 75kg/1 | |
Jaroenrattanatarakoon | Prapawadee | THA | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 53kg/1 | |
Chinshanlo | Sülfija | KAZ | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 53kg/1 | |
Cao | Lei | CHN | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 75kg/1 | |
Jewstjuchina | Nadesda | RUS | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 75kg/3 | |
Jimenez | Soraya | MEX | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 58kg/1 | |
Jong | Chun Mi | PRK | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 58kg/6 | |
Chromowa | Tatjana | KAZ | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 75kg/6 | |
Chen | Xiexia | CHN | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 48kg/1 | |
Kalina | Yulia | UKR | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 58kg/3 | |
Kameaim | Wandee | THA | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 58kg/3 | |
Kameaim | Wandee | THA | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 58kg/4 | |
Karagoz | Nurdan | TUR | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 48kg/5 | |
Kaschirina | Tatjana | RUS | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse über 75kg/2 | |
Kassajewa | Sarema | RUS | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 69kg/3 | |
Kassimowa | Irina | RUS | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 69kg/6 | |
Kerkelowa | Daniela | BUL | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 69kg/5 | |
Khalil | Abir | EGY | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 69kg/5 | |
Kim | Soo Kyung | KOR | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 63kg/6 | |
Kim | Kuk H. | PRK | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse über 75kg/2 | |
Kim | Soo Kyung | KOR | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 63kg/5 | |
King | Morghan W. | USA | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 48kg/6 | |
Klejnowska | Alexandra | POL | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 58kg/5 | |
Klejnowska | Alexandra | POL | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 58kg/5 | |
Koha | Rebeka | LAT | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 53kg/4 | |
Chen | Yanqing | CHN | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 58kg/1 | |
Konotop | Kamila | UKR | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 55kg/5 | |
Korobka | Olga | UKR | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse über 75kg/2 | |
Kostowa | Bojanka | AZE | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 58kg/5 | |
Krutzler | Eszter | HUN | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 69kg/2 | |
Kulescha | Irina | BLR | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 75kg/3 | |
Kulescha | Irina | BLR | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 75kg/4 | |
Kunjarani | Namecrakpam | IND | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 48kg/4 | |
Kuo | Hsing Chun | TPE | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 58kg/3 | |
Kuo | Hsing-Chun | TPE | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 59kg/1 | |
Goritschewa | Karina | KAZ | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 63kg/3 | |
Grabowezkaja | Maria | KAZ | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse über 75kg/3 | |
Laosirikul | Pensiri | THA | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 48kg/5 | |
Lee | Hui Sol | KOR | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse über 75kg/5 | |
Lee | Seon Mi | KOR | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse über 87kg/4 | |
Deng | Wei | CHN | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 63kg/1 | |
Likerecz | Gyöngyi | HUN | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 75kg/4 | |
Likerecz | Gyöngyi | HUN | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 75kg/5 | |
Hou | Zhihui | CHN | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 49kg/1 | |
Malleswari | Karnam | IND | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 69kg/3 | |
Manewa | Milka | BUL | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 63kg/5 | |
Jelissejewa | Margarta | KAZ | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 48kg/5 | |
Maridalin | Yudelquis | DOM | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 53kg/5 | |
Márkus | Erzsébet | HUN | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 69kg/2 | |
Maslowska | Wanda | UKR | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 69kg/5 | |
Medina | Tulia A. | COL | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 69kg/6 | |
Mirabai | Chanu S. | IND | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 49kg/2 | |
Miyake | Hiromi | JPN | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 48kg/3 | |
Miyake | Hiromi | JPN | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 48kg/6 | |
Miyake | Hiromi | JPN | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 48kg/2 | |
Mizuochi | Honami | JPN | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 48kg/6 | |
Montero | Ludia M. | CUB | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 49kg/6 | |
Mosquera | Mabel | COL | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 53kg/3 | |
Munkhjantsan | Ankhtsetseg | MGL | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 87kg/4 | |
Munteanu | Marioara | ROU | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 53kg/4 | |
Nabieva | Muattar | UZB | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 55kg/4 | |
Naumawa | Daria | BLR | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 76kg/5 | |
Naumawa | Daria | BLR | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 75kg/2 | |
Nayo | Gaelle V. | FRA | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 87kg/5 | |
Nguyen | Thi Thiet | VIE | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 63kg/6 | |
Nguyen | Thi Thiet | VIE | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 63kg/5 | |
Niyanagi | Kaori | JPN | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 48kg/6 | |
Nott | Tara | USA | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 48kg/1 | |
Nowikowa | Nastassia | BLR | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 53kg/3 | |
Nowikowa | Nastassia | BLR | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 53kg/5 | |
Nwe | Khin Moe | MYA | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 58kg/6 | |
Nye | Katherine E. | USA | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 76kg/2 | |
Nzesso | Madias D. | CMR | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 75kg/6 | |
Ogbeifo | Ruth | NGR | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 75kg/2 | |
Ok | Kim Yong | PRK | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 63kg/5 | |
Opeloge | Ele | SAM | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse über 75kg/6 | |
Opeloge | Ele | SAM | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse über 75kg/4 | |
Ortiz | Eva A. | MEX | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 63kg/5 | |
Ozkan | Sibel | TUR | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 48kg/2 | |
Pachabut | Daria | BLR | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 69kg/6 | |
Pak | Hyon Suk | PRK | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 63kg/1 | |
Palacios | Angie P. | ECU | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 63kg/6 | |
Pak | Hyon Suk | PRK | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 58kg/6 | |
Paratowa | Yulia | UKR | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 53kg/5 | |
Perez | Mercedes I. | COL | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 63kg/4 | |
Perez | Mercedes I. | COL | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 63kg/4 | |
Phillips | Amanda | AUS | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 63kg/6 | |
Li | Xueying | CHN | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 58kg/1 | |
Piron | Beatriz E. | DOM | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 48kg/4 | |
Maneza | Maja | KAZ | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 63kg/1 | |
Polsak | Udomporn | THA | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 53kg/1 | |
Popowa | Walentina | RUS | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 75kg/3 | |
Popowa | Walentina | RUS | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 63kg/2 | |
Pramongkhol | Sirivimon | THA | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 48kg/4 | |
Li | Zhuo | CHN | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 48kg/2 | |
Nekrassowa | Irina | KAZ | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 63kg/2 | |
Ramadan | Nahla | EGY | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse über 75kg/5 | |
Liu | Chunhong | CHN | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 69kg/1 | |
Ri | Song Hui | PRK | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 58kg/2 | |
Ri | Song Hui | PRK | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 58kg/2 | |
Riesterer | Monique | GER | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse über 75kg/6 | |
Rim | Jong Sim | PRK | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 75kg/1 | |
Rim | Jong Sim | PRK | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 69kg/1 | |
Roach | Melanie | USA | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 53kg/6 | |
Robles | Sarah E. | USA | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse über 87kg/3 | |
Robles | Sarah E. | USA | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse über 75kg/3 | |
Rogers | Martha A. | USA | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 87kg/6 | |
Roxana D. | Cocos | ROU | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 69kg/2 | |
Rumbewas | Raema L. | INA | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 53kg/4 | |
Rumbewas | Raema L. | INA | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 48kg/2 | |
Rumbewas | Raema L. | INA | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 53kg/2 | |
Rushinska | Slawejka | BUL | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 69kg/4 | |
Ryang | Chun Hwa | PRK | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 48kg/3 | |
Nurmuchambetowa | Anna | KAZ | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 69kg/5 | |
Sabolotnaja | Natalja | RUS | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 75kg/2 | |
Sabolotnaja | Natalja | RUS | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 75kg/2 | |
Podobedowa | Swetlana | KAZ | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 75kg/1 | |
Salazar | Tamara Y. | ECU | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 87kg/2 | |
Santana | Crismery D. | DOM | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 87kg/3 | |
Sassi | Hayet | TUN | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 63kg/4 | |
Sazanavets | Dzina | BLR | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 69kg/4 | |
Schaimardanowa | Viktoria | UKR | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse über 75kg/5 | |
Schkermankowa | Marina | BLR | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 69kg/3 | |
Shainowa | Marina | RUS | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 58kg/2 | |
Shermetova | Kristina | TKM | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 55kg/6 | |
Simsek | Sibel | TUR | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 63kg/4 | |
Sirikaew | Pimsiri | THA | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 58kg/2 | |
Sirikaew | Pimsiri | THA | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 58kg/2 | |
Skakun | Natalja | UKR | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 63kg/1 | |
Slamet | Winami B. | INA | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 53kg/3 | |
Sliwenko | Oksana | RUS | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 69kg/2 | |
Solis | Leidy | COL | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 69kg/4 | |
Solis | Leidy Y. | COL | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 69kg/4 | |
Son | Young Hee | KOR | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse über 75kg/6 | |
Srisurat | Sukanya | THA | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 58kg/1 | |
Sterckx | Nina | BEL | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 49kg/5 | |
Strenius | Patricia C. | SWE | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 76kg/4 | |
Stukalawa | Tatjana | BLR | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 63kg/3 | |
Lu | Ying Chi | CHN | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 63kg/3 | |
Lulu | Zhou | CHN | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse über 75kg/1 | |
Meiyuan | Ding | CHN | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse über 75kg/1 | |
Meng | Suping | CHN | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse über 75kg/1 | |
Suta | Khassaraporn | THA | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 58kg/3 | |
Swe | Win S. | MYA | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 53kg/5 | |
Tanasan | Sopita | THA | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 48kg/1 | |
Taylan | Nurcan | TUR | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 48kg/1 | |
Tchakounte | Dora M. | FRA | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 59kg/4 | |
Thi | Win Kay | MYA | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 48kg/4 | |
Thongsuk | Pawina | THA | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 75kg/1 | |
Qiuyun | Liao | CHN | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 55kg/2 | |
Toua | Dika | PNG | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 53kg/6 | |
Trendafilowa | Milena | BUL | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 69kg/6 | |
Trendofilowa | Milena | BUL | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 69kg/4 | |
Tsarukajewa | Swetlana | RUS | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 63kg/2 | |
Turcotte | Maryse | CAN | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 58kg/4 | |
Urrutia | Maria I. | COL | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 75kg/1 | |
Usman | Mariam | NGR | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse über 75kg/5 | |
Valentin | Lidia | ESP | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 75kg/3 | |
Valentin | Lidia | ESP | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 75kg/4 | |
Valentin | Lidia | ESP | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 75kg/5 | |
Valoyes | Ubaldina | COL | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 75kg/4 | |
Valoyes | Ubaldina | COL | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 69kg/6 | |
Varga | Viktoria | HUN | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse über 75kg/4 | |
Villar | Rusmeris | COL | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 53kg/6 | |
Tang | Gonghong | CHN | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse über 75kg/1 | |
Washenina | Alla | KAZ | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 75kg/2 | |
Wiratthaworn | Aree | THA | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse bis 48kg/3 | |
Wrobel | Agata | POL | Gewichtheben | 2004 | w | Klasse über 75kg/3 | |
Wrobel | Agata | POL | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse über 75kg/2 | |
Wang | Mingjuan | CHN | Gewichtheben | 2012 | w | Klasse bis 48kg/1 | |
Wang | Zhouyu | CHN | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse bis 87kg/1 | |
Weining | Lin | CHN | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 69kg/1 | |
Wenwen | Li | CHN | Gewichtheben | 2021 | w | Klasse über 87kg/1 | |
Xia | Yang | CHN | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 53kg/1 | |
Yagi | Kanae | JPN | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 53kg/6 | |
Xiang | Yanmei | CHN | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 69kg/1 | |
Xiaomin | Chen | CHN | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 63kg/1 | |
Ying | Li Feng | TPE | Gewichtheben | 2000 | w | Klasse bis 53kg/2 | |
Yoon | Jin Hee | KOR | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 53kg/3 | |
Yoon | Jin Hee | KOR | Gewichtheben | 2008 | w | Klasse bis 53kg/2 | |
Yuderqui M. | Contreras | DOM | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 58kg/6 | |
Zhapparkul | Zhazira | KAZ | Gewichtheben | 2016 | w | Klasse bis 69kg/2 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.