Sportart Nordische Kombination Männer seit 1924 im olympischen Programm
Auflistung aller Sportler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
| Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Geschlecht | Disziplin/Platz |
| Abe | Masaharu | JPN | Nord. Kombination | 1994 | m | Team/1 |
| Ackermann | Ronny | GER | Nord. Kombination | 2006 | m | Team/2 |
| Ackermann | Ronny | GER | Nord. Kombination | 2002 | m | Sprint/2 |
| Ackermann | Ronny | GER | Nord. Kombination | 2002 | m | Einzel/4 |
| Ackermann | Ronny | GER | Nord. Kombination | 2002 | m | Team/2 |
| Adolf | Josef | TCH | Nord. Kombination | 1924 | m | Einzel/6 |
| Andersen | Espen | NOR | Nord. Kombination | 2022 | m | Team/1 |
| Andersen | Espen | NOR | Nord. Kombination | 2018 | m | Team/2 |
| Apeland | Knut T. | NOR | Nord. Kombination | 1994 | m | Team/2 |
| Apeland | Knut T. | NOR | Nord. Kombination | 1992 | m | Team/2 |
| Aschenwald | Hansjörg | AUT | Nord. Kombination | 1988 | m | Team/3 |
| Bal | Nicolas | FRA | Nord. Kombination | 1998 | m | 4*5kmStaffel/3 |
| Barhaugen | Arne | NOR | Nord. Kombination | 1964 | m | Einzel/6 |
| Barhaugen | Arne | NOR | Nord. Kombination | 1956 | m | Einzel/5 |
| Barton | Antonin | TCH | Nord. Kombination | 1932 | m | Einzel/6 |
| Bieler | Christoph | AUT | Nord. Kombination | 2014 | m | Team/3 |
| Bieler | Christoph | AUT | Nord. Kombination | 2002 | m | Team/3 |
| Bieler | Christoph | AUT | Nord. Kombination | 2006 | m | Team/1 |
| Bjoernstad | Espen | NOR | Nord. Kombination | 2022 | m | Team/1 |
| Braaten | Kenneth | NOR | Nord. Kombination | 1998 | m | 4*5kmStaffel/1 |
| Brodahl | Sverre | NOR | Nord. Kombination | 1936 | m | Einzel/3 |
| Camerota | Brett | USA | Nord. Kombination | 2010 | m | Team/2 |
| Churavy | Pavel | TCH | Nord. Kombination | 2010 | m | Einzel/5 |
| Damolin | Ezio | ITA | Nord. Kombination | 1968 | m | Einzel/5 |
| Demong | Bill | USA | Nord. Kombination | 2010 | m | Sprint/6 |
| Demong | Bill | USA | Nord. Kombination | 2010 | m | Team/2 |
| Demong | Bill | USA | Nord. Kombination | 2010 | m | Einzel/1 |
| Denifl | Wilhelm | AUT | Nord. Kombination | 2018 | m | Team/3 |
| Dotzauer | Uwe | GDR | Nord. Kombination | 1980 | m | Einzel/5 |
| Edelmann | Tino | GER | Nord. Kombination | 2010 | m | Team/3 |
| Eilert | Dahl | NOR | Nord. Kombination | 1948 | m | Einzel/6 |
| Elden | Trond E. | NOR | Nord. Kombination | 1992 | m | Team/2 |
| Eriksson | Sven | SWE | Nord. Kombination | 1932 | m | Einzel/5 |
| Eriksson | Bengt | SWE | Nord. Kombination | 1956 | m | Einzel/2 |
| Eriksson | Sven | SWE | Nord. Kombination | 1928 | m | Einzel/6 |
| Faißt | Manuel | GER | Nord. Kombination | 2022 | m | Team/2 |
| Faißt | Manuel | GER | Nord. Kombination | 2022 | m | Großschanze,Einzel/4 |
| Frenzel | Eric | GER | Nord. Kombination | 2022 | m | Team/2 |
| Frenzel | Eric | GER | Nord. Kombination | 2018 | m | Team/1 |
| Frenzel | Eric | GER | Nord. Kombination | 2010 | m | Team/3 |
| Frenzel | Eric | GER | Nord. Kombination | 2014 | m | Team/2 |
| Frenzel | Eric | GER | Nord. Kombination | 2014 | m | Normalschanze,Einzel/1 |
| Frenzel | Eric | GER | Nord. Kombination | 2018 | m | Normalschanze,Einzel/1 |
| Frenzel | Eric | GER | Nord. Kombination | 2018 | m | Großschanze,Einzel/3 |
| Gaiser | Jens | GER | Nord. Kombination | 2006 | m | Team/2 |
| Gasienica | Józef | POL | Nord. Kombination | 1968 | m | Einzel/6 |
| Geiger | Vinzenz | GER | Nord. Kombination | 2022 | m | Team/2 |
| Geiger | Vinzenz | GER | Nord. Kombination | 2018 | m | Team/1 |
| Geiger | Vinzenz | GER | Nord. Kombination | 2022 | m | Normalschanze,Einzel/1 |
| Gjelten | Per | NOR | Nord. Kombination | 1952 | m | Einzel/5 |
| Gjermundshaug | Ottar | NOR | Nord. Kombination | 1952 | m | Einzel/6 |
| Glanzmann | Fredi | SUI | Nord. Kombination | 1988 | m | Team/2 |
| Gottwald | Felix | AUT | Nord. Kombination | 2010 | m | Team/1 |
| Gottwald | Felix | AUT | Nord. Kombination | 2002 | m | Einzel/3 |
| Gottwald | Felix | AUT | Nord. Kombination | 2002 | m | Sprint/3 |
| Gottwald | Felix | AUT | Nord. Kombination | 2002 | m | Team/3 |
| Gottwald | Felix | AUT | Nord. Kombination | 2006 | m | Sprint/1 |
| Gottwald | Felix | AUT | Nord. Kombination | 2006 | m | Einzel/2 |
| Gottwald | Felix | AUT | Nord. Kombination | 2006 | m | Team/1 |
| Graabak | Jörgen | NOR | Nord. Kombination | 2022 | m | Team/1 |
| Graabak | Jörgen | NOR | Nord. Kombination | 2018 | m | Team/2 |
| Graabak | Jörgen | NOR | Nord. Kombination | 2014 | m | Team/1 |
| Graabak | Jörgen | NOR | Nord. Kombination | 2014 | m | Großschanze,Einzel/1 |
| Graabak | Jörgen | NOR | Nord. Kombination | 2022 | m | Normalschanze,Einzel/2 |
| Graabak | Jörgen | NOR | Nord. Kombination | 2022 | m | Großschanze,Einzel/1 |
| Greiderer | Lukas | AUT | Nord. Kombination | 2022 | m | Großschanze,Einzel/5 |
| Greiderer | Lukas | AUT | Nord. Kombination | 2022 | m | Normalschanze,Einzel/3 |
| Gron | Franciszek | POL | Nord. Kombination | 1956 | m | Einzel/3 |
| Gröttumsbraaten | Johan | NOR | Nord. Kombination | 1932 | m | Einzel/1 |
| Gröttumsbraaten | Johan | NOR | Nord. Kombination | 1924 | m | Einzel/3 |
| Gröttumsbraaten | Johan | NOR | Nord. Kombination | 1928 | m | Einzel/1 |
| Gruber | Bernhard | AUT | Nord. Kombination | 2018 | m | Team/3 |
| Gruber | Michael | AUT | Nord. Kombination | 2006 | m | Team/1 |
| Gruber | Bernhard | AUT | Nord. Kombination | 2010 | m | Team/1 |
| Gruber | Bernhard | AUT | Nord. Kombination | 2010 | m | Einzel/3 |
| Gruber | Bernhard | AUT | Nord. Kombination | 2014 | m | Team/3 |
| Gruber | Bernhard | AUT | Nord. Kombination | 2014 | m | Großschanze,Einzel/5 |
| Gruber | Michael | AUT | Nord. Kombination | 2002 | m | Team/3 |
| Guillaume | Sylvain | FRA | Nord. Kombination | 1998 | m | 4*5kmStaffel/3 |
| Guillaume | Sylvain | FRA | Nord. Kombination | 1992 | m | Einzel/2 |
| Günther | Csar | AUT | Nord. Kombination | 1988 | m | Team/3 |
| Gussakow | Nikolai | URS | Nord. Kombination | 1964 | m | Einzel/4 |
| Gussakow | Nikolai | URS | Nord. Kombination | 1960 | m | Einzel/3 |
| Guy | Fabrice | FRA | Nord. Kombination | 1998 | m | 4*5kmStaffel/3 |
| Guy | Fabrice | FRA | Nord. Kombination | 1992 | m | Einzel/1 |
| Hagen | Oddbjörn | NOR | Nord. Kombination | 1936 | m | Einzel/1 |
| Haseney | Sebastian | GER | Nord. Kombination | 2006 | m | Einzel/6 |
| Hasu | Heikki V. | FIN | Nord. Kombination | 1952 | m | Einzel/2 |
| Hasu | Heikki V. | FIN | Nord. Kombination | 1948 | m | Einzel/1 |
| Haug | Thorleif | NOR | Nord. Kombination | 1924 | m | Einzel/1 |
| Herola | Ilkka | FIN | Nord. Kombination | 2022 | m | Normalschanze,Einzel/6 |
| Hettich | Georg | GER | Nord. Kombination | 2006 | m | Team/2 |
| Hettich | Georg | GER | Nord. Kombination | 2002 | m | Team/2 |
| Hettich | Georg | GER | Nord. Kombination | 2006 | m | Einzel/1 |
| Hettich | Georg | GER | Nord. Kombination | 2006 | m | Sprint/3 |
| Hettich | Urban | FRG | Nord. Kombination | 1976 | m | Einzel/2 |
| Hirvonen | Eero | FIN | Nord. Kombination | 2018 | m | Großschanze,Einzel/6 |
| Hirvonen | Eero | FIN | Nord. Kombination | 2018 | m | Normalschanze,Einzel/6 |
| Hoffsbakken | Olaf | NOR | Nord. Kombination | 1936 | m | Einzel/2 |
| Höhlig | Marcel | GER | Nord. Kombination | 2002 | m | Team/2 |
| Huhtala | Martti | FIN | Nord. Kombination | 1948 | m | Einzel/2 |
| Israelsson | Sven | SWE | Nord. Kombination | 1948 | m | Einzel/3 |
| Järvinen | Esko | FIN | Nord. Kombination | 1928 | m | Einzel/5 |
| Jean Y. | Cuendet | SUI | Nord. Kombination | 1994 | m | Team/3 |
| Kälin | Alois | SUI | Nord. Kombination | 1968 | m | Einzel/2 |
| Karjalainen | Jouko | FIN | Nord. Kombination | 1984 | m | Einzel/2 |
| Karjalainen | Jouko | FIN | Nord. Kombination | 1980 | m | Einzel/2 |
| Katsuro | Yuji | JPN | Nord. Kombination | 1972 | m | Einzel/5 |
| Keller | Franz | FRG | Nord. Kombination | 1968 | m | Einzel/1 |
| Kempf | Hippolyt | SUI | Nord. Kombination | 1994 | m | Team/3 |
| Kempf | Hippolyt | SUI | Nord. Kombination | 1988 | m | Einzel/1 |
| Kempf | Hippolyt | SUI | Nord. Kombination | 1988 | m | Team/2 |
| Kempf | Hippolyt | SUI | Nord. Kombination | 1994 | m | Einzel/6 |
| Kilpinen | Erkki | FIN | Nord. Kombination | 1972 | m | Einzel/4 |
| Kircheisen | Björn | GER | Nord. Kombination | 2014 | m | Team/2 |
| Kircheisen | Björn | GER | Nord. Kombination | 2006 | m | Team/2 |
| Kircheisen | Björn | GER | Nord. Kombination | 2010 | m | Team/3 |
| Kircheisen | Björn | GER | Nord. Kombination | 2014 | m | Großschanze,Einzel/4 |
| Kircheisen | Björn | GER | Nord. Kombination | 2002 | m | Einzel/5 |
| Kircheisen | Björn | GER | Nord. Kombination | 2002 | m | Team/2 |
| Kisseljow | Nikolai | URS | Nord. Kombination | 1964 | m | Einzel/2 |
| Klapfer | Lukas | AUT | Nord. Kombination | 2018 | m | Team/3 |
| Klapfer | Lukas | AUT | Nord. Kombination | 2014 | m | Team/3 |
| Klapfer | Lukas | AUT | Nord. Kombination | 2018 | m | Normalschanze,Einzel/3 |
| Klemetsen | Haavard | NOR | Nord. Kombination | 2014 | m | Team/1 |
| Knutsen | Tormod | NOR | Nord. Kombination | 1964 | m | Einzel/1 |
| Knutsen | Tormod | NOR | Nord. Kombination | 1956 | m | Einzel/6 |
| Knutsen | Tormod | NOR | Nord. Kombination | 1960 | m | Einzel/2 |
| Koivuranta | Anssi | FIN | Nord. Kombination | 2006 | m | Team/3 |
| Kolterud | Sverre | NOR | Nord. Kombination | 1932 | m | Einzel/4 |
| Kono | Takanori | JPN | Nord. Kombination | 1994 | m | Team/1 |
| Kono | Takanori | JPN | Nord. Kombination | 1992 | m | Team/1 |
| Kono | Takanori | JPN | Nord. Kombination | 1994 | m | Einzel/2 |
| Korhonen | Paavo | FIN | Nord. Kombination | 1956 | m | Einzel/4 |
| Korhonen | Paavo | FIN | Nord. Kombination | 1952 | m | Einzel/4 |
| Kotschkin | Dmitri | URS | Nord. Kombination | 1960 | m | Einzel/5 |
| Kreiner | David | AUT | Nord. Kombination | 2010 | m | Team/1 |
| Kreiner | Stefania | AUT | Nord. Kombination | 1992 | m | Team/3 |
| Krog | Magnus | NOR | Nord. Kombination | 2014 | m | Team/1 |
| Krog | Magnus | NOR | Nord. Kombination | 2014 | m | Normalschanze,Einzel/3 |
| Kucera | Milan | CZE | Nord. Kombination | 1998 | m | Einzel/5 |
| Kucera | Andreas | GDR | Nord. Kombination | 1968 | m | Einzel/4 |
| Kucera | Tomas | TCH | Nord. Kombination | 1972 | m | Einzel/6 |
| Kuisma | Antti | FIN | Nord. Kombination | 2006 | m | Team/3 |
| Kunz | Andreas | GDR | Nord. Kombination | 1968 | m | Einzel/3 |
| Lajunen | Samppa | FIN | Nord. Kombination | 2002 | m | Team/1 |
| Lajunen | Samppa | FIN | Nord. Kombination | 1998 | m | Einzel/2 |
| Lajunen | Samppa | FIN | Nord. Kombination | 1998 | m | 4*5kmStaffel/2 |
| Lajunen | Samppa | FIN | Nord. Kombination | 2002 | m | Einzel/1 |
| Lajunen | Samppa | FIN | Nord. Kombination | 2002 | m | Sprint/1 |
| Lamparter | Johannes | AUT | Nord. Kombination | 2022 | m | Großschanze,Einzel/6 |
| Lamparter | Johannes | AUT | Nord. Kombination | 2022 | m | Normalschanze,Einzel/4 |
| Lamy | Jason | FRA | Nord. Kombination | 2010 | m | Sprint/1 |
| Lamy | Jason | FRA | Nord. Kombination | 2006 | m | Sprint/4 |
| Larsen | Arne | NOR | Nord. Kombination | 1964 | m | Einzel/5 |
| Larsen | Arne | NOR | Nord. Kombination | 1960 | m | Einzel/6 |
| Levandi | Allar | EST | Nord. Kombination | 1992 | m | Einzel/6 |
| Levandi | Allar | URS | Nord. Kombination | 1988 | m | Einzel/3 |
| Lodwick | Todd | USA | Nord. Kombination | 2010 | m | Team/2 |
| Lodwick | Todd | USA | Nord. Kombination | 2002 | m | Sprint/5 |
| Lodwick | Todd | USA | Nord. Kombination | 2010 | m | Sprint/4 |
| Lökken | Torbjörn | NOR | Nord. Kombination | 1988 | m | Einzel/6 |
| Luck | Karl H. | GDR | Nord. Kombination | 1972 | m | Einzel/3 |
| Lundberg | Fred B. | NOR | Nord. Kombination | 1998 | m | 4*5kmStaffel/1 |
| Lundberg | Fred B. | NOR | Nord. Kombination | 1992 | m | Einzel/4 |
| Lundberg | Fred B. | NOR | Nord. Kombination | 1992 | m | Team/2 |
| Lundberg | Fred B. | NOR | Nord. Kombination | 1994 | m | Einzel/1 |
| Lundberg | Fred B. | NOR | Nord. Kombination | 1994 | m | Team/2 |
| Lustenberger | Karl | SUI | Nord. Kombination | 1980 | m | Einzel/6 |
| Manninen | Hannu | FIN | Nord. Kombination | 2010 | m | Einzel/4 |
| Manninen | Hannu | FIN | Nord. Kombination | 1998 | m | 4*5kmStaffel/2 |
| Manninen | Hannu | FIN | Nord. Kombination | 2002 | m | Team/1 |
| Manninen | Hannu | FIN | Nord. Kombination | 2006 | m | Team/3 |
| Mantila | Jari | FIN | Nord. Kombination | 2002 | m | Team/1 |
| Mantila | Jari | FIN | Nord. Kombination | 1998 | m | 4*5kmStaffel/2 |
| Markvardt | Ago | EST | Nord. Kombination | 1994 | m | Einzel/5 |
| Miettinen | Rauno | FIN | Nord. Kombination | 1984 | m | Einzel/4 |
| Miettinen | Rauno | FIN | Nord. Kombination | 1972 | m | Einzel/2 |
| Miettinen | Rauno | FIN | Nord. Kombination | 1976 | m | Einzel/4 |
| Mikata | Reiichi | JPN | Nord. Kombination | 1992 | m | Team/1 |
| Moan | Magnus H. | NOR | Nord. Kombination | 2014 | m | Team/1 |
| Moan | Magnus H. | NOR | Nord. Kombination | 2006 | m | Sprint/2 |
| Moan | Magnus H. | NOR | Nord. Kombination | 2006 | m | Einzel/3 |
| Moan | Magnus H. | NOR | Nord. Kombination | 2014 | m | Großschanze,Einzel/2 |
| Moan | Magnus H. | NOR | Nord. Kombination | 2014 | m | Normalschanze,Einzel/5 |
| Müller | Thomas | FRG | Nord. Kombination | 1988 | m | Team/1 |
| Müller | Thomas | FRG | Nord. Kombination | 1984 | m | Einzel/5 |
| Nagai | Hideaki | JPN | Nord. Kombination | 2022 | m | Team/3 |
| Nagowizyn | Waleri | URS | Nord. Kombination | 1976 | m | Einzel/6 |
| Nilsson | Axel | SWE | Nord. Kombination | 1924 | m | Einzel/5 |
| Nuotio | Paavo | FIN | Nord. Kombination | 1928 | m | Einzel/4 |
| Nurmela | Tapio | FIN | Nord. Kombination | 1998 | m | 4*5kmStaffel/2 |
| Ofner | Klaus | AUT | Nord. Kombination | 1992 | m | Team/3 |
| Ofner | Klaus | AUT | Nord. Kombination | 1992 | m | Einzel/5 |
| Oftebro | Jens L. | NOR | Nord. Kombination | 2022 | m | Team/1 |
| Oftebro | Jens L. | NOR | Nord. Kombination | 2022 | m | Großschanze,Einzel/2 |
| Ogiwara | Kenji | JPN | Nord. Kombination | 1998 | m | Einzel/4 |
| Ogiwara | Kenji | JPN | Nord. Kombination | 1992 | m | Team/1 |
| Ogiwara | Kenji | JPN | Nord. Kombination | 1994 | m | Einzel/4 |
| Ogiwara | Kenji | JPN | Nord. Kombination | 1994 | m | Team/1 |
| Ogiwara | Tsugiharu | JPN | Nord. Kombination | 1998 | m | Einzel/6 |
| Ökern | Harald | NOR | Nord. Kombination | 1924 | m | Einzel/4 |
| Osterklöft | Bernt | NOR | Nord. Kombination | 1936 | m | Einzel/6 |
| Pittin | Alessandro | ITA | Nord. Kombination | 2014 | m | Normalschanze,Einzel/4 |
| Pittin | Alessandro | ITA | Nord. Kombination | 2010 | m | Sprint/3 |
| Pohl | Hans | FRG | Nord. Kombination | 1988 | m | Team/1 |
| Prenzel | Uwe | GDR | Nord. Kombination | 1988 | m | Einzel/4 |
| Proswirnin | Alexander | URS | Nord. Kombination | 1984 | m | Einzel/6 |
| Rießle | Fabian | GER | Nord. Kombination | 2018 | m | Team/1 |
| Rießle | Fabian | GER | Nord. Kombination | 2014 | m | Team/2 |
| Rießle | Fabian | GER | Nord. Kombination | 2014 | m | Großschanze,Einzel/3 |
| Rießle | Fabian | GER | Nord. Kombination | 2018 | m | Großschanze,Einzel/2 |
| Riiber | Jarl M. | NOR | Nord. Kombination | 2018 | m | Normalschanze,Einzel/4 |
| Riiber | Jarl M. | NOR | Nord. Kombination | 2018 | m | Großschanze,Einzel/4 |
| Riiber | Jarl M. | NOR | Nord. Kombination | 2018 | m | Team/2 |
| Ristola | Pekka N. | FIN | Nord. Kombination | 1960 | m | Einzel/4 |
| Roux | Ludovic | FRA | Nord. Kombination | 1998 | m | 4*5kmStaffel/3 |
| Rydzek | Johannes | GER | Nord. Kombination | 2022 | m | Normalschanze,Einzel/5 |
| Rydzek | Johannes | GER | Nord. Kombination | 2018 | m | Team/1 |
| Rydzek | Johannes | GER | Nord. Kombination | 2010 | m | Team/3 |
| Rydzek | Johannes | GER | Nord. Kombination | 2014 | m | Team/2 |
| Rydzek | Johannes | GER | Nord. Kombination | 2014 | m | Normalschanze,Einzel/6 |
| Rydzek | Johannes | GER | Nord. Kombination | 2018 | m | Normalschanze,Einzel/5 |
| Rydzek | Johannes | GER | Nord. Kombination | 2018 | m | Großschanze,Einzel/1 |
| Sandberg | Tom | NOR | Nord. Kombination | 1984 | m | Einzel/1 |
| Sandberg | Tom | NOR | Nord. Kombination | 1980 | m | Einzel/4 |
| Schaad | Andreas | SUI | Nord. Kombination | 1994 | m | Team/3 |
| Schaad | Andreas | SUI | Nord. Kombination | 1988 | m | Einzel/5 |
| Schaad | Andreas | SUI | Nord. Kombination | 1988 | m | Team/2 |
| Schmid | Julian | GER | Nord. Kombination | 2022 | m | Team/2 |
| Schmid | Jan | NOR | Nord. Kombination | 2018 | m | Team/2 |
| Schwarz | Hubert | FRG | Nord. Kombination | 1988 | m | Team/1 |
| Seidl | Mario | AUT | Nord. Kombination | 2018 | m | Team/3 |
| Sihvonen | Olavi | FIN | Nord. Kombination | 1948 | m | Einzel/5 |
| Simunek | Frantisek | TCH | Nord. Kombination | 1936 | m | Einzel/5 |
| Skard | Halldor | NOR | Nord. Kombination | 1998 | m | 4*5kmStaffel/1 |
| Slattvik | Simon | NOR | Nord. Kombination | 1952 | m | Einzel/1 |
| Snersrud | John | NOR | Nord. Kombination | 1928 | m | Einzel/3 |
| Spillane | Johnny | USA | Nord. Kombination | 2010 | m | Team/2 |
| Spillane | Johnny | USA | Nord. Kombination | 2010 | m | Einzel/2 |
| Spillane | Johnny | USA | Nord. Kombination | 2010 | m | Sprint/2 |
| Stecher | Mario | AUT | Nord. Kombination | 2014 | m | Team/3 |
| Stecher | Mario | AUT | Nord. Kombination | 2002 | m | Einzel/6 |
| Stecher | Mario | AUT | Nord. Kombination | 2002 | m | Team/3 |
| Stecher | Mario | AUT | Nord. Kombination | 2006 | m | Team/1 |
| Stecher | Mario | AUT | Nord. Kombination | 2010 | m | Team/1 |
| Stecher | Mario | AUT | Nord. Kombination | 2010 | m | Sprint/5 |
| Stenen | Ole | NOR | Nord. Kombination | 1932 | m | Einzel/2 |
| Stenersen | Sverre | NOR | Nord. Kombination | 1956 | m | Einzel/1 |
| Stenersen | Sverre | NOR | Nord. Kombination | 1952 | m | Einzel/3 |
| Stoljarow | Waleri | RUS | Nord. Kombination | 1998 | m | Einzel/3 |
| Strömstad | Thoralf | NOR | Nord. Kombination | 1924 | m | Einzel/2 |
| Stump | Niklaus | SUI | Nord. Kombination | 1948 | m | Einzel/4 |
| Sulzenbacher | Klaus | AUT | Nord. Kombination | 1992 | m | Team/3 |
| Sulzenbacher | Klaus | AUT | Nord. Kombination | 1988 | m | Einzel/2 |
| Sulzenbacher | Klaus | AUT | Nord. Kombination | 1988 | m | Team/3 |
| Sulzenbacher | Klaus | AUT | Nord. Kombination | 1992 | m | Einzel/3 |
| Takahashi | Daito | JPN | Nord. Kombination | 2002 | m | Sprint/6 |
| Tallus | Jaakko | FIN | Nord. Kombination | 2006 | m | Team/3 |
| Tallus | Jaakko | FIN | Nord. Kombination | 2002 | m | Einzel/2 |
| Tallus | Jaakko | FIN | Nord. Kombination | 2002 | m | Sprint/4 |
| Tallus | Jaakko | FIN | Nord. Kombination | 2002 | m | Team/1 |
| Tallus | Jaakko | FIN | Nord. Kombination | 2006 | m | Einzel/5 |
| Tallus | Jaakko | FIN | Nord. Kombination | 2006 | m | Sprint/5 |
| Tande | Petter L. | NOR | Nord. Kombination | 2010 | m | Einzel/6 |
| Tande | Petter L. | NOR | Nord. Kombination | 2006 | m | Einzel/4 |
| Tande | Petter L. | NOR | Nord. Kombination | 2006 | m | Sprint/6 |
| Thoma | Georg | FRG | Nord. Kombination | 1964 | m | Einzel/3 |
| Thoma | Georg | FRG | Nord. Kombination | 1960 | m | Einzel/1 |
| Tuchscherer | Claus | GDR | Nord. Kombination | 1976 | m | Einzel/5 |
| Valonen | Lauri | FIN | Nord. Kombination | 1936 | m | Einzel/4 |
| Vik | Bjarte E. | NOR | Nord. Kombination | 1998 | m | 4*5kmStaffel/1 |
| Vik | Bjarte E. | NOR | Nord. Kombination | 1994 | m | Einzel/3 |
| Vik | Bjarte E. | NOR | Nord. Kombination | 1994 | m | Team/2 |
| Vik | Bjarte E. | NOR | Nord. Kombination | 1998 | m | Einzel/1 |
| Vinjarengen | Hans | NOR | Nord. Kombination | 1932 | m | Einzel/3 |
| Vinjarengen | Hans | NOR | Nord. Kombination | 1928 | m | Einzel/2 |
| Watabe | Akito | JPN | Nord. Kombination | 2022 | m | Team/3 |
| Watabe | Yoshito | JPN | Nord. Kombination | 2022 | m | Team/3 |
| Watabe | Akito | JPN | Nord. Kombination | 2018 | m | Großschanze,Einzel/5 |
| Watabe | Akito | JPN | Nord. Kombination | 2014 | m | Großschanze,Einzel/6 |
| Watabe | Akito | JPN | Nord. Kombination | 2014 | m | Normalschanze,Einzel/2 |
| Watabe | Akito | JPN | Nord. Kombination | 2018 | m | Normalschanze,Einzel/2 |
| Watabe | Akito | JPN | Nord. Kombination | 2022 | m | Großschanze,Einzel/3 |
| Wehling | Ulrich | GDR | Nord. Kombination | 1980 | m | Einzel/1 |
| Wehling | Ulrich | GDR | Nord. Kombination | 1972 | m | Einzel/1 |
| Wehling | Ulrich | GDR | Nord. Kombination | 1976 | m | Einzel/1 |
| Winkler | Konrad | GDR | Nord. Kombination | 1980 | m | Einzel/3 |
| Winkler | Konrad | GDR | Nord. Kombination | 1976 | m | Einzel/3 |
| Yamamoto | Ryota | JPN | Nord. Kombination | 2022 | m | Team/3 |
| Ylipulli | Jukka | FIN | Nord. Kombination | 1984 | m | Einzel/3 |
