Sportart Rugby Männer seit 1900 im olympischen Programm
Auflistung aller Sportler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
| Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Geschlecht | Disziplin/Platz | 
| Afrika | Cecil | RSA | Rugby | 2016 | m | Rugby/3 | 
| Agaba | Tim | RSA | Rugby | 2016 | m | Rugby/3 | 
| Aitoff | FRA | Rugby | 1900 | m | Rugby/1 | |
| Albert | FRA | Rugby | 1900 | m | Rugby/1 | |
| Alvarez | Santiago | ARG | Rugby | 2021 | m | Rugby/3 | 
| Amrhein | Albert | GER | Rugby | 1900 | m | Rugby/2 | 
| Araou | René | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Armasel | Dumitru | ROU | Rugby | 1924 | m | Rugby/3 | 
| Bader | Edouard | FRA | Rugby | 1920 | m | Rugby/2 | 
| Baker | Kurt | NZL | Rugby | 2021 | m | Rugby/2 | 
| Baleiwairiki | Iosefo | FIJ | Rugby | 2024 | m | Rugby/2 | 
| Baleiwiriki | Iosefo M. | FIJ | Rugby | 2021 | m | Rugby/1 | 
| Barnett | Jumbo | AUS | Rugby | 1908 | m | Rugby/1 | 
| Barraque | Jean P. | FRA | Rugby | 2024 | m | Rugby/1 | 
| Bayard | Jean | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Baylin | F.C. | GBR | Rugby | 1900 | m | Rugby/3 | 
| Bazan | Lautaro | ARG | Rugby | 2021 | m | Rugby/3 | 
| Bede | Francis | AUS | Rugby | 1908 | m | Rugby/1 | 
| Béhotéguy | André | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Bennett | Mark | GBR | Rugby | 2016 | m | Rugby/2 | 
| Bentia | Gheorghe | ROU | Rugby | 1924 | m | Rugby/3 | 
| Bequet | Louis | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Berrurier | Raymond | FRA | Rugby | 1920 | m | Rugby/2 | 
| Betting | Hugo | GER | Rugby | 1900 | m | Rugby/2 | 
| Bibby | Daniel | GBR | Rugby | 2016 | m | Rugby/2 | 
| Binoche | L. | FRA | Rugby | 1900 | m | Rugby/1 | 
| Bioussa | Alex | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Birtles | J.H. | GBR | Rugby | 1900 | m | Rugby/3 | 
| Bolaca | Napolioni | FIJ | Rugby | 2021 | m | Rugby/1 | 
| Bonnes | Etienne | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Bordes | Francois | FRA | Rugby | 1920 | m | Rugby/2 | 
| Botitu | Vilimoni | FIJ | Rugby | 2021 | m | Rugby/1 | 
| Bousquet | René | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Bousquet | René | FRA | Rugby | 1920 | m | Rugby/2 | 
| Brown | Kyle | RSA | Rugby | 2016 | m | Rugby/3 | 
| Brown | Ronald | RSA | Rugby | 2024 | m | Rugby/3 | 
| Burgess | Phil | GBR | Rugby | 2016 | m | Rugby/2 | 
| Carmichael | Phillip | AUS | Rugby | 1908 | m | Rugby/1 | 
| Carroll | Daniel B. | USA | Rugby | 1920 | m | Rugby/1 | 
| Carroll | Daniel B. | AUS | Rugby | 1908 | m | Rugby/1 | 
| Cassayet | Aimé | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Caution | J. | GBR | Rugby | 1900 | m | Rugby/3 | 
| Chilo | André | FRA | Rugby | 1920 | m | Rugby/2 | 
| Curtet | FRA | Rugby | 1920 | m | Rugby/2 | |
| Dakuwaqa | Ro | FIJ | Rugby | 2016 | m | Rugby/1 | 
| Darby | T.I.L. | GBR | Rugby | 1900 | m | Rugby/3 | 
| Davey | J. | GBR | Rugby | 1908 | m | Rugby/2 | 
| Davids | Zain | RSA | Rugby | 2024 | m | Rugby/3 | 
| Davids | Selvyn | RSA | Rugby | 2024 | m | Rugby/3 | 
| Davies | James | GBR | Rugby | 2016 | m | Rugby/2 | 
| de Groot | Dudley | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| de Jongh | Juan | RSA | Rugby | 2016 | m | Rugby/3 | 
| Dean | L.F. | GBR | Rugby | 1908 | m | Rugby/2 | 
| del Mestre | Felipe | ARG | Rugby | 2021 | m | Rugby/3 | 
| Derenalagi | Meli | FIJ | Rugby | 2021 | m | Rugby/1 | 
| Devereux | Robert | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| Deykin | C.P. | GBR | Rugby | 1900 | m | Rugby/3 | 
| Dixon | George | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| Doe | Charles W. | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| Doe | Charles W. | USA | Rugby | 1920 | m | Rugby/1 | 
| Domolailai | Apisai | FIJ | Rugby | 2016 | m | Rugby/1 | 
| Dupont | Clément | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Dupont | Antoine | FRA | Rugby | 2024 | m | Rugby/1 | 
| Dupouy | A. | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Dylan | Collier | NZL | Rugby | 2021 | m | Rugby/2 | 
| Eluére | Alfred | FRA | Rugby | 1920 | m | Rugby/2 | 
| Epee | Nelson | FRA | Rugby | 2024 | m | Rugby/1 | 
| Etchart | Rodrigo | ARG | Rugby | 2021 | m | Rugby/3 | 
| Etcheberry | Jean | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Farrish | Linn W. | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| Fish | George W. | USA | Rugby | 1920 | m | Rugby/1 | 
| Florian | Teodor | ROU | Rugby | 1924 | m | Rugby/3 | 
| Forestier | FRA | Rugby | 1920 | m | Rugby/2 | |
| Galau | Henri | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Gautier | FRA | Rugby | 1900 | m | Rugby/1 | |
| Geduld | Justin | RSA | Rugby | 2016 | m | Rugby/3 | 
| Gerintés | Gilbert | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Girlesteanu | Ion | ROU | Rugby | 1924 | m | Rugby/3 | 
| Giroux | FRA | Rugby | 1900 | m | Rugby/1 | |
| Gondouin | Charles | FRA | Rugby | 1900 | m | Rugby/1 | 
| Gonzalez | Luciano | ARG | Rugby | 2021 | m | Rugby/3 | 
| Got | Raoul | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Graff | Edward | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| Grandidier | Aaron | FRA | Rugby | 2024 | m | Rugby/1 | 
| Grenet | FRA | Rugby | 1920 | m | Rugby/2 | |
| Gritten | Thomas S. | AUS | Rugby | 1908 | m | Rugby/1 | 
| Grobbelaar | Christie | RSA | Rugby | 2024 | m | Rugby/3 | 
| Henriquez | FRA | Rugby | 1900 | m | Rugby/1 | |
| Herrmann | Jacob | GER | Rugby | 1900 | m | Rugby/2 | 
| Hervé | FRA | Rugby | 1900 | m | Rugby/1 | |
| Hickey | John | AUS | Rugby | 1908 | m | Rugby/1 | 
| Hofmeister | Willy | GER | Rugby | 1900 | m | Rugby/2 | 
| Hood | L. | GBR | Rugby | 1900 | m | Rugby/3 | 
| Houggaard | Francois | RSA | Rugby | 2016 | m | Rugby/3 | 
| Hugh | Cunningham | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| Hunter | Joseph G. | USA | Rugby | 1920 | m | Rugby/1 | 
| Hyland | Richard | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| Isgro | Rodrigo | ARG | Rugby | 2021 | m | Rugby/3 | 
| J. | Collas | FRA | Rugby | 1900 | m | Rugby/1 | 
| Jackett | E.J. | GBR | Rugby | 1908 | m | Rugby/2 | 
| Jackett | R. | GBR | Rugby | 1908 | m | Rugby/2 | 
| Jaurréguy | Adolphe | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Jones | E.J. | GBR | Rugby | 1908 | m | Rugby/2 | 
| Josaia | Ralsuqe | FIJ | Rugby | 2024 | m | Rugby/2 | 
| Jose | J.T. | GBR | Rugby | 1908 | m | Rugby/2 | 
| Joseph | Jefferson L. | FRA | Rugby | 2024 | m | Rugby/1 | 
| Kirksey | Morris | USA | Rugby | 1920 | m | Rugby/1 | 
| Knewstubb | Andrew S. | NZL | Rugby | 2021 | m | Rugby/2 | 
| Kok | Werner | RSA | Rugby | 2016 | m | Rugby/3 | 
| Kolbe | Cheslin | RSA | Rugby | 2016 | m | Rugby/3 | 
| Kolinisau | Osea | FIJ | Rugby | 2016 | m | Rugby/1 | 
| Kreuzer | Hermann | GER | Rugby | 1900 | m | Rugby/2 | 
| Kunatani | Semi | FIJ | Rugby | 2016 | m | Rugby/1 | 
| Labeyrie | FRA | Rugby | 1920 | m | Rugby/2 | |
| Lamaigniére | FRA | Rugby | 1920 | m | Rugby/2 | |
| Landvoigt | Arnolf | GER | Rugby | 1900 | m | Rugby/2 | 
| Larchandet | FRA | Rugby | 1900 | m | Rugby/1 | |
| Lassarre | René | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Latscha | Hans | GER | Rugby | 1900 | m | Rugby/2 | 
| Laurey | A. | GBR | Rugby | 1908 | m | Rugby/2 | 
| Lefebvre | FRA | Rugby | 1900 | m | Rugby/1 | |
| Levasseur | Robert | FRA | Rugby | 1920 | m | Rugby/2 | 
| Leyds | Tristan | RSA | Rugby | 2024 | m | Rugby/3 | 
| Lindsay | Oliver | GBR | Rugby | 2016 | m | Rugby/2 | 
| Logan | M.L. | GBR | Rugby | 1900 | m | Rugby/3 | 
| Loveitt | H.A. | GBR | Rugby | 1900 | m | Rugby/3 | 
| Lubin | Marcel F. | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Lucio | Cinti | ARG | Rugby | 2021 | m | Rugby/3 | 
| Ludwig | Erich | GER | Rugby | 1900 | m | Rugby/2 | 
| Ludwig | Richard | GER | Rugby | 1900 | m | Rugby/2 | 
| Magala | Sireli | FIJ | Rugby | 2021 | m | Rugby/1 | 
| Manelli | Caesar | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| Marascu | Nicolae | ROU | Rugby | 1924 | m | Rugby/3 | 
| Mare | Santiago | ARG | Rugby | 2021 | m | Rugby/3 | 
| Marian | Teodor | ROU | Rugby | 1924 | m | Rugby/3 | 
| Marshall | J. | GBR | Rugby | 1908 | m | Rugby/2 | 
| Mata | Viliame | FIJ | Rugby | 2016 | m | Rugby/1 | 
| Matana | Jeremala | FIJ | Rugby | 2024 | m | Rugby/2 | 
| McArthur | Mannie | AUS | Rugby | 1908 | m | Rugby/1 | 
| McCabe | Arthur | AUS | Rugby | 1908 | m | Rugby/1 | 
| McConnochie | Ruaridh | GBR | Rugby | 2016 | m | Rugby/2 | 
| McCue | Patrick | AUS | Rugby | 1908 | m | Rugby/1 | 
| McGarvey | Ngarohi | NZL | Rugby | 2021 | m | Rugby/2 | 
| McKivatt | Christopher | AUS | Rugby | 1908 | m | Rugby/1 | 
| McMurtrie | Charles | AUS | Rugby | 1908 | m | Rugby/1 | 
| Meehan | Charles T. | USA | Rugby | 1920 | m | Rugby/1 | 
| Mendy | Ignacio | ARG | Rugby | 2021 | m | Rugby/3 | 
| Middleton | Sydney A. | AUS | Rugby | 1908 | m | Rugby/1 | 
| Mihailescu | Sorin | ROU | Rugby | 1924 | m | Rugby/3 | 
| Mikkelson | Tim | NZL | Rugby | 2021 | m | Rugby/2 | 
| Mitchell | Thomas | GBR | Rugby | 2016 | m | Rugby/2 | 
| Mocenacagi | Sevuloni | FIJ | Rugby | 2024 | m | Rugby/2 | 
| Molia | Sione | NZL | Rugby | 2021 | m | Rugby/2 | 
| Moneta | Marcos | ARG | Rugby | 2021 | m | Rugby/3 | 
| Muldoon | John jr. | USA | Rugby | 1920 | m | Rugby/1 | 
| Müller | Fritz | GER | Rugby | 1900 | m | Rugby/2 | 
| Nacuqu | Walsea | FIJ | Rugby | 2024 | m | Rugby/2 | 
| Nacuqu | Walsea | FIJ | Rugby | 2021 | m | Rugby/1 | 
| Nakarawa | Leone | FIJ | Rugby | 2016 | m | Rugby/1 | 
| Nanai | Etene | NZL | Rugby | 2021 | m | Rugby/2 | 
| Nasoko | Kalione | FIJ | Rugby | 2021 | m | Rugby/1 | 
| Nasova | Joji | FIJ | Rugby | 2024 | m | Rugby/2 | 
| Nedelcovici | Paul | ROU | Rugby | 1924 | m | Rugby/3 | 
| Nemes | Iosif | ROU | Rugby | 1924 | m | Rugby/3 | 
| Ng Shiu | Tone | NZL | Rugby | 2021 | m | Rugby/2 | 
| Nicol | N.S. | GBR | Rugby | 1900 | m | Rugby/3 | 
| Nicole | Amanaki | NZL | Rugby | 2021 | m | Rugby/2 | 
| Norman | Cleveland | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| Norton | Dan | GBR | Rugby | 2016 | m | Rugby/2 | 
| Olivier | J. | FRA | Rugby | 1900 | m | Rugby/1 | 
| O’Neill | John T. | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| O’Neill | John T. | USA | Rugby | 1920 | m | Rugby/1 | 
| Oosthuizen | Ryan | RSA | Rugby | 2024 | m | Rugby/3 | 
| Parez | Stephen | FRA | Rugby | 2024 | m | Rugby/1 | 
| Pasquet | Varian | FRA | Rugby | 2024 | m | Rugby/1 | 
| Patrick | John C. | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| Patrick | John C. | USA | Rugby | 1920 | m | Rugby/1 | 
| Pharamond | FRA | Rugby | 1900 | m | Rugby/1 | |
| Philip | Clark | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| Piquiral | Etienne | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Poppe | Eduard | GER | Rugby | 1900 | m | Rugby/2 | 
| Pretorius | Tiaan | RSA | Rugby | 2024 | m | Rugby/3 | 
| Rasaku | Kaminiell | FIJ | Rugby | 2024 | m | Rugby/2 | 
| Ravouvou | Vatemo | FIJ | Rugby | 2016 | m | Rugby/1 | 
| Ravutaumada | Selesitino | FIJ | Rugby | 2024 | m | Rugby/2 | 
| Rebbadj | Rayan | FRA | Rugby | 2024 | m | Rugby/1 | 
| Reichel | Frantz | FRA | Rugby | 1900 | m | Rugby/1 | 
| Reitz | Heinrich | GER | Rugby | 1900 | m | Rugby/2 | 
| René | Crabos | FRA | Rugby | 1920 | m | Rugby/2 | 
| Revol | Gaston | ARG | Rugby | 2021 | m | Rugby/3 | 
| Richards | Thomas J. | AUS | Rugby | 1908 | m | Rugby/1 | 
| Righter | H.L. | USA | Rugby | 1920 | m | Rugby/1 | 
| Rischmann | FRA | Rugby | 1900 | m | Rugby/1 | |
| Riva | Paulin | FRA | Rugby | 2024 | m | Rugby/1 | 
| Robert R. | Craig | AUS | Rugby | 1908 | m | Rugby/1 | 
| Robertson | Mark | GBR | Rugby | 2016 | m | Rugby/2 | 
| Rodwell | James | GBR | Rugby | 2016 | m | Rugby/2 | 
| Rogers | William L. | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| Roosvelt | A. | FRA | Rugby | 1900 | m | Rugby/1 | 
| Russel | Charles J. | AUS | Rugby | 1908 | m | Rugby/1 | 
| Sage | Dylan | RSA | Rugby | 2016 | m | Rugby/3 | 
| Sam | Cross | GBR | Rugby | 2016 | m | Rugby/2 | 
| Samisoni | Viriviri | FIJ | Rugby | 2016 | m | Rugby/1 | 
| Sarrade | FRA | Rugby | 1900 | m | Rugby/1 | |
| Schluz | German | ARG | Rugby | 2021 | m | Rugby/3 | 
| Schmierer | August | GER | Rugby | 1900 | m | Rugby/2 | 
| Scholz | Rudolph | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| Scholz | Rudolph | USA | Rugby | 1920 | m | Rugby/1 | 
| Scott | Curry | NZL | Rugby | 2021 | m | Rugby/2 | 
| Sepho | Jordan | FRA | Rugby | 2024 | m | Rugby/1 | 
| Sfetescu | Gheorghe | ROU | Rugby | 1924 | m | Rugby/3 | 
| Sfetescu | Mircea | ROU | Rugby | 1924 | m | Rugby/3 | 
| Slater | Colby E. | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| Slater | Colby E. | USA | Rugby | 1920 | m | Rugby/1 | 
| Slater | Norman B. | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| Smith | V. | GBR | Rugby | 1900 | m | Rugby/3 | 
| Smith | Kwagga | RSA | Rugby | 2016 | m | Rugby/3 | 
| Snyman | Philip | RSA | Rugby | 2016 | m | Rugby/3 | 
| Solomon | Barney | GBR | Rugby | 1908 | m | Rugby/2 | 
| Solomon | Bert | GBR | Rugby | 1908 | m | Rugby/2 | 
| Soulié | Eugéne | FRA | Rugby | 1920 | m | Rugby/2 | 
| Soyizwapi | Siviwe | RSA | Rugby | 2024 | m | Rugby/3 | 
| Speckman | Rosko | RSA | Rugby | 2016 | m | Rugby/3 | 
| Specman | Rosko | RSA | Rugby | 2024 | m | Rugby/3 | 
| Sterian | Soare | ROU | Rugby | 1924 | m | Rugby/3 | 
| Stockhausen | Adolf | GER | Rugby | 1900 | m | Rugby/2 | 
| Talacolo | Joseva | FIJ | Rugby | 2024 | m | Rugby/2 | 
| Talbot | M.W. | GBR | Rugby | 1900 | m | Rugby/3 | 
| Taliga | Kitione | FIJ | Rugby | 2016 | m | Rugby/1 | 
| Tanasescu | Anatasie | ROU | Rugby | 1924 | m | Rugby/3 | 
| Teba | Iowane | FIJ | Rugby | 2024 | m | Rugby/2 | 
| Templeton | Robert | USA | Rugby | 1920 | m | Rugby/1 | 
| Thiercelin | FRA | Rugby | 1920 | m | Rugby/2 | |
| Thierry | Robert | FRA | Rugby | 1920 | m | Rugby/2 | 
| Tilden jr. | Charles L. | USA | Rugby | 1920 | m | Rugby/1 | 
| Timo | Andy | FRA | Rugby | 2024 | m | Rugby/1 | 
| Tregurtha | N. | GBR | Rugby | 1908 | m | Rugby/2 | 
| Trevaskis | J. | GBR | Rugby | 1908 | m | Rugby/2 | 
| Tuimaba | Aminiasi | FIJ | Rugby | 2021 | m | Rugby/1 | 
| Tuisova | Josua | FIJ | Rugby | 2016 | m | Rugby/1 | 
| Tuiviaka | Asaeli | FIJ | Rugby | 2021 | m | Rugby/1 | 
| Turkington | Eduard L. | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| Tuwai | Jerry | FIJ | Rugby | 2024 | m | Rugby/2 | 
| Tuwai | Jerry | FIJ | Rugby | 2021 | m | Rugby/1 | 
| Tuwai | Jerry | FIJ | Rugby | 2016 | m | Rugby/1 | 
| Vakurunabili | Josua | FIJ | Rugby | 2021 | m | Rugby/1 | 
| Valentine | Alan | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| van Wyk | Shilton | RSA | Rugby | 2024 | m | Rugby/3 | 
| Vardala | Mihai | ROU | Rugby | 1924 | m | Rugby/3 | 
| Vaysse | Jean | FRA | Rugby | 1924 | m | Rugby/2 | 
| Veilawa | Terlo T. | FIJ | Rugby | 2024 | m | Rugby/2 | 
| Veremalua | Jasa | FIJ | Rugby | 2016 | m | Rugby/1 | 
| Vidrascu | Paul | ROU | Rugby | 1924 | m | Rugby/3 | 
| Visser | Impi | RSA | Rugby | 2024 | m | Rugby/3 | 
| Volvoreanu | Dumitru | ROU | Rugby | 1924 | m | Rugby/3 | 
| Wainigolo | Jiuta | FIJ | Rugby | 2021 | m | Rugby/1 | 
| Wallis | J.G. | GBR | Rugby | 1900 | m | Rugby/3 | 
| Ware | Rega | NZL | Rugby | 2021 | m | Rugby/2 | 
| Watson | Marcus | GBR | Rugby | 2016 | m | Rugby/2 | 
| Webber | Joe | NZL | Rugby | 2021 | m | Rugby/2 | 
| Wedge | T.G. | GBR | Rugby | 1908 | m | Rugby/2 | 
| Wenderoth | Georg | GER | Rugby | 1900 | m | Rugby/2 | 
| Whittindale | Claudius | GBR | Rugby | 1900 | m | Rugby/3 | 
| Whittindale | R. | GBR | Rugby | 1900 | m | Rugby/3 | 
| Willcocks | J. | GBR | Rugby | 1908 | m | Rugby/2 | 
| Williams | Alan F. | USA | Rugby | 1924 | m | Rugby/1 | 
| Williams | Shaun | RSA | Rugby | 2024 | m | Rugby/3 | 
| Wilson | A.J. | GBR | Rugby | 1908 | m | Rugby/2 | 
| Wilson | F.H. | GBR | Rugby | 1900 | m | Rugby/3 | 
| Winston | James D. | USA | Rugby | 1920 | m | Rugby/1 | 
| Wrenn | Heaton L. | USA | Rugby | 1920 | m | Rugby/1 | 
| Zeghdar | Antoine | FRA | Rugby | 2024 | m | Rugby/1 | 

