Sportart Skeleton Männer seit 1928 im olympischen Programm
Auflistung aller Sportler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
| Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Geschlecht | Disziplin/Platz |
| Antoine | Matthew | USA | Skeleton | 2014 | m | Skeleton/3 |
| Berner | A. | SUI | Skeleton | 1928 | m | Skeleton/5 |
| Bernotas | Eric | USA | Skeleton | 2006 | m | Skleleton/6 |
| Bibbia | Nino | ITA | Skeleton | 1948 | m | Skeleton/1 |
| Boehm | Carl | CAN | Skeleton | 2006 | m | Skeleton/4 |
| Bott | Richard | GBR | Skeleton | 1948 | m | Skeleton/6 |
| Bromley | Kristan | GBR | Skeleton | 2010 | m | Skleleton/6 |
| Bromley | Kristan | GER | Skeleton | 2006 | m | Skleleton/5 |
| DeWitt | Lincoln | USA | Skeleton | 2002 | m | Skeleton/5 |
| Dukurs | Martins | LAT | Skeleton | 2018 | m | Skeleton/4 |
| Dukurs | Tomass | LAT | Skeleton | 2018 | m | Skleleton/5 |
| Dukurs | Martins | LAT | Skeleton | 2010 | m | Skeleton/2 |
| Dukurs | Martins | LAT | Skeleton | 2014 | m | Skeleton/2 |
| Dukurs | Tomass | LAT | Skeleton | 2010 | m | Skeleton/4 |
| Dukurs | Tomass | LAT | Skeleton | 2014 | m | Skeleton/4 |
| Earl of Nortesk | David | GBR | Skeleton | 1928 | m | Skeleton/3 |
| Gibson | Duff | CAN | Skeleton | 2006 | m | Skeleton/1 |
| Grotheer | Christopher | GER | Skeleton | 2022 | m | Skeleton/1 |
| Heaton | Jennison | USA | Skeleton | 1928 | m | Skeleton/1 |
| Heaton | John H. | USA | Skeleton | 1948 | m | Skeleton/2 |
| Heaton | John H. | USA | Skeleton | 1928 | m | Skeleton/2 |
| John | Crammond | GBR | Skeleton | 1948 | m | Skeleton/3 |
| Jungk | Axel | GER | Skeleton | 2022 | m | Skeleton/2 |
| Kägi | Gottfried | SUI | Skeleton | 1948 | m | Skeleton/5 |
| Kim | Ji-Soo | KOR | Skeleton | 2018 | m | Skleleton/6 |
| Lanfranchi | Agostini | ITA | Skeleton | 1928 | m | Skeleton/4 |
| Lund | Zach | USA | Skeleton | 2010 | m | Skleleton/5 |
| Martin | William | USA | Skeleton | 1948 | m | Skeleton/4 |
| Montgomery | John | CAN | Skeleton | 2010 | m | Skeleton/1 |
| Pain | Jeff | CAN | Skeleton | 2006 | m | Skeleton/2 |
| Pain | Jeff | CAN | Skeleton | 2002 | m | Skeleton/6 |
| Parsons | Dominic | GBR | Skeleton | 2018 | m | Skeleton/3 |
| Rettl | Martin | AUT | Skeleton | 2002 | m | Skeleton/2 |
| Rukossujew | Jewgeni | RUS | Skeleton | 2022 | m | Skleleton/6 |
| Shea | Jim | USA | Skeleton | 2002 | m | Skeleton/1 |
| Stähli | Gregor | SUI | Skeleton | 2006 | m | Skeleton/3 |
| Stähli | Gregor | SUI | Skeleton | 2002 | m | Skeleton/3 |
| Tregubow | Nikita | RUS | Skeleton | 2018 | m | Skeleton/2 |
| Tregubow | Nikita | RUS | Skeleton | 2014 | m | Skleleton/6 |
| Tretjakow | Alexander | RUS | Skeleton | 2014 | m | Skeleton/1 |
| Tretjakow | Alexander | RUS | Skeleton | 2010 | m | Skeleton/3 |
| Tretjakow | Alexander | RUS | Skeleton | 2022 | m | Skeleton/4 |
| Tschudinow | Sergej | RUS | Skeleton | 2014 | m | Skleleton/5 |
| Unterlechner | Franz | AUT | Skeleton | 1928 | m | Skeleton/6 |
| Wrottesley | Clifton | IRL | Skeleton | 2002 | m | Skeleton/4 |
| Yan | Wengang | CHN | Skeleton | 2022 | m | Skeleton/3 |
| Yin | Zheng | CHN | Skeleton | 2022 | m | Skleleton/5 |
| Yun | Sung-Bin | KOR | Skeleton | 2018 | m | Skeleton/1 |
