Sportart Freestyle Männer seit 1992 im olympischen Programm
Auflistung aller Sportler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
| Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Geschlecht | Disziplin/Platz |
| Abramenko | Oleksandr | UKR | Ski-Freestyle | 2022 | m | Aerials/2 |
| Abramenko | Olexandr | UKR | Ski-Freestyle | 2018 | m | Aerials/1 |
| Abramenko | Olexandr | UKR | Ski-Freestyle | 2014 | m | Springen/6 |
| Allamand | Olivier | FRA | Ski-Freestyle | 1994 | m | Buckelpiste/6 |
| Allamand | Olivier | FRA | Ski-Freestyle | 1992 | m | Buckelpiste/2 |
| Andringa | Casey | USA | Ski-Freestyle | 2018 | m | Buckelpiste/5 |
| Barr | Davey | CAN | Ski-Freestyle | 2010 | m | Skicross/6 |
| Bean | Jeff | CAN | Ski-Freestyle | 2002 | m | Springen/4 |
| Beaulieu | Alex | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | m | Slopestyle/3 |
| Begg | Dale | AUS | Ski-Freestyle | 2010 | m | Buckelpiste/2 |
| Begg | Dale | AUS | Ski-Freestyle | 2006 | m | Buckelpiste/1 |
| Bellavance | Scott | CAN | Ski-Freestyle | 2002 | m | Buckelpiste/6 |
| Bergoust | Eric | USA | Ski-Freestyle | 1998 | m | Springen/1 |
| Berthon | Eric | FRA | Ski-Freestyle | 1992 | m | Buckelpiste/4 |
| Bilodeau | Alexandre | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | m | Buckelpiste/1 |
| Bilodeau | Alexandre | CAN | Ski-Freestyle | 2010 | m | Buckelpiste/1 |
| Bischofberger | Marc | SUI | Ski-Freestyle | 2018 | m | Skicross/2 |
| Björnlund | Jesper | SWE | Ski-Freestyle | 2006 | m | Buckelpiste/5 |
| Bloom | Jeremy | USA | Ski-Freestyle | 2006 | m | Buckelpiste/6 |
| Bohonnon | Mac | USA | Ski-Freestyle | 2014 | m | Springen/5 |
| Bösch | Fabian | SUI | Ski-Freestyle | 2022 | m | Slopestyle/6 |
| Bovolenta | Arnaud | FRA | Ski-Freestyle | 2018 | m | Skicross/6 |
| Bovolenta | Arnaud | FRA | Ski-Freestyle | 2010 | m | Skicross/2 |
| Bowman | Noah | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | m | Halfpipe/4 |
| Bowman | Noah | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | m | Halfpipe/5 |
| Bowman | Noah | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | m | Halfpipe/5 |
| Braaten | Öystein | NOR | Ski-Freestyle | 2018 | m | Slopestyle/1 |
| Brassard | Jean L. | CAN | Ski-Freestyle | 1998 | m | Buckelpiste/4 |
| Brassard | Jean L. | CAN | Ski-Freestyle | 1994 | m | Buckelpiste/1 |
| Brian | Currutt | USA | Ski-Freestyle | 2002 | m | Springen/6 |
| Burow | Ilja | RUS | Ski-Freestyle | 2018 | m | Aerials/3 |
| Burow | Ilja | RUS | Ski-Freestyle | 2022 | m | Aerials/3 |
| Capicik | Andy | CAN | Ski-Freestyle | 1994 | m | Springen/4 |
| Carmichael | Nelson | USA | Ski-Freestyle | 1992 | m | Buckelpiste/3 |
| Cavet | Benjamin | FRA | Ski-Freestyle | 2022 | m | Buckelpiste/4 |
| Chapuis | Jean F. | FRA | Ski-Freestyle | 2010 | m | Skicross/1 |
| Christensen | Joss | USA | Ski-Freestyle | 2014 | m | Slopestyle/1 |
| Daschinski | Dmitri | BLR | Ski-Freestyle | 1998 | m | Springen/3 |
| Daschinski | Dmitri | RUS | Ski-Freestyle | 2006 | m | Springen/2 |
| Dawson | Toby | USA | Ski-Freestyle | 2006 | m | Buckelpiste/3 |
| Delbosco | Christopher | CAN | Ski-Freestyle | 2010 | m | Skicross/4 |
| Deneen | Patrick | USA | Ski-Freestyle | 2014 | m | Buckelpiste/6 |
| Deromedis | Simone | ITA | Ski-Freestyle | 2022 | m | Skicross/5 |
| Donaggio | Leonardo | ITA | Ski-Freestyle | 2022 | m | BigAir/5 |
| Drury | Kevin | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | m | Skicross/4 |
| Ferreira | Alex | USA | Ski-Freestyle | 2018 | m | Halfpipe/2 |
| Ferreira | Alex | USA | Ski-Freestyle | 2022 | m | Halfpipe/3 |
| Fiva | Alex | SUI | Ski-Freestyle | 2022 | m | Skicross/2 |
| Flisar | Filip | SLO | Ski-Freestyle | 2010 | m | Skicross/6 |
| Fontaine | Nicholas | CAN | Ski-Freestyle | 1994 | m | Springen/6 |
| Fontane | Miha | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | m | Aerials/3 Team Mix |
| Foucras | Sebastien | FRA | Ski-Freestyle | 1998 | m | Springen/2 |
| Gagnon | Marc A. | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | m | Buckelpiste/4 |
| Gagnon | Marc A. | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | m | Buckelpiste/4 |
| Gavaggio | Enag | FRA | Ski-Freestyle | 2010 | m | Skicross/5 |
| Gay | Richard | FRA | Ski-Freestyle | 2002 | m | Buckelpiste/3 |
| Goepper | Nick | USA | Ski-Freestyle | 2018 | m | Slopestyle/2 |
| Goepper | Nick | USA | Ski-Freestyle | 2014 | m | Slopestyle/3 |
| Goepper | Nick | USA | Ski-Freestyle | 2022 | m | Slopestyle/2 |
| Graham | Matt | AUS | Ski-Freestyle | 2018 | m | Buckelpiste/2 |
| Grischin | Alexej | BLR | Ski-Freestyle | 2010 | m | Springen/1 |
| Grischin | Alexej | BLR | Ski-Freestyle | 2002 | m | Springen/3 |
| Grischin | Alexej | BLR | Ski-Freestyle | 2006 | m | Springen/4 |
| Groenvold | Audun | NOR | Ski-Freestyle | 2010 | m | Skicross/3 |
| Grospiron | Edgar | FRA | Ski-Freestyle | 1994 | m | Buckelpiste/3 |
| Grospiron | Edgar | FRA | Ski-Freestyle | 1992 | m | Buckelpiste/1 |
| Guilbaut | Colas | FRA | Ski-Freestyle | 2010 | m | Buckelpiste/6 |
| Haatveit | Andreas | NOR | Ski-Freestyle | 2014 | m | Slopestyle/4 |
| Hall | Alexander | USA | Ski-Freestyle | 2022 | m | Slopestyle/1 |
| Han | Xiaopeng | CHN | Ski-Freestyle | 2006 | m | Springen/1 |
| Hara | Daichi | JPN | Ski-Freestyle | 2018 | m | Buckelpiste/3 |
| Harlaut | Henrik | SWE | Ski-Freestyle | 2022 | m | BigAir/3 |
| Harlaut | Henrik | SWE | Ski-Freestyle | 2014 | m | Slopestyle/6 |
| Harle | Teal | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | m | Slopestyle/5 |
| Hladchenko | Stanislau | BLR | Ski-Freestyle | 2018 | m | Aerials/6 |
| Horishima | Ikuma | JPN | Ski-Freestyle | 2022 | m | Buckelpiste/3 |
| Irving | Lewis | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | m | Aerials/3 Team Mix |
| Irving | Birk | USA | Ski-Freestyle | 2022 | m | Halfpipe/5 |
| Jia | Zongyang | CHN | Ski-Freestyle | 2018 | m | Aerials/2 |
| Jia | Zongyang | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | m | Aerials/2 Team Mix |
| Jia | Zongyang | CHN | Ski-Freestyle | 2014 | m | Springen/3 |
| Jia | Zongyang | CHN | Ski-Freestyle | 2010 | m | Springen/6 |
| Kenworthy | Gus | USA | Ski-Freestyle | 2014 | m | Slopestyle/2 |
| Kingsbury | Mikael | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | m | Buckelpiste/2 |
| Kingsbury | Mikael | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | m | Buckelpiste/1 |
| Kingsbury | Mikael | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | m | Buckelpiste/2 |
| Korotkow | Jegor | RUS | Ski-Freestyle | 2010 | m | Skicross/5 |
| Krawtschuk | Stanislaw | UKR | Ski-Freestyle | 2002 | m | Springen/5 |
| Krotow | Pawel | RUS | Ski-Freestyle | 2018 | m | Aerials/4 |
| Kuschnir | Anton | BLR | Ski-Freestyle | 2014 | m | Springen/1 |
| Lahtela | Janne | FIN | Ski-Freestyle | 2002 | m | Buckelpiste/1 |
| Lahtela | Janne | FIN | Ski-Freestyle | 1998 | m | Buckelpiste/2 |
| Langlois | Lloyd | CAN | Ski-Freestyle | 1994 | m | Springen/3 |
| LaRoche | Philippe | CAN | Ski-Freestyle | 1994 | m | Springen/2 |
| Lassila | Lauri | FIN | Ski-Freestyle | 1998 | m | Buckelpiste/5 |
| Lebedjew | Wladimir | RUS | Ski-Freestyle | 2006 | m | Springen/3 |
| Leman | Brady | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | m | Skicross/6 |
| Leman | Brady | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | m | Skicross/1 |
| Leman | Brady | CAN | Ski-Freestyle | 2010 | m | Skicross/4 |
| Lillis | Christopher | USA | Ski-Freestyle | 2022 | m | Aerials/6 |
| Lillis | Christopher | USA | Ski-Freestyle | 2022 | m | Aerials/1 Team Mix |
| Liu | Zhongqing | CHN | Ski-Freestyle | 2010 | m | Springen/3 |
| Lliso | Javier | ESP | Ski-Freestyle | 2022 | m | BigAir/6 |
| Loughran | Eric | USA | Ski-Freestyle | 2022 | m | Aerials/1 Team Mix |
| Luusua | Tapio | FIN | Ski-Freestyle | 2002 | m | Buckelpiste/5 |
| Magnusson | Oliver | SWE | Ski-Freestyle | 2022 | m | BigAir/4 |
| Marquis | Vincent | CAN | Ski-Freestyle | 2010 | m | Buckelpiste/4 |
| Matt | Andreas | AUT | Ski-Freestyle | 2010 | m | Skicross/2 |
| Mayer | Travis | USA | Ski-Freestyle | 2002 | m | Buckelpiste/2 |
| McEachran | Evan | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | m | Slopestyle/6 |
| Michailow | Alexander | RUS | Ski-Freestyle | 1998 | m | Springen/6 |
| Midol | Jonathan | FRA | Ski-Freestyle | 2010 | m | Skicross/3 |
| Mobärg | Erik | SWE | Ski-Freestyle | 2022 | m | Skicross/4 |
| Moreau | Marc A. | CAN | Ski-Freestyle | 2006 | m | Buckelpiste/4 |
| Morris | David | AUS | Ski-Freestyle | 2014 | m | Springen/2 |
| Moseley | Jonny | USA | Ski-Freestyle | 2002 | m | Buckelpiste/4 |
| Moseley | Jonny | USA | Ski-Freestyle | 1998 | m | Buckelpiste/1 |
| Mustonen | Sami | FIN | Ski-Freestyle | 1998 | m | Buckelpiste/3 |
| Nadeau | Emile | CAN | Ski-Freestyle | 2022 | m | Aerials/3 Team Mix |
| Niederer | Armin | SUI | Ski-Freestyle | 2018 | m | Skicross/5 |
| Nissen | Kyle | CAN | Ski-Freestyle | 2010 | m | Springen/5 |
| Nissen | Kyle | CAN | Ski-Freestyle | 2006 | m | Springen/5 |
| Olivier | Cotte | FRA | Ski-Freestyle | 1994 | m | Buckelpiste/4 |
| Pääjarvi | Jörgen | SWE | Ski-Freestyle | 1994 | m | Buckelpiste/5 |
| Pääjarvi | Jörgen | SWE | Ski-Freestyle | 1992 | m | Buckelpiste/6 |
| Pack | Joe | USA | Ski-Freestyle | 2002 | m | Springen/2 |
| Page | Nick | USA | Ski-Freestyle | 2022 | m | Buckelpiste/5 |
| Peterson | Jeret | USA | Ski-Freestyle | 2010 | m | Springen/2 |
| Porteous | Nico | NZL | Ski-Freestyle | 2022 | m | Halfpipe/1 |
| Porteous | Nico | NZL | Ski-Freestyle | 2018 | m | Halfpipe/3 |
| Qi | Guangpu | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | m | Aerials/1 |
| Qi | Guangpu | CHN | Ski-Freestyle | 2014 | m | Springen/4 |
| Qi | Guangpu | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | m | Aerials/2 Team Mix |
| Ragettli | Andri | SUI | Ski-Freestyle | 2022 | m | Slopestyle/4 |
| Regez | Ryan | SUI | Ski-Freestyle | 2022 | m | Skicross/1 |
| Reiherd | Dmitri | KAZ | Ski-Freestyle | 2014 | m | Buckelpiste/5 |
| Riddle | Mike | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | m | Halfpipe/6 |
| Riddle | Mike | CAN | Ski-Freestyle | 2014 | m | Halfpipe/2 |
| Ridsik | Sergei | RUS | Ski-Freestyle | 2022 | m | Skicross/3 |
| Ridzik | Sergej | RUS | Ski-Freestyle | 2018 | m | Skicross/3 |
| Rochon | Olivier | CAN | Ski-Freestyle | 2018 | m | Aerials/5 |
| Rolland | Kevin | FRA | Ski-Freestyle | 2014 | m | Halfpipe/3 |
| Rolland | Kevin | FRA | Ski-Freestyle | 2022 | m | Halfpipe/6 |
| Ronkainen | Mikko | FIN | Ski-Freestyle | 2006 | m | Buckelpiste/2 |
| Ronnback | Jesper | SWE | Ski-Freestyle | 1998 | m | Buckelpiste/6 |
| Rousseau | P.A. | CAN | Ski-Freestyle | 2010 | m | Buckelpiste/5 |
| Ruud | Birk | NOR | Ski-Freestyle | 2022 | m | Slopestyle/5 |
| Ruud | Birk | NOR | Ski-Freestyle | 2022 | m | BigAir/1 |
| Schmid | Michael | SUI | Ski-Freestyle | 2010 | m | Skicross/1 |
| Schoenefeld | Justin | USA | Ski-Freestyle | 2022 | m | Aerials/5 |
| Schoenefeld | Justin | USA | Ski-Freestyle | 2022 | m | Aerials/1 Team Mix |
| Schönbächler | Andreas | SUI | Ski-Freestyle | 1994 | m | Springen/1 |
| Schtschupiezow | Sergej | RUS | Ski-Freestyle | 1994 | m | Buckelpiste/2 |
| Shouldice | Warren | CAN | Ski-Freestyle | 2006 | m | Springen/6 |
| Slatten | Vinjar | NOR | Ski-Freestyle | 2018 | m | Buckelpiste/6 |
| Smart | John | CAN | Ski-Freestyle | 1992 | m | Buckelpiste/5 |
| Smyschljaew | Alexander | RUS | Ski-Freestyle | 2014 | m | Buckelpiste/3 |
| St. Onge | Ryan | USA | Ski-Freestyle | 2010 | m | Springen/4 |
| Stevenson | Colby | USA | Ski-Freestyle | 2022 | m | BigAir/2 |
| Swartley | Britt | USA | Ski-Freestyle | 1998 | m | Springen/5 |
| Tjader | Jesper | SWE | Ski-Freestyle | 2022 | m | Slopestyle/3 |
| Valenta | Ales | CZE | Ski-Freestyle | 2002 | m | Springen/1 |
| Valenta | Ales | CZE | Ski-Freestyle | 1998 | m | Springen/4 |
| Wallberg | Walter | SWE | Ski-Freestyle | 2022 | m | Buckelpiste/1 |
| Wang | Xindi | CHN | Ski-Freestyle | 2022 | m | Aerials/2 Team Mix |
| Wells | Beau J. | NZL | Ski-Freestyle | 2018 | m | Halfpipe/4 |
| Wells | Josiah | NZL | Ski-Freestyle | 2014 | m | Halfpipe/4 |
| Wells | Beau J. | NZL | Ski-Freestyle | 2014 | m | Halfpipe/6 |
| Werner | Pirmin | SUI | Ski-Freestyle | 2022 | m | Aerials/4 |
| Wilson | Bryon | USA | Ski-Freestyle | 2010 | m | Buckelpiste/3 |
| Wise | David | USA | Ski-Freestyle | 2018 | m | Halfpipe/1 |
| Wise | David | USA | Ski-Freestyle | 2014 | m | Halfpipe/1 |
| Wise | David | USA | Ski-Freestyle | 2022 | m | Halfpipe/2 |
| Woods | Cooper | AUS | Ski-Freestyle | 2022 | m | Buckelpiste/6 |
| Woods | James | GBR | Ski-Freestyle | 2018 | m | Slopestyle/4 |
| Woods | James | GBR | Ski-Freestyle | 2014 | m | Slopestyle/5 |
| Worthington | Trace | USA | Ski-Freestyle | 1994 | m | Springen/5 |
