Sportart Skispringen Männer seit 1924 im olympischen Programm
Auflistung aller Sportler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
| Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Geschlecht | Disziplin/Platz |
| Ahonen | Janne | FIN | Skispringen | 2010 | m | K 90m/4 |
| Ahonen | Janne | FIN | Skispringen | 1998 | m | 90m Schanze/4 |
| Ahonen | Janne | FIN | Skispringen | 2002 | m | K 90m/4 |
| Ahonen | Janne | FIN | Skispringen | 2002 | m | Team/2 |
| Ahonen | Janne | FIN | Skispringen | 2006 | m | Team/2 |
| Ahonen | Janne | FIN | Skispringen | 2006 | m | K 90m/6 |
| Akimoto | Masahiro | JPN | Skispringen | 1980 | m | Normalschanze/4 |
| Ammann | Simon | SUI | Skispringen | 2010 | m | K 120m/1 |
| Ammann | Simon | SUI | Skispringen | 2002 | m | K 90m/1 |
| Ammann | Simon | SUI | Skispringen | 2002 | m | K 120m/1 |
| Ammann | Simon | SUI | Skispringen | 2010 | m | K 90m/1 |
| Andersen | Alf | NOR | Skispringen | 1928 | m | Normalschanze/1 |
| Andersen | Reidar | NOR | Skispringen | 1936 | m | Normalschanze/3 |
| Aochi | Seiji | JPN | Skispringen | 1972 | m | Normalschanze/3 |
| Aschenbach | Hans G. | GDR | Skispringen | 1976 | m | Normalschanze/1 |
| Balcar | Jaroslav | TCH | Skispringen | 1976 | m | Normalschanze/4 |
| Bardal | Anders | NOR | Skispringen | 2014 | m | K 90m/3 |
| Bardal | Anders | NOR | Skispringen | 2010 | m | Team/3 |
| Morgenstern | Thomas | AUT | Skispringen | 2014 | m | Team/2 |
| Beck | Hans | NOR | Skispringen | 1932 | m | Normalschanze/2 |
| Beloussow | Wladimir | URS | Skispringen | 1968 | m | Großschanze/1 |
| Berg | Rolf A. | NOR | Skispringen | 1984 | m | Normalschanze/5 |
| Bergmann | Arnfinn | NOR | Skispringen | 1952 | m | Normalschanze/1 |
| Innauer | Anton | AUT | Skispringen | 1980 | m | Großschanze/4 |
| Kofler | Andreas | AUT | Skispringen | 2010 | m | Team/1 |
| Bokeloh | Dieter | GDR | Skispringen | 1964 | m | Großschanze/4 |
| Bolkart | Max | FRG | Skispringen | 1960 | m | Normalschanze/6 |
| Bolkart | Max | FRG | Skispringen | 1956 | m | Normalschanze/4 |
| Bonna | Narve | NOR | Skispringen | 1924 | m | Normalschanze/2 |
| Höllwarth | Martin | AUT | Skispringen | 1998 | m | Team 120m Schanze/3 |
| Schlierenzauer | Gregor | AUT | Skispringen | 2014 | m | Team/2 |
| Boyd | MacKenzie | CAN | Skispringen | 2022 | m | Team/3 – Mix |
| Brandtzaeg | Torgeir | NOR | Skispringen | 1964 | m | Großschanze/3 |
| Brandtzaeg | Torgeir | NOR | Skispringen | 1964 | m | Normalschanze/3 |
| Bredesen | Espen | NOR | Skispringen | 1994 | m | Normalschanze/1 |
| Brutscher | Toni | FRG | Skispringen | 1952 | m | Normalschanze/4 |
| Kuttin | Heinz | AUT | Skispringen | 1994 | m | Team/3 |
| Burkert | Rudolf | TCH | Skispringen | 1928 | m | Normalschanze/3 |
| Bystöl | Lars | NOR | Skispringen | 2006 | m | Team/3 |
| Bystöl | Lars | NOR | Skispringen | 2006 | m | K 90m/1 |
| Bystöl | Lars | NOR | Skispringen | 2006 | m | K 120m/3 |
| Danneberg | Jochen | GDR | Skispringen | 1976 | m | Großschanze/4 |
| Danneberg | Jochen | GDR | Skispringen | 1976 | m | Normalschanze/2 |
| Däscher | Andreas | SUI | Skispringen | 1956 | m | Normalschanze/6 |
| Debelak | Matjaz | YUG | Skispringen | 1988 | m | Schanze Team/2 |
| Debelak | Matjaz | YUG | Skispringen | 1988 | m | Großschanze/3 |
| Deckert | Manfred | GDR | Skispringen | 1980 | m | Normalschanze/2 |
| Delaup | Steeve | FRA | Skispringen | 1992 | m | Großschanze/6 |
| Widhölzl | Andreas | AUT | Skispringen | 2006 | m | Team/1 |
| Schnabl | Karl | AUT | Skispringen | 1976 | m | Großschanze/1 |
| Bachler | Reinhold | AUT | Skispringen | 1976 | m | Großschanze/5 |
| Duffner | Christof | GER | Skispringen | 1994 | m | Team/1 |
| Fettner | Manuel | AUT | Skispringen | 2022 | m | Team/1 |
| Vettori | Ernst | AUT | Skispringen | 1992 | m | Team/2 |
| Eidhammer | Ole | NOR | Skispringen | 1988 | m | Schanze Team/3 |
| Eisenbichler | Markus | GER | Skispringen | 2022 | m | Team/3 |
| Eisenbichler | Markus | GER | Skispringen | 2022 | m | K 120m/5 |
| Engan | Toralf | NOR | Skispringen | 1964 | m | Großschanze/1 |
| Engan | Toralf | NOR | Skispringen | 1964 | m | Normalschanze/2 |
| Eriksson | Sven | SWE | Skispringen | 1936 | m | Normalschanze/2 |
| Eriksson | Sven | SWE | Skispringen | 1932 | m | Normalschanze/4 |
| Evensen | Johan R. | NOR | Skispringen | 2010 | m | Team/3 |
| Falkanger | Torbjörn | NOR | Skispringen | 1952 | m | Normalschanze/2 |
| Fannemel | Anders | NOR | Skispringen | 2014 | m | K 120m/5 |
| Neuper | Hubert | AUT | Skispringen | 1980 | m | Großschanze/2 |
| Fidjestöl | Ole | NOR | Skispringen | 1988 | m | Schanze Team/3 |
| Forfang | Johann A. | NOR | Skispringen | 2018 | m | Team/1 |
| Forfang | Johann A. | NOR | Skispringen | 2018 | m | K 120m/5 |
| Forfang | Johann A. | NOR | Skispringen | 2018 | m | K 90m/2 |
| Fortuna | Wojciech | POL | Skispringen | 1972 | m | Großschanze/1 |
| Fortuna | Wojciech | POL | Skispringen | 1972 | m | Normalschanze/6 |
| Diethart | Thomas | AUT | Skispringen | 2014 | m | Team/2 |
| Felder | Andreas | AUT | Skispringen | 1992 | m | Team/2 |
| Fras | Damjan | SLO | Skispringen | 2002 | m | Team/3 |
| Fredesen | Espen | NOR | Skispringen | 1994 | m | Großschanze/2 |
| Goldberger | Andreas | AUT | Skispringen | 1994 | m | Team/3 |
| Freitag | Richard | GER | Skispringen | 2018 | m | Team/2 |
| Freund | Severin | GER | Skispringen | 2014 | m | Team/1 |
| Freund | Severin | GER | Skispringen | 2014 | m | K 120m/4 |
| Hayböck | Michael | AUT | Skispringen | 2018 | m | K 120m/6 |
| Funaki | Kazuyoshi | JPN | Skispringen | 1998 | m | Team 120m Schanze/1 |
| Funaki | Kazuyoshi | JPN | Skispringen | 1998 | m | 120m Schanze/1 |
| Funaki | Kazuyoshi | JPN | Skispringen | 1998 | m | 90m Schanze/2 |
| Geiger | Karl | GER | Skispringen | 2022 | m | Team/3 |
| Geiger | Karl | GER | Skispringen | 2018 | m | Team/2 |
| Geiger | Karl | GER | Skispringen | 2022 | m | K 120m/3 |
| Glass | Harry | GDR | Skispringen | 1956 | m | Normalschanze/3 |
| Glaß | Henry | GDR | Skispringen | 1976 | m | Großschanze/3 |
| Goder | Tomas | TCH | Skispringen | 1992 | m | Team/3 |
| Grini | Lars | NOR | Skispringen | 1968 | m | Großschanze/3 |
| Hayböck | Michael | AUT | Skispringen | 2014 | m | Team/2 |
| Horngacher | Stefan | AUT | Skispringen | 2002 | m | K 120m/5 |
| Kogler | Armin | AUT | Skispringen | 1984 | m | Großschanze/5 |
| Leodolter | Otto | AUT | Skispringen | 1960 | m | Normalschanze/3 |
| Preiml | Baldur | AUT | Skispringen | 1968 | m | Normalschanze/3 |
| Halonen | Niilo | FIN | Skispringen | 1960 | m | Normalschanze/2 |
| Hannawald | Sven | GER | Skispringen | 2002 | m | Team/1 |
| Hannawald | Sven | GER | Skispringen | 1998 | m | Team 120m Schanze/2 |
| Hannawald | Sven | GER | Skispringen | 2002 | m | K 90m/2 |
| Hannawald | Sven | GER | Skispringen | 2002 | m | K 120m/4 |
| Happonen | Janne | FIN | Skispringen | 2006 | m | Team/2 |
| Harada | Masahiko | JPN | Skispringen | 1998 | m | Team 120m Schanze/1 |
| Harada | Masahiko | JPN | Skispringen | 1992 | m | Großschanze/4 |
| Harada | Masahiko | JPN | Skispringen | 1994 | m | Team/2 |
| Harada | Masahiko | JPN | Skispringen | 1998 | m | 120m Schanze/3 |
| Harada | Masahiko | JPN | Skispringen | 1998 | m | 90m Schanze/5 |
| Hastings | Jeff | USA | Skispringen | 1984 | m | Großschanze/4 |
| Haug | Thorleif | NOR | Skispringen | 1924 | m | Normalschanze/4 |
| Hoerl | Jan | AUT | Skispringen | 2022 | m | Team/1 |
| Hautamäki | Matti | FIN | Skispringen | 2006 | m | Team/2 |
| Hautamäki | Matti | FIN | Skispringen | 2002 | m | K 120m/3 |
| Hautamäki | Matti | FIN | Skispringen | 2002 | m | Team/2 |
| Haugen | Anders | USA | Skispringen | 1924 | m | Normalschanze/3 |
| Hautamäki | Matti | FIN | Skispringen | 2002 | m | K 90m/6 |
| Hautamäki | Matti | FIN | Skispringen | 2006 | m | K 90m/2 |
| Hautamäki | Matti | FIN | Skispringen | 2006 | m | K 120m/5 |
| Huber | Daniel | AUT | Skispringen | 2022 | m | Team/1 |
| Kraft | Stefan | AUT | Skispringen | 2022 | m | Team/1 |
| Loitzl | Wolfgang | AUT | Skispringen | 2010 | m | Team/1 |
| Hilde | Tom | NOR | Skispringen | 2010 | m | Team/3 |
| Hocke | Stephan | GER | Skispringen | 2002 | m | Team/1 |
| Holmström | Karl | SWE | Skispringen | 1952 | m | Normalschanze/3 |
| Hugsted | Petter | NOR | Skispringen | 1948 | m | Normalschanze/1 |
| Hula | Stefan | POL | Skispringen | 2018 | m | Team/3 |
| Hula | Stefan | POL | Skispringen | 2018 | m | K 90m/5 |
| Hyvärinen | Antti | FIN | Skispringen | 1956 | m | Normalschanze/1 |
| Ingebrigtsen | Tommy | NOR | Skispringen | 2006 | m | Team/3 |
| Ito | Daiki | JPN | Skispringen | 2014 | m | Team/3 |
| Iwannikow | Alexander | URS | Skispringen | 1964 | m | Großschanze/6 |
| Jacobsen | Anders | NOR | Skispringen | 2010 | m | Team/3 |
| Jäkle | Hansjörg | GER | Skispringen | 1998 | m | Team 120m Schanze/2 |
| Jäkle | Hansjörg | GER | Skispringen | 1994 | m | Team/1 |
| Jez | Frantisek | TCH | Skispringen | 1992 | m | Team/3 |
| Johansson | Robert | NOR | Skispringen | 2018 | m | Team/1 |
| Johansson | Robert | NOR | Skispringen | 2018 | m | K 120m/3 |
| Johansson | Robert | NOR | Skispringen | 2018 | m | K 90m/3 |
| Johnson | Erik | NOR | Skispringen | 1988 | m | Schanze Team/3 |
| Johnson | Erik | NOR | Skispringen | 1988 | m | Großschanze/2 |
| Jussilainen | Risto | FIN | Skispringen | 2002 | m | Team/2 |
| Moser | Christian | AUT | Skispringen | 1994 | m | Team/3 |
| Kallakorpi | Aulis | FIN | Skispringen | 1956 | m | Normalschanze/2 |
| Kamenski | Nikolai | URS | Skispringen | 1960 | m | Normalschanze/4 |
| Kankkonen | Veikko | FIN | Skispringen | 1964 | m | Großschanze/2 |
| Kankkonen | Veikko | FIN | Skispringen | 1964 | m | Normalschanze/1 |
| Schwarzenberger | Reinhard | AUT | Skispringen | 1998 | m | Team 120m Schanze/3 |
| Kasai | Noriaki | JPN | Skispringen | 2014 | m | Team/3 |
| Kasai | Noriaki | JPN | Skispringen | 1994 | m | Team/2 |
| Kasai | Noriaki | JPN | Skispringen | 1994 | m | Normalschanze/5 |
| Kasai | Noriaki | JPN | Skispringen | 2014 | m | K 120m/2 |
| Kasaya | Yukio | JPN | Skispringen | 1972 | m | Normalschanze/1 |
| Kaufmann | Fritz | SUI | Skispringen | 1932 | m | Normalschanze/6 |
| Käyhkö | Tauno | FIN | Skispringen | 1972 | m | Großschanze/4 |
| Wallner | Hans | AUT | Skispringen | 1976 | m | Großschanze/6 |
| Kiuru | Tami | FIN | Skispringen | 2006 | m | Team/2 |
| Kjörum | Jon | NOR | Skispringen | 1988 | m | Schanze Team/3 |
| Klauser | Thomas | FRG | Skispringen | 1988 | m | Großschanze/4 |
| Klimow | Jewgeni | RUS | Skispringen | 2022 | m | Team/2 – Mix |
| Klimow | Jewgeni | RUS | Skispringen | 2022 | m | K 90m/5 |
| Bachler | Reinhold | AUT | Skispringen | 1968 | m | Normalschanze/2 |
| Bachler | Reinhold | AUT | Skispringen | 1968 | m | Großschanze/6 |
| Kobayashi | Ryoyu | JPN | Skispringen | 2022 | m | K 90m/1 |
| Kobayashi | Ryoyu | JPN | Skispringen | 2022 | m | K 120m/2 |
| Bachler | Reinhold | AUT | Skispringen | 1976 | m | Normalschanze/6 |
| Kokkonen | Pentti J. | FIN | Skispringen | 1980 | m | Normalschanze/5 |
| Konno | Akitsugu | JPN | Skispringen | 1972 | m | Normalschanze/2 |
| Kos | Lovro | SLO | Skispringen | 2022 | m | Team/2 |
| Kot | Maciej | POL | Skispringen | 2018 | m | Team/3 |
| Kranjec | Robert | SLO | Skispringen | 2010 | m | K 90m/6 |
| Kranjec | Robert | SLO | Skispringen | 2002 | m | Team/3 |
| Kraus | Marinus | GER | Skispringen | 2014 | m | Team/1 |
| Kraus | Marinus | GER | Skispringen | 2014 | m | K 120m/6 |
| Diethart | Thomas | AUT | Skispringen | 2014 | m | K 90m/4 |
| Kubacki | Dawid | POL | Skispringen | 2022 | m | K 90m/3 |
| Kubacki | Dawid | POL | Skispringen | 2018 | m | Team/3 |
| Küttel | Andreas | SUI | Skispringen | 2006 | m | K 120m/6 |
| Küttel | Andreas | SUI | Skispringen | 2002 | m | K 120m/6 |
| Küttel | Andreas | SUI | Skispringen | 2006 | m | K 90m/5 |
| Laakkonen | Risto J. | FIN | Skispringen | 1992 | m | Team/1 |
| Laasko | Leo | FIN | Skispringen | 1948 | m | Normalschanze/6 |
| Laitinen | Mika | FIN | Skispringen | 1992 | m | Team/1 |
| Laitinen | Mika | FIN | Skispringen | 1992 | m | Normalschanze/5 |
| Landvik | Einar | NOR | Skispringen | 1924 | m | Normalschanze/5 |
| Leyhe | Stephan | GER | Skispringen | 2022 | m | Team/3 |
| Leyhe | Stephan | GER | Skispringen | 2018 | m | Team/2 |
| Felder | Andreas | AUT | Skispringen | 1984 | m | Normalschanze/6 |
| Lindström | Veli M. | FIN | Skispringen | 2002 | m | Team/2 |
| Lindström | Veli M. | FIN | Skispringen | 2002 | m | K 90m/5 |
| Lindvik | Marius | NOR | Skispringen | 2022 | m | K 120m/1 |
| Felder | Andreas | AUT | Skispringen | 1988 | m | Großschanze/6 |
| Felder | Andreas | AUT | Skispringen | 1992 | m | Normalschanze/6 |
| Fettner | Manuel | AUT | Skispringen | 2022 | m | K 90m/2 |
| Ljökelsoy | Roar | NOR | Skispringen | 2006 | m | Team/3 |
| Ljökelsoy | Roar | NOR | Skispringen | 2006 | m | K 90m/3 |
| Ljökelsoy | Roar | NOR | Skispringen | 2006 | m | K 120m/4 |
| Lundgren | Sven | SWE | Skispringen | 1928 | m | Normalschanze/5 |
| Goldberger | Andreas | AUT | Skispringen | 1994 | m | Großschanze/3 |
| Malec | Jiri | TCH | Skispringen | 1988 | m | Normalschanze/3 |
| Malysz | Adam | POL | Skispringen | 2010 | m | K 120m/2 |
| Malysz | Adam | POL | Skispringen | 2002 | m | K 120m/2 |
| Malysz | Adam | POL | Skispringen | 2002 | m | K 90m/3 |
| Malysz | Adam | POL | Skispringen | 2010 | m | K 90m/2 |
| Marusarz | Stanislaw | POL | Skispringen | 1936 | m | Normalschanze/5 |
| Matous | Josef | TCH | Skispringen | 1964 | m | Normalschanze/4 |
| Mattila | Topi | FIN | Skispringen | 1968 | m | Normalschanze/5 |
| Hayböck | Michael | AUT | Skispringen | 2014 | m | K 90m/5 |
| Monsen | Rolf B. | USA | Skispringen | 1928 | m | Normalschanze/6 |
| Mork | Ingolf | NOR | Skispringen | 1972 | m | Normalschanze/4 |
| Naes | Halvor | NOR | Skispringen | 1952 | m | Normalschanze/5 |
| Napalkow | Gari | URS | Skispringen | 1972 | m | Großschanze/6 |
| Höllwarth | Martin | AUT | Skispringen | 1992 | m | Großschanze/2 |
| Höllwarth | Martin | AUT | Skispringen | 1992 | m | Normalschanze/2 |
| Höllwarth | Martin | AUT | Skispringen | 1992 | m | Team/2 |
| Horngacher | Stefan | AUT | Skispringen | 1994 | m | Team/3 |
| Neuendorf | Dieter | GDR | Skispringen | 1964 | m | Normalschanze/5 |
| Horngacher | Stefan | AUT | Skispringen | 1998 | m | Team 120m Schanze/3 |
| Neumayer | Michael | GER | Skispringen | 2010 | m | Team/2 |
| Neumayer | Michael | GER | Skispringen | 2010 | m | K 120m/6 |
| Nieminen | Toni M. | FIN | Skispringen | 1992 | m | Team/1 |
| Nieminen | Toni M. | FIN | Skispringen | 1992 | m | Großschanze/1 |
| Nieminen | Toni M. | FIN | Skispringen | 1992 | m | Normalschanze/3 |
| Nikkola | Ari P. | FIN | Skispringen | 1992 | m | Team/1 |
| Nikkola | Ari P. | FIN | Skispringen | 1988 | m | Schanze Team/1 |
| Nilsson | Axel | SWE | Skispringen | 1928 | m | Normalschanze/4 |
| Nilsson | Axel | SWE | Skispringen | 1924 | m | Normalschanze/6 |
| Nishikata | Jinya | JPN | Skispringen | 1994 | m | Team/2 |
| Noel | Arne | NOR | Skispringen | 1952 | m | Normalschanze/6 |
| Nykänen | Matti | FIN | Skispringen | 1988 | m | Schanze Team/1 |
| Nykänen | Matti | FIN | Skispringen | 1984 | m | Großschanze/1 |
| Nykänen | Matti | FIN | Skispringen | 1984 | m | Normalschanze/2 |
| Nykänen | Matti | FIN | Skispringen | 1988 | m | Normalschanze/1 |
| Nykänen | Matti | FIN | Skispringen | 1988 | m | Großschanze/1 |
| Oimon | Caspar | USA | Skispringen | 1932 | m | Normalschanze/5 |
| Okabe | Takanobu | JPN | Skispringen | 1998 | m | Team 120m Schanze/1 |
| Okabe | Takanobu | JPN | Skispringen | 1994 | m | Großschanze/4 |
| Okabe | Takanobu | JPN | Skispringen | 1994 | m | Team/2 |
| Okabe | Takanobu | JPN | Skispringen | 1998 | m | 120m Schanze/6 |
| Innauer | Anton | AUT | Skispringen | 1976 | m | Großschanze/2 |
| Ottesen | Lasse | NOR | Skispringen | 1994 | m | Normalschanze/2 |
| Ottesen | Lasse | NOR | Skispringen | 1994 | m | Großschanze/6 |
| Innauer | Anton | AUT | Skispringen | 1980 | m | Normalschanze/1 |
| Parma | Jiri | TCH | Skispringen | 1992 | m | Team/3 |
| Parma | Jiri | TCH | Skispringen | 1988 | m | Normalschanze/5 |
| Parma | Jiri | TCH | Skispringen | 1992 | m | Großschanze/5 |
| Peterka | Primoz | SLO | Skispringen | 2002 | m | Team/3 |
| Peterka | Primoz | SLO | Skispringen | 1998 | m | 120m Schanze/5 |
| Peterka | Primoz | SLO | Skispringen | 1998 | m | 90m Schanze/6 |
| Petterson | Sven | SWE | Skispringen | 1956 | m | Normalschanze/5 |
| Pietikäinen | Matti | FIN | Skispringen | 1948 | m | Normalschanze/4 |
| Ploc | Pavel | TCH | Skispringen | 1988 | m | Großschanze/5 |
| Ploc | Pavel | TCH | Skispringen | 1984 | m | Großschanze/3 |
| Ploc | Pavel | TCH | Skispringen | 1988 | m | Normalschanze/2 |
| Koch | Martin | AUT | Skispringen | 2006 | m | Team/1 |
| Kofler | Andreas | AUT | Skispringen | 2006 | m | K 120m/2 |
| Kofler | Andreas | AUT | Skispringen | 2006 | m | Team/1 |
| Kofler | Andreas | AUT | Skispringen | 2010 | m | K 120m/4 |
| Kogler | Armin | AUT | Skispringen | 1980 | m | Großschanze/5 |
| Prevc | Peter | SLO | Skispringen | 2022 | m | Team/1 – Mix |
| Prevc | Cene | SLO | Skispringen | 2022 | m | Team/2 |
| Prevc | Peter | SLO | Skispringen | 2014 | m | K 120m/3 |
| Prevc | Peter | SLO | Skispringen | 2014 | m | K 90m/2 |
| Prevc | Peter | SLO | Skispringen | 2022 | m | K 90m/4 |
| Prevc | Peter | SLO | Skispringen | 2022 | m | Team/2 |
| Kuttin | Heinz | AUT | Skispringen | 1988 | m | Normalschanze/6 |
| Kuttin | Heinz | AUT | Skispringen | 1992 | m | Großschanze/3 |
| Kuttin | Heinz | AUT | Skispringen | 1992 | m | Normalschanze/4 |
| Puikkonen | Jari M. | FIN | Skispringen | 1988 | m | Schanze Team/1 |
| Puikkonen | Jari M. | FIN | Skispringen | 1980 | m | Großschanze/3 |
| Puikkonen | Jari M. | FIN | Skispringen | 1984 | m | Normalschanze/3 |
| Puikkonen | Jari M. | FIN | Skispringen | 1984 | m | Großschanze/5 |
| Kuttin | Heinz | AUT | Skispringen | 1992 | m | Team/2 |
| Queck | Manfred | GDR | Skispringen | 1968 | m | Großschanze/4 |
| Raska | Jiri | TCH | Skispringen | 1972 | m | Normalschanze/5 |
| Raska | Jiri | TCH | Skispringen | 1968 | m | Normalschanze/1 |
| Raska | Jiri | TCH | Skispringen | 1968 | m | Großschanze/2 |
| Recknagel | Helmut | GDR | Skispringen | 1964 | m | Normalschanze/6 |
| Recknagel | Helmut | GDR | Skispringen | 1960 | m | Normalschanze/1 |
| Romören | Björn E. | NOR | Skispringen | 2006 | m | Team/3 |
| Ruud | Birger | NOR | Skispringen | 1948 | m | Normalschanze/2 |
| Ruud | Sigmund | NOR | Skispringen | 1928 | m | Normalschanze/2 |
| Ruud | Birger | NOR | Skispringen | 1932 | m | Normalschanze/1 |
| Ruud | Birger | NOR | Skispringen | 1936 | m | Normalschanze/1 |
| Ruud | Roger | NOR | Skispringen | 1980 | m | Großschanze/6 |
| Sadrejew | Danil | RUS | Skispringen | 2022 | m | Team/2 – Mix |
| Saito | Hiroya | JPN | Skispringen | 1998 | m | Team 120m Schanze/1 |
| Sakala | Jaroslav | TCH | Skispringen | 1992 | m | Team/3 |
| Morgenstern | Thomas | AUT | Skispringen | 2006 | m | K 120m/1 |
| Morgenstern | Thomas | AUT | Skispringen | 2006 | m | Team/1 |
| Morgenstern | Thomas | AUT | Skispringen | 2010 | m | Team/1 |
| Morgenstern | Thomas | AUT | Skispringen | 2010 | m | K 120m/5 |
| Schjelderup | Thorleif | NOR | Skispringen | 1948 | m | Normalschanze/3 |
| Schmid | Constantin | GER | Skispringen | 2022 | m | Team/3 |
| Neuper | Hubert | AUT | Skispringen | 1980 | m | Normalschanze/6 |
| Schmidt | Rainer | GDR | Skispringen | 1972 | m | Großschanze/3 |
| Schmitt | Martin | GER | Skispringen | 2010 | m | Team/2 |
| Schmitt | Martin | GER | Skispringen | 1998 | m | Team 120m Schanze/2 |
| Schmitt | Martin | GER | Skispringen | 2002 | m | Team/1 |
| Sheglanow | Anatoli | URS | Skispringen | 1968 | m | Normalschanze/6 |
| Shimizu | Reruhi | JPN | Skispringen | 2014 | m | Team/3 |
| Sjöberg | Kjell | SWE | Skispringen | 1964 | m | Großschanze/5 |
| Soininen | Jani M. | FIN | Skispringen | 1998 | m | 120m Schanze/2 |
| Soininen | Jani M. | FIN | Skispringen | 1994 | m | Großschanze/5 |
| Soininen | Jani M. | FIN | Skispringen | 1994 | m | Normalschanze/6 |
| Soininen | Jani M. | FIN | Skispringen | 1998 | m | 90m Schanze/1 |
| Soukup | Matthew | CAN | Skispringen | 2022 | m | Team/3 – Mix |
| Stannarius | Stefan | GDR | Skispringen | 1984 | m | Normalschanze/4 |
| Steiner | Walter | SUI | Skispringen | 1972 | m | Großschanze/2 |
| Schlierenzauer | Gregor | AUT | Skispringen | 2010 | m | Team/1 |
| Schlierenzauer | Gregor | AUT | Skispringen | 2010 | m | K 90m/3 |
| Schlierenzauer | Gregor | AUT | Skispringen | 2010 | m | K 120m/3 |
| Stjernen | Andreas | NOR | Skispringen | 2018 | m | Team/1 |
| Stoch | Kamil | POL | Skispringen | 2022 | m | K 90m/6 |
| Stoch | Kamil | JPN | Skispringen | 2018 | m | Team/3 |
| Stoch | Kamil | POL | Skispringen | 2014 | m | K 120m/1 |
| Stoch | Kamil | POL | Skispringen | 2014 | m | K 90m/1 |
| Stoch | Kamil | POL | Skispringen | 2018 | m | K 120m/1 |
| Stoch | Kamil | POL | Skispringen | 2018 | m | K 90m/4 |
| Stoch | Kamil | POL | Skispringen | 2022 | m | K 120m/4 |
| Schnabl | Karl | AUT | Skispringen | 1976 | m | Normalschanze/3 |
| Takeuchi | Taku | JPN | Skispringen | 2014 | m | Team/3 |
| Tande | Daniel A. | NOR | Skispringen | 2018 | m | Team/1 |
| Tande | Daniel A. | NOR | Skispringen | 2018 | m | K 120m/4 |
| Tande | Daniel A. | NOR | Skispringen | 2018 | m | K 90m/6 |
| Tepes | Miran | YUG | Skispringen | 1988 | m | Schanze Team/2 |
| Tepes | Miran | YUG | Skispringen | 1988 | m | Normalschanze/4 |
| Thams | Jacob T. | NOR | Skispringen | 1924 | m | Normalschanze/1 |
| Thoma | Dieter | GER | Skispringen | 1998 | m | Team 120m Schanze/2 |
| Thoma | Dieter | GER | Skispringen | 1994 | m | Normalschanze/3 |
| Thoma | Dieter | GER | Skispringen | 1994 | m | Team/1 |
| Tomtum | Bent | NOR | Skispringen | 1968 | m | Großschanze/5 |
| Törmänen | Jouko S. | FIN | Skispringen | 1980 | m | Großschanze/1 |
| Uhrmann | Michael | GER | Skispringen | 2010 | m | Team/2 |
| Uhrmann | Michael | GER | Skispringen | 2002 | m | Team/1 |
| Uhrmann | Michael | GER | Skispringen | 2006 | m | K 90m/4 |
| Uhrmann | Michael | GER | Skispringen | 2010 | m | K 90m/5 |
| Ulaga | Primoz | YUG | Skispringen | 1988 | m | Schanze Team/2 |
| Valonen | Lauri | FIN | Skispringen | 1936 | m | Normalschanze/6 |
| von Grüningen | Ernst | SUI | Skispringen | 1976 | m | Normalschanze/5 |
| Wahlberg | Kaare | NOR | Skispringen | 1936 | m | Normalschanze/4 |
| Wahlberg | Kaare | NOR | Skispringen | 1932 | m | Normalschanze/3 |
| Wank | Andreas | GER | Skispringen | 2014 | m | Team/1 |
| Wank | Andreas | GER | Skispringen | 2010 | m | Team/2 |
| Vettori | Ernst | AUT | Skispringen | 1992 | m | Normalschanze/1 |
| Weißflog | Jens | GER | Skispringen | 1994 | m | Team/1 |
| Weißflog | Jens | GDR | Skispringen | 1984 | m | Normalschanze/1 |
| Weißflog | Jens | GDR | Skispringen | 1984 | m | Großschanze/2 |
| Weißflog | Jens | GER | Skispringen | 1994 | m | Großschanze/1 |
| Weißflog | Jens | GER | Skispringen | 1994 | m | Normalschanze/4 |
| Wellinger | Andreas | GER | Skispringen | 2018 | m | Team/2 |
| Wellinger | Andreas | GER | Skispringen | 2014 | m | Team/1 |
| Wellinger | Andreas | GER | Skispringen | 2014 | m | K 90m/6 |
| Wellinger | Andreas | GER | Skispringen | 2018 | m | K 120m/2 |
| Wellinger | Andreas | GER | Skispringen | 2018 | m | K 90m/1 |
| Widhölzl | Andreas | AUT | Skispringen | 1998 | m | 90m Schanze/3 |
| Widhölzl | Andreas | AUT | Skispringen | 1998 | m | 120m Schanze/4 |
| Wirkola | Björn | NOR | Skispringen | 1968 | m | Normalschanze/4 |
| Widhölzl | Andreas | AUT | Skispringen | 1998 | m | Team 120m Schanze/3 |
| Wolf | Manfred | GDR | Skispringen | 1972 | m | Großschanze/5 |
| Wren | Gordon L. | USA | Skispringen | 1948 | m | Normalschanze/5 |
