Sportart Tischtennis Männer bei den Olympische Spielen seit 1988
Auflistung aller Sportler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
| Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Geschlecht | Disziplin/Platz |
| Adrian | Crisan | ROU | Tischtennis | 2012 | m | Einzel/5 |
| Ahn | Jae Hyung | KOR | Tischtennis | 1988 | m | Doppel/3 |
| Assar | Omar | EGY | Tischtennis | 2021 | m | Einzel/5 |
| Assar | Omar | EGY | Tischtennis | 2024 | m | Einzel/5 |
| Boll | Timo | GER | Tischtennis | 2021 | m | Team/2 |
| Boll | Timo | GER | Tischtennis | 2004 | m | Einzel/5 |
| Boll | Timo | GER | Tischtennis | 2016 | m | Team/3 |
| Boll | Timo | GER | Tischtennis | 2008 | m | Team/2 |
| Boll | Timo | GER | Tischtennis | 2012 | m | Team/3 |
| Calderano | Hugo | BRA | Tischtennis | 2024 | m | Einzel/4 |
| Calderano | Hugo | BRA | Tischtennis | 2021 | m | Einzel/5 |
| Chan | Kang Hee | KOR | Tischtennis | 1992 | m | Doppel/3 |
| Chen | Longcan | CHN | Tischtennis | 1988 | m | Einzel/6 |
| Chen | Longcan | CHN | Tischtennis | 1988 | m | Doppel/1 |
| Chen | Qi | CHN | Tischtennis | 2004 | m | Doppel/1 |
| Chila | Patrick | FRA | Tischtennis | 2000 | m | Doppel/3 |
| Chuang | Chih Yuan | TPE | Tischtennis | 2012 | m | Einzel/4 |
| Chun Ting | Wong | HKG | Tischtennis | 2024 | m | Doppel Mix/4 |
| Chuqin | Wang | CHN | Tischtennis | 2024 | m | Doppel Mix/1 |
| Chuqin | Wang | CHN | Tischtennis | 2024 | m | Team/1 |
| Chuqin | Wang | CHN | Tischtennis | 2021 | m | Team/1 |
| Ding | Yi | AUT | Tischtennis | 1992 | m | Einzel/5 |
| Duda | Benedikt | GER | Tischtennis | 2021 | m | Team/2 |
| Fetzner | Steffen | GER | Tischtennis | 1996 | m | Doppel/4 |
| Fetzner | Steffen | GER | Tischtennis | 1992 | m | Doppel/2 |
| Franziska | Patrick | GER | Tischtennis | 2021 | m | Team/2 |
| Freitas | Marcos | POR | Tischtennis | 2016 | m | Einzel/5 |
| Gatien | Jean P. | FRA | Tischtennis | 2000 | m | Doppel/3 |
| Gatien | Jean P. | FRA | Tischtennis | 1992 | m | Einzel/2 |
| Guozheng | Liu | CHN | Tischtennis | 2000 | m | Einzel/5 |
| Harimoto | Tornokazu | JPN | Tischtennis | 2024 | m | Einzel/5 |
| Huang | Johnny | CAN | Tischtennis | 1996 | m | Einzel/5 |
| I-Ching | Chih Yuan | TPE | Tischtennis | 2004 | m | Einzel/5 |
| Jeoung | Youngsik | KOR | Tischtennis | 2021 | m | Einzel/5 |
| Jialiang | Jian | CHN | Tischtennis | 1988 | m | Einzel/5 |
| Jiang | Tianyi | HKG | Tischtennis | 2012 | m | Einzel/5 |
| Jong-hoon | Lim | KOR | Tischtennis | 2024 | m | Doppel Mix/3 |
| Joo | Sae Hyuk | KOR | Tischtennis | 2012 | m | Team/2 |
| Jorgic | Darko | SLO | Tischtennis | 2021 | m | Einzel/5 |
| Kallberg | Anton | SWE | Tischtennis | 2024 | m | Team/2 |
| Karlsson | Kristian | SWE | Tischtennis | 2024 | m | Team/2 |
| Kim | Taek Soo | KOR | Tischtennis | 1996 | m | Einzel/5 |
| Kim | Ki Tak | KOR | Tischtennis | 1988 | m | Doppel/4 |
| Kim | Taek Soo | KOR | Tischtennis | 1992 | m | Einzel/3 |
| Kim | Taek Soo | KOR | Tischtennis | 1992 | m | Doppel/3 |
| Kim | Wan | KOR | Tischtennis | 1988 | m | Doppel/4 |
| Kishikawa | Seiya | JPN | Tischtennis | 2012 | m | Einzel/5 |
| Klampár | Erik | SWE | Tischtennis | 1988 | m | Einzel/4 |
| Ko | Lai Chak | HKG | Tischtennis | 2008 | m | Einzel/5 |
| Ko | Lai Chak | HKG | Tischtennis | 2004 | m | Doppel/2 |
| Ko | Lai Chak | HKG | Tischtennis | 2004 | m | Einzel/5 |
| Kong | Linghui | CHN | Tischtennis | 2000 | m | Einzel/1 |
| Kong | Linghui | CHN | Tischtennis | 1996 | m | Doppel/1 |
| Kong | Linghui | CHN | Tischtennis | 2000 | m | Doppel/2 |
| Korbel | Petr | CZE | Tischtennis | 1996 | m | Einzel/4 |
| Kum-yong | Kim | PRK | Tischtennis | 2024 | m | Doppel Mix/2 |
| Lebesson | Emmanuel | FRA | Tischtennis | 2021 | m | Mix/4 |
| Lebrun | Felix | FRA | Tischtennis | 2024 | m | Einzel/3 |
| Lee | Chul Seung | KOR | Tischtennis | 2000 | m | Doppel/4 |
| Lee | Chul Seung | KOR | Tischtennis | 1992 | m | Doppel/3 |
| Lee | Chul Seung | KOR | Tischtennis | 1996 | m | Doppel/3 |
| Leung | Chu Yan | HKG | Tischtennis | 2004 | m | Einzel/5 |
| Li | Ching | KOR | Tischtennis | 2004 | m | Doppel/2 |
| Lindh | Erik | SWE | Tischtennis | 1988 | m | Einzel/3 |
| Liu | Guoliang | CHN | Tischtennis | 2000 | m | Einzel/3 |
| Liu | Guoliang | CHN | Tischtennis | 1996 | m | Einzel/1 |
| Liu | Guoliang | CHN | Tischtennis | 1996 | m | Doppel/1 |
| Liu | Guoliang | CHN | Tischtennis | 2000 | m | Doppel/2 |
| Long | Ma | CHN | Tischtennis | 2024 | m | Team/1 |
| Long | Ma | CHN | Tischtennis | 2021 | m | Team/1 |
| Long | Ma | CHN | Tischtennis | 2016 | m | Team/1 |
| Long | Ma | CHN | Tischtennis | 2012 | m | Team/1 |
| Long | Ma | CHN | Tischtennis | 2016 | m | Einzel/1 |
| Long | Ma | CHN | Tischtennis | 2021 | m | Einzel/1 |
| Long | Seung Min | KOR | Tischtennis | 2004 | m | Einzel/1 |
| Long | Yoshimura | JPN | Tischtennis | 2016 | m | Team/2 |
| Lu | Lin | CHN | Tischtennis | 1996 | m | Doppel/2 |
| Lu | Lin | CHN | Tischtennis | 1992 | m | Doppel/1 |
| Lupulescu | Ilija | YUG | Tischtennis | 1988 | m | Doppel/2 |
| Ma | Lin | CHN | Tischtennis | 2008 | m | Einzel/1 |
| Ma | Lin | CHN | Tischtennis | 2004 | m | Doppel/1 |
| Ma | Lin | CHN | Tischtennis | 2008 | m | Team/1 |
| Masunow | Dmitri | RUS | Tischtennis | 2004 | m | Doppel/4 |
| Maze | Michael | DEN | Tischtennis | 2012 | m | Einzel/5 |
| Maze | Michael | DEN | Tischtennis | 2004 | m | Doppel/3 |
| Mizutani | Jun | JPN | Tischtennis | 2021 | m | Mix/1 |
| Mizutani | Jun | JPN | Tischtennis | 2016 | m | Team/2 |
| Mizutani | Jun | JPN | Tischtennis | 2016 | m | Einzel/3 |
| Mizutani | Jun | JPN | Tischtennis | 2021 | m | Team/3 |
| Moregard | Truls | SWE | Tischtennis | 2024 | m | Team/2 |
| Moregard | Truls | SWE | Tischtennis | 2024 | m | Einzel/2 |
| Niwa | Koki | JPN | Tischtennis | 2021 | m | Team/3 |
| Niwa | Koki | JPN | Tischtennis | 2016 | m | Team/2 |
| Niwa | Koki | JPN | Tischtennis | 2016 | m | Einzel/5 |
| Oh | Sang Eun | KOR | Tischtennis | 2012 | m | Team/2 |
| Oh | Sang Eun | KOR | Tischtennis | 2008 | m | Team/3 |
| Oh | Sang Eun | KOR | Tischtennis | 2008 | m | Einzel/5 |
| Ovtcharov | Dimitrij | GER | Tischtennis | 2021 | m | Einzel/3 |
| Ovtcharov | Dimitrij | GER | Tischtennis | 2016 | m | Team/3 |
| Ovtcharov | Dimitrij | GER | Tischtennis | 2008 | m | Team/2 |
| Ovtcharov | Dimitrij | GER | Tischtennis | 2012 | m | Einzel/3 |
| Ovtcharov | Dimitrij | GER | Tischtennis | 2012 | m | Team/3 |
| Ovtcharov | Dimitrij | GER | Tischtennis | 2016 | m | Einzel/5 |
| Ovtcharov | Dimitrij | GER | Tischtennis | 2021 | m | Team/2 |
| Persson | Jörgen | SWE | Tischtennis | 2008 | m | Einzel/4 |
| Persson | Jörgen | SWE | Tischtennis | 1992 | m | Einzel/5 |
| Persson | Jörgen | SWE | Tischtennis | 2000 | m | Einzel/4 |
| Primorac | Zoran | CRO | Tischtennis | 2008 | m | Einzel/5 |
| Primorac | Zoran | YUG | Tischtennis | 1988 | m | Doppel/2 |
| Quadri | Aruna | NGR | Tischtennis | 2016 | m | Einzel/5 |
| Roßkopf | Jörg | GER | Tischtennis | 2000 | m | Einzel/5 |
| Roßkopf | Jörg | GER | Tischtennis | 1992 | m | Doppel/2 |
| Roßkopf | Jörg | GER | Tischtennis | 1992 | m | Einzel/5 |
| Roßkopf | Jörg | GER | Tischtennis | 1996 | m | Einzel/3 |
| Roßkopf | Jörg | GER | Tischtennis | 1996 | m | Doppel/4 |
| Ryu | Seung Min | KOR | Tischtennis | 2012 | m | Team/2 |
| Ryu | Seung Min | KOR | Tischtennis | 2008 | m | Team/3 |
| Saive | Jean M. | BEL | Tischtennis | 1996 | m | Einzel/5 |
| Samsonow | Wladimir | BLR | Tischtennis | 2016 | m | Einzel/4 |
| Samsonow | Wladimir | BLR | Tischtennis | 1996 | m | Einzel/5 |
| Samsonow | Wladimir | BLR | Tischtennis | 2000 | m | Einzel/5 |
| Schlager | Werner | AUT | Tischtennis | 2000 | m | Einzel/5 |
| Sen | Yan | CHN | Tischtennis | 2000 | m | Doppel/1 |
| Smirnow | Alexej | RUS | Tischtennis | 2004 | m | Doppel/4 |
| Steger | Bastian | GER | Tischtennis | 2016 | m | Team/3 |
| Steger | Bastian | GER | Tischtennis | 2012 | m | Team/3 |
| Süß | Christian | GER | Tischtennis | 2008 | m | Team/2 |
| Taik | Kim Ki | KOR | Tischtennis | 1988 | m | Einzel/2 |
| Tan | Ruiwu | CRO | Tischtennis | 2008 | m | Einzel/5 |
| Tomokazu | Harimoto | JPN | Tischtennis | 2021 | m | Team/3 |
| Tugwell | Finn | DEN | Tischtennis | 2004 | m | Doppel/3 |
| Waldner | Jan O. | SWE | Tischtennis | 2004 | m | Einzel/4 |
| Waldner | Jan O. | SWE | Tischtennis | 1992 | m | Einzel/1 |
| Waldner | Jan O. | SWE | Tischtennis | 2000 | m | Einzel/2 |
| Wang | Liqin | CHN | Tischtennis | 2008 | m | Einzel/3 |
| Wang | Tao | CHN | Tischtennis | 1996 | m | Einzel/2 |
| Wang | Hao | CHN | Tischtennis | 2008 | m | Einzel/2 |
| Wang | Hao | CHN | Tischtennis | 2012 | m | Einzel/2 |
| Wang | Hao | CHN | Tischtennis | 2004 | m | Einzel/2 |
| Wang | Liqin | CHN | Tischtennis | 2000 | m | Doppel/1 |
| Wang | Liqin | CHN | Tischtennis | 2004 | m | Einzel/3 |
| Wang | Tao | CHN | Tischtennis | 1992 | m | Doppel/1 |
| Wang | Tao | CHN | Tischtennis | 1992 | m | Einzel/5 |
| Wang | Tao | CHN | Tischtennis | 1996 | m | Doppel/2 |
| Wang | Hao | CHN | Tischtennis | 2008 | m | Team/1 |
| Wang | Hao | CHN | Tischtennis | 2012 | m | Team/1 |
| Wang | Liqin | CHN | Tischtennis | 2008 | m | Team/1 |
| Wei | Qingguang | CHN | Tischtennis | 1988 | m | Doppel/1 |
| Wenge | Ma | CHN | Tischtennis | 1992 | m | Einzel/3 |
| Woo-jin | Jang | KOR | Tischtennis | 2024 | m | Einzel/5 |
| Xu | Xin | CHN | Tischtennis | 2021 | m | Mix/2 |
| Xu | Xin | CHN | Tischtennis | 2016 | m | Team/1 |
| Xu | Xin | CHN | Tischtennis | 2021 | m | Team/1 |
| Yoo | Nam Kyu | KOR | Tischtennis | 1996 | m | Doppel/3 |
| Yoo | Nam Kyu | KOR | Tischtennis | 1988 | m | Einzel/1 |
| Yoo | Nam Kyu | KOR | Tischtennis | 1988 | m | Doppel/3 |
| Yoo | Nam Kyu | KOR | Tischtennis | 1992 | m | Doppel/3 |
| Yoo | Seung Min | KOR | Tischtennis | 2000 | m | Doppel/4 |
| Yoon | Jae Young | KOR | Tischtennis | 2008 | m | Team/3 |
| Yun-ju | Lin | TPE | Tischtennis | 2024 | m | Einzel/5 |
| Yun-Ju | Lin | TPE | Tischtennis | 2021 | m | Mix/3 |
| Yun-Ju | Lin | TPE | Tischtennis | 2021 | m | Einzel/4 |
| Zhang | Jike | CHN | Tischtennis | 2016 | m | Team/1 |
| Zhang | Jike | CHN | Tischtennis | 2012 | m | Einzel/1 |
| Zhang | Jike | CHN | Tischtennis | 2012 | m | Team/1 |
| Zhang | Jike | CHN | Tischtennis | 2016 | m | Einzel/2 |
| Zhendong | Fan | CHN | Tischtennis | 2024 | m | Team/1 |
| Zhendong | Fan | CHN | Tischtennis | 2021 | m | Team/1 |
| Zhendong | Fan | CHN | Tischtennis | 2021 | m | Einzel/2 |
| Zhendong | Fan | CHN | Tischtennis | 2024 | m | Einzel/1 |
